MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Chemical Engineering
203290410
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.56 | 14,661 | 95.33 | 11,937 | 94.82 | 9,533 | 95.48 | 6,880 |
| GOBC | 92.24 | 32,747 | 92.12 | 19,767 | 83.69 | 30,016 | 93.21 | 10,371 |
| GSEBC | 90.08 | 41,835 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 87.90 | 51,004 | 88.29 | 28,387 | 84.87 | 28,196 | 87.70 | 18,743 |
| GST | — | — | 40.65 | 109,681 | 3.35 | 120,864 | — | — |
| GVJ | 86.27 | 57,697 | — | — | 71.65 | 50,200 | 85.45 | 22,199 |
| GNT1 | — | — | — | — | 83.15 | 31,438 | 84.78 | 23,067 |
| GNT2 | — | — | 90.54 | 23,420 | 94.04 | 10,967 | 90.70 | 14,134 |
| GNT3 | 95.21 | 20,357 | 85.15 | 36,280 | — | — | 90.47 | 14,583 |
| TFWS | 93.09 | 29,198 | 96.65 | 8,681 | 95.74 | 7,782 | — | — |
| EWS | 84.34 | 65,540 | 89.08 | 26,724 | 87.48 | 23,257 | 93.14 | 10,480 |
| LOPEN | 96.16 | 16,416 | 94.21 | 14,667 | 93.16 | 12,716 | 93.49 | 9,977 |
| LOBC | 93.94 | 25,695 | 91.44 | 21,118 | 80.27 | 36,463 | 90.54 | 14,382 |
| LSEBC | 80.54 | 80,684 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 91.07 | 37,504 | 88.99 | 26,837 | 85.96 | 26,006 | 87.33 | 19,189 |
| LST | 70.41 | 117,569 | 42.30 | 108,698 | — | — | 66.76 | 47,177 |
| DEFOPEN | 88.96 | 46,455 | 93.60 | 16,032 | 78.35 | 39,309 | 27.22 | 83,512 |
| DEFROBC | 36.64 | 198,350 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 88.11 | 50,143 | 84.22 | 38,080 | — | — | — | — |
| LNT2 | 88.42 | 48,557 | 82.20 | 42,654 | 84.89 | 28,072 | 55.58 | 59,232 |
| LVJ | — | — | 84.20 | 38,441 | 63.78 | 62,082 | — | — |
| PWDOPEN | 37.58 | 196,751 | — | — | — | — | — | — |
Chemical Engineering
0203290410
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.56 | 14,661 | 96.75 | 11,397 | 94.35 | 16,962 |
| GOBC | 92.24 | 32,747 | 92.54 | 25,570 | 91.55 | 25,332 |
| GSEBC | 90.08 | 41,835 | 88.50 | 39,101 | 88.19 | 34,758 |
| GSC | 87.90 | 51,004 | 87.69 | 41,438 | 90.08 | 29,425 |
| GST | — | — | 76.92 | 74,622 | 47.42 | 126,398 |
| GVJ | 86.27 | 57,697 | 92.04 | 27,356 | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 89.89 | 29,988 |
| GNT2 | — | — | 90.16 | 33,320 | 94.16 | 17,585 |
| GNT3 | 95.21 | 20,357 | — | — | — | — |
| TFWS | 93.09 | 29,198 | 92.98 | 24,073 | 95.41 | 13,800 |
| EWS | 84.34 | 65,540 | 87.63 | 41,792 | 90.38 | 28,761 |
| LOPEN | 96.16 | 16,416 | 95.98 | 13,994 | 94.84 | 15,461 |
| LOBC | 93.94 | 25,695 | 92.68 | 25,184 | 88.02 | 35,661 |
| LSEBC | 80.54 | 80,684 | 89.99 | 34,191 | 83.74 | 47,060 |
| LSC | 91.07 | 37,504 | 85.98 | 46,678 | 82.24 | 51,214 |
| LST | 70.41 | 117,569 | 28.30 | 173,759 | — | — |
| DEFOBC | 36.64 | 198,350 | — | — | 57.22 | 108,782 |
| DEFOPEN | 88.96 | 46,455 | 84.87 | 50,850 | 82.18 | 51,579 |
| LNT1 | 88.11 | 50,143 | 71.17 | 90,711 | — | — |
| LNT2 | 88.42 | 48,557 | 58.85 | 120,056 | — | — |
| LNT3 | — | — | 71.17 | 90,652 | 33.56 | 146,436 |
| LVJ | — | — | — | — | 56.85 | 110,444 |
| PWDOPEN | 37.58 | 196,751 | 60.25 | 117,218 | — | — |