MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electrical Engineering
264129310
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 40.42 | 192,417 |
| GOBC | 8.30 | 226,382 |
| GSEBC | 13.15 | 223,485 |
| GVJ | 31.85 | 204,730 |
| GNT2 | 7.85 | 226,617 |
| GNT3 | 18.46 | 219,287 |
| TFWS | 70.34 | 118,345 |
| LOPEN | 1.57 | 229,145 |
| LOBC | 25.29 | 212,998 |
Civil Engineering
264119110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.68 | 146,734 |
| GOBC | 12.29 | 224,125 |
| GSC | 6.18 | 227,416 |
| GNT2 | 11.45 | 224,424 |
| TFWS | 8.30 | 226,377 |
| EWS | 38.07 | 195,879 |
| LOPEN | 40.46 | 191,971 |
| LNT3 | 47.84 | 177,979 |
Computer Science and Engineering
264124210
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 66.48 | 129,348 |
| GOBC | 62.50 | 142,681 |
| GSEBC | 49.35 | 174,256 |
| GSC | 28.72 | 208,825 |
| GVJ | 35.82 | 199,182 |
| TFWS | 74.55 | 103,659 |
| EWS | 7.64 | 226,663 |
| LOPEN | 76.47 | 95,925 |
| LOBC | 64.72 | 135,178 |
| LSEBC | 75.45 | 99,351 |
| LSC | 56.56 | 157,521 |
| LNT1 | 49.46 | 174,057 |
| LNT2 | 69.31 | 120,673 |
Mechanical Engineering
264161210
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 58.24 | 153,299 |
| GOBC | 54.14 | 163,960 |
| GSC | 6.87 | 227,096 |
| GNT2 | 21.36 | 216,781 |
| TFWS | 24.78 | 213,488 |
| LOPEN | 19.02 | 219,067 |
Artificial Intelligence
264199710
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.93 | 141,251 |
| GOBC | 32.79 | 203,603 |
| GSEBC | 61.25 | 144,980 |
| GSC | 22.36 | 216,015 |
| GNT1 | 52.15 | 168,328 |
| TFWS | 64.43 | 135,701 |
| EWS | 21.36 | 216,765 |
| LOPEN | 62.60 | 141,936 |
| LOBC | 57.54 | 155,567 |
| LNT2 | 52.86 | 166,534 |
Artificial Intelligence
0264199710
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.93 | 141,251 | 68.96 | 96,268 | 76.03 | 68,028 |
| GOBC | 57.97 | 154,249 | 60.44 | 115,962 | 71.40 | 79,188 |
| GSEBC | 61.25 | 144,980 | 55.64 | 126,473 | 44.51 | 130,264 |
| GSC | 22.36 | 216,015 | 66.17 | 103,320 | 34.22 | 145,654 |
| GNT1 | 52.15 | 168,328 | — | — | — | — |
| GNT2 | — | — | 35.68 | 163,120 | — | — |
| GNT3 | — | — | — | — | 42.73 | 133,355 |
| TFWS | 64.43 | 135,701 | — | — | — | — |
| EWS | 21.36 | 216,765 | 39.90 | 155,065 | 40.11 | 137,375 |
| LOPEN | 62.60 | 141,936 | 63.20 | 110,618 | 79.52 | 58,877 |
| LOBC | 57.54 | 155,567 | — | — | 52.09 | 117,998 |
| LSEBC | — | — | 19.71 | 184,026 | — | — |
| LSC | — | — | 33.62 | 164,603 | 61.33 | 100,400 |
| LST | — | — | — | — | 73.80 | 73,212 |
| LNT2 | 52.86 | 166,534 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 5.23 | 199,622 | 62.87 | 98,131 |
Mechanical Engineering
0264161210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 51.80 | 169,856 | 24.72 | 178,264 | 29.16 | 151,645 |
| GOBC | 49.05 | 175,511 | 35.93 | 162,146 | — | — |
| GSC | 6.87 | 227,096 | 32.55 | 166,527 | — | — |
| GNT2 | 21.36 | 216,781 | 1.14 | 202,964 | — | — |
| TFWS | 24.78 | 213,488 | — | — | — | — |
| LOPEN | 24.34 | 213,869 | 49.15 | 140,144 | 14.36 | 167,899 |
Electrical Engineering
0264129310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 40.42 | 192,417 | 28.98 | 171,821 | 24.01 | 158,174 |
| GOBC | 8.30 | 226,382 | 9.79 | 195,287 | — | — |
| GSEBC | 13.15 | 223,485 | — | — | — | — |
| GSC | — | — | 8.92 | 196,128 | — | — |
| GVJ | 31.85 | 204,730 | — | — | — | — |
| GNT2 | 7.85 | 226,617 | 11.95 | 192,791 | — | — |
| GNT3 | 18.46 | 219,287 | — | — | — | — |
| TFWS | 70.34 | 118,345 | — | — | — | — |
| EWS | — | — | 53.61 | 131,128 | — | — |
| LOPEN | 22.36 | 215,932 | 48.56 | 140,558 | 27.42 | 154,068 |
| LOBC | 25.29 | 212,998 | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering
0264124210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 50.55 | 172,401 | 60.44 | 116,265 | 67.69 | 87,459 |
| GOBC | 18.77 | 219,184 | 49.34 | 139,448 | 65.55 | 91,729 |
| GSEBC | 38.23 | 195,067 | 29.04 | 171,465 | 22.97 | 158,832 |
| GSC | 19.52 | 218,564 | 51.70 | 134,009 | 35.38 | 143,653 |
| GVJ | 35.82 | 199,182 | 21.30 | 182,873 | — | — |
| GNT1 | — | — | 22.17 | 180,809 | 42.22 | 134,228 |
| GNT2 | — | — | — | — | 28.87 | 151,889 |
| GNT3 | — | — | 13.31 | 191,453 | 29.16 | 151,619 |
| TFWS | 74.55 | 103,659 | — | — | — | — |
| EWS | 7.64 | 226,663 | 13.02 | 191,904 | 11.41 | 170,968 |
| LOPEN | 38.67 | 194,811 | 70.50 | 92,593 | 83.54 | 47,861 |
| LOBC | 56.68 | 157,194 | 65.52 | 105,220 | 19.26 | 162,970 |
| LSEBC | 75.45 | 99,351 | 36.23 | 160,215 | 35.59 | 143,425 |
| LSC | 56.56 | 157,521 | 61.68 | 113,741 | 25.59 | 156,108 |
| LNT1 | 49.46 | 174,057 | — | — | — | — |
| LNT2 | 69.31 | 120,673 | 22.03 | 181,625 | — | — |
| LVJ | — | — | 13.95 | 190,777 | 53.77 | 115,333 |
Civil Engineering
0264119110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 28.33 | 209,375 | 28.20 | 174,404 | 34.58 | 145,111 |
| GOBC | 40.56 | 191,452 | 18.42 | 185,858 | — | — |
| GSEBC | — | — | 28.42 | 172,930 | — | — |
| GSC | 6.18 | 227,416 | — | — | — | — |
| GVJ | — | — | 22.11 | 181,020 | — | — |
| GNT2 | 11.45 | 224,424 | 19.21 | 184,534 | — | — |
| TFWS | 8.30 | 226,377 | — | — | — | — |
| EWS | 38.07 | 195,879 | 66.95 | 100,904 | 16.24 | 166,104 |
| LOPEN | 6.16 | 227,427 | 16.52 | 187,902 | 38.03 | 140,555 |
| LNT3 | 47.84 | 177,979 | — | — | — | — |