MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Engineering
212924210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.45 | 92,470 | 81.86 | 43,380 | 74.23 | 46,301 | 76.76 | 34,511 | 49.51 | 60,302 | 60.84 | 47,278 |
| GOBC | 71.49 | 113,441 | 80.24 | 46,552 | 74.20 | 46,425 | 70.72 | 42,843 | 66.04 | 45,298 | 5.45 | 84,508 |
| GSEBC | 75.97 | 98,234 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.55 | 58,808 |
| GSC | 68.63 | 123,409 | 61.43 | 81,636 | 72.47 | 49,703 | 67.90 | 45,831 | 39.49 | 67,615 | 27.79 | 66,413 |
| GVJ | 67.25 | 127,666 | 59.92 | 83,689 | 67.11 | 57,333 | 64.17 | 49,730 | — | — | 13.54 | 79,292 |
| GNT1 | 70.42 | 117,143 | — | — | 72.58 | 49,280 | 36.42 | 77,129 | 59.16 | 52,114 | — | — |
| GNT2 | 76.32 | 97,052 | 78.04 | 51,845 | 53.93 | 75,627 | 58.60 | 56,597 | 44.48 | 63,883 | 59.43 | 48,207 |
| GNT3 | 74.42 | 104,095 | 62.49 | 79,807 | — | — | 72.90 | 39,480 | 61.25 | 50,095 | — | — |
| TFWS | 89.00 | 46,303 | 92.12 | 19,758 | 90.70 | 17,175 | 85.67 | 21,810 | 87.60 | 18,029 | 81.65 | 30,948 |
| EWS | 70.42 | 117,144 | 82.87 | 41,130 | 79.53 | 37,560 | 80.92 | 28,663 | 71.04 | 39,784 | 7.08 | 83,564 |
| LOPEN | 81.94 | 74,750 | 86.05 | 33,678 | 81.43 | 34,103 | 79.26 | 31,300 | 73.91 | 36,389 | 79.83 | 32,787 |
| LOBC | 80.17 | 82,258 | 83.17 | 40,639 | 69.34 | 54,106 | 76.10 | 35,426 | 73.95 | 36,300 | 19.68 | 73,981 |
| LSEBC | 80.54 | 80,720 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.12 | 41,749 |
| LSC | 71.91 | 112,306 | 61.64 | 80,941 | 82.00 | 33,051 | 73.65 | 38,675 | 18.48 | 79,993 | 59.65 | 48,074 |
| DEFOPEN | 79.37 | 85,460 | 61.69 | 80,836 | 17.53 | 111,001 | 1.60 | 99,995 | — | — | — | — |
| LNT1 | 72.38 | 111,026 | 74.87 | 58,258 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 61.58 | 144,704 | 74.14 | 59,346 | — | — | — | — | 13.24 | 82,842 | — | — |
| LNT3 | 66.12 | 130,958 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 57.97 | 154,368 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 72.67 | 109,499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
0212919110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 69.46 | 120,193 | 60.91 | 114,756 | 60.07 | 104,401 |
| GOBC | 54.43 | 163,558 | 35.44 | 163,878 | 35.22 | 144,137 |
| GSEBC | 57.00 | 156,666 | 35.99 | 161,975 | 8.53 | 173,231 |
| GSC | 47.85 | 177,689 | 39.23 | 157,774 | 38.78 | 139,283 |
| GVJ | 45.46 | 182,452 | 31.93 | 168,823 | — | — |
| GNT1 | — | — | 8.10 | 196,778 | — | — |
| GNT2 | 44.15 | 185,553 | 4.82 | 199,892 | 48.78 | 123,730 |
| GNT3 | 69.31 | 120,984 | 43.53 | 149,665 | 30.95 | 149,666 |
| TFWS | 75.24 | 99,814 | 62.92 | 111,096 | — | — |
| EWS | 52.49 | 167,405 | 32.34 | 167,129 | 27.15 | 154,743 |
| LOPEN | 74.55 | 103,703 | 42.63 | 152,083 | 52.20 | 117,483 |
| LOBC | 59.47 | 150,722 | 40.68 | 153,860 | 25.65 | 155,824 |
| LSEBC | 34.28 | 201,421 | 35.54 | 163,284 | 40.99 | 135,809 |
| LSC | 45.89 | 181,874 | 50.70 | 136,217 | 36.93 | 141,607 |
| DEFOPEN | — | — | 13.95 | 190,729 | — | — |
| LNT2 | 62.93 | 141,269 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 32.68 | 165,771 | 28.70 | 152,210 |
Mechanical Engineering
212961210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 51.25 | 170,941 | 22.03 | 128,044 | 17.01 | 111,673 | 53.66 | 61,297 | 16.78 | 81,123 | 4.70 | 84,936 |
| GOBC | 43.72 | 185,835 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 29.61 | 207,731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 42.61 | 187,922 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 21.06 | 216,966 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 52.97 | 165,918 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 63.48 | 139,677 | — | — | — | — | — | — | 40.72 | 66,303 | 28.37 | 66,025 |
| EWS | 14.68 | 222,643 | 7.93 | 138,655 | 0.51 | 122,403 | 2.83 | 99,441 | 33.28 | 71,766 | — | — |
| LOPEN | 59.47 | 150,456 | 39.91 | 110,613 | 12.43 | 115,003 | — | — | 7.93 | 85,400 | 3.53 | 85,532 |
| LOBC | 38.22 | 195,133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 29.61 | 207,773 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 36.64 | 198,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 64.43 | 135,539 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 36.64 | 198,454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning)
0212991110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.29 | 114,265 |
| GOBC | 65.63 | 133,325 |
| GSEBC | 70.70 | 116,525 |
| GSC | 59.08 | 151,870 |
| GNT2 | 64.72 | 135,265 |
| GNT3 | 63.50 | 139,144 |
| TFWS | 73.29 | 106,901 |
| EWS | 62.60 | 141,895 |
| LOPEN | 73.65 | 106,076 |
| LOBC | 66.72 | 128,420 |
| LSEBC | 72.53 | 109,912 |
| LSC | 63.59 | 138,209 |
| LNT1 | 55.75 | 159,346 |
| LVJ | 19.30 | 219,014 |
Electrical Engineering
212929310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.58 | 147,119 |
| GOBC | 52.13 | 168,405 |
| GSEBC | 57.66 | 155,158 |
| GSC | 28.23 | 209,669 |
| GVJ | 35.59 | 199,608 |
| GNT1 | 12.22 | 224,162 |
| GNT2 | 55.37 | 161,043 |
| GNT3 | 34.10 | 201,903 |
| TFWS | 69.78 | 119,795 |
| EWS | 45.98 | 181,685 |
| LOPEN | 70.34 | 118,286 |
| LOBC | 41.76 | 189,162 |
| LSEBC | 52.49 | 167,526 |
| LSC | 27.70 | 210,248 |
Electrical Engineering
0212929310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.58 | 147,119 | 42.63 | 151,982 | 66.19 | 90,260 |
| GOBC | 52.13 | 168,405 | 31.92 | 169,058 | 12.00 | 170,100 |
| GSEBC | 57.66 | 155,158 | 32.48 | 166,930 | 57.87 | 107,374 |
| GSC | 28.23 | 209,669 | 32.00 | 168,627 | 28.33 | 152,444 |
| GVJ | 35.59 | 199,608 | 31.93 | 168,919 | — | — |
| GNT1 | 12.22 | 224,162 | 46.76 | 144,183 | — | — |
| GNT2 | 55.37 | 161,043 | 39.67 | 155,937 | 40.28 | 136,724 |
| GNT3 | 34.10 | 201,903 | 25.46 | 176,931 | — | — |
| TFWS | 69.78 | 119,795 | 50.70 | 136,525 | 55.88 | 111,302 |
| EWS | 45.98 | 181,685 | 9.81 | 195,073 | 32.89 | 146,952 |
| LOPEN | 70.34 | 118,286 | 38.25 | 158,856 | 18.56 | 164,135 |
| LOBC | 41.76 | 189,162 | 40.04 | 154,560 | 17.78 | 164,700 |
| LSEBC | 52.49 | 167,526 | 50.49 | 137,460 | 47.46 | 125,822 |
| LSC | 27.70 | 210,248 | 16.52 | 187,705 | 16.60 | 165,576 |
| LNT2 | — | — | — | — | 54.75 | 112,932 |
| LNT3 | — | — | — | — | 41.04 | 135,757 |
Information Technology
0212924610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.60 | 123,601 | 69.10 | 96,137 | 73.85 | 73,127 |
| GOBC | 67.25 | 127,742 | 66.39 | 102,138 | 62.79 | 98,940 |
| GSEBC | 66.19 | 130,142 | 68.38 | 98,157 | 71.72 | 77,980 |
| GSC | 59.21 | 151,748 | 53.22 | 132,340 | 51.79 | 118,736 |
| GST | — | — | — | — | 16.24 | 166,129 |
| GVJ | 65.16 | 134,668 | 60.42 | 116,448 | 73.37 | 74,563 |
| GNT1 | — | — | 53.61 | 131,167 | — | — |
| GNT2 | 67.30 | 127,502 | 65.31 | 105,515 | 72.61 | 76,270 |
| GNT3 | 65.31 | 134,242 | 67.22 | 100,028 | 57.05 | 109,875 |
| TFWS | 75.24 | 99,842 | 78.24 | 71,439 | 77.64 | 64,072 |
| EWS | 63.94 | 137,468 | 49.73 | 138,047 | 71.60 | 78,647 |
| LOPEN | 73.29 | 107,095 | 78.24 | 71,596 | 68.18 | 86,375 |
| LOBC | 70.34 | 118,023 | 68.87 | 96,703 | 67.69 | 87,587 |
| LSEBC | 71.75 | 112,717 | 69.10 | 95,996 | 74.97 | 70,549 |
| LSC | 60.48 | 147,735 | 51.57 | 134,838 | 48.78 | 123,724 |
| DEFOPEN | — | — | 63.40 | 109,698 | — | — |
| LNT1 | 70.70 | 116,526 | 47.80 | 141,458 | 59.98 | 104,646 |
| LNT2 | 72.42 | 110,581 | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering
0212924210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.45 | 92,470 | 75.40 | 78,814 | 81.21 | 54,318 |
| GOBC | 71.49 | 113,441 | 68.12 | 98,573 | 76.89 | 65,226 |
| GSEBC | 75.97 | 98,234 | 75.16 | 80,689 | 80.54 | 56,303 |
| GSC | 68.63 | 123,409 | 53.27 | 131,881 | 68.29 | 85,840 |
| GST | — | — | 15.44 | 189,339 | 6.84 | 174,634 |
| GVJ | 67.25 | 127,666 | 69.10 | 96,077 | 63.70 | 95,161 |
| GNT1 | 70.42 | 117,143 | 71.66 | 88,643 | 56.56 | 110,908 |
| GNT2 | 76.32 | 97,052 | 52.60 | 132,854 | 69.28 | 84,041 |
| GNT3 | 74.42 | 104,095 | 70.51 | 92,346 | 76.25 | 67,121 |
| TFWS | 89.00 | 46,303 | 83.56 | 54,466 | 84.59 | 44,734 |
| EWS | 70.42 | 117,144 | 65.63 | 104,990 | 74.93 | 70,720 |
| LOPEN | 81.94 | 74,750 | 80.00 | 65,012 | 85.10 | 43,567 |
| LOBC | 80.17 | 82,258 | 73.63 | 83,466 | 79.52 | 58,837 |
| LSEBC | 80.54 | 80,720 | 80.60 | 64,081 | 84.64 | 44,450 |
| LSC | 71.91 | 112,306 | 53.27 | 131,761 | 67.84 | 87,115 |
| DEFOPEN | 79.37 | 85,460 | 22.11 | 181,000 | 37.69 | 140,670 |
| LNT1 | 72.38 | 111,026 | 37.20 | 159,774 | 45.34 | 129,528 |
| LNT2 | 61.58 | 144,704 | 71.48 | 90,213 | 73.89 | 72,715 |
| LNT3 | 66.12 | 130,958 | 78.55 | 70,211 | — | — |
| LVJ | 57.97 | 154,368 | 67.82 | 99,535 | 38.54 | 139,988 |
| PWDOPEN | 72.67 | 109,499 | — | — | 9.21 | 172,835 |
Information Technology
212924610
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.08 | 107,987 | 75.17 | 57,005 | 67.71 | 56,325 | 66.24 | 47,555 | 47.74 | 61,605 | 24.12 | 69,537 |
| GOBC | 65.70 | 133,222 | 70.62 | 65,927 | 67.71 | 56,408 | 63.65 | 51,210 | 14.17 | 82,393 | 15.94 | 77,377 |
| GSEBC | 66.34 | 129,626 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 68.59 | 124,073 | 66.82 | 72,900 | 66.81 | 57,593 | 59.79 | 54,769 | 5.68 | 86,312 | 15.25 | 77,970 |
| GVJ | 65.16 | 134,668 | 71.06 | 65,552 | 66.02 | 59,112 | 50.61 | 64,951 | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 71.45 | 50,478 | 34.24 | 78,280 | 37.38 | 68,841 | — | — |
| GNT2 | 67.30 | 127,502 | 71.98 | 63,100 | 66.59 | 58,038 | 66.14 | 47,578 | — | — | 3.39 | 85,598 |
| GNT3 | 65.31 | 134,242 | 61.43 | 81,739 | 64.01 | 61,868 | 61.39 | 53,332 | — | — | — | — |
| TFWS | 75.24 | 99,842 | 86.05 | 33,786 | 79.53 | 37,464 | 82.45 | 26,537 | 78.79 | 30,290 | 85.06 | 27,080 |
| EWS | 63.94 | 137,468 | 77.80 | 52,201 | 75.18 | 44,837 | 73.38 | 39,041 | 54.63 | 55,778 | 18.26 | 75,319 |
| LOPEN | 83.20 | 69,578 | 75.34 | 56,408 | 72.90 | 48,201 | 69.71 | 43,570 | 22.34 | 77,987 | 67.98 | 42,608 |
| LOBC | 69.39 | 120,454 | 71.64 | 63,911 | 68.38 | 55,606 | 66.08 | 48,020 | 55.62 | 55,050 | — | — |
| LSEBC | 71.75 | 112,717 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.78 | 47,329 |
| LSC | 67.12 | 127,986 | 69.66 | 67,479 | 53.93 | 75,539 | 48.31 | 66,684 | 36.22 | 69,729 | 22.52 | 71,165 |
| DEFOPEN | — | — | 45.95 | 103,756 | 10.65 | 116,166 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 70.70 | 116,526 | 66.39 | 73,820 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 72.42 | 110,581 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.97 | 43,257 |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.09 | 74,928 | — | — |
Civil Engineering
212919110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.29 | 143,053 | 29.41 | 121,137 | 3.32 | 120,883 | 26.70 | 84,827 | 57.10 | 53,689 | 46.39 | 55,652 |
| GOBC | 53.86 | 164,199 | 4.25 | 140,899 | — | — | — | — | 52.26 | 57,895 | 19.59 | 74,068 |
| GSEBC | 61.73 | 144,196 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.75 | 57,602 |
| GSC | 47.75 | 178,889 | 29.35 | 121,629 | — | — | — | — | 17.56 | 80,335 | 43.99 | 56,952 |
| GVJ | 45.46 | 182,452 | — | — | — | — | — | — | 34.97 | 70,589 | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.11 | 81,252 | — | — |
| GNT2 | 44.15 | 185,553 | 13.32 | 135,094 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 69.31 | 120,984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 75.24 | 99,814 | — | — | — | — | 52.21 | 62,150 | 76.11 | 33,527 | 86.37 | 25,396 |
| EWS | 52.49 | 167,405 | 49.55 | 98,968 | 14.62 | 113,500 | 17.06 | 91,369 | 17.56 | 80,515 | 81.20 | 31,377 |
| LOPEN | 69.85 | 118,819 | 16.24 | 132,900 | 14.24 | 113,677 | 30.64 | 80,987 | 75.89 | 34,122 | 69.49 | 41,502 |
| LOBC | 57.00 | 156,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.05 | 44,562 |
| LSEBC | 34.28 | 201,421 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 4.24 | 228,228 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.45 | 54,444 |
| DEFOPEN | — | — | 2.27 | 142,124 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 62.93 | 141,269 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.27 | 50,648 |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.25 | 47,016 |
Electronics and Telecommunication Engg
212937210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.29 | 143,148 |
| GOBC | 57.50 | 155,800 |
| GSEBC | 61.11 | 145,306 |
| GSC | 41.63 | 189,699 |
| GVJ | 45.12 | 182,776 |
| GNT1 | 42.16 | 188,669 |
| GNT2 | 59.25 | 151,152 |
| TFWS | 69.46 | 120,252 |
| EWS | 60.27 | 147,985 |
| LOPEN | 70.41 | 117,501 |
| LOBC | 66.59 | 128,599 |
| LSEBC | 65.70 | 133,072 |
| LSC | 42.35 | 188,388 |
| LNT3 | 58.33 | 153,037 |
Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning)
212991110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.29 | 114,265 |
| GOBC | 65.63 | 133,325 |
| GSEBC | 70.70 | 116,525 |
| GSC | 59.08 | 151,870 |
| GNT2 | 64.72 | 135,265 |
| GNT3 | 63.50 | 139,144 |
| TFWS | 73.29 | 106,901 |
| EWS | 62.60 | 141,895 |
| LOPEN | 73.65 | 106,076 |
| LOBC | 66.72 | 128,420 |
| LSEBC | 72.53 | 109,912 |
| LSC | 55.75 | 159,346 |
| LNT1 | 63.59 | 138,209 |
| LVJ | 19.30 | 219,014 |
Mechanical Engineering
0212961210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 58.43 | 152,866 | 25.46 | 176,787 | 18.58 | 163,895 |
| GOBC | 27.88 | 210,087 | 12.47 | 192,460 | 2.25 | 178,197 |
| GSEBC | 34.74 | 200,573 | 22.17 | 180,781 | 3.87 | 177,081 |
| GSC | 44.32 | 185,073 | 11.13 | 193,744 | 13.24 | 169,102 |
| GVJ | 21.06 | 216,966 | 11.59 | 193,387 | — | — |
| GNT1 | — | — | 5.72 | 199,102 | — | — |
| GNT2 | 52.97 | 165,918 | 22.89 | 179,794 | 15.49 | 167,242 |
| TFWS | 63.48 | 139,677 | 51.18 | 134,939 | — | — |
| EWS | 14.68 | 222,643 | 9.69 | 195,418 | 21.04 | 161,403 |
| LOPEN | 37.81 | 196,528 | 74.68 | 81,316 | 31.32 | 149,150 |
| LOBC | 33.07 | 203,278 | 22.17 | 180,918 | 16.14 | 166,323 |
| LSEBC | 29.61 | 207,773 | 19.08 | 184,964 | — | — |
| LSC | 40.46 | 191,858 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 64.43 | 135,539 | — | — | — | — |
| LNT2 | 36.64 | 198,454 | — | — | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
0212937210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.29 | 143,148 |
| GOBC | 57.50 | 155,800 |
| GSEBC | 61.11 | 145,306 |
| GSC | 41.63 | 189,699 |
| GVJ | 45.12 | 182,776 |
| GNT1 | 42.16 | 188,669 |
| GNT2 | 59.25 | 151,152 |
| TFWS | 69.46 | 120,252 |
| EWS | 60.27 | 147,985 |
| LOPEN | 70.41 | 117,501 |
| LOBC | 66.59 | 128,599 |
| LSEBC | 65.70 | 133,072 |
| LSC | 42.35 | 188,388 |
| LNT3 | 58.33 | 153,037 |
Electronics & Telecommunication Engineering
0212937210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 56.62 | 124,836 | 64.47 | 94,494 |
| GOBC | 53.27 | 131,864 | 52.20 | 117,629 |
| GSEBC | 50.83 | 135,987 | 60.07 | 104,441 |
| GSC | 45.36 | 146,516 | 43.44 | 132,332 |
| GNT1 | 22.11 | 181,052 | — | — |
| GNT2 | 51.70 | 134,295 | 24.42 | 157,253 |
| GNT3 | — | — | 57.41 | 107,758 |
| TFWS | 62.86 | 111,657 | 70.48 | 81,542 |
| EWS | 24.72 | 178,484 | 62.90 | 97,585 |
| LOPEN | 58.44 | 120,909 | 63.54 | 95,560 |
| LOBC | 60.91 | 114,824 | 60.55 | 101,922 |
| LSEBC | — | — | 60.50 | 102,134 |
| LSC | 43.20 | 150,600 | 46.32 | 127,958 |
| LNT2 | 63.58 | 108,863 | — | — |
| LVJ | — | — | 7.25 | 174,385 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning)
0212991110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 67.15 | 100,814 | 66.85 | 89,298 |
| GOBC | 63.29 | 110,456 | 55.23 | 112,171 |
| GSEBC | 66.43 | 101,858 | 55.12 | 112,517 |
| GSC | 49.23 | 140,002 | 48.06 | 124,512 |
| GVJ | 39.90 | 154,989 | 43.96 | 131,267 |
| GNT1 | 66.43 | 101,765 | 51.14 | 119,830 |
| GNT2 | 50.70 | 136,421 | 65.55 | 91,876 |
| GNT3 | 62.06 | 112,850 | — | — |
| TFWS | 74.06 | 81,928 | 72.78 | 76,004 |
| EWS | 60.42 | 116,570 | 69.27 | 84,337 |
| LOPEN | 68.96 | 96,294 | 77.21 | 64,405 |
| LOBC | 63.40 | 109,906 | 38.78 | 139,579 |
| LSEBC | 68.49 | 97,178 | 68.72 | 85,074 |
| LSC | 35.78 | 162,745 | 52.03 | 118,226 |
| DEFOPEN | 0.31 | 203,543 | — | — |
| LNT3 | — | — | 72.61 | 76,301 |
Architectural Assistantship
0212946310
| Seat Category | Year 2024 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 23.99 | 158,281 |
| TFWS | 2.08 | 178,280 |
| EWS | 24.01 | 158,065 |
| LOPEN | 15.49 | 167,090 |
Electronics Engineering
212937610
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.79 | 79,205 | 11.30 | 115,837 | 10.76 | 94,762 | 54.63 | 55,765 | 67.63 | 42,839 |
| GOBC | 32.88 | 117,909 | 17.84 | 110,792 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 41.09 | 109,378 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 48.06 | 100,662 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 49.61 | 98,522 | 23.22 | 106,538 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 56.66 | 89,153 | 26.31 | 103,901 | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 49.65 | 98,115 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 74.47 | 58,610 | 67.98 | 56,109 | — | — | 52.01 | 58,271 | 11.66 | 80,659 |
| EWS | 67.71 | 71,130 | 48.77 | 81,508 | 33.79 | 79,477 | 27.00 | 75,419 | — | — |
| LOPEN | 66.05 | 74,294 | 42.79 | 88,327 | 44.19 | 70,945 | 25.13 | 76,426 | 24.73 | 68,984 |
| LOBC | 63.97 | 77,938 | 23.99 | 105,842 | 17.66 | 90,670 | — | — | — | — |
| LSC | — | — | — | — | 38.59 | 74,827 | — | — | — | — |
Electrical Engg [Electrical and Power]
212929810
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 1.59 | 142,481 | 23.22 | 106,413 | 6.75 | 97,319 | 16.11 | 81,234 | 7.76 | 83,163 |
| TFWS | — | — | — | — | — | — | 68.23 | 42,900 | 38.65 | 59,829 |
| EWS | 39.93 | 110,372 | 19.50 | 109,669 | 10.02 | 95,628 | 32.50 | 72,206 | 15.97 | 77,351 |
| LOPEN | 22.03 | 128,058 | 72.90 | 47,948 | — | — | 12.37 | 83,128 | 14.43 | 78,617 |
| LOBC | 5.37 | 140,186 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 7.55 | 139,179 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
19110
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 25.15 | 68,593 |
| GOBC | 4.77 | 84,896 |
| GSEBC | 7.61 | 83,249 |
| GST | 11.35 | 80,875 |
| GNT2 | 19.71 | 73,963 |
| TFWS | 90.44 | 19,254 |
| EWS | 40.56 | 58,797 |
| LOPEN | 43.76 | 57,062 |
| LNT3 | 7.76 | 83,163 |
| LVJ | 33.80 | 62,552 |
| PWDOPEN | 38.35 | 60,004 |
Electronics Engineering
37610
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 10.76 | 81,279 |
| TFWS | 21.95 | 71,746 |
Electrical Engg [Electrical and Power]
29810
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 12.09 | 80,340 |
Information Technology
24610
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 10.05 | 81,762 |
| TFWS | 88.26 | 22,735 |
| LOPEN | 35.61 | 61,526 |
| LSEBC | 14.49 | 78,557 |
| DEFOPEN | 12.42 | 80,123 |
Computer Science and Engineering
24210
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.30 | 38,529 |
| GOBC | 66.02 | 43,923 |
| GSEBC | 84.91 | 27,272 |
