MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Technology
416725110
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 92.64 | 31,001 | 91.69 | 20,770 | 90.52 | 17,661 | 89.31 | 16,398 | 94.40 | 11,903 |
| GOBC | 92.27 | 32,482 | 91.35 | 21,281 | 89.63 | 19,189 | 88.28 | 17,933 | 93.81 | 13,067 |
| GSEBC | 87.74 | 51,472 | — | — | — | — | — | — | 81.50 | 31,082 |
| GSC | 89.18 | 45,574 | 89.41 | 25,925 | 87.08 | 23,880 | 85.48 | 22,059 | 90.51 | 19,140 |
| GST | 59.55 | 150,041 | 67.57 | 71,322 | 60.09 | 67,359 | 37.43 | 76,473 | 58.71 | 48,629 |
| GVJ | 87.90 | 51,038 | 85.62 | 34,575 | 82.87 | 31,599 | 83.45 | 25,107 | 91.94 | 16,607 |
| GNT1 | 90.80 | 38,919 | — | — | 85.61 | 26,833 | 85.06 | 22,672 | 91.80 | 16,844 |
| GNT2 | 90.29 | 40,851 | 87.42 | 30,661 | 82.87 | 31,718 | 83.29 | 25,506 | 85.97 | 25,913 |
| GNT3 | 90.40 | 40,373 | 88.51 | 28,063 | 84.15 | 29,311 | 66.76 | 47,294 | 89.47 | 20,874 |
| TFWS | 94.77 | 22,210 | 95.14 | 12,362 | 92.63 | 13,598 | 93.08 | 10,538 | 95.90 | 8,830 |
| EWS | 87.34 | 53,111 | 92.86 | 17,797 | 87.07 | 23,995 | 83.34 | 25,329 | 77.99 | 34,554 |
| LOPEN | 92.84 | 30,287 | 92.15 | 19,508 | 90.37 | 17,988 | 89.82 | 15,521 | 94.50 | 11,709 |
| LOBC | 92.50 | 31,793 | 91.70 | 20,714 | 89.54 | 19,243 | 88.78 | 16,985 | 94.21 | 12,293 |
| LSEBC | 86.75 | 55,501 | — | — | — | — | — | — | 75.27 | 36,917 |
| LSC | 89.43 | 44,525 | 91.34 | 21,339 | 85.96 | 25,957 | 82.78 | 26,176 | 89.67 | 20,554 |
| LST | 60.58 | 147,142 | 69.78 | 66,917 | 49.56 | 80,116 | 59.36 | 55,259 | 85.97 | 25,918 |
| DEFOBC | 61.11 | 145,272 | 86.34 | 33,041 | 69.04 | 54,637 | — | — | 82.73 | 29,778 |
| DEFOPEN | 74.62 | 103,455 | 76.84 | 53,969 | 69.34 | 54,085 | 27.42 | 83,430 | — | — |
| DEFROBC | 72.80 | 109,463 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 68.05 | 125,559 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 90.57 | 39,504 | 85.35 | 35,221 | 87.90 | 22,434 | 79.96 | 30,102 | 88.19 | 22,834 |
| LNT2 | 90.06 | 41,978 | — | — | 78.48 | 38,992 | 66.76 | 47,065 | — | — |
| LNT3 | 87.62 | 51,922 | — | — | — | — | 27.22 | 83,650 | — | — |
| LVJ | 87.08 | 54,360 | — | — | 71.65 | 50,360 | 81.08 | 28,436 | — | — |
| ORPHAN | — | — | 43.66 | 106,021 | — | — | — | — | — | — |
| ORPHANN | 64.29 | 135,955 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | — | — | 52.56 | 94,748 | — | — | — | — | 21.85 | 71,844 |
| PWDOPEN | 43.67 | 186,527 | 78.07 | 51,460 | 12.10 | 115,421 | — | — | 81.61 | 30,983 |
| PWDSC | 1.65 | 229,102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Design
416725710
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 92.01 | 33,739 | 89.54 | 25,572 | 87.12 | 23,822 | 84.00 | 24,362 |
| GOBC | 91.86 | 34,280 | 89.08 | 26,752 | 85.72 | 26,374 | 82.10 | 27,249 |
| GSEBC | 88.42 | 48,753 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 88.58 | 47,930 | 88.75 | 27,556 | 84.58 | 28,622 | 80.22 | 29,833 |
| GST | 62.60 | 142,036 | 67.57 | 71,566 | 29.33 | 101,239 | — | — |
| GVJ | 86.93 | 54,681 | 83.24 | 40,440 | 84.23 | 28,868 | 75.06 | 36,742 |
| GNT1 | — | — | 86.70 | 32,458 | 83.17 | 31,229 | 79.96 | 30,043 |
| GNT2 | 89.10 | 46,039 | — | — | 86.95 | 24,252 | 79.66 | 30,542 |
| GNT3 | 88.10 | 50,173 | — | — | 43.31 | 87,327 | 72.28 | 40,677 |
| TFWS | 94.07 | 25,176 | 92.86 | 17,858 | 91.11 | 16,456 | 89.12 | 16,526 |
| EWS | 87.86 | 51,111 | 85.18 | 35,980 | 82.67 | 31,948 | 75.72 | 36,219 |
| LOPEN | 92.18 | 32,989 | 90.13 | 24,326 | 87.42 | 23,433 | 83.45 | 25,078 |
| LOBC | 92.01 | 33,836 | 89.69 | 25,480 | 86.51 | 25,089 | 82.78 | 26,158 |
| LSEBC | 89.45 | 44,476 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 88.83 | 47,068 | 85.81 | 34,445 | 84.15 | 29,421 | 73.38 | 39,120 |
| LST | 90.29 | 40,832 | 70.62 | 65,868 | 41.19 | 90,178 | — | — |
| DEFOBC | — | — | 64.10 | 77,483 | — | — | 51.22 | 63,971 |
| DEFOPEN | 80.79 | 79,131 | 66.82 | 72,963 | 72.47 | 49,476 | 67.76 | 46,673 |
| DEFROBC | 75.11 | 100,928 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 89.19 | 45,522 | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 66.39 | 73,781 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 70.51 | 66,448 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 74.75 | 45,456 | — | — |
| PWDOPEN | 19.44 | 218,750 | 83.41 | 39,517 | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
416799510
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.43 | 27,882 | 91.23 | 21,886 | 89.06 | 20,362 | 86.45 | 20,588 |
| GOBC | 93.08 | 29,220 | 90.86 | 22,558 | 88.14 | 22,015 | 84.55 | 23,643 |
| GSEBC | 90.06 | 41,977 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 90.70 | 39,176 | 89.99 | 24,608 | 86.20 | 25,663 | 82.74 | 26,220 |
| GST | 69.31 | 120,662 | 66.43 | 73,439 | 49.56 | 80,046 | 34.24 | 78,397 |
| GVJ | 88.53 | 48,360 | 85.42 | 35,146 | 81.64 | 33,622 | 65.81 | 48,580 |
| GNT1 | 91.16 | 37,219 | 90.54 | 23,434 | 87.02 | 24,128 | 81.62 | 27,842 |
| GNT2 | 89.27 | 44,982 | 84.40 | 37,596 | 80.63 | 35,475 | 76.49 | 34,894 |
| GNT3 | 92.12 | 33,386 | 85.25 | 35,543 | 71.24 | 50,750 | 42.09 | 71,870 |
| TFWS | 94.89 | 21,790 | 94.19 | 14,675 | 91.09 | 16,582 | 89.46 | 16,034 |
| EWS | 88.26 | 49,177 | 88.80 | 27,309 | 83.69 | 30,086 | 79.30 | 31,068 |
| LOPEN | 94.00 | 25,333 | 91.25 | 21,679 | 88.66 | 21,014 | 85.80 | 21,688 |
| LOBC | 93.44 | 27,721 | 91.01 | 22,237 | 87.90 | 22,502 | 85.17 | 22,639 |
| LSEBC | 90.97 | 37,845 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 90.52 | 40,007 | 87.06 | 31,420 | 85.04 | 27,565 | 80.23 | 29,696 |
| LST | 66.56 | 128,957 | 75.17 | 56,994 | 59.42 | 68,359 | 37.38 | 76,687 |
| DEFOBC | 77.21 | 93,600 | 68.93 | 69,269 | 60.50 | 66,893 | — | — |
| DEFOPEN | 81.93 | 75,130 | 78.41 | 50,341 | 67.93 | 56,201 | 38.05 | 75,337 |
| DEFROBC | 77.23 | 93,409 | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 70.07 | 118,500 | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 70.49 | 117,048 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 91.26 | 36,741 | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 89.30 | 44,930 | — | — | 80.53 | 35,898 | — | — |
| LNT3 | 90.06 | 42,011 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 90.26 | 40,982 | — | — | — | — | — | — |
| ORPHANI | 68.63 | 123,492 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 31.37 | 205,541 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 65.16 | 134,816 | 45.85 | 104,043 | — | — | — | — |
| PWDRNT1 | 39.94 | 193,401 | — | — | — | — | — | — |
| PWDSC | 27.90 | 209,839 | — | — | — | — | — | — |
Information Technology
416724610
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.64 | 26,895 | 93.06 | 17,395 | 92.20 | 14,629 | 90.05 | 15,183 | 94.87 | 10,982 |
| GOBC | 93.23 | 28,539 | 92.67 | 18,292 | 91.59 | 15,599 | 89.09 | 16,606 | 93.27 | 14,151 |
| GSEBC | 91.39 | 36,257 | — | — | — | — | — | — | 73.38 | 38,453 |
| GSC | 90.18 | 41,095 | 90.54 | 23,406 | 89.72 | 19,136 | 86.35 | 20,700 | 90.48 | 19,192 |
| GST | 71.75 | 112,513 | 74.87 | 58,423 | 71.13 | 51,432 | 61.71 | 52,719 | 25.62 | 68,192 |
| GVJ | 90.30 | 40,789 | 88.51 | 28,050 | 86.84 | 24,551 | 84.22 | 23,987 | 93.26 | 14,172 |
| GNT1 | 92.81 | 30,469 | 91.04 | 22,039 | 92.03 | 14,740 | 85.84 | 21,483 | 91.58 | 17,261 |
| GNT2 | 90.33 | 40,691 | 89.54 | 25,596 | 89.38 | 19,844 | 85.80 | 21,687 | 87.81 | 23,382 |
| GNT3 | 93.43 | 27,838 | 85.34 | 35,376 | 85.09 | 27,450 | 79.37 | 31,004 | — | — |
| TFWS | 95.31 | 19,956 | 94.63 | 13,572 | 94.90 | 9,377 | 93.31 | 10,220 | 95.46 | 9,748 |
| EWS | — | — | 90.20 | 23,979 | 89.95 | 18,733 | 86.78 | 20,038 | 72.81 | 38,935 |
| LOPEN | 94.31 | 24,153 | 92.35 | 19,010 | 93.16 | 12,696 | 89.82 | 15,504 | 94.00 | 12,700 |
| LOBC | 93.83 | 26,186 | 91.89 | 20,035 | 92.55 | 13,893 | 88.33 | 17,843 | 93.42 | 13,845 |
| LSEBC | 90.50 | 40,054 | — | — | — | — | — | — | 77.71 | 34,810 |
| LSC | 89.94 | 42,589 | 88.29 | 28,354 | 88.98 | 20,472 | 83.19 | 25,632 | 91.22 | 17,871 |
| LST | 73.21 | 107,595 | 77.01 | 52,964 | 66.02 | 59,143 | 55.58 | 59,152 | 49.10 | 54,140 |
| DEFOBC | 75.24 | 99,909 | 74.47 | 58,490 | 73.24 | 47,804 | 52.21 | 62,451 | — | — |
| DEFOPEN | 78.83 | 87,571 | 83.24 | 40,533 | 84.15 | 29,474 | 70.40 | 43,156 | — | — |
| DEFRVJ | 71.59 | 112,946 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 73.97 | 105,129 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 66.13 | 130,685 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 90.92 | 38,161 | — | — | 89.54 | 19,289 | 78.86 | 31,804 | — | — |
| LNT2 | 91.53 | 35,641 | 90.18 | 24,247 | 84.89 | 28,049 | 82.64 | 26,316 | — | — |
| LNT3 | 89.36 | 44,792 | — | — | — | — | 87.06 | 19,797 | 40.45 | 58,871 |
| LVJ | 91.37 | 36,389 | 81.85 | 43,562 | 84.38 | 28,670 | 68.32 | 45,570 | — | — |
| ORPHANI | 26.32 | 211,548 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 34.89 | 200,224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 43.58 | 186,618 | 35.13 | 116,155 | — | — | — | — | 1.46 | 86,558 |
| PWDROBC | 15.46 | 221,905 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDSC | 43.00 | 187,836 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning)
416791110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 94.49 | 23,393 |
| GOBC | 94.25 | 24,349 |
| GSEBC | 91.34 | 36,556 |
| GSC | 91.48 | 35,909 |
| GST | 68.63 | 123,487 |
| GVJ | 91.23 | 36,829 |
| GNT1 | 91.34 | 36,501 |
| GNT2 | 90.06 | 41,974 |
| GNT3 | 89.10 | 46,021 |
| TFWS | 95.78 | 18,067 |
| EWS | 90.08 | 41,809 |
| LOPEN | 95.08 | 21,002 |
| LOBC | 94.71 | 22,501 |
| LSEBC | 91.85 | 34,317 |
| LSC | 90.55 | 39,725 |
| LST | 74.11 | 104,828 |
| DEFOBC | 88.54 | 48,203 |
| DEFOPEN | 85.35 | 60,955 |
| DEFROBC | 82.02 | 74,312 |
| DEFSC | 62.93 | 141,138 |
| DEFSEBC | 73.90 | 105,479 |
| LNT1 | 92.63 | 31,099 |
| LNT2 | 89.36 | 44,784 |
| LVJ | 88.85 | 46,992 |
| ORPHANN | 70.41 | 117,505 |
| PWDOBC | 27.96 | 209,746 |
| PWDOPEN | 68.73 | 122,411 |
| PWDSC | 28.32 | 209,442 |
Computer Science and Engineering
416724210
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.62 | 18,707 | 94.37 | 14,249 | 94.65 | 9,805 | 92.96 | 10,762 |
| GOBC | 95.21 | 20,321 | 94.04 | 15,039 | 93.95 | 11,214 | 92.54 | 11,435 |
| GSEBC | 93.89 | 25,866 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 92.84 | 30,326 | 92.13 | 19,653 | 92.24 | 14,321 | 89.49 | 15,951 |
| GST | 83.93 | 67,157 | 78.88 | 49,463 | 76.27 | 43,075 | 77.31 | 33,958 |
| GVJ | 91.91 | 34,143 | 89.52 | 25,625 | 88.80 | 20,797 | 86.73 | 20,189 |
| GNT1 | 94.37 | 23,927 | 93.99 | 15,166 | 93.96 | 11,177 | 91.17 | 13,390 |
| GNT2 | 92.26 | 32,513 | 90.24 | 23,868 | 93.29 | 12,471 | 87.22 | 19,571 |
| GNT3 | 93.69 | 26,720 | 88.86 | 27,261 | 88.14 | 21,988 | 88.48 | 17,616 |
| TFWS | 96.58 | 14,611 | 95.90 | 10,490 | 96.21 | 6,820 | 95.48 | 6,804 |
| EWS | 91.66 | 35,013 | — | — | 91.97 | 14,874 | 90.17 | 14,930 |
| LOPEN | 96.09 | 16,756 | 93.86 | 15,407 | 94.15 | 10,812 | 93.08 | 10,557 |
| LOBC | 95.70 | 18,320 | 93.40 | 16,606 | 93.56 | 11,950 | 92.20 | 11,850 |
| LSEBC | 94.01 | 25,286 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 94.19 | 24,697 | 92.31 | 19,090 | 91.45 | 15,927 | 88.49 | 17,559 |
| LST | 86.39 | 56,863 | 84.47 | 37,139 | 81.51 | 34,017 | 63.72 | 50,485 |
| DEFOBC | 82.52 | 72,804 | 84.29 | 37,805 | 87.07 | 23,978 | 79.37 | 30,902 |
| DEFOPEN | 87.92 | 50,978 | 91.00 | 22,334 | 88.65 | 21,088 | 79.57 | 30,638 |
| DEFROBC | 85.10 | 62,796 | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 79.07 | 85,868 | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 82.98 | 70,940 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 90.68 | 22,980 | 90.94 | 16,788 | 84.66 | 23,346 |
| LNT2 | 95.58 | 18,908 | 90.46 | 23,659 | 89.96 | 18,610 | 86.45 | 20,569 |
| LNT3 | 90.26 | 40,986 | 86.56 | 32,619 | 77.60 | 40,971 | 68.10 | 45,754 |
| LVJ | 93.64 | 26,918 | 82.46 | 41,490 | 87.12 | 23,772 | 83.13 | 25,702 |
| ORPHANN | 78.35 | 88,834 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 72.19 | 111,493 | 35.17 | 115,934 | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 81.92 | 75,340 | 55.91 | 89,714 | 20.36 | 108,852 | 41.56 | 72,410 |
| PWDROBC | 74.11 | 104,833 | — | — | — | — | — | — |
| PWDSC | 41.15 | 190,535 | — | — | — | — | — | — |
Electrical Engineering (Electronics and Power)
416735610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.12 | 54,245 |
| GOBC | 86.30 | 57,459 |
| GSEBC | 73.20 | 107,867 |
| GSC | 84.45 | 64,777 |
| GST | 45.98 | 181,676 |
| GVJ | 72.33 | 111,313 |
| GNT1 | 81.25 | 77,961 |
| GNT2 | 80.25 | 81,691 |
| GNT3 | 82.83 | 71,673 |
| TFWS | 87.62 | 51,839 |
| EWS | 70.41 | 117,570 |
| LOPEN | 87.22 | 54,030 |
| LOBC | 86.65 | 56,052 |
| LSEBC | 57.42 | 156,171 |
| LSC | 80.32 | 81,599 |
| LST | 47.09 | 179,190 |
| DEFOBC | 54.77 | 163,173 |
| DEFOPEN | 57.83 | 155,036 |
| LNT1 | 86.35 | 57,066 |
| LNT2 | 81.92 | 75,360 |
| LNT3 | 79.47 | 84,660 |
| LVJ | 81.67 | 76,203 |
Civil Engineering
416719110
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 85.13 | 62,623 | 65.11 | 75,490 | 51.67 | 77,962 | 62.31 | 52,075 | 86.74 | 24,875 |
| GOBC | 83.74 | 67,859 | 59.68 | 84,691 | 45.92 | 84,707 | 48.37 | 66,426 | 82.94 | 29,554 |
| GSEBC | 71.29 | 114,270 | — | — | — | — | — | — | 1.38 | 86,586 |
| GSC | 81.93 | 75,264 | 55.30 | 91,094 | 39.61 | 90,891 | 55.58 | 59,256 | 80.02 | 32,600 |
| GST | 58.43 | 152,467 | 35.13 | 116,215 | 23.99 | 105,835 | 24.35 | 85,838 | 33.80 | 62,545 |
| GVJ | 78.08 | 89,572 | 43.22 | 106,520 | 36.16 | 94,108 | 36.44 | 77,080 | 78.91 | 33,680 |
| GNT1 | 83.74 | 67,745 | 52.75 | 94,235 | 35.84 | 94,964 | 51.90 | 63,399 | 78.95 | 33,651 |
| GNT2 | 78.87 | 87,524 | 32.37 | 118,839 | 23.22 | 106,527 | 28.77 | 82,882 | 78.23 | 34,328 |
| GNT3 | 81.27 | 77,768 | 6.67 | 139,441 | 45.27 | 85,400 | — | — | 73.43 | 38,408 |
| TFWS | 87.73 | 51,540 | 76.92 | 53,303 | 63.78 | 62,109 | 72.28 | 40,845 | 91.32 | 17,700 |
| EWS | 61.73 | 144,038 | 24.89 | 125,736 | 8.79 | 117,357 | 15.41 | 91,835 | 10.08 | 81,739 |
| LOPEN | 85.98 | 58,652 | 61.69 | 80,680 | 51.26 | 77,994 | 64.03 | 49,987 | 87.19 | 24,269 |
| LOBC | 84.03 | 66,470 | 59.92 | 84,202 | 31.77 | 99,618 | 55.50 | 59,724 | 83.58 | 28,846 |
| LSEBC | 80.43 | 81,441 | — | — | — | — | — | — | 18.66 | 74,972 |
| LSC | 82.70 | 71,863 | 44.05 | 105,604 | 42.02 | 89,000 | 52.21 | 62,316 | 83.50 | 28,935 |
| LST | 59.50 | 150,134 | 40.65 | 109,880 | 7.07 | 118,580 | 44.35 | 70,510 | 16.84 | 76,564 |
| DEFOPEN | 38.07 | 195,984 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 83.45 | 68,894 | 9.99 | 137,318 | 51.00 | 79,034 | 50.61 | 64,843 | 86.39 | 25,354 |
| LNT2 | 83.80 | 67,492 | 51.48 | 96,114 | 35.70 | 95,447 | 12.64 | 93,997 | 80.36 | 32,243 |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.41 | 55,639 |
| LVJ | 72.80 | 109,379 | 21.22 | 128,943 | — | — | 37.57 | 76,158 | 64.12 | 45,130 |
| PWDOBC | 64.09 | 136,991 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 26.42 | 211,510 | 58.71 | 85,793 | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
416761210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.26 | 53,492 | 71.83 | 63,513 | 61.26 | 65,945 | 68.10 | 45,705 | 90.09 | 19,840 |
| GOBC | 85.53 | 60,503 | 65.42 | 74,950 | 54.17 | 74,849 | 59.36 | 55,314 | 87.36 | 24,012 |
| GSEBC | 77.89 | 90,763 | — | — | — | — | — | — | 1.70 | 86,444 |
| GSC | 81.93 | 75,133 | 61.43 | 81,839 | 48.77 | 81,473 | 55.58 | 59,339 | 81.50 | 31,081 |
| GST | 56.68 | 157,037 | 9.99 | 137,339 | 12.10 | 115,460 | 12.64 | 93,939 | 24.36 | 69,331 |
| GVJ | 78.83 | 87,745 | 43.12 | 107,010 | 42.79 | 88,307 | 8.41 | 96,401 | 85.46 | 26,569 |
| GNT1 | 84.03 | 66,674 | 59.92 | 83,539 | 58.81 | 68,944 | 34.24 | 78,414 | 86.49 | 25,226 |
| GNT2 | 82.13 | 74,051 | 36.58 | 114,213 | 44.93 | 85,993 | 33.17 | 79,789 | 67.72 | 42,780 |
| GNT3 | 73.26 | 107,400 | 42.60 | 107,849 | — | — | — | — | 86.25 | 25,550 |
| TFWS | 89.80 | 42,997 | 77.01 | 52,962 | 74.23 | 46,164 | 72.59 | 40,090 | 92.24 | 16,060 |
| EWS | 70.07 | 118,479 | 20.94 | 129,032 | 5.91 | 119,199 | 6.75 | 97,309 | 35.81 | 61,378 |
| LOPEN | 85.47 | 60,786 | 59.68 | 84,843 | 32.21 | 98,890 | 30.67 | 80,717 | 77.93 | 34,611 |
| LOBC | 84.59 | 63,772 | 46.45 | 102,531 | 2.65 | 121,279 | 57.24 | 57,693 | 65.93 | 43,986 |
| LSEBC | 65.31 | 134,139 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 79.94 | 83,248 | 46.17 | 103,196 | 6.76 | 118,923 | 53.26 | 61,906 | 61.71 | 46,743 |
| LST | 41.71 | 189,387 | — | — | — | — | — | — | 2.64 | 85,980 |
| DEFOBC | 74.19 | 104,494 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 19.73 | 218,393 | 18.81 | 130,788 | 31.77 | 99,571 | 20.44 | 88,926 | 92.75 | 15,114 |
| LNT1 | — | — | 50.27 | 97,588 | 21.51 | 108,184 | — | — | — | — |
| LNT2 | 78.95 | 86,809 | 16.94 | 132,389 | 28.70 | 101,912 | — | — | 34.27 | 62,244 |
| LNT3 | 72.99 | 108,580 | 5.37 | 140,231 | — | — | — | — | 72.12 | 39,516 |
| LVJ | 71.91 | 112,206 | 36.36 | 114,444 | 48.14 | 82,529 | 5.44 | 98,044 | 81.32 | 31,261 |
| PWDOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.54 | 83,300 |
Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)
416737810
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 90.10 | 41,744 |
| GOBC | 89.36 | 44,829 |
| GSEBC | 86.35 | 57,149 |
| GSC | 86.30 | 57,389 |
| GST | 52.02 | 169,655 |
| GVJ | 85.69 | 60,014 |
| GNT2 | 86.20 | 57,885 |
| GNT3 | 83.66 | 68,530 |
| TFWS | 90.65 | 39,266 |
| EWS | 76.60 | 95,374 |
| LOPEN | 90.12 | 41,465 |
| LOBC | 89.53 | 44,048 |
| LSEBC | 85.82 | 59,521 |
| LSC | 85.20 | 62,140 |
| LST | 54.97 | 162,665 |
| DEFOBC | 63.95 | 137,430 |
| DEFOPEN | 37.58 | 196,805 |
| DEFROBC | 70.70 | 116,642 |
| LNT1 | 80.70 | 79,812 |
| LNT2 | 84.86 | 63,412 |
| LVJ | 75.48 | 99,251 |
| ORPHANN | 57.54 | 155,681 |
| PWDOPEN | 16.82 | 220,904 |
Electronics Engineering
416737610
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 89.24 | 45,194 | 80.41 | 46,292 | 75.60 | 44,181 | 75.11 | 36,691 | 68.79 | 41,999 |
| GOBC | 88.42 | 48,545 | 78.41 | 50,420 | 72.90 | 48,257 | 70.83 | 42,387 | 56.65 | 49,832 |
| GSEBC | 82.57 | 72,482 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 86.27 | 57,609 | 76.84 | 53,724 | 71.13 | 51,298 | 68.10 | 45,743 | 62.56 | 46,204 |
| GST | 52.72 | 166,602 | 28.60 | 122,297 | 18.30 | 110,675 | — | — | 4.86 | 84,845 |
| GVJ | 83.17 | 70,028 | 54.00 | 92,484 | 48.22 | 82,140 | 47.60 | 67,573 | — | — |
| GNT1 | 81.64 | 76,473 | 63.97 | 77,964 | 66.45 | 58,265 | 72.66 | 39,801 | 35.91 | 61,318 |
| GNT2 | 83.77 | 67,556 | 71.83 | 63,353 | 61.26 | 66,007 | 36.42 | 77,291 | 23.35 | 70,331 |
| GNT3 | 83.05 | 70,807 | 64.27 | 77,225 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 91.01 | 37,792 | 84.29 | 37,871 | 81.03 | 34,721 | 78.52 | 32,179 | 86.32 | 25,454 |
| EWS | 75.63 | 98,877 | 58.87 | 85,248 | 56.58 | 72,169 | 12.11 | 94,316 | 50.28 | 53,501 |
| LOPEN | 90.12 | 41,449 | 82.09 | 43,098 | 75.85 | 43,358 | 75.67 | 36,344 | 69.98 | 41,174 |
| LOBC | 89.50 | 44,203 | 79.74 | 48,020 | 74.12 | 46,871 | 74.52 | 37,623 | 59.40 | 48,222 |
| LSEBC | 83.10 | 70,587 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 83.01 | 70,882 | 77.42 | 52,870 | 71.76 | 50,016 | 70.79 | 42,648 | 49.65 | 53,833 |
