MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Mechanical Engineering
414461210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 53.86 | 164,326 | 4.20 | 140,959 | 25.84 | 104,379 | 5.97 | 97,734 | 87.07 | 24,442 |
| GOBC | 46.78 | 179,846 | 13.50 | 134,846 | 14.24 | 113,733 | — | — | — | — |
| GSC | 41.71 | 189,407 | 29.24 | 121,766 | 21.88 | 107,910 | — | — | — | — |
| GVJ | 13.15 | 223,489 | — | — | 14.22 | 113,863 | — | — | — | — |
| GNT1 | 51.01 | 171,452 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 60.18 | 148,324 | 33.34 | 117,510 | — | — | 42.44 | 71,453 | — | — |
| EWS | 30.90 | 206,158 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 50.89 | 171,856 | 28.92 | 122,053 | 13.54 | 114,235 | 40.25 | 73,962 | 22.68 | 71,017 |
| LOBC | 49.11 | 175,275 | 12.14 | 135,845 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 44.15 | 185,561 | 17.60 | 132,088 | 7.10 | 118,474 | — | — | — | — |
| LVJ | 34.71 | 200,736 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Electrical Engineering
414429310
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.92 | 145,918 | 26.20 | 124,204 | 28.16 | 102,634 | 5.45 | 97,958 | 62.71 | 46,100 |
| GOBC | 52.17 | 167,795 | 17.60 | 131,986 | 0.98 | 122,189 | 1.11 | 100,281 | 8.44 | 82,776 |
| GSC | 45.46 | 182,566 | 25.55 | 124,915 | 13.77 | 114,039 | 6.64 | 97,422 | — | — |
| GST | — | — | — | — | — | — | 26.70 | 84,896 | — | — |
| GVJ | 11.42 | 224,500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 52.13 | 168,524 | 27.15 | 123,465 | — | — | 23.85 | 86,078 | — | — |
| GNT2 | 41.79 | 189,019 | 20.94 | 129,055 | 6.49 | 119,102 | — | — | — | — |
| TFWS | 47.09 | 179,269 | 55.91 | 89,802 | 26.31 | 103,725 | — | — | 19.64 | 74,017 |
| EWS | — | — | 8.87 | 138,297 | 57.44 | 70,765 | — | — | — | — |
| LOPEN | 73.68 | 105,827 | 11.40 | 136,333 | 57.44 | 70,545 | 49.58 | 65,294 | 91.13 | 18,029 |
| LOBC | 60.55 | 147,314 | 39.04 | 111,614 | 22.91 | 106,907 | 35.43 | 77,435 | 61.79 | 46,692 |
| LSC | 55.47 | 160,647 | 30.00 | 120,875 | 29.33 | 101,252 | 0.92 | 100,357 | 71.92 | 39,667 |
| LST | — | — | — | — | — | — | 42.09 | 71,813 | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.23 | 64,789 |
| LNT2 | 13.03 | 223,652 | 42.55 | 108,045 | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
414419110
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 47.46 | 179,082 | 16.94 | 132,464 | 1.50 | 121,888 | 2.92 | 99,339 | 3.18 | 85,700 |
| GOBC | 44.56 | 184,627 | 1.13 | 142,738 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 41.71 | 189,494 | 4.19 | 141,009 | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | 7.59 | 138,997 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 77.54 | 92,330 | 24.13 | 126,129 | — | — | 22.08 | 87,667 | 32.70 | 63,189 |
| EWS | — | — | — | — | 53.89 | 75,853 | — | — | — | — |
| LOPEN | 59.47 | 150,596 | 47.39 | 101,442 | 32.59 | 97,809 | 42.09 | 71,862 | 6.01 | 84,181 |
| LOBC | 24.34 | 213,868 | 25.21 | 125,464 | 17.53 | 111,133 | — | — | — | — |
| LSC | 55.00 | 161,795 | 4.99 | 140,581 | 22.25 | 107,395 | 1.70 | 99,917 | 3.75 | 85,433 |
| LST | — | — | 8.87 | 138,253 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 15.74 | 221,568 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 43.58 | 186,686 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Information Technology
414424610
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 69.78 | 119,797 | 68.38 | 70,581 | 56.58 | 72,222 | 58.05 | 57,271 | 10.10 | 81,717 |
| GOBC | 63.59 | 138,014 | 64.45 | 76,568 | 51.00 | 79,001 | 51.22 | 63,862 | 18.34 | 75,264 |
| GSC | 62.29 | 143,091 | 54.00 | 92,507 | 54.12 | 74,979 | 27.42 | 83,491 | 31.89 | 63,730 |
| GST | 47.09 | 179,313 | — | — | 26.79 | 103,554 | 26.73 | 84,641 | — | — |
| GVJ | 57.87 | 154,599 | — | — | 59.42 | 68,393 | 15.22 | 92,017 | — | — |
| GNT1 | 63.59 | 137,896 | 38.84 | 112,472 | 36.16 | 94,103 | 30.33 | 81,605 | — | — |
| GNT2 | 50.55 | 172,345 | 5.23 | 140,330 | 51.24 | 78,464 | 17.23 | 91,191 | — | — |
| GNT3 | 63.24 | 139,958 | 55.72 | 90,254 | 3.59 | 120,659 | 14.51 | 92,881 | — | — |
| TFWS | 68.05 | 125,541 | 73.42 | 60,045 | 63.05 | 63,537 | 55.50 | 59,625 | 36.98 | 60,732 |
| EWS | 13.14 | 223,616 | 9.49 | 137,639 | 6.82 | 118,881 | 26.70 | 84,831 | — | — |
| LOPEN | 78.83 | 87,733 | 71.67 | 63,663 | 58.81 | 69,104 | 63.65 | 51,233 | 53.97 | 51,365 |
| LOBC | 75.63 | 98,757 | 68.93 | 69,303 | 54.52 | 74,115 | 60.86 | 54,401 | 42.68 | 57,646 |
| LSC | 62.97 | 140,835 | 63.39 | 78,807 | 56.36 | 72,397 | 44.19 | 70,816 | 4.42 | 85,080 |
| LST | — | — | — | — | 29.94 | 100,765 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 37.13 | 113,454 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 37.69 | 113,203 | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering
414424210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.68 | 105,973 | 58.55 | 86,227 | 68.57 | 55,184 | 63.72 | 50,685 | 58.33 | 48,844 |
| GOBC | 66.12 | 130,861 | 54.70 | 91,896 | 62.40 | 63,918 | 59.01 | 55,475 | 35.83 | 61,359 |
| GSEBC | 30.38 | 207,103 | — | — | — | — | — | — | 29.43 | 65,307 |
| GSC | 67.92 | 126,503 | 54.63 | 92,278 | 57.72 | 69,950 | 61.71 | 52,639 | 0.48 | 87,000 |
| GST | 13.06 | 223,625 | 56.74 | 88,690 | 12.94 | 114,395 | — | — | — | — |
| GVJ | 43.72 | 185,781 | 61.29 | 82,127 | 20.23 | 109,019 | 40.25 | 74,018 | — | — |
| GNT1 | 65.91 | 132,326 | 52.56 | 94,727 | 55.89 | 72,823 | 61.89 | 52,391 | 1.18 | 86,699 |
| GNT2 | 33.15 | 202,954 | 50.27 | 97,618 | 66.45 | 58,381 | 13.82 | 93,227 | — | — |
| GNT3 | 34.80 | 200,425 | 31.65 | 119,588 | 38.17 | 93,233 | — | — | — | — |
| TFWS | 69.83 | 119,299 | 76.05 | 55,567 | 76.70 | 42,291 | 70.72 | 42,823 | 64.49 | 44,906 |
| EWS | 36.87 | 197,932 | 46.45 | 102,896 | 13.77 | 114,061 | 33.83 | 78,997 | 38.37 | 59,982 |
| LOPEN | 77.58 | 92,076 | 69.66 | 67,439 | 76.49 | 42,859 | 61.25 | 53,861 | 19.74 | 73,931 |
| LOBC | 68.79 | 122,315 | 66.39 | 74,035 | 63.55 | 62,876 | 51.15 | 64,268 | 78.35 | 34,227 |
| LSEBC | 74.76 | 102,490 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 71.41 | 114,116 | 58.08 | 87,229 | 61.91 | 64,632 | 59.74 | 55,034 | 86.99 | 24,559 |
| LST | 48.56 | 176,615 | 3.39 | 141,415 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 20.93 | 217,178 | 24.54 | 125,905 | 54.12 | 75,058 | 41.62 | 72,282 | — | — |
| LNT1 | 74.81 | 101,904 | 28.60 | 122,188 | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 54.97 | 162,302 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 62.60 | 142,071 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | — | — | 41.19 | 90,002 | — | — | 55.71 | 50,386 |
Information Technology
0414424610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.14 | 112,184 | 66.02 | 90,670 |
| GOBC | 58.44 | 120,624 | 62.84 | 98,219 |
| GSC | 55.64 | 126,232 | 65.55 | 92,256 |
| GST | — | — | 67.50 | 88,290 |
| GVJ | 59.32 | 118,188 | 65.94 | 90,758 |
| GNT1 | 59.96 | 117,887 | 57.15 | 109,323 |
| GNT2 | 26.63 | 174,993 | 47.98 | 124,953 |
| GNT3 | 28.95 | 172,120 | 42.22 | 134,365 |
| TFWS | 57.40 | 123,292 | 66.48 | 89,933 |
| EWS | — | — | 13.04 | 169,560 |
| LOPEN | 75.61 | 78,023 | 75.22 | 69,782 |
| LOBC | 65.31 | 105,876 | 58.12 | 106,611 |
| LSC | 63.47 | 109,359 | 48.78 | 123,656 |
| LST | — | — | 25.78 | 155,412 |
| ORPHAN | 53.27 | 131,563 | — | — |
Mechanical Engineering
0414461210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.19 | 127,585 | 27.42 | 154,135 |
| GOBC | 39.90 | 155,099 | 25.78 | 155,311 |
| GSC | 29.24 | 171,119 | 22.50 | 159,186 |
| GST | 45.92 | 145,713 | 32.10 | 147,919 |
| GVJ | 16.69 | 187,508 | — | — |
| GNT1 | — | — | 42.73 | 133,423 |
| GNT2 | 12.38 | 192,681 | 13.06 | 169,443 |
| TFWS | 49.34 | 139,487 | 38.78 | 139,491 |
| EWS | 40.04 | 154,749 | — | — |
| LOPEN | 32.56 | 166,101 | 46.37 | 127,698 |
| LOBC | 29.24 | 171,340 | 34.81 | 144,506 |
| LSC | 24.87 | 177,901 | 33.70 | 146,021 |
| LNT1 | 3.87 | 200,814 | — | — |
Civil Engineering
0414419110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 46.40 | 144,846 | 36.04 | 142,935 |
| GOBC | 39.57 | 156,493 | 29.31 | 151,157 |
| GSC | 24.72 | 178,333 | 25.06 | 156,552 |
| GST | 29.53 | 170,399 | 0.24 | 179,475 |
| GVJ | — | — | 28.70 | 152,195 |
| GNT1 | 8.71 | 196,331 | 28.87 | 151,792 |
| TFWS | 46.62 | 144,666 | 14.36 | 167,915 |
| EWS | 18.55 | 185,763 | — | — |
| LOPEN | 53.76 | 130,637 | 46.38 | 127,301 |
| LOBC | 39.75 | 155,698 | 25.51 | 156,273 |
| LSC | 39.90 | 155,147 | 34.81 | 144,502 |
| LST | 4.53 | 200,208 | 4.90 | 176,281 |
| DEFOPEN | 13.43 | 191,264 | — | — |
| LVJ | 40.04 | 154,662 | — | — |
Electrical Engineering
0414429310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 39.36 | 156,985 | 48.06 | 124,488 |
| GOBC | 37.63 | 159,446 | 45.52 | 128,793 |
| GSC | 35.16 | 163,970 | 46.32 | 128,048 |
| GNT1 | 18.15 | 186,177 | 15.98 | 166,678 |
| GNT2 | — | — | 11.72 | 170,507 |
| TFWS | 25.46 | 176,975 | 35.22 | 144,126 |
| EWS | 47.14 | 142,869 | — | — |
| LOPEN | 54.15 | 129,530 | 56.96 | 110,037 |
| LOBC | 39.75 | 155,480 | 47.98 | 124,933 |
| LSC | 35.54 | 163,329 | 55.23 | 112,184 |
| LNT2 | — | — | 11.72 | 170,507 |
| LVJ | 11.06 | 193,920 | 4.11 | 176,717 |
Computer Science and Engineering
0414424210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.66 | 88,741 | 67.86 | 86,943 |
| GOBC | 66.95 | 100,834 | 64.65 | 94,437 |
| GSEBC | 5.31 | 199,488 | 9.85 | 172,090 |
| GSC | 57.01 | 123,895 | 66.85 | 89,302 |
| GST | 14.76 | 189,984 | 15.20 | 167,461 |
| GVJ | 45.98 | 145,213 | 57.33 | 108,114 |
| GNT1 | 70.51 | 92,219 | 65.04 | 93,725 |
| GNT2 | 40.04 | 154,869 | 52.20 | 117,560 |
| GNT3 | 57.44 | 123,172 | 59.98 | 104,659 |
| TFWS | 70.75 | 91,363 | 72.61 | 76,064 |
| EWS | 11.71 | 193,033 | 13.10 | 169,285 |
| LOPEN | 81.77 | 60,349 | 69.28 | 84,070 |
| LOBC | 72.89 | 85,861 | 67.62 | 87,638 |
| LSEBC | 62.14 | 111,857 | 24.31 | 157,572 |
| LSC | 60.42 | 116,487 | 57.41 | 107,819 |
| LST | — | — | 48.78 | 123,507 |
| DEFOPEN | 43.74 | 148,807 | 43.12 | 132,703 |
| LNT1 | 69.89 | 93,686 | 56.56 | 110,819 |
| LNT2 | 33.47 | 165,105 | 36.21 | 142,409 |
| LNT3 | — | — | 59.98 | 104,659 |
| LVJ | 44.53 | 147,442 | 51.28 | 118,890 |
| ORPHAN | — | — | 16.00 | 166,448 |
| PWDOPEN | 63.58 | 108,931 | 11.49 | 170,715 |