MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Engineering
402524210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 97.42 | 11,109 | 96.49 | 9,065 | 96.63 | 6,060 | 95.55 | 6,667 | 95.47 | 6,468 | 98.11 | 4,066 |
| GOBC | 97.17 | 12,076 | 95.51 | 11,428 | 95.58 | 8,039 | 95.53 | 6,732 | 94.81 | 7,426 | 97.03 | 6,431 |
| GSEBC | 96.08 | 16,792 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.70 | 9,221 |
| GSC | 94.96 | 21,454 | 96.21 | 9,802 | 91.45 | 15,958 | 94.47 | 8,439 | 93.53 | 9,243 | 95.01 | 10,672 |
| GST | 88.11 | 50,098 | 80.62 | 46,000 | 79.87 | 36,777 | 86.78 | 20,056 | 71.57 | 39,221 | 80.14 | 32,465 |
| GVJ | 95.13 | 20,770 | — | — | 87.99 | 22,348 | 87.22 | 19,526 | 88.75 | 16,220 | 90.66 | 18,863 |
| GNT1 | 95.16 | 20,554 | — | — | 91.15 | 16,400 | 92.96 | 10,791 | 91.74 | 11,870 | — | — |
| GNT2 | 94.23 | 24,496 | 94.08 | 14,914 | 93.37 | 12,261 | 89.31 | 16,406 | 82.09 | 25,846 | 92.52 | 15,525 |
| GNT3 | 95.79 | 17,973 | 92.12 | 19,764 | 90.30 | 18,122 | 55.58 | 59,344 | 85.50 | 20,936 | 95.84 | 8,932 |
| TFWS | 97.29 | 11,664 | 97.89 | 5,458 | 97.69 | 4,053 | 97.95 | 2,970 | 95.93 | 5,739 | 97.92 | 4,475 |
| EWS | 94.98 | 21,279 | 95.69 | 10,997 | 94.87 | 9,450 | 94.12 | 8,904 | 94.55 | 7,742 | 93.31 | 14,065 |
| LOPEN | 97.77 | 9,619 | 98.25 | 4,517 | 96.19 | 6,888 | 95.70 | 6,464 | 94.91 | 7,267 | 97.78 | 4,819 |
| LOBC | 97.13 | 12,245 | 97.63 | 6,148 | 94.21 | 10,739 | 95.35 | 7,016 | 94.61 | 7,696 | 96.07 | 8,481 |
| LSEBC | 94.78 | 22,172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94.34 | 12,030 |
| LSC | 93.84 | 26,096 | 92.48 | 18,745 | 93.49 | 12,018 | 87.55 | 18,962 | 90.33 | 14,036 | 97.19 | 6,086 |
| LST | — | — | 79.26 | 49,172 | 83.69 | 29,995 | 87.90 | 18,548 | 72.06 | 38,470 | 5.97 | 84,213 |
| DEFOBC | 84.25 | 65,947 | — | — | 80.87 | 35,176 | 87.90 | 18,562 | 85.25 | 21,393 | 92.37 | 15,810 |
| DEFOPEN | 90.12 | 41,445 | 91.49 | 20,980 | 89.51 | 19,477 | 93.34 | 10,165 | 91.06 | 12,929 | — | — |
| DEFRST | 80.58 | 80,202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 92.18 | 32,997 | 93.46 | 16,459 | — | — | — | — | — | — | 93.92 | 12,854 |
| LNT2 | 87.96 | 50,737 | 88.47 | 28,270 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 90.63 | 23,053 | — | — | — | — | 64.56 | 46,804 | 62.50 | 46,247 |
| ORPHAN | — | — | 76.84 | 53,908 | 8.39 | 117,819 | — | — | 55.72 | 54,975 | — | — |
| ORPHANN | 85.16 | 62,444 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 50.84 | 172,091 | 66.95 | 72,638 | — | — | 7.81 | 96,729 | 28.21 | 74,539 | 66.83 | 43,340 |
| PWDOPEN | 79.55 | 84,158 | 68.93 | 69,505 | 71.65 | 50,362 | 20.06 | 89,408 | 54.11 | 56,528 | 65.09 | 44,544 |
| PWDROBC | 52.11 | 169,048 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
402561210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 91.66 | 35,015 | 85.35 | 35,351 | 77.60 | 41,005 | 86.78 | 20,013 | 87.86 | 17,570 | 95.85 | 8,914 |
| GOBC | 90.10 | 41,788 | 84.20 | 38,302 | 74.97 | 45,175 | 77.31 | 33,999 | 85.40 | 21,169 | 95.51 | 9,639 |
| GSEBC | 40.46 | 191,907 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94.14 | 12,436 |
| GSC | 83.86 | 67,289 | 80.04 | 46,913 | 71.98 | 49,782 | 76.24 | 35,022 | 83.55 | 23,688 | 91.16 | 17,971 |
| GST | 66.06 | 131,733 | 45.64 | 104,460 | 30.01 | 100,433 | 55.02 | 60,116 | 55.62 | 55,162 | 69.65 | 41,414 |
| GVJ | 74.81 | 102,122 | 74.19 | 58,814 | 31.50 | 99,794 | 77.73 | 33,121 | — | — | 91.93 | 16,629 |
| GNT1 | 90.12 | 41,426 | 53.82 | 92,885 | 69.60 | 53,401 | 81.64 | 27,641 | 86.02 | 20,270 | — | — |
| GNT2 | 84.47 | 64,561 | 79.78 | 47,879 | 56.36 | 72,632 | 72.59 | 39,973 | 73.26 | 37,371 | 86.35 | 25,419 |
| GNT3 | 43.67 | 186,370 | 14.47 | 134,313 | 44.99 | 85,578 | 77.53 | 33,438 | 44.76 | 63,758 | 94.42 | 11,867 |
| TFWS | 92.14 | 33,275 | 86.01 | 33,996 | 79.07 | 38,584 | 86.15 | 21,148 | 90.70 | 13,441 | 97.09 | 6,315 |
| EWS | 77.74 | 91,460 | 76.62 | 54,891 | 66.45 | 58,366 | 79.26 | 31,332 | 84.70 | 22,216 | 72.45 | 39,234 |
| LOPEN | 90.13 | 41,387 | 87.70 | 29,859 | 69.34 | 54,097 | 82.25 | 26,957 | 82.70 | 24,974 | 93.27 | 14,143 |
| LOBC | 89.65 | 43,534 | 75.35 | 56,336 | 64.06 | 61,330 | 74.35 | 37,791 | 83.55 | 23,685 | 92.33 | 15,903 |
| LSEBC | 15.75 | 221,497 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.34 | 17,673 |
| LSC | 84.47 | 64,501 | 69.66 | 67,787 | 63.05 | 63,569 | 59.36 | 55,409 | 68.40 | 42,447 | 87.63 | 23,630 |
| LST | 59.81 | 149,540 | 13.32 | 135,077 | 19.26 | 109,904 | — | — | 46.79 | 61,938 | 68.59 | 42,135 |
| DEFOBC | 35.51 | 200,105 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.04 | 18,194 |
| DEFOPEN | 60.18 | 148,410 | 20.92 | 129,189 | — | — | 32.21 | 80,357 | 18.47 | 80,022 | — | — |
| DEFRSC | 43.11 | 187,648 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.02 | 23,079 |
| LNT2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.35 | 23,951 | — | — |
| LVJ | 48.40 | 176,857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.95 | 32,671 |
| PWDOPEN | 20.71 | 217,572 | — | — | 12.80 | 114,537 | — | — | 8.52 | 85,179 | 88.89 | 21,767 |
Electronics and Telecommunication Engg
402537210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.17 | 16,346 |
| GOBC | 94.37 | 23,946 |
| GSEBC | 94.00 | 25,315 |
| GSC | 91.56 | 35,506 |
| GST | 94.37 | 23,845 |
| GVJ | 88.11 | 49,996 |
| GNT1 | 92.51 | 31,646 |
| GNT2 | 92.51 | 31,613 |
| TFWS | 94.89 | 21,822 |
| EWS | 90.96 | 38,049 |
| LOPEN | 94.84 | 22,003 |
| LOBC | 94.08 | 25,032 |
| LSEBC | 93.89 | 25,953 |
| LSC | 90.92 | 38,187 |
| LST | 62.29 | 143,212 |
| DEFOBC | 82.83 | 71,573 |
| DEFOPEN | 86.03 | 58,437 |
| DEFROBC | 84.21 | 66,195 |
| LNT1 | 89.46 | 44,271 |
| LNT2 | 86.35 | 57,064 |
| LNT3 | 85.82 | 59,540 |
| ORPHANN | 36.71 | 198,009 |
| PWDOBC | 59.25 | 151,306 |
| PWDOPEN | 69.46 | 120,400 |
| PWDROBC | 62.50 | 142,561 |
Electrical Engineering
402529310
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 94.06 | 25,257 | 88.51 | 28,078 | 82.41 | 32,543 | 85.06 | 22,725 | 87.99 | 17,353 | 94.06 | 12,601 |
| GOBC | 93.30 | 28,365 | 84.74 | 36,670 | 79.54 | 37,283 | 84.22 | 23,992 | 85.05 | 21,605 | 92.34 | 15,891 |
| GSEBC | 90.14 | 41,236 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.20 | 16,129 |
| GSC | 90.82 | 38,674 | 79.81 | 47,335 | 77.63 | 40,795 | 73.38 | 39,155 | 83.32 | 24,122 | 88.35 | 22,610 |
| GST | 76.17 | 97,683 | 80.04 | 46,956 | 35.70 | 95,473 | 69.31 | 44,270 | 38.27 | 68,290 | 79.98 | 32,637 |
| GVJ | 80.56 | 80,465 | 52.75 | 94,272 | 71.20 | 51,141 | 53.52 | 61,692 | 82.68 | 25,084 | 58.63 | 48,662 |
| GNT1 | 87.40 | 52,859 | 81.02 | 45,015 | 75.85 | 43,425 | 72.59 | 39,871 | 81.15 | 27,095 | — | — |
| GNT2 | 89.55 | 43,915 | 76.72 | 54,491 | 67.45 | 56,885 | 70.83 | 42,404 | 61.82 | 49,344 | 90.57 | 19,030 |
| GNT3 | 93.28 | 28,402 | 75.17 | 57,080 | 71.65 | 50,253 | 62.84 | 51,766 | 76.00 | 33,875 | — | — |
| TFWS | 93.45 | 27,494 | 91.49 | 20,934 | 85.30 | 27,195 | 86.76 | 20,085 | 91.91 | 11,675 | 94.04 | 12,635 |
| EWS | 85.16 | 62,527 | 81.23 | 44,033 | 72.90 | 47,927 | 80.76 | 29,122 | 84.76 | 21,974 | 65.72 | 44,130 |
| LOPEN | 91.16 | 37,229 | 90.60 | 23,237 | 82.00 | 33,108 | 78.58 | 31,935 | 87.67 | 17,912 | 93.69 | 13,322 |
| LOBC | 90.10 | 41,718 | 88.99 | 27,028 | 80.87 | 35,131 | 78.52 | 32,133 | 83.92 | 23,256 | 92.42 | 15,716 |
| LSEBC | 51.80 | 170,080 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.26 | 53,514 |
| LSC | 84.03 | 66,425 | 73.27 | 60,789 | 75.48 | 44,464 | 74.59 | 37,470 | 79.84 | 28,745 | 90.16 | 19,711 |
| LST | 73.68 | 105,855 | 9.49 | 137,651 | 75.60 | 44,046 | 2.19 | 99,708 | 0.17 | 88,569 | — | — |
| DEFOBC | 62.97 | 140,948 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 90.10 | 41,653 | 58.08 | 87,538 | — | — | — | — | 13.29 | 82,789 | — | — |
| DEFRSC | 54.26 | 163,788 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.18 | 29,287 |
| LNT2 | — | — | 65.96 | 74,485 | — | — | — | — | 68.40 | 42,442 | 64.43 | 44,944 |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.29 | 40,945 |
| LVJ | 76.27 | 97,411 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 11.13 | 224,687 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.77 | 55,955 |
| PWDOPEN | 71.53 | 113,063 | 28.11 | 122,810 | 10.65 | 116,209 | — | — | 66.81 | 44,130 | — | — |
| PWDRST | 75.48 | 99,229 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
402519110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 90.45 | 40,260 | 79.78 | 47,782 | 69.34 | 54,165 | 83.09 | 25,795 | 86.17 | 20,013 | 92.55 | 15,485 |
| GOBC | 90.12 | 41,399 | 75.17 | 57,178 | 66.21 | 59,003 | 81.99 | 27,475 | 83.32 | 24,113 | 91.88 | 16,715 |
| GSEBC | 90.12 | 41,413 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.09 | 19,841 |
| GSC | 88.11 | 50,064 | 78.33 | 51,029 | 54.91 | 73,783 | 74.73 | 37,069 | 81.73 | 26,195 | 91.20 | 17,912 |
| GST | 88.07 | 50,580 | 75.17 | 57,074 | 48.14 | 82,366 | 61.16 | 54,232 | 57.01 | 53,886 | 58.76 | 48,606 |
| GVJ | 69.85 | 118,821 | 32.37 | 118,654 | 62.38 | 64,036 | 82.17 | 27,040 | 84.95 | 21,796 | 66.72 | 43,423 |
| GNT1 | 85.30 | 61,325 | 54.63 | 92,389 | 64.06 | 61,380 | 67.90 | 45,981 | 74.49 | 35,620 | 87.51 | 23,784 |
| GNT2 | 74.69 | 102,860 | 69.60 | 67,884 | 57.93 | 69,693 | 70.83 | 42,352 | 62.17 | 49,090 | 88.34 | 22,619 |
| GNT3 | 90.10 | 41,802 | 69.66 | 67,569 | 43.01 | 87,545 | 40.25 | 74,067 | 86.95 | 18,924 | 53.61 | 51,549 |
| TFWS | 91.32 | 36,653 | 86.91 | 31,784 | 85.84 | 26,287 | 84.43 | 23,817 | 91.26 | 12,602 | 95.62 | 9,399 |
| EWS | 77.94 | 90,284 | 71.98 | 62,956 | 54.52 | 74,222 | 75.92 | 35,654 | 85.08 | 21,592 | 72.37 | 39,301 |
| LOPEN | 90.33 | 40,672 | 84.40 | 37,685 | 73.24 | 47,759 | 78.92 | 31,612 | 84.58 | 22,308 | 92.82 | 14,977 |
| LOBC | 89.88 | 42,885 | 75.13 | 57,635 | 68.57 | 55,148 | 77.38 | 33,633 | 84.22 | 22,926 | 92.71 | 15,191 |
| LSEBC | 37.98 | 196,229 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.58 | 26,413 |
| LSC | 87.22 | 53,978 | 71.17 | 65,398 | 61.47 | 65,618 | 70.72 | 42,834 | 76.87 | 32,779 | 89.62 | 20,625 |
| LST | 76.32 | 97,056 | — | — | 11.31 | 115,690 | 51.82 | 63,498 | 31.17 | 73,152 | 47.02 | 55,277 |
| DEFOBC | 59.24 | 151,433 | — | — | — | — | — | — | 44.81 | 63,543 | — | — |
| DEFOPEN | 71.48 | 113,605 | 74.19 | 58,864 | — | — | 21.15 | 88,016 | 63.70 | 47,559 | 93.67 | 13,358 |
| DEFROBC | 30.19 | 207,437 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 80.78 | 79,152 | — | — | — | — | — | — | 71.65 | 39,152 | — | — |
| LNT3 | — | — | 66.67 | 73,241 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.76 | 21,970 |
| PWDOBC | 27.27 | 210,670 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 71.13 | 114,552 | 49.22 | 99,535 | — | — | — | — | — | — | 78.59 | 33,985 |
| PWDROBC | 73.21 | 107,734 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
0402537210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.67 | 21,931 | 94.69 | 16,004 |
| GOBC | 92.72 | 24,970 | 94.24 | 17,293 |
| GSEBC | 66.30 | 102,726 | 90.95 | 26,899 |
| GSC | 92.04 | 27,357 | 91.25 | 26,203 |
| GST | 58.22 | 121,156 | 83.74 | 47,245 |
| GVJ | 79.48 | 67,606 | 72.61 | 76,311 |
| GNT1 | 91.45 | 29,132 | 86.71 | 39,145 |
| GNT2 | 86.92 | 44,179 | — | — |
| GNT3 | 84.52 | 51,648 | 73.45 | 74,217 |
| TFWS | 95.13 | 16,849 | 95.41 | 13,794 |
| EWS | 89.17 | 36,750 | 90.29 | 29,049 |
| LOPEN | 94.07 | 20,432 | 93.64 | 19,251 |
| LOBC | 93.06 | 23,840 | 93.24 | 20,317 |
| LSEBC | — | — | 84.89 | 43,907 |
| LSC | 88.06 | 40,381 | 85.17 | 43,545 |
| LST | 64.39 | 106,926 | 70.87 | 80,123 |
| DEFOBC | 80.97 | 62,995 | 74.97 | 70,557 |
| DEFOPEN | 92.79 | 24,717 | 84.83 | 44,100 |
| LNT2 | — | — | 86.12 | 40,753 |
| LVJ | 73.56 | 84,183 | 87.92 | 35,856 |
| ORPHAN | 29.24 | 171,215 | — | — |
| PWDOPEN | 42.27 | 152,305 | 38.87 | 139,093 |
Civil Engineering
0402519110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 86.92 | 44,120 | 85.27 | 43,089 |
| GOBC | 86.68 | 44,950 | 81.66 | 53,291 |
| GSEBC | 84.87 | 50,800 | 63.08 | 96,833 |
| GSC | 81.65 | 60,644 | 76.80 | 65,357 |
| GST | 75.36 | 79,008 | 60.15 | 103,820 |
| GVJ | 82.88 | 56,617 | 51.79 | 118,606 |
| GNT1 | 85.11 | 49,607 | — | — |
| GNT2 | 86.00 | 46,604 | 71.72 | 78,184 |
| GNT3 | 83.94 | 53,500 | — | — |
| TFWS | 87.35 | 42,490 | 85.44 | 42,361 |
| EWS | 60.91 | 114,717 | 65.23 | 93,479 |
| LOPEN | 86.55 | 45,356 | 83.15 | 48,916 |
| LOBC | 85.96 | 46,828 | 80.78 | 55,430 |
| LSEBC | 74.98 | 81,126 | 47.63 | 125,603 |
| LSC | 77.95 | 72,313 | 77.84 | 62,758 |
| LST | 75.21 | 79,650 | 6.79 | 174,693 |
| DEFOBC | 60.32 | 117,061 | — | — |
| DEFOPEN | 64.71 | 106,376 | 50.04 | 121,832 |
| LNT1 | — | — | 80.09 | 57,192 |
| LNT3 | — | — | 38.41 | 140,163 |
| ORPHAN | 7.19 | 197,788 | — | — |
| PWDOBC | 39.23 | 157,353 | 77.85 | 62,653 |
| PWDOPEN | 43.53 | 149,389 | 9.61 | 172,391 |
Computer Science and Engineering
0402524210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 97.15 | 9,985 | 96.88 | 9,474 |
| GOBC | 97.09 | 10,223 | 96.60 | 10,266 |
| GSEBC | 95.64 | 15,189 | 94.10 | 17,712 |
| GSC | 94.33 | 19,568 | 93.96 | 18,252 |
| GST | 85.19 | 49,504 | 91.97 | 23,998 |
| GVJ | 87.68 | 41,603 | 84.64 | 44,446 |
| GNT1 | 93.28 | 23,092 | 88.57 | 33,753 |
| GNT2 | 92.24 | 26,575 | 94.55 | 16,424 |
| GNT3 | — | — | 85.44 | 42,380 |
| TFWS | 97.10 | 10,149 | 97.89 | 6,239 |
| EWS | 95.30 | 16,372 | 94.52 | 16,572 |
| LOPEN | 97.18 | 9,886 | 97.80 | 6,572 |
| LOBC | 96.67 | 11,615 | 97.15 | 8,587 |
| LSEBC | 86.97 | 43,896 | 87.30 | 37,430 |
| LSC | 94.33 | 19,570 | 91.07 | 26,699 |
| LST | 69.89 | 93,640 | 83.97 | 46,613 |
| DEFOBC | 89.37 | 35,940 | 82.78 | 49,588 |
| DEFOPEN | 94.74 | 18,267 | 93.28 | 20,128 |
| LNT2 | 90.62 | 32,031 | 91.27 | 26,060 |
| LNT3 | 91.50 | 28,850 | — | — |
| LVJ | 80.60 | 63,875 | 84.34 | 45,713 |
| ORPHAN | 77.16 | 73,623 | 79.65 | 58,324 |
| PWDOBC | 46.76 | 144,267 | 68.29 | 86,134 |
| PWDOPEN | 72.74 | 86,339 | 81.77 | 52,918 |
Electrical Engineering
0402529310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.18 | 23,461 | 91.24 | 26,436 |
| GOBC | 91.50 | 29,026 | 90.71 | 27,746 |
| GSEBC | 84.97 | 50,158 | 90.08 | 29,434 |
| GSC | 85.91 | 47,113 | 82.24 | 51,221 |
| GST | 55.49 | 126,695 | 66.84 | 89,637 |
| GVJ | 62.86 | 111,303 | 48.61 | 124,155 |
| GNT1 | 87.41 | 42,390 | 85.88 | 41,347 |
| GNT2 | 77.23 | 73,027 | 80.27 | 56,756 |
| TFWS | 93.89 | 20,997 | 94.55 | 16,431 |
| EWS | 81.13 | 62,420 | 77.60 | 64,336 |
| LOPEN | 90.02 | 34,026 | 90.11 | 29,274 |
| LOBC | 89.99 | 34,064 | 88.70 | 33,480 |
| LSEBC | 84.50 | 51,798 | 77.17 | 64,749 |
| LSC | 86.55 | 45,326 | 75.35 | 69,202 |
| LST | 62.14 | 112,335 | 42.88 | 132,987 |
| DEFOBC | 57.01 | 123,663 | 42.73 | 133,543 |
| DEFOPEN | 69.33 | 95,212 | 60.29 | 103,101 |
| LNT2 | 64.26 | 107,676 | — | — |
| LNT3 | 81.65 | 60,468 | 38.87 | 139,077 |
| LVJ | 80.47 | 64,155 | 72.23 | 76,987 |
| PWDOBC | 1.80 | 202,525 | — | — |
| PWDOPEN | 55.49 | 126,838 | — | — |
Mechanical Engineering
0402561210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 94.17 | 20,157 | 89.14 | 32,153 |
| GOBC | 91.05 | 30,527 | 88.74 | 33,264 |
| GSEBC | 85.11 | 49,738 | 77.83 | 63,319 |
| GSC | 85.91 | 47,134 | 80.54 | 56,324 |
| GST | 52.88 | 132,683 | 62.87 | 97,794 |
| GVJ | 73.47 | 84,473 | — | — |
| GNT1 | 82.11 | 59,533 | 77.85 | 62,513 |
| GNT2 | 86.92 | 44,082 | 74.38 | 71,705 |
| GNT3 | 67.82 | 99,484 | 73.43 | 74,407 |
| TFWS | 89.34 | 36,109 | 89.92 | 29,918 |
| EWS | 81.01 | 62,838 | 73.45 | 74,041 |
| LOPEN | 85.91 | 47,322 | 80.74 | 55,602 |
| LOBC | 80.60 | 63,886 | 78.22 | 61,680 |
| LSEBC | 80.72 | 63,680 | 75.01 | 70,269 |
| LSC | 80.47 | 64,259 | 77.72 | 63,913 |
| LST | 78.27 | 71,162 | 55.23 | 111,973 |
| DEFOBC | 51.18 | 135,046 | 20.94 | 161,627 |
| DEFOPEN | 61.68 | 113,654 | 54.75 | 113,130 |
| LNT1 | — | — | 60.23 | 103,451 |
| LNT2 | 47.05 | 143,907 | — | — |
| LVJ | — | — | 63.70 | 95,193 |
| PWDOPEN | 68.38 | 97,754 | 27.51 | 153,947 |
Electronics & Telecommunication Engineering
402537210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.00 | 17,566 | 91.05 | 16,651 | 90.97 | 13,860 | 90.08 | 14,371 | 95.41 | 9,830 |
| GOBC | 92.67 | 18,201 | 90.92 | 16,892 | 90.51 | 14,407 | 87.21 | 18,586 | 92.60 | 15,399 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.70 | 18,799 |
| GSC | 91.90 | 19,991 | 87.07 | 23,946 | 77.53 | 33,611 | 84.09 | 23,049 | 83.58 | 28,841 |
| GST | 71.27 | 64,983 | 61.26 | 65,910 | 21.17 | 87,959 | 63.40 | 47,845 | 13.26 | 79,511 |
| GVJ | 87.06 | 31,483 | 90.52 | 17,685 | 78.86 | 31,878 | 71.95 | 38,552 | 50.69 | 53,261 |
| GNT1 | 85.62 | 34,656 | 82.00 | 33,113 | 86.02 | 21,205 | 89.12 | 15,812 | 83.86 | 28,510 |
| GNT2 | 88.75 | 27,523 | 80.87 | 35,261 | 78.09 | 32,684 | 85.47 | 20,999 | 71.27 | 40,142 |
| GNT3 | 78.04 | 51,815 | 70.87 | 52,233 | 76.76 | 34,412 | 64.30 | 47,023 | 92.44 | 15,679 |
| TFWS | 95.17 | 12,267 | 93.41 | 12,253 | 92.84 | 10,939 | 94.47 | 7,910 | 95.99 | 8,634 |
| EWS | 90.46 | 23,632 | 89.51 | 19,480 | 87.66 | 18,828 | 89.78 | 14,796 | 60.98 | 47,197 |
| LOPEN | 92.84 | 17,950 | 94.45 | 10,224 | 92.32 | 11,745 | 90.15 | 14,250 | 93.33 | 14,030 |
| LOBC | 90.24 | 23,879 | 90.69 | 17,239 | 90.09 | 15,108 | 87.72 | 17,767 | 92.66 | 15,286 |
| LSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.30 | 82,242 |
| LSC | 86.17 | 33,360 | 87.43 | 23,302 | 76.24 | 34,923 | 78.04 | 31,261 | 86.22 | 25,582 |
| LST | 78.71 | 49,634 | 42.30 | 88,882 | 41.56 | 72,384 | 40.29 | 66,698 | 37.99 | 60,187 |
| DEFOBC | — | — | 69.53 | 53,643 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 62.79 | 79,239 | 81.43 | 34,063 | 64.03 | 49,951 | 57.82 | 53,289 | 93.57 | 13,568 |
| LNT2 | — | — | 59.42 | 68,421 | — | — | — | — | 28.01 | 66,251 |
| LVJ | 69.30 | 68,256 | — | — | — | — | — | — | 74.88 | 37,261 |
| PWDOPEN | 63.65 | 78,470 | 29.23 | 101,508 | — | — | — | — | — | — |