MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Engineering
0266624210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 56.56 | 157,323 | 49.40 | 139,055 | 51.14 | 119,900 |
| GOBC | 37.21 | 197,042 | 32.17 | 167,641 | 41.33 | 135,384 |
| GSEBC | 47.88 | 177,626 | 21.30 | 182,762 | 29.64 | 150,971 |
| GSC | 43.68 | 186,234 | 25.07 | 177,458 | 25.67 | 155,650 |
| GVJ | 19.52 | 218,562 | 43.66 | 149,028 | 50.60 | 121,004 |
| GNT2 | 20.40 | 217,914 | 51.70 | 134,083 | 45.46 | 129,287 |
| GNT3 | 49.35 | 174,250 | 49.34 | 139,268 | 44.37 | 130,964 |
| TFWS | — | — | — | — | 38.78 | 139,440 |
| EWS | — | — | — | — | 11.41 | 171,008 |
| LOPEN | 40.67 | 191,186 | 49.34 | 139,371 | 40.73 | 136,168 |
| LOBC | 30.65 | 206,826 | 38.79 | 158,225 | 27.82 | 153,243 |
| LSEBC | 19.73 | 218,299 | 17.68 | 186,781 | 35.67 | 143,239 |
| LSC | 18.14 | 219,815 | 4.41 | 200,335 | 43.44 | 132,500 |
| LNT1 | — | — | — | — | 13.10 | 169,319 |
| LNT2 | — | — | — | — | 19.12 | 163,299 |
| LNT3 | 18.28 | 219,636 | — | — | — | — |
| LVJ | 10.72 | 225,191 | — | — | — | — |
Information Technology
266624610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 57.01 | 156,444 |
| GOBC | 52.49 | 167,492 |
| GSEBC | 34.89 | 200,212 |
| GSC | 55.00 | 161,830 |
| GNT2 | 1.68 | 229,101 |
| EWS | 24.24 | 214,028 |
| LOPEN | 58.43 | 152,427 |
| LOBC | 52.10 | 169,393 |
| LSEBC | 72.19 | 111,480 |
| LSC | 16.81 | 220,955 |
| LVJ | 22.62 | 215,463 |
Computer Science
266656610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.65 | 122,937 |
| GOBC | 45.04 | 183,132 |
| GSEBC | 46.78 | 179,710 |
| GSC | 56.56 | 157,348 |
| GVJ | 51.54 | 170,538 |
| GNT2 | 58.19 | 153,460 |
| GNT3 | 52.12 | 168,702 |
| EWS | 29.24 | 208,292 |
| LOPEN | 76.32 | 97,259 |
| LOBC | 75.23 | 100,311 |
| LSEBC | 64.22 | 136,095 |
| LSC | 54.98 | 162,109 |
| LNT1 | 22.55 | 215,646 |
| LNT2 | 72.80 | 109,392 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
266692110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 59.24 | 151,518 |
| GOBC | 20.92 | 217,278 |
| GSEBC | 38.20 | 195,474 |
| GSC | 57.55 | 155,378 |
| GVJ | 26.32 | 211,686 |
| GNT2 | 48.65 | 176,178 |
| EWS | 35.51 | 200,135 |
| LOPEN | 61.59 | 144,287 |
| LOBC | 58.12 | 154,108 |
| LSC | 21.17 | 216,851 |
| LNT1 | 3.27 | 228,553 |
Computer Science and Engineering
266624210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 29.17 | 208,552 |
| GOBC | 16.21 | 221,253 |
| GSEBC | 22.36 | 215,923 |
| GSC | 9.55 | 225,680 |
| GVJ | 19.52 | 218,562 |
| GNT2 | 20.40 | 217,914 |
| GNT3 | 49.35 | 174,250 |
| LOPEN | 29.00 | 208,623 |
| LOBC | 6.16 | 227,436 |
| LSEBC | 23.78 | 214,565 |
| LSC | 6.62 | 227,196 |
| LNT3 | 18.28 | 219,636 |
| LVJ | 10.72 | 225,191 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
0266692110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 59.24 | 151,518 | 69.10 | 95,901 | 24.42 | 157,223 |
| GOBC | 20.92 | 217,278 | 19.08 | 185,090 | 3.13 | 177,493 |
| GSEBC | 38.20 | 195,474 | 28.30 | 173,807 | 18.70 | 163,557 |
| GSC | 57.55 | 155,378 | 32.55 | 166,451 | 38.54 | 139,710 |
| GVJ | 26.32 | 211,686 | — | — | — | — |
| GNT2 | 48.65 | 176,178 | — | — | — | — |
| TFWS | — | — | — | — | 43.96 | 131,449 |
| EWS | 35.51 | 200,135 | — | — | — | — |
| LOPEN | 61.59 | 144,287 | 22.42 | 180,353 | 51.22 | 119,462 |
| LOBC | 58.12 | 154,108 | 37.63 | 159,389 | — | — |
| LSEBC | — | — | 6.92 | 198,106 | — | — |
| LSC | 21.17 | 216,851 | 15.85 | 188,643 | 18.56 | 164,033 |
| LNT1 | 3.27 | 228,553 | 55.19 | 127,628 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 7.60 | 174,167 |
Computer Science
0266656610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 32.54 | 203,882 | 49.60 | 138,564 | 72.12 | 77,548 |
| GOBC | 40.19 | 192,738 | 56.50 | 125,083 | 68.18 | 86,319 |
| GSEBC | 12.39 | 223,997 | 15.82 | 188,905 | 63.23 | 96,524 |
| GSC | 18.33 | 219,518 | 45.23 | 146,874 | 60.07 | 104,311 |
| GVJ | 26.24 | 211,750 | 47.14 | 143,329 | 61.89 | 99,791 |
| GNT1 | — | — | 15.44 | 189,212 | — | — |
| GNT2 | 43.71 | 185,903 | 25.07 | 177,356 | 70.87 | 80,126 |
| GNT3 | 14.83 | 222,434 | 47.05 | 143,733 | 67.59 | 88,002 |
| TFWS | — | — | — | — | 70.87 | 80,435 |
| EWS | 29.24 | 208,292 | 24.72 | 178,198 | 3.20 | 177,382 |
| LOPEN | 27.21 | 210,741 | 68.96 | 96,212 | 73.80 | 73,335 |
| LOBC | 49.77 | 173,494 | 6.54 | 198,303 | 66.84 | 89,420 |
| LSEBC | 31.77 | 205,050 | 19.71 | 183,993 | 27.15 | 154,666 |
| LSC | 41.76 | 189,241 | 10.43 | 194,533 | 70.50 | 81,033 |
| LST | — | — | — | — | 27.40 | 154,379 |
| DEFOPEN | — | — | 47.36 | 142,291 | 68.91 | 84,907 |
| LNT1 | 22.55 | 215,646 | — | — | 49.51 | 122,867 |
| LNT2 | 72.80 | 109,392 | 60.91 | 114,643 | 41.84 | 134,994 |
| LVJ | — | — | 45.92 | 145,743 | — | — |
Information Technology
0266624610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.17 | 167,621 | 69.22 | 95,564 | 74.51 | 71,215 |
| GOBC | 42.35 | 188,454 | 49.23 | 139,891 | 59.34 | 105,476 |
| GSEBC | 44.56 | 184,578 | 55.94 | 125,808 | 63.08 | 97,003 |
| GSC | 32.54 | 203,831 | 21.30 | 182,693 | 73.11 | 75,178 |
| GVJ | — | — | 14.31 | 190,330 | — | — |
| GNT1 | — | — | 17.71 | 186,670 | — | — |
| GNT2 | 1.68 | 229,101 | 68.47 | 97,612 | 54.75 | 113,084 |
| TFWS | — | — | — | — | 65.04 | 93,651 |
| EWS | 24.24 | 214,028 | 50.32 | 137,590 | 1.88 | 178,377 |
| LOPEN | 58.43 | 152,427 | 69.46 | 94,929 | 66.84 | 89,455 |
| LOBC | 52.10 | 169,393 | 52.88 | 132,733 | 57.22 | 108,597 |
| LSEBC | 72.19 | 111,480 | — | — | 34.22 | 145,564 |
| LSC | 16.81 | 220,955 | 19.08 | 185,084 | 36.21 | 142,586 |
| LNT3 | — | — | — | — | 52.52 | 117,133 |
| LVJ | 22.62 | 215,463 | — | — | 6.31 | 174,933 |