MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Petro Chemical Engineering
1400552710
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.07 | 16,813 |
| GOBC | 95.02 | 21,164 |
| GSEBC | 94.25 | 24,313 |
| GNT3 | 66.59 | 128,576 |
| TFWS | 95.65 | 18,641 |
| EWS | 90.06 | 42,012 |
| LOPEN | 96.16 | 16,394 |
| LOBC | 94.00 | 25,300 |
| LSC | 87.74 | 51,438 |
Food Technology
1400550310
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.45 | 2,585 | 99.09 | 3,186 | 98.39 | 5,077 | 85.25 | 35,584 | 89.06 | 20,310 | 93.78 | 9,538 | 91.14 | 12,836 | 97.15 | 6,162 |
| GOBC | — | — | 97.36 | 9,862 | 97.24 | 8,910 | 83.88 | 38,779 | 81.03 | 34,713 | 88.75 | 17,192 | 90.33 | 14,062 | 94.84 | 11,029 |
| GSEBC | 98.76 | 5,871 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.67 | 20,560 |
| GSC | 97.42 | 12,199 | 94.55 | 20,304 | — | — | 91.29 | 21,490 | 67.45 | 56,813 | 79.95 | 30,187 | — | — | 92.99 | 14,690 |
| GST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.90 | 39,683 |
| GVJ | — | — | — | — | 89.86 | 32,422 | — | — | — | — | — | — | 65.00 | 46,353 | 80.55 | 32,056 |
| GNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.15 | 39,976 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | — | — | — | — | 79.82 | 61,909 | — | — | — | — | 59.01 | 55,491 | 73.55 | 36,725 | — | — |
| GNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.13 | 53,515 | — | — |
| TFWS | — | 1,521 | 0.00 | 2,261 | 0.00 | 5,776 | 95.28 | 12,023 | 89.41 | 19,663 | 91.53 | 12,879 | 92.84 | 10,288 | 95.12 | 10,454 |
| EWS | 96.14 | 18,198 | 90.84 | 33,687 | 93.59 | 20,735 | 91.72 | 20,572 | 93.83 | 11,314 | 88.75 | 17,053 | 92.75 | 10,430 | 92.57 | 15,450 |
| LOPEN | 99.67 | 1,538 | 99.40 | 1,981 | 99.62 | 996 | 88.28 | 28,565 | 91.68 | 15,383 | 90.38 | 14,684 | 96.02 | 5,610 | 96.36 | 7,849 |
| LOBC | 98.83 | 5,512 | 96.31 | 13,927 | — | — | 76.84 | 53,559 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | — | — | — | — | 80.18 | 61,070 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.82 | 63,097 |
| LSC | — | — | 90.15 | 35,977 | 96.15 | 12,615 | 71.27 | 65,081 | — | — | — | — | 87.19 | 18,615 | — | — |
| LST | 92.83 | 33,237 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.59 | 51,257 | 59.49 | 51,495 | 88.66 | 22,132 |
| LNT1 | — | — | 87.98 | 43,542 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.44 | 22,463 |
Biotechnology and Biochemical Engineering
1400508310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 98.95 | 5,007 |
| GOBC | 96.63 | 15,888 |
| GSEBC | 94.24 | 26,863 |
| GSC | 95.23 | 22,298 |
| GST | 83.56 | 74,143 |
| GNT1 | 93.11 | 31,983 |
| GNT2 | 94.06 | 27,706 |
| TFWS | — | 9,127 |
| EWS | 91.65 | 38,393 |
| LOPEN | 99.19 | 3,832 |
| LOBC | 97.66 | 11,089 |
| LSEBC | 96.64 | 15,836 |
| LSC | 97.62 | 11,260 |
| LST | 88.34 | 52,999 |
| DEFOPEN | 98.96 | 4,967 |
| DEFRSEBC | 93.65 | 29,468 |
| LNT2 | 97.26 | 12,948 |
| LNT3 | 97.37 | 12,418 |
| LVJ | 89.23 | 49,204 |
Pharmaceutical Engineering
1400508410
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 97.75 | 10,608 |
| GOBC | 96.62 | 15,934 |
| GSEBC | 86.36 | 61,711 |
| GSC | 94.40 | 26,077 |
| GST | 79.85 | 89,342 |
| GVJ | 84.11 | 71,546 |
| GNT1 | 94.64 | 25,094 |
| GNT2 | 95.15 | 22,642 |
| GNT3 | 96.07 | 18,537 |
| TFWS | — | 9,908 |
| EWS | 87.41 | 57,213 |
| LOPEN | 98.29 | 8,129 |
| LOBC | 97.62 | 11,261 |
| LSEBC | 87.93 | 55,136 |
| LSC | 97.51 | 11,697 |
| LST | 94.08 | 27,494 |
| DEFOPEN | 89.09 | 50,016 |
| DEFROBC | 87.30 | 57,652 |
| PWDOPEN | 77.22 | 100,099 |
Chemical Engineering
1400550710
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 97.08 | 12,530 | 96.84 | 10,961 | 93.85 | 18,600 | 95.62 | 11,272 | 93.56 | 11,947 | 95.79 | 6,328 | 96.34 | 5,179 | 97.60 | 5,192 |
| GOBC | 96.22 | 16,187 | 95.83 | 14,462 | 92.34 | 22,958 | 95.33 | 11,951 | 89.27 | 19,947 | 94.79 | 7,846 | 93.95 | 8,669 | 97.30 | 5,868 |
| GSEBC | 95.17 | 20,508 | 93.88 | 21,121 | 78.96 | 60,481 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94.49 | 11,741 |
| GSC | 92.05 | 33,581 | 89.59 | 35,386 | 88.89 | 32,867 | 85.15 | 36,182 | 88.14 | 21,987 | 94.31 | 8,631 | 91.62 | 12,126 | 93.02 | 14,620 |
| GST | 74.81 | 102,363 | 79.98 | 65,456 | 31.43 | 148,794 | 52.75 | 94,110 | 56.58 | 72,094 | 22.08 | 87,781 | 55.62 | 55,112 | 81.46 | 31,125 |
| GVJ | 94.19 | 24,703 | 94.49 | 19,128 | — | — | 40.65 | 109,756 | 67.48 | 56,635 | — | — | 86.56 | 19,404 | 96.71 | 7,111 |
| GNT1 | 95.70 | 18,390 | 93.95 | 20,819 | 91.82 | 24,491 | 81.51 | 43,679 | 77.03 | 41,850 | 82.25 | 26,948 | — | — | 93.05 | 14,566 |
| GNT2 | 91.14 | 37,369 | 91.36 | 29,422 | 91.55 | 25,417 | 91.01 | 22,264 | 88.09 | 22,156 | 91.91 | 12,358 | 91.14 | 12,846 | 94.44 | 11,834 |
| GNT3 | 90.97 | 38,014 | 88.73 | 38,201 | 92.92 | 21,264 | — | — | 75.48 | 44,576 | 84.55 | 23,549 | 84.63 | 22,271 | — | — |
| TFWS | 97.15 | 12,175 | 97.09 | 10,245 | 95.95 | 12,282 | 95.06 | 12,618 | 94.29 | 10,459 | 97.17 | 4,229 | 98.07 | 2,646 | 99.24 | 1,538 |
| EWS | 92.37 | 32,204 | 90.68 | 31,598 | 89.49 | 30,984 | 89.69 | 25,423 | 88.79 | 20,887 | 91.38 | 13,192 | 95.04 | 7,098 | 96.12 | 8,369 |
| LOPEN | 97.19 | 11,996 | 96.85 | 10,906 | 93.90 | 18,310 | 93.54 | 16,191 | 91.84 | 15,223 | 94.37 | 8,514 | 97.49 | 3,484 | 97.61 | 5,173 |
| LOBC | 96.61 | 14,502 | 95.11 | 16,991 | 92.64 | 22,131 | 92.13 | 19,700 | 83.23 | 31,104 | 93.23 | 10,305 | 93.52 | 9,318 | 95.69 | 9,250 |
| LSEBC | 87.26 | 53,556 | 90.02 | 33,969 | 79.19 | 59,657 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.27 | 37,736 |
| LSC | 92.15 | 33,239 | 89.82 | 34,764 | 91.94 | 24,210 | 87.21 | 31,218 | 87.99 | 22,378 | 91.78 | 12,496 | 93.37 | 9,505 | 91.77 | 16,898 |
| LST | — | — | 47.78 | 142,166 | 62.87 | 98,006 | 48.06 | 100,618 | 44.93 | 85,950 | 79.66 | 30,584 | 74.85 | 35,233 | 88.00 | 23,110 |
| DEFOBC | 77.23 | 93,334 | 64.26 | 107,818 | — | — | 61.69 | 80,739 | — | — | 79.37 | 30,951 | 49.47 | 60,360 | 92.74 | 15,135 |
| DEFOPEN | 89.55 | 43,933 | 92.98 | 24,091 | 65.29 | 93,236 | 63.69 | 78,035 | 44.74 | 86,016 | 81.64 | 27,691 | 72.12 | 38,311 | — | — |
| DEFROBC | 83.96 | 66,956 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | 89.06 | 32,371 | 87.62 | 30,145 | — | — | — | — | 92.33 | 11,063 | — | — |
| LNT2 | 94.21 | 24,537 | 80.97 | 63,184 | 83.47 | 48,361 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 63.65 | 108,676 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.13 | 16,274 |
| LVJ | 84.49 | 64,191 | 88.08 | 40,194 | 69.63 | 83,550 | 41.16 | 109,029 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 79.48 | 84,536 | 24.95 | 177,591 | 25.06 | 156,515 | 2.98 | 141,719 | — | — | — | — | 79.72 | 28,903 | 85.74 | 26,208 |
Oil Technology
1400552910
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 92.46 | 31,950 | 89.07 | 37,054 | 84.22 | 46,154 | 84.51 | 36,997 | 74.52 | 45,619 | 85.86 | 21,397 | 88.67 | 16,441 | 94.98 | 10,736 |
| GOBC | 92.15 | 33,225 | 85.23 | 49,053 | 82.89 | 49,323 | — | — | 73.24 | 47,807 | 84.55 | 23,603 | 86.95 | 18,944 | 93.19 | 14,297 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.52 | 40,746 |
| GSC | 91.48 | 35,959 | 84.48 | 52,151 | — | — | 54.00 | 92,517 | 63.05 | 63,403 | 76.10 | 35,534 | 83.27 | 24,194 | — | — |
| GST | 52.02 | 169,641 | 75.19 | 79,960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | — | — | 39.75 | 155,630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.65 | 31,610 | 87.02 | 24,509 |
| GNT2 | 70.89 | 116,191 | 39.90 | 155,137 | — | — | — | — | 32.50 | 98,007 | — | — | — | — | 47.43 | 55,029 |
| TFWS | 91.68 | 34,916 | 85.91 | 47,230 | 88.90 | 32,780 | 90.60 | 23,183 | 80.93 | 34,857 | 89.62 | 15,855 | 90.16 | 14,236 | 96.19 | 8,230 |
| EWS | 89.23 | 45,240 | 84.04 | 53,272 | 67.50 | 88,521 | 80.62 | 46,158 | 81.83 | 33,425 | 33.17 | 79,576 | 86.20 | 19,949 | 92.56 | 15,460 |
| LOPEN | 96.02 | 16,916 | 91.84 | 27,925 | 83.51 | 48,196 | — | — | 79.47 | 37,886 | 82.64 | 26,376 | 89.11 | 15,848 | 91.22 | 17,876 |
| LOBC | — | — | — | — | — | — | 76.05 | 55,586 | — | — | — | — | — | — | 84.49 | 27,774 |
| LSEBC | — | — | — | — | 62.25 | 99,470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | — | — | — | — | 76.48 | 66,530 | 69.66 | 67,753 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.42 | 71,369 | — | — |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.18 | 86,059 | — | — |
Plastic and Polymer Engineering
1400550110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.46 | 27,403 | 88.50 | 39,158 | 88.02 | 35,656 |
| GOBC | 90.06 | 41,992 | 85.91 | 47,135 | 82.70 | 50,625 |
| GSEBC | — | — | 71.85 | 87,934 | 59.05 | 105,726 |
| GSC | — | — | 86.68 | 44,579 | 82.46 | 51,163 |
| GST | — | — | 43.92 | 148,234 | — | — |
| GNT2 | 71.13 | 114,567 | — | — | — | — |
| TFWS | 90.35 | 40,541 | 89.49 | 35,784 | 82.70 | 50,591 |
| EWS | 74.55 | 103,797 | 80.00 | 65,101 | 77.84 | 63,087 |
| LOPEN | 90.76 | 39,063 | 93.89 | 21,060 | 84.49 | 45,359 |
| LOBC | — | — | — | — | 80.97 | 55,078 |
| LSEBC | 66.09 | 131,297 | — | — | — | — |
| LSC | 86.83 | 55,357 | — | — | — | — |
Paper and Pulp Technology
1400552410
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 89.96 | 42,462 | 85.06 | 50,044 | 88.52 | 34,045 | 72.39 | 62,474 | 76.27 | 43,204 | 81.62 | 27,836 | 89.64 | 15,000 | 95.13 | 10,440 |
| GOBC | 86.80 | 55,449 | 84.33 | 52,258 | — | — | 71.36 | 64,759 | 12.10 | 115,404 | 71.06 | 41,683 | 85.47 | 20,984 | 89.64 | 20,597 |
| GSEBC | 38.20 | 195,472 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 86.56 | 56,714 | — | — | 79.75 | 58,142 | 76.05 | 55,594 | 60.73 | 66,166 | 56.56 | 58,507 | 70.30 | 40,546 | 77.00 | 35,437 |
| GNT1 | — | — | 71.48 | 90,443 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.94 | 83,071 |
| TFWS | 85.65 | 60,213 | 79.03 | 68,437 | 76.60 | 66,188 | — | — | — | — | 78.86 | 31,869 | 86.01 | 20,345 | 93.28 | 14,124 |
| EWS | 63.49 | 139,445 | 72.74 | 86,438 | 69.76 | 83,143 | 63.97 | 77,753 | 84.99 | 27,823 | 71.50 | 41,177 | 81.83 | 26,049 | 24.60 | 69,109 |
| LOPEN | 88.69 | 47,835 | — | — | 85.51 | 42,071 | 78.00 | 52,073 | 67.11 | 57,336 | 78.06 | 32,772 | 86.52 | 19,513 | — | — |
| LOBC | — | — | 75.80 | 77,105 | 77.84 | 62,937 | — | — | — | — | — | — | 86.50 | 19,587 | 88.93 | 21,721 |
| LSC | — | — | 84.33 | 52,195 | 60.60 | 101,515 | — | — | — | — | — | — | 63.36 | 48,081 | — | — |
| LST | 41.71 | 189,465 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.86 | 71,863 | — | — |
| LNT1 | 44.32 | 184,938 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Surface Coating Technology
1400572910
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.64 | 26,973 | 90.30 | 33,029 | 88.90 | 32,812 | 81.23 | 44,384 | 77.15 | 41,246 | 86.22 | 21,114 | 94.54 | 7,750 | 96.14 | 8,316 |
| GOBC | 92.87 | 30,166 | 86.68 | 44,932 | 85.51 | 41,986 | 79.59 | 48,277 | 77.09 | 41,295 | 85.18 | 22,488 | 92.61 | 10,652 | 95.48 | 9,705 |
| GSEBC | 87.26 | 53,567 | 87.23 | 43,187 | 72.84 | 75,468 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.73 | 18,743 |
| GSC | 89.66 | 43,485 | 87.98 | 40,463 | 80.09 | 57,115 | 65.42 | 74,776 | 72.64 | 49,217 | 61.53 | 53,166 | 77.64 | 31,707 | — | — |
| GST | 73.90 | 105,516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.76 | 42,743 |
| GVJ | 81.92 | 75,385 | — | — | — | — | — | — | 12.22 | 115,092 | — | — | — | — | 79.74 | 32,880 |
| GNT1 | — | — | — | — | 85.45 | 42,283 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | — | — | 65.52 | 105,190 | 82.48 | 50,806 | — | — | — | — | — | — | 75.37 | 34,611 | 89.59 | 20,688 |
| TFWS | 93.72 | 26,632 | 89.72 | 34,868 | 89.31 | 31,644 | 90.24 | 23,969 | 87.63 | 22,923 | 90.40 | 14,653 | 93.43 | 9,386 | 94.86 | 10,985 |
| EWS | 86.88 | 54,797 | 85.06 | 50,072 | 83.03 | 49,031 | 87.93 | 29,637 | 78.67 | 38,802 | 71.50 | 41,066 | 82.09 | 25,916 | 42.18 | 57,944 |
| LOPEN | 95.29 | 20,171 | 91.05 | 30,534 | — | — | 86.36 | 33,004 | 84.19 | 29,125 | 84.26 | 23,823 | 89.54 | 15,190 | 94.07 | 12,574 |
| LOBC | 93.62 | 27,024 | 90.87 | 31,183 | — | — | 81.01 | 45,145 | 78.15 | 39,964 | 84.01 | 24,313 | 87.57 | 18,108 | — | — |
| LSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.65 | 29,861 |
| LSC | — | — | 81.28 | 61,684 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.60 | 27,775 | 90.57 | 19,029 |
| DEFOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.44 | 70,599 | — | — | 53.37 | 56,879 | — | — |
Petrochemical Engineering
1400552710
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.58 | 22,099 | 92.11 | 23,713 |
| GOBC | 92.07 | 27,135 | 91.63 | 24,990 |
| GSEBC | 83.34 | 55,483 | — | — |
| GSC | 88.14 | 40,065 | 88.12 | 34,984 |
| GVJ | — | — | 60.07 | 104,329 |
| GNT2 | 89.37 | 35,983 | — | — |
| TFWS | 94.05 | 20,537 | 93.54 | 19,348 |
| EWS | 88.14 | 40,071 | 88.14 | 34,959 |
| LOPEN | 94.26 | 19,898 | 89.70 | 30,608 |
| LNT3 | — | — | 8.03 | 173,565 |
Plastic and Polymer Technology
1400551010
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 79.46 | 48,777 | 71.65 | 50,283 | 91.39 | 13,180 | 87.11 | 18,691 | 93.57 | 13,551 |
| GOBC | 74.19 | 58,938 | 76.70 | 42,284 | 81.27 | 28,415 | 86.58 | 19,345 | 91.93 | 16,628 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.77 | 65,777 |
| GSC | 49.61 | 98,671 | 62.08 | 64,371 | 66.76 | 47,081 | 82.28 | 25,503 | 86.07 | 25,790 |
| GNT1 | — | — | — | — | — | — | 69.76 | 41,329 | 27.69 | 66,519 |
| TFWS | 86.84 | 32,283 | 80.02 | 36,661 | 85.86 | 21,380 | 93.38 | 9,475 | 94.78 | 11,175 |
| EWS | 84.51 | 36,961 | 55.89 | 72,752 | 14.96 | 92,347 | 86.17 | 19,995 | 90.72 | 18,756 |
| LOPEN | 78.88 | 49,496 | 74.97 | 45,152 | 84.78 | 23,123 | 90.26 | 14,096 | 89.80 | 20,351 |
| LOBC | 71.83 | 63,291 | — | — | — | — | 80.90 | 27,456 | 89.09 | 21,476 |
| LSC | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.28 | 68,504 |
| DEFOPEN | — | — | — | — | — | — | 54.63 | 55,696 | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | — | — | 0.34 | 88,508 | — | — |
Petrochemical Technology
1400552810
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.03 | 12,734 | 88.14 | 22,071 | 87.22 | 19,627 | 91.17 | 12,813 | 97.32 | 5,823 |
| GOBC | 88.47 | 28,192 | 85.68 | 26,686 | 86.71 | 20,321 | 90.92 | 13,100 | 96.25 | 8,094 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.19 | 28,138 |
| GSC | 86.01 | 34,032 | 74.20 | 46,454 | 86.80 | 19,989 | 84.95 | 21,816 | 94.14 | 12,419 |
| GNT1 | — | — | 48.77 | 81,520 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 26.05 | 124,540 | — | — | — | — | — | — | 70.48 | 40,782 |
| TFWS | 89.29 | 26,364 | 86.27 | 25,598 | 87.24 | 19,460 | 93.94 | 8,685 | 97.39 | 5,657 |
| EWS | 79.74 | 48,087 | 84.23 | 28,878 | 84.78 | 23,104 | 92.45 | 10,912 | 93.75 | 13,205 |
| LOPEN | 90.68 | 22,986 | 84.22 | 28,981 | 87.22 | 19,629 | 90.44 | 13,809 | 97.15 | 6,174 |
| LOBC | — | — | — | — | — | — | — | — | 94.93 | 10,859 |
| LSC | — | — | — | — | — | — | 80.67 | 27,626 | — | — |
| LST | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.88 | 45,277 |
| DEFOPEN | 58.55 | 86,433 | — | — | — | — | 60.57 | 50,657 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | 82.80 | 24,828 | — | — |