MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electrical Engineering
127629310
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.11 | 168,937 | 2.34 | 142,070 | 10.20 | 116,717 | 24.39 | 85,559 | 2.12 | 87,857 | 32.01 | 63,673 |
| GOBC | 24.09 | 214,095 | — | — | — | — | 24.39 | 85,591 | — | — | — | — |
| GSC | 1.63 | 229,117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GST | 35.54 | 199,750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 34.28 | 201,440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 8.65 | 226,275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | — | — | — | — | 54.17 | 74,649 | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 35.54 | 199,796 | 6.30 | 139,758 | 1.20 | 122,042 | 65.42 | 49,243 | 32.50 | 72,136 | — | — |
| LOBC | 15.69 | 221,635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 31.85 | 204,633 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Engineering
127624510
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 13.15 | 223,540 | 59.68 | 84,799 | 61.26 | 65,888 | 61.25 | 53,988 | 44.48 | 63,935 | 76.56 | 35,834 |
| GOBC | 12.07 | 224,218 | 50.27 | 97,578 | 30.56 | 100,105 | 33.83 | 78,821 | 36.83 | 69,195 | 37.74 | 60,342 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.08 | 61,215 |
| GSC | 12.31 | 224,058 | 53.17 | 93,922 | 36.16 | 94,217 | 44.46 | 70,356 | 1.64 | 88,031 | 32.53 | 63,299 |
| GST | — | — | 57.73 | 87,722 | 17.01 | 111,653 | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 22.83 | 215,186 | 49.55 | 98,716 | 30.01 | 100,345 | 31.35 | 80,550 | — | — | 47.42 | 55,038 |
| GNT1 | 11.13 | 224,673 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.70 | 46,754 |
| GNT2 | 7.59 | 226,729 | — | — | 21.23 | 108,421 | 23.64 | 87,046 | — | — | 45.92 | 55,862 |
| GNT3 | 21.59 | 216,538 | — | — | 25.32 | 105,092 | — | — | 4.25 | 86,965 | 58.56 | 48,696 |
| TFWS | 20.40 | 217,870 | 60.75 | 83,475 | — | — | — | — | 60.39 | 50,948 | 80.75 | 31,844 |
| EWS | 12.31 | 224,092 | 56.66 | 89,382 | 46.17 | 84,010 | — | — | 3.27 | 87,380 | — | — |
| LOPEN | 65.41 | 133,946 | 67.15 | 71,986 | 39.87 | 90,530 | 42.09 | 71,918 | 46.39 | 62,434 | 81.96 | 30,618 |
| LOBC | 46.71 | 180,156 | 59.86 | 84,650 | 52.23 | 77,086 | 27.22 | 83,593 | 8.32 | 85,258 | 57.44 | 49,386 |
| LSEBC | 38.95 | 194,289 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 40.67 | 191,240 | 59.68 | 84,967 | 33.08 | 97,687 | — | — | 36.80 | 69,349 | 67.19 | 43,119 |
| LNT1 | 53.20 | 165,491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 38.22 | 195,140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 36.58 | 114,038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
0127619110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 41.15 | 190,585 | 22.42 | 180,173 | 15.20 | 167,346 |
| GOBC | 24.09 | 214,159 | 11.20 | 193,693 | 24.42 | 157,198 |
| GSC | 1.97 | 229,031 | 1.34 | 202,837 | — | — |
| GNT1 | 23.51 | 214,751 | — | — | — | — |
| EWS | 1.60 | 229,127 | 8.67 | 196,442 | — | — |
| LOPEN | 34.48 | 200,871 | 25.47 | 176,644 | 19.12 | 163,251 |
| LOBC | 23.51 | 214,816 | — | — | — | — |
| LVJ | 17.02 | 220,765 | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
127661210
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2021 | Year 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 35.82 | 199,305 | 23.89 | 126,754 | 66.14 | 47,652 | 77.18 | 35,280 |
| GOBC | 23.96 | 214,488 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 24.74 | 213,602 | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 44.32 | 185,064 | — | — | — | — | — | — |
| LOBC | 23.99 | 214,338 | — | — | — | — | — | — |
Computer Engineering
0127624510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 13.15 | 223,540 | 31.93 | 169,032 | 71.71 | 78,541 |
| GOBC | 32.52 | 204,036 | 29.04 | 171,426 | 64.47 | 94,609 |
| GSC | 12.31 | 224,058 | 18.93 | 185,363 | 57.87 | 107,271 |
| GST | — | — | 11.87 | 192,846 | — | — |
| GVJ | 22.83 | 215,186 | 26.63 | 174,853 | — | — |
| GNT1 | 11.13 | 224,673 | 39.23 | 157,726 | — | — |
| GNT2 | 7.59 | 226,729 | 9.97 | 195,015 | — | — |
| GNT3 | 21.59 | 216,538 | — | — | 49.79 | 122,295 |
| TFWS | 20.40 | 217,870 | 42.74 | 151,547 | 71.40 | 79,169 |
| EWS | 12.31 | 224,092 | 16.69 | 187,448 | 53.82 | 115,008 |
| LOPEN | 65.41 | 133,946 | 11.48 | 193,445 | 53.82 | 115,270 |
| LOBC | 47.85 | 177,809 | 11.48 | 193,487 | 6.28 | 175,002 |
| LSEBC | 38.95 | 194,289 | — | — | 34.58 | 145,336 |
| LSC | 40.67 | 191,240 | 43.20 | 150,237 | 29.31 | 151,208 |
| LST | — | — | — | — | 57.20 | 109,088 |
| LNT1 | 53.20 | 165,491 | — | — | — | — |
| LNT2 | 38.22 | 195,140 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 33.08 | 165,392 | — | — |
Civil Engineering
127619110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 34.11 | 201,484 | 52.24 | 95,708 | 5.55 | 119,574 | 25.98 | 85,168 | 22.04 | 78,250 | 54.56 | 51,067 |
| GOBC | 24.09 | 214,159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 1.97 | 229,031 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 23.51 | 214,751 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 1.60 | 229,127 | — | — | — | — | 37.84 | 75,497 | — | — | — | — |
| LOPEN | 34.48 | 200,871 | 17.85 | 131,767 | — | — | — | — | — | — | 66.03 | 43,914 |
| LOBC | 23.51 | 214,816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 17.02 | 220,765 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
0127661210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 34.80 | 200,370 | 28.35 | 173,317 | 22.50 | 159,308 |
| GOBC | 23.96 | 214,488 | 28.28 | 174,041 | 4.07 | 176,768 |
| GSC | 20.70 | 217,706 | 4.14 | 200,577 | — | — |
| GVJ | — | — | 25.47 | 176,624 | — | — |
| LOPEN | 44.32 | 185,064 | 29.81 | 170,265 | 19.41 | 162,582 |
| LOBC | 34.74 | 200,616 | — | — | — | — |
Electrical Engineering
0127629310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.11 | 168,937 | 66.95 | 101,015 | 39.05 | 138,473 |
| GOBC | 24.09 | 214,095 | 25.56 | 176,289 | 16.30 | 165,871 |
| GSC | 1.63 | 229,117 | 17.68 | 186,914 | — | — |
| GST | 35.54 | 199,750 | — | — | — | — |
| GNT1 | 34.28 | 201,440 | — | — | — | — |
| GNT3 | 8.65 | 226,275 | — | — | — | — |
| LOPEN | 35.54 | 199,796 | 36.52 | 159,984 | 28.09 | 152,904 |
| LOBC | 15.69 | 221,635 | 18.42 | 186,084 | — | — |
| LSC | 31.85 | 204,633 | 2.15 | 202,222 | — | — |
| LNT1 | — | — | 11.95 | 192,692 | — | — |