MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Civil Engineering
100219110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 91.79 | 34,692 |
| GOBC | 90.57 | 39,541 |
| GSEBC | 89.68 | 43,228 |
| GSC | 85.69 | 59,898 |
| GST | 79.99 | 83,081 |
| GVJ | 89.97 | 42,419 |
| GNT1 | 90.97 | 37,979 |
| GNT2 | 88.25 | 49,413 |
| GNT3 | 90.81 | 38,815 |
| TFWS | 94.21 | 24,536 |
| EWS | 84.38 | 65,351 |
| LOPEN | 93.07 | 29,259 |
| LOBC | 92.59 | 31,224 |
| LSEBC | 89.66 | 43,376 |
| LSC | 88.30 | 48,878 |
| LST | 81.24 | 78,065 |
| DEFOBC | 40.42 | 192,421 |
| DEFOPEN | 80.47 | 81,290 |
| DEFRSC | 44.62 | 183,913 |
| PWDOBC | 37.14 | 197,479 |
| PWDOPEN | 86.39 | 56,918 |
| PWDRST | 57.42 | 156,087 |
Computer Science and Engineering
0100224210
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 97.45 | 10,819 | 97.37 | 9,196 | 97.39 | 7,872 | 97.36 | 6,839 | 96.45 | 6,412 | 96.83 | 4,731 | 97.07 | 4,109 | 98.40 | 3,389 |
| GOBC | 97.31 | 11,530 | 96.97 | 10,583 | 97.04 | 8,931 | 97.05 | 7,626 | 96.19 | 6,904 | 96.36 | 5,452 | 96.67 | 4,671 | 98.04 | 4,214 |
| GSEBC | 96.36 | 15,607 | 95.21 | 16,679 | 94.69 | 15,942 | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.36 | 7,859 |
| GSC | 94.09 | 25,008 | 94.78 | 18,016 | 94.17 | 17,571 | 94.04 | 14,995 | 94.65 | 9,920 | 94.26 | 8,734 | 92.81 | 10,315 | 95.34 | 9,987 |
| GST | 87.92 | 50,959 | 85.96 | 46,829 | 80.59 | 56,026 | 82.31 | 42,063 | 77.15 | 41,139 | 78.18 | 32,517 | 77.10 | 32,442 | 86.37 | 25,392 |
| GVJ | 94.54 | 23,172 | 96.51 | 12,192 | 94.33 | 17,052 | 95.95 | 10,351 | 90.81 | 17,056 | 89.09 | 16,689 | 90.66 | 13,537 | 94.59 | 11,532 |
| GNT1 | 95.87 | 17,689 | 94.07 | 20,440 | 94.44 | 16,746 | 94.68 | 13,430 | 95.74 | 7,766 | 93.97 | 9,216 | 94.64 | 7,607 | 96.97 | 6,564 |
| GNT2 | 96.48 | 15,117 | 95.54 | 15,590 | 94.55 | 16,443 | 96.06 | 10,052 | 94.82 | 9,524 | 96.63 | 5,013 | 94.14 | 8,402 | 94.85 | 11,011 |
| GNT3 | 94.46 | 23,605 | — | — | — | — | 93.83 | 15,513 | 94.15 | 10,818 | 93.23 | 10,315 | 93.43 | 9,385 | 98.02 | 4,271 |
| TFWS | 98.38 | 7,025 | 97.87 | 7,401 | 98.12 | 5,518 | 97.38 | 6,790 | 97.31 | 4,763 | 97.59 | 3,541 | 97.38 | 3,662 | 98.76 | 2,601 |
| EWS | 96.26 | 16,040 | 96.06 | 13,724 | 95.39 | 13,851 | 95.97 | 10,297 | 95.71 | 7,872 | 96.39 | 5,378 | 95.86 | 5,821 | 96.32 | 7,945 |
| LOPEN | 97.29 | 11,694 | 97.56 | 8,473 | 96.91 | 9,308 | 97.15 | 7,359 | 97.38 | 4,603 | 97.11 | 4,280 | 97.18 | 3,952 | 97.79 | 4,800 |
| LOBC | 97.03 | 12,639 | 96.85 | 10,921 | 96.75 | 9,823 | 96.86 | 8,159 | 96.53 | 6,218 | 96.20 | 5,729 | 96.87 | 4,383 | 97.43 | 5,565 |
| LSEBC | 97.00 | 12,778 | 95.61 | 15,326 | 94.84 | 15,409 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.44 | 9,771 |
| LSC | 94.19 | 24,712 | 92.68 | 25,163 | 94.84 | 15,485 | 92.73 | 18,093 | 95.11 | 8,998 | 91.14 | 13,443 | 91.42 | 12,391 | 95.35 | 9,947 |
| LST | 89.27 | 44,994 | 89.59 | 35,441 | 84.24 | 45,930 | 80.62 | 46,043 | 82.42 | 32,400 | 83.98 | 24,468 | 76.08 | 33,669 | 74.93 | 37,210 |
| DEFOBC | 91.23 | 36,828 | 89.51 | 35,641 | 87.82 | 36,001 | 93.30 | 16,792 | — | — | 84.26 | 23,851 | 88.41 | 16,708 | — | — |
| DEFOPEN | 93.45 | 27,653 | 91.05 | 30,524 | 90.78 | 27,598 | 94.17 | 14,766 | 91.48 | 15,876 | 92.75 | 11,104 | 91.61 | 12,165 | 95.76 | 9,095 |
| LNT1 | — | — | 95.41 | 15,967 | 93.21 | 20,457 | — | — | 95.95 | 7,378 | 94.33 | 8,590 | 90.42 | 13,863 | 97.32 | 5,805 |
| LNT2 | 95.68 | 18,446 | — | — | — | — | — | — | 92.47 | 14,019 | 90.15 | 15,015 | 94.92 | 7,216 | 92.45 | 15,665 |
| LNT3 | — | — | 92.38 | 26,110 | 92.02 | 23,863 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 93.99 | 25,385 | — | — | — | — | — | — | 91.48 | 15,893 | 91.39 | 13,177 | — | — | — | — |
| ORPHAN | 80.58 | 80,210 | 82.14 | 59,070 | 86.18 | 40,407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 70.94 | 115,669 | 68.12 | 98,826 | 82.78 | 49,777 | 80.86 | 45,737 | 50.82 | 79,305 | 70.71 | 42,953 | 71.80 | 38,936 | 95.11 | 10,470 |
| PWDOPEN | 79.48 | 84,508 | 84.52 | 51,675 | 88.60 | 33,711 | 82.46 | 41,373 | 51.00 | 79,110 | 82.17 | 27,025 | 73.55 | 36,709 | 92.01 | 16,496 |
Civil Engineering
0100219110
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 91.79 | 34,692 | 88.96 | 37,591 | 88.50 | 34,240 | 80.73 | 45,820 | 77.85 | 40,678 | 85.77 | 21,750 | 91.34 | 12,517 | 95.48 | 9,698 |
| GOBC | 90.57 | 39,541 | 86.92 | 44,130 | 85.38 | 42,649 | 76.28 | 55,212 | 74.10 | 46,967 | 83.09 | 25,843 | 89.92 | 14,638 | 94.64 | 11,430 |
| GSEBC | 89.68 | 43,228 | 81.13 | 62,247 | 75.35 | 69,130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.28 | 14,127 |
| GSC | 85.69 | 59,898 | 82.33 | 58,518 | 77.84 | 62,739 | 76.62 | 54,803 | 68.30 | 55,830 | 78.52 | 32,144 | 84.26 | 22,798 | 91.95 | 16,599 |
| GST | 79.99 | 83,081 | 69.49 | 94,334 | 65.88 | 91,124 | 58.74 | 85,528 | 43.32 | 86,718 | 65.34 | 49,581 | 63.36 | 48,088 | 83.75 | 28,642 |
| GVJ | 89.97 | 42,419 | 86.92 | 44,057 | 81.29 | 54,224 | 76.92 | 53,198 | 74.51 | 45,691 | 79.54 | 30,806 | 87.92 | 17,483 | 94.80 | 11,127 |
| GNT1 | 90.97 | 37,979 | 85.57 | 48,422 | 88.44 | 34,281 | 76.28 | 55,202 | 77.07 | 41,586 | 84.26 | 23,850 | 87.66 | 17,926 | — | — |
| GNT2 | 88.25 | 49,413 | 87.69 | 41,549 | 85.75 | 41,658 | 79.81 | 47,207 | 70.93 | 51,711 | 84.43 | 23,704 | 84.25 | 22,831 | 90.22 | 19,612 |
| GNT3 | 90.81 | 38,815 | 84.87 | 50,563 | 87.89 | 35,923 | 74.19 | 58,799 | 72.58 | 49,334 | 68.99 | 44,825 | 89.76 | 14,822 | 95.15 | 10,381 |
| TFWS | 94.21 | 24,536 | 88.98 | 37,350 | 85.54 | 41,891 | 89.69 | 25,437 | 89.41 | 19,635 | 88.89 | 16,897 | 93.28 | 9,631 | 97.54 | 5,336 |
| EWS | 84.38 | 65,351 | 71.48 | 90,389 | 66.19 | 90,204 | 78.07 | 51,497 | 70.21 | 52,672 | 82.78 | 26,147 | 90.26 | 14,097 | 87.75 | 23,463 |
| LOPEN | 93.07 | 29,259 | 91.15 | 30,071 | 88.12 | 35,071 | 83.41 | 39,555 | 83.40 | 30,535 | 85.59 | 22,019 | 90.07 | 14,417 | 96.09 | 8,428 |
| LOBC | 92.59 | 31,224 | 87.92 | 41,127 | 83.65 | 47,396 | 78.33 | 50,933 | 77.07 | 41,709 | 84.66 | 23,336 | 87.38 | 18,303 | 94.57 | 11,580 |
| LSEBC | 89.66 | 43,376 | 78.61 | 69,477 | 55.23 | 112,136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.44 | 22,466 |
| LSC | 88.30 | 48,878 | 86.62 | 45,170 | 83.64 | 47,557 | 75.07 | 58,069 | 71.65 | 50,420 | 82.01 | 27,275 | 82.28 | 25,506 | 92.05 | 16,408 |
| LST | 81.24 | 78,065 | 85.22 | 49,208 | 66.85 | 89,332 | 61.43 | 81,275 | 51.00 | 79,098 | 58.05 | 57,303 | 69.96 | 40,879 | 71.09 | 40,288 |
| DEFOBC | 40.42 | 192,421 | 73.26 | 85,223 | 47.98 | 124,882 | — | — | — | — | 44.19 | 71,028 | 73.63 | 36,639 | — | — |
| DEFOPEN | 80.47 | 81,290 | 85.85 | 47,707 | 67.05 | 88,930 | 36.16 | 114,710 | 42.79 | 88,218 | 67.77 | 46,444 | 74.96 | 35,039 | 92.74 | 15,132 |
| LNT1 | — | — | — | — | — | — | 67.39 | 71,604 | — | — | 46.07 | 68,369 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 81.13 | 62,338 | 70.87 | 80,230 | 73.64 | 59,895 | 55.89 | 72,814 | 67.29 | 47,003 | 84.39 | 22,621 | 94.85 | 11,019 |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | 58.74 | 85,506 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 79.70 | 66,707 | 81.37 | 54,046 | 75.87 | 55,889 | 77.85 | 40,679 | 77.38 | 33,671 | 88.03 | 17,255 | 86.93 | 24,633 |
| ORPHAN | — | — | 23.41 | 179,315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 37.14 | 197,479 | 7.17 | 197,856 | 27.66 | 153,595 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 86.39 | 56,918 | 53.61 | 131,331 | 53.77 | 115,494 | 70.51 | 66,222 | — | — | 51.95 | 62,892 | — | — | 83.21 | 29,243 |
Computer Science and Engineering
100224210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 97.45 | 10,819 |
| GOBC | 97.31 | 11,530 |
| GSEBC | 96.36 | 15,607 |
| GSC | 94.09 | 25,008 |
| GST | 87.92 | 50,959 |
| GVJ | 94.54 | 23,172 |
| GNT1 | 95.87 | 17,689 |
| GNT2 | 96.48 | 15,117 |
| GNT3 | 94.46 | 23,605 |
| TFWS | 98.38 | 7,025 |
| EWS | 96.26 | 16,040 |
| LOPEN | 97.29 | 11,694 |
| LOBC | 97.03 | 12,639 |
| LSEBC | 97.00 | 12,778 |
| LSC | 94.19 | 24,712 |
| LST | 89.27 | 44,994 |
| DEFOBC | 91.23 | 36,828 |
| DEFOPEN | 93.45 | 27,653 |
| DEFRSEBC | 93.28 | 28,409 |
| LNT2 | 95.68 | 18,446 |
| LVJ | 93.99 | 25,385 |
| ORPHANN | 80.58 | 80,210 |
| PWDOBC | 70.94 | 115,669 |
| PWDOPEN | 79.48 | 84,508 |
| PWDROBC | 74.74 | 102,725 |
Information Technology
100224610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.39 | 15,469 |
| GOBC | 96.31 | 15,846 |
| GSEBC | 95.19 | 20,470 |
| GSC | 92.41 | 32,067 |
| GST | 83.01 | 70,849 |
| GVJ | 93.89 | 25,923 |
| GNT2 | 95.32 | 19,920 |
| GNT3 | 93.84 | 26,120 |
| TFWS | 96.96 | 12,906 |
| EWS | 94.07 | 25,118 |
| LOPEN | 96.79 | 13,719 |
| LOBC | 96.34 | 15,715 |
| LSEBC | 94.76 | 22,314 |
| LSC | 92.86 | 30,193 |
| LST | 83.74 | 67,881 |
| DEFOBC | 90.13 | 41,369 |
| DEFOPEN | 90.05 | 42,061 |
| DEFROBC | 85.91 | 59,197 |
| LNT1 | 92.41 | 32,151 |
| LNT3 | 92.16 | 33,194 |
| ORPHANI | 71.49 | 113,502 |
| PWDOBC | 59.08 | 152,009 |
| PWDOPEN | 69.81 | 119,613 |
| PWDROBC | 69.46 | 120,162 |
Electronics and Telecommunication Engg
100237210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.61 | 18,765 |
| GOBC | 95.06 | 21,081 |
| GSEBC | 93.64 | 26,909 |
| GSC | 92.63 | 31,080 |
| GST | 65.91 | 132,235 |
| GVJ | 90.33 | 40,551 |
| GNT2 | 95.13 | 20,729 |
| GNT3 | 91.66 | 35,010 |
| TFWS | 96.65 | 14,323 |
| EWS | 93.19 | 28,702 |
| LOPEN | 95.19 | 20,487 |
| LOBC | 94.56 | 23,115 |
| LSEBC | 93.46 | 27,456 |
| LSC | 91.53 | 35,687 |
| LST | 79.47 | 84,699 |
| DEFOBC | 76.33 | 96,908 |
| DEFOPEN | 91.32 | 36,579 |
| DEFRSC | 79.26 | 85,768 |
| LNT1 | 91.90 | 34,214 |
| LNT2 | 92.22 | 32,815 |
| ORPHANI | 22.07 | 216,314 |
| PWDOBC | 23.51 | 214,822 |
| PWDOPEN | 72.99 | 108,768 |
| PWDROBC | 41.19 | 190,381 |
Electrical Engineering
100229310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.94 | 25,749 |
| GOBC | 93.46 | 27,423 |
| GSEBC | 90.35 | 40,511 |
| GSC | 90.97 | 37,861 |
| GST | 79.00 | 86,167 |
| GVJ | 90.18 | 41,080 |
| GNT1 | 89.50 | 44,238 |
| GNT2 | 92.16 | 33,183 |
| GNT3 | 90.10 | 41,803 |
| TFWS | 95.55 | 18,917 |
| EWS | 88.50 | 48,455 |
| LOPEN | 93.60 | 27,090 |
| LOBC | 93.08 | 29,212 |
| LSEBC | 88.29 | 49,003 |
| LSC | 89.18 | 45,654 |
| LST | 69.31 | 120,869 |
| DEFOBC | 64.09 | 136,957 |
| DEFOPEN | 83.43 | 69,085 |
| DEFRSC | 74.98 | 101,427 |
| LNT2 | 85.79 | 59,699 |
| LVJ | 83.70 | 68,228 |
| ORPHANN | 59.25 | 151,134 |
| PWDOPEN | 62.53 | 142,417 |
Mechanical Engineering
100261210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.16 | 28,890 |
| GOBC | 92.45 | 31,986 |
| GSEBC | 89.96 | 42,533 |
| GSC | 87.65 | 51,721 |
| GST | 71.48 | 113,645 |
| GVJ | 92.12 | 33,295 |
| GNT1 | 89.18 | 45,770 |
| GNT2 | 88.80 | 47,328 |
| GNT3 | 89.97 | 42,406 |
| TFWS | 93.33 | 28,325 |
| EWS | 84.49 | 64,264 |
| LOPEN | 90.52 | 39,987 |
| LOBC | 89.43 | 44,652 |
| LSEBC | 86.58 | 56,293 |
| LSC | 85.30 | 61,209 |
| LST | 41.19 | 190,286 |
| DEFOBC | 62.97 | 140,904 |
| DEFOPEN | 85.99 | 58,585 |
| DEFRNT2 | 79.47 | 84,702 |
| LNT1 | 83.96 | 66,921 |
| LNT3 | 89.62 | 43,575 |
| PWDOPEN | 31.00 | 205,912 |
Electronics and Telecommunication Engg
0100237210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.61 | 18,765 |
| GOBC | 95.06 | 21,081 |
| GSEBC | 93.64 | 26,909 |
| GSC | 92.63 | 31,080 |
| GST | 65.91 | 132,235 |
| GVJ | 90.33 | 40,551 |
| GNT2 | 95.13 | 20,729 |
| GNT3 | 91.66 | 35,010 |
| TFWS | 96.65 | 14,323 |
| EWS | 93.19 | 28,702 |
| LOPEN | 95.19 | 20,487 |
| LOBC | 94.56 | 23,115 |
| LSEBC | 93.46 | 27,456 |
| LSC | 91.53 | 35,687 |
| LST | 79.47 | 84,699 |
| DEFOBC | 76.33 | 96,908 |
| DEFOPEN | 91.32 | 36,579 |
| LNT1 | 91.90 | 34,214 |
| LNT2 | 92.22 | 32,815 |
| ORPHAN | 22.07 | 216,314 |
| PWDOBC | 23.51 | 214,822 |
| PWDOPEN | 72.99 | 108,768 |
Instrumentation Engineering
0100246610
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 90.84 | 38,583 | 86.41 | 45,626 | 86.12 | 40,780 | 78.00 | 52,017 | 72.58 | 49,414 | 75.92 | 35,736 | 85.25 | 21,366 | 93.52 | 13,660 |
| GOBC | 89.79 | 43,017 | 84.97 | 50,313 | 82.89 | 49,279 | 73.38 | 60,742 | 70.72 | 52,428 | 70.90 | 42,004 | 84.70 | 22,155 | 92.15 | 16,212 |
| GSEBC | 88.80 | 47,256 | 79.98 | 65,579 | 62.80 | 98,636 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.55 | 29,954 |
| GSC | 84.38 | 65,131 | 80.35 | 64,794 | 72.50 | 76,436 | 68.38 | 70,454 | 61.47 | 65,659 | 67.84 | 46,114 | 69.79 | 41,215 | 85.94 | 25,951 |
| GST | 49.20 | 174,693 | 14.31 | 190,208 | 27.66 | 153,584 | 37.69 | 113,354 | 16.57 | 112,169 | — | — | — | — | 49.26 | 54,048 |
| GVJ | — | — | 75.61 | 78,201 | 81.71 | 52,977 | 39.91 | 110,749 | — | — | 44.19 | 70,900 | 13.29 | 82,782 | — | — |
| GNT1 | 81.92 | 75,400 | — | — | 80.97 | 55,013 | — | — | — | — | 27.42 | 83,386 | — | — | — | — |
| GNT2 | 82.83 | 71,569 | 82.84 | 56,802 | 83.20 | 48,697 | 71.27 | 64,948 | 54.17 | 74,875 | 66.76 | 47,051 | — | — | 88.59 | 22,245 |
| GNT3 | — | — | 84.64 | 51,152 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.78 | 28,873 | — | — |
| TFWS | 89.69 | 43,093 | 88.68 | 38,374 | 86.82 | 38,760 | 85.15 | 36,146 | 83.32 | 30,615 | 81.62 | 27,830 | 88.02 | 17,283 | 94.82 | 11,071 |
| EWS | 81.92 | 75,405 | 65.52 | 105,120 | 80.79 | 55,129 | 78.00 | 51,922 | 70.94 | 51,690 | 71.12 | 41,599 | 87.58 | 18,097 | 43.56 | 57,153 |
| LOPEN | 89.66 | 43,269 | 87.92 | 40,999 | 83.64 | 47,564 | 78.88 | 49,557 | 74.20 | 46,383 | 77.38 | 33,732 | 85.45 | 21,097 | 93.23 | 14,218 |
| LOBC | 89.25 | 45,104 | 87.41 | 42,330 | 83.50 | 48,233 | 73.42 | 60,133 | 72.90 | 48,202 | 74.29 | 38,019 | 85.05 | 21,611 | 92.71 | 15,197 |
| LSEBC | 89.51 | 44,149 | 82.33 | 58,460 | 82.15 | 51,737 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.66 | 37,467 |
| LSC | 85.92 | 59,079 | 79.89 | 66,067 | 73.80 | 73,240 | 66.43 | 73,669 | 62.38 | 64,077 | 71.50 | 41,257 | 66.70 | 44,474 | 86.05 | 25,812 |
| LST | — | — | 8.34 | 196,674 | 17.78 | 164,756 | 42.42 | 108,341 | — | — | — | — | — | — | 74.61 | 37,498 |
| DEFOPEN | 40.46 | 192,197 | 67.82 | 99,619 | — | — | — | — | 14.22 | 113,852 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 72.38 | 87,240 | — | — | 66.43 | 73,493 | — | — | — | — | — | — | 88.57 | 22,274 |
| LNT2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.11 | 28,439 | 80.73 | 31,875 |
| LNT3 | — | — | — | — | 25.65 | 155,962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 81.67 | 76,286 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 35.86 | 199,108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
0100261210
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.16 | 28,890 | 89.86 | 34,406 | 87.08 | 37,888 | 84.05 | 38,651 | 81.40 | 34,421 | 85.86 | 21,324 | 91.96 | 11,560 | 96.67 | 7,194 |
| GOBC | 92.45 | 31,986 | 88.76 | 38,117 | 86.23 | 40,001 | 81.85 | 43,574 | 78.28 | 39,664 | 84.43 | 23,781 | 91.14 | 12,848 | 95.89 | 8,849 |
| GSEBC | 89.96 | 42,533 | 81.65 | 60,529 | 75.34 | 69,475 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94.58 | 11,544 |
| GSC | 87.65 | 51,721 | 84.04 | 53,314 | 78.96 | 60,509 | 73.19 | 61,419 | 76.49 | 42,806 | 77.61 | 33,298 | 86.56 | 19,399 | 93.21 | 14,267 |
| GST | 71.48 | 113,645 | 51.57 | 134,704 | 57.22 | 108,763 | 33.25 | 117,713 | 19.50 | 109,621 | 55.02 | 60,169 | 66.70 | 44,560 | 79.32 | 33,295 |
| GVJ | 92.12 | 33,295 | 77.16 | 73,509 | 80.59 | 56,098 | 75.17 | 56,910 | 72.90 | 48,115 | 77.73 | 33,218 | 88.62 | 16,552 | 93.43 | 13,821 |
| GNT1 | 89.18 | 45,770 | 85.19 | 49,466 | 79.13 | 59,809 | 79.81 | 47,365 | 73.24 | 47,757 | 56.26 | 58,862 | 89.79 | 14,771 | 95.44 | 9,776 |
| GNT2 | 88.80 | 47,328 | 89.64 | 35,304 | 83.74 | 47,170 | 78.42 | 50,166 | 75.85 | 43,267 | 81.62 | 27,800 | 89.39 | 15,415 | 93.26 | 14,168 |
| GNT3 | 89.97 | 42,406 | 87.03 | 43,753 | 81.49 | 53,426 | 75.17 | 56,879 | 62.38 | 63,985 | 80.71 | 29,310 | — | — | 93.73 | 13,239 |
| TFWS | 93.33 | 28,325 | 89.29 | 36,139 | 86.57 | 39,326 | 87.51 | 30,370 | 88.49 | 21,335 | 88.59 | 17,382 | 93.49 | 9,353 | 97.60 | 5,197 |
| EWS | 84.49 | 64,264 | 76.77 | 75,700 | 72.82 | 75,778 | 82.25 | 42,232 | 72.64 | 49,115 | 80.92 | 28,658 | 89.78 | 14,806 | 87.48 | 23,834 |
| LOPEN | 90.52 | 39,987 | 87.14 | 43,339 | 85.75 | 41,682 | 82.31 | 41,931 | 78.06 | 40,195 | 77.22 | 34,253 | 85.05 | 21,613 | 94.39 | 11,926 |
| LOBC | 89.43 | 44,652 | 85.19 | 49,484 | 82.15 | 51,638 | 76.28 | 55,239 | 76.49 | 42,993 | 75.44 | 36,518 | 82.95 | 24,550 | 94.28 | 12,158 |
| LSEBC | 86.58 | 56,293 | 73.63 | 83,614 | 80.79 | 55,218 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.22 | 16,089 |
| LSC | 85.30 | 61,209 | 81.77 | 60,393 | 78.56 | 61,041 | 73.64 | 59,704 | 64.50 | 61,058 | 73.38 | 39,159 | 77.77 | 31,556 | 90.95 | 18,357 |
| LST | 41.19 | 190,286 | 56.50 | 125,170 | 40.99 | 135,907 | 43.51 | 106,253 | 33.08 | 97,556 | 48.37 | 66,488 | 60.39 | 51,008 | 3.41 | 85,591 |
| DEFOBC | 62.97 | 140,904 | 41.75 | 152,603 | 27.66 | 153,674 | — | — | — | — | — | — | 28.17 | 74,823 | — | — |
| DEFOPEN | 85.99 | 58,585 | 84.50 | 51,875 | 53.77 | 115,556 | — | — | 61.88 | 64,866 | — | — | 79.45 | 29,476 | — | — |
| LNT1 | 83.96 | 66,921 | — | — | 79.65 | 58,310 | — | — | 48.77 | 81,559 | 73.65 | 38,673 | 52.46 | 57,809 | — | — |
| LNT2 | — | — | 77.23 | 73,011 | 80.27 | 56,879 | 78.58 | 49,939 | 69.39 | 54,000 | 34.27 | 78,112 | — | — | 89.33 | 21,098 |
| LNT3 | 89.62 | 43,575 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.16 | 56,398 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | 66.95 | 72,354 | — | — | 38.59 | 74,971 | 41.87 | 65,740 | 93.23 | 14,226 |
| PWDOBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.10 | 30,470 |
| PWDOPEN | 31.00 | 205,912 | 16.44 | 188,072 | 56.01 | 111,014 | — | — | — | — | — | — | 10.45 | 84,117 | 59.40 | 48,224 |
Instrumentation Engineering
100246610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 90.84 | 38,583 |
| GOBC | 89.79 | 43,017 |
| GSEBC | 88.80 | 47,256 |
| GSC | 84.38 | 65,131 |
| GST | 49.20 | 174,693 |
| GNT1 | 81.92 | 75,400 |
| GNT2 | 82.83 | 71,569 |
| TFWS | 89.69 | 43,093 |
| EWS | 81.92 | 75,405 |
| LOPEN | 89.66 | 43,269 |
| LOBC | 89.25 | 45,104 |
| LSEBC | 89.51 | 44,149 |
| LSC | 85.92 | 59,079 |
| DEFOPEN | 40.46 | 192,197 |
| DEFROBC | 86.75 | 55,473 |
| LVJ | 81.67 | 76,286 |
| PWDOPEN | 35.86 | 199,108 |
Electrical Engineering
0100229310
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
