MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Petro Chemical Engineering
0100552710
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 64.72 | 135,199 |
| GOBC | 84.21 | 66,248 |
| GSC | 49.05 | 175,567 |
| GNT2 | 62.50 | 142,590 |
| TFWS | 71.29 | 114,407 |
| EWS | 42.61 | 187,953 |
| LOPEN | 77.71 | 91,703 |
| LOBC | 53.81 | 164,428 |
Petro Chemical Engineering
100552710
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 64.72 | 135,199 |
| GOBC | 54.98 | 162,190 |
| GSC | 49.05 | 175,567 |
| GNT2 | 62.50 | 142,590 |
| TFWS | 71.29 | 114,407 |
| EWS | 42.61 | 187,953 |
| LOPEN | 62.83 | 141,538 |
| LOBC | 53.81 | 164,428 |
Oil and Paints Technology
100551710
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 43.11 | 187,578 | 34.14 | 116,850 | 21.51 | 108,178 | 24.39 | 85,643 | 37.72 | 68,673 | 80.54 | 32,067 |
| GOBC | 41.10 | 190,791 | 45.97 | 103,504 | — | — | — | — | 19.71 | 79,418 | 80.54 | 32,070 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.92 | 40,426 |
| GSC | — | — | 26.01 | 124,862 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 37.83 | 196,315 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.98 | 64,926 |
| GNT2 | 40.46 | 192,093 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 83.40 | 69,237 | — | — | 72.77 | 48,609 | 81.99 | 27,453 | 76.71 | 33,079 | 87.49 | 23,810 |
| EWS | — | — | 49.48 | 99,207 | 34.12 | 96,766 | 12.23 | 94,151 | 26.55 | 75,665 | — | — |
| LOPEN | 56.24 | 158,700 | 27.32 | 123,353 | 52.23 | 77,244 | 55.31 | 59,996 | 73.31 | 37,275 | 89.83 | 20,286 |
| LOBC | 51.25 | 170,959 | — | — | 45.92 | 84,752 | — | — | 43.32 | 64,803 | — | — |
| LSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.56 | 44,241 |
| LSC | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.90 | 79,229 | 71.44 | 40,015 |
Oil and Paints Technology
0100551710
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.96 | 89,927 | 63.20 | 110,594 | 75.74 | 68,353 |
| GOBC | 58.13 | 153,689 | 58.44 | 120,840 | 62.25 | 99,521 |
| GSEBC | — | — | 10.77 | 194,449 | 15.98 | 166,677 |
| GSC | — | — | 52.18 | 133,905 | 40.11 | 137,364 |
| GVJ | 37.83 | 196,315 | 20.28 | 183,458 | 33.10 | 146,620 |
| GNT2 | 40.46 | 192,093 | — | — | — | — |
| TFWS | 83.40 | 69,237 | 59.18 | 119,043 | 30.97 | 149,457 |
| EWS | — | — | 13.31 | 191,349 | 57.20 | 109,124 |
| LOPEN | 53.20 | 165,369 | 51.70 | 134,313 | 47.98 | 125,003 |
| LOBC | 51.25 | 170,959 | — | — | — | — |
| LSC | — | — | 29.41 | 171,006 | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 12.61 | 169,752 |
Food Technology
100550310
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.79 | 15,103 | 84.47 | 37,258 | 67.71 | 56,459 | 62.31 | 52,175 | 73.44 | 36,956 | 89.27 | 21,194 |
| GOBC | 89.51 | 48,034 | 58.74 | 85,735 | 67.48 | 56,723 | 61.39 | 53,282 | 71.04 | 39,782 | 88.78 | 21,937 |
| GSEBC | 84.54 | 69,201 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.59 | 82,045 |
| GSC | 94.26 | 26,654 | 78.71 | 49,613 | 42.02 | 89,272 | 61.53 | 53,108 | 48.76 | 60,774 | 87.88 | 23,289 |
| GST | 81.86 | 81,381 | — | — | — | — | 24.35 | 85,805 | 50.81 | 58,996 | 33.12 | 62,928 |
| GVJ | 94.65 | 25,061 | 3.86 | 141,262 | 62.08 | 64,230 | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | 17.85 | 131,711 | 30.56 | 100,270 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 91.80 | 37,717 | — | — | — | — | 52.02 | 62,578 | — | — | 44.01 | 56,941 |
| GNT3 | — | — | 45.64 | 104,503 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | — | 6,500 | 71.83 | 63,559 | 81.41 | 34,335 | 87.33 | 19,231 | 88.04 | 17,216 | 91.94 | 16,610 |
| EWS | 92.76 | 33,476 | 40.65 | 109,617 | 21.88 | 107,964 | 41.13 | 73,052 | 60.58 | 50,606 | 24.83 | 68,905 |
| LOPEN | 94.96 | 23,511 | 64.45 | 76,696 | 87.03 | 24,039 | 67.90 | 45,880 | 83.92 | 23,296 | 90.54 | 19,086 |
| LOBC | — | — | 58.87 | 85,239 | 74.23 | 46,268 | 66.08 | 47,948 | 73.63 | 36,676 | — | — |
| LSC | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.47 | 43,826 | — | — |
| LST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.77 | 67,204 |
Food Technology
0100550310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.96 | 28,070 | 93.62 | 23,654 | 90.62 | 29,972 |
| GOBC | 89.51 | 48,034 | 93.45 | 24,342 | 87.93 | 38,311 |
| GSEBC | 58.19 | 161,681 | 80.56 | 68,655 | 66.84 | 95,096 |
| GSC | 93.17 | 31,504 | 89.74 | 37,414 | 86.26 | 42,792 |
| GST | 81.86 | 81,381 | 85.02 | 53,836 | 49.95 | 128,351 |
| GVJ | 94.65 | 25,061 | 75.89 | 82,501 | 65.62 | 97,252 |
| GNT1 | — | — | 86.99 | 46,985 | — | — |
| GNT2 | 91.80 | 37,717 | 86.82 | 47,495 | 75.27 | 74,203 |
| TFWS | 0.00 | 6,500 | — | — | — | — |
| EWS | 92.76 | 33,476 | 77.01 | 79,514 | 79.50 | 62,942 |
| LOPEN | 94.96 | 23,511 | 97.68 | 8,634 | 96.88 | 10,194 |
| LOBC | — | — | 93.12 | 25,406 | 89.82 | 32,441 |
| LSEBC | — | — | — | — | 81.71 | 56,660 |
Paper and Pulp Technology
0100552410
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 58.19 | 153,390 | 45.83 | 146,086 | 63.54 | 95,351 |
| GOBC | 1.68 | 229,099 | 31.92 | 169,379 | — | — |
| GSC | — | — | 1.09 | 203,034 | — | — |
| GNT1 | 26.17 | 211,898 | — | — | — | — |
| LOPEN | 47.78 | 178,683 | 25.21 | 177,217 | 40.28 | 136,570 |
| LOBC | — | — | 17.24 | 187,138 | 15.12 | 167,643 |
| LSC | 44.32 | 184,945 | 19.08 | 185,040 | — | — |
Paper and Pulp Technology
100552410
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2020 | Year 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 58.19 | 153,390 | 9.74 | 137,370 | 53.63 | 56,638 | 40.92 | 58,606 |
| GOBC | 1.68 | 229,099 | — | — | 22.45 | 77,842 | 37.91 | 60,229 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | 77.18 | 35,286 |
| GSC | — | — | — | — | — | — | 36.27 | 61,102 |
| GNT1 | 26.17 | 211,898 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | — | — | — | — | 73.91 | 36,428 | 89.48 | 20,864 |
| EWS | — | — | — | — | 60.58 | 50,595 | — | — |
| LOPEN | 47.78 | 178,683 | 29.41 | 121,366 | 53.17 | 57,074 | 75.96 | 36,318 |
| LOBC | — | — | — | — | 39.49 | 67,655 | 62.27 | 46,374 |
| LSC | 44.32 | 184,945 | — | — | — | — | — | — |
Petrochemical Engineering
0100552710
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 49.73 | 138,268 | 88.44 | 34,286 |
| GOBC | 39.36 | 156,837 | 80.78 | 55,275 |
| GSEBC | 39.36 | 156,903 | — | — |
| GSC | 47.80 | 141,682 | 44.48 | 130,487 |
| GNT3 | 71.10 | 91,290 | 88.02 | 35,481 |
| TFWS | 73.26 | 85,124 | 85.46 | 42,152 |
| EWS | 5.71 | 199,181 | 63.23 | 96,715 |
| LOPEN | 70.75 | 91,401 | 71.77 | 77,899 |
| LSC | 62.06 | 112,652 | 20.93 | 161,824 |
Petrochemical Engineering
100552710
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 51.48 | 96,082 | 59.68 | 67,801 | 11.80 | 94,447 | 86.75 | 19,278 | 95.76 | 9,106 |
| GOBC | 42.92 | 107,265 | 26.79 | 103,538 | 62.84 | 51,750 | 84.46 | 22,532 | 79.09 | 33,506 |
| GSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.20 | 53,553 |
| GSC | 43.51 | 106,203 | 52.45 | 76,951 | 30.11 | 82,126 | 75.89 | 34,069 | 66.65 | 43,470 |
| GST | 56.74 | 88,877 | — | — | 33.99 | 78,604 | — | — | — | — |
| GVJ | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.29 | 50,062 |
| GNT2 | — | — | — | — | — | — | 16.87 | 81,008 | — | — |
| TFWS | — | — | — | — | 89.62 | 15,845 | 79.07 | 29,721 | 95.16 | 10,365 |
| EWS | — | — | 12.10 | 115,429 | 63.72 | 50,675 | 77.10 | 32,415 | 84.89 | 27,294 |
| LOPEN | 83.39 | 39,830 | 41.91 | 89,462 | 51.22 | 63,916 | 81.57 | 26,551 | 92.10 | 16,325 |
| LOBC | — | — | — | — | 68.10 | 45,688 | 49.47 | 60,363 | 88.14 | 22,897 |
| LSC | 55.30 | 91,096 | — | — | — | — | 32.05 | 72,356 | 67.53 | 42,910 |
| LNT2 | 55.72 | 90,395 | — | — | — | — | — | — | — | — |