MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Artificial Intelligence and Data Science
699199510
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 86.58 | 56,383 |
| GOBC | 84.64 | 63,703 |
| GSEBC | 83.15 | 70,126 |
| GSC | 73.97 | 105,195 |
| GST | 42.41 | 188,211 |
| GVJ | 81.24 | 78,155 |
| GNT1 | 81.27 | 77,662 |
| GNT2 | 83.66 | 68,450 |
| GNT3 | 84.21 | 66,168 |
| TFWS | 88.83 | 47,038 |
| EWS | 75.85 | 98,721 |
| LOPEN | 87.57 | 52,339 |
| LOBC | 86.56 | 56,631 |
| LSEBC | 85.54 | 60,442 |
| LSC | 77.38 | 92,889 |
| LST | 57.66 | 155,194 |
| DEFOBC | 72.80 | 109,407 |
| DEFOPEN | 80.47 | 81,222 |
| DEFSEBC | 68.14 | 124,946 |
| LNT1 | 81.59 | 76,851 |
| LNT2 | 87.32 | 53,238 |
| LVJ | 68.59 | 124,096 |
Electronics and Computer Engineering
699184410
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 78.89 | 87,118 |
| GOBC | 76.13 | 97,849 |
| GSEBC | 73.65 | 106,166 |
| GSC | 56.93 | 156,897 |
| GVJ | 68.93 | 121,710 |
| GNT1 | 78.70 | 88,164 |
| GNT2 | 77.74 | 91,534 |
| GNT3 | 85.20 | 62,077 |
| TFWS | 86.05 | 58,239 |
| EWS | 50.97 | 171,513 |
| LOPEN | 80.70 | 79,802 |
| LOBC | 76.80 | 94,532 |
| LSEBC | 79.37 | 85,558 |
| LSC | 52.49 | 167,356 |
| DEFOBC | 30.19 | 207,493 |
| DEFOPEN | 51.42 | 170,793 |
| LNT3 | 79.55 | 84,162 |
| LVJ | 58.33 | 153,004 |
Computer Science
699156610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.94 | 63,174 | 86.34 | 33,116 |
| GOBC | 82.49 | 73,108 | 85.25 | 35,537 |
| GSEBC | 81.77 | 75,885 | — | — |
| GSC | 70.94 | 115,673 | 83.38 | 39,967 |
| GST | 9.02 | 226,130 | 30.59 | 120,411 |
| GVJ | 75.93 | 98,474 | 79.59 | 48,153 |
| GNT1 | 78.19 | 89,266 | 79.78 | 47,736 |
| GNT2 | 79.99 | 83,107 | 76.84 | 53,955 |
| GNT3 | 82.52 | 72,691 | 75.34 | 56,414 |
| TFWS | 89.37 | 44,767 | 88.47 | 28,241 |
| EWS | 71.04 | 115,201 | 84.29 | 37,859 |
| LOPEN | 87.26 | 53,333 | 88.79 | 27,489 |
| LOBC | 83.77 | 67,643 | 86.91 | 31,734 |
| LSEBC | 83.17 | 69,936 | — | — |
| LSC | 81.91 | 75,570 | 80.86 | 45,579 |
| LST | 40.42 | 192,393 | 35.62 | 115,696 |
| DEFOBC | 56.44 | 158,346 | — | — |
| DEFOPEN | 76.45 | 96,052 | 71.83 | 63,332 |
| DEFRSEBC | 68.73 | 122,484 | — | — |
| DEFSC | 55.37 | 160,915 | — | — |
| DEFSEBC | 43.12 | 187,350 | — | — |
| LNT1 | 69.76 | 120,044 | — | — |
| LNT2 | 83.45 | 68,861 | 71.06 | 65,740 |
| LNT3 | 90.72 | 39,101 | 79.59 | 48,157 |
| LVJ | 80.56 | 80,438 | — | — |
| PWDOPEN | 61.25 | 145,141 | — | — |
Computer Engineering
699124510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 85.23 | 61,860 | 85.25 | 35,612 |
| GOBC | 84.03 | 66,450 | 83.64 | 38,852 |
| GSEBC | 82.46 | 73,323 | — | — |
| GSC | 73.29 | 107,161 | 81.49 | 43,987 |
| GST | 38.73 | 194,579 | — | — |
| GVJ | 76.80 | 94,607 | 78.34 | 50,690 |
| GNT1 | 84.00 | 66,722 | 52.74 | 94,515 |
| GNT2 | 81.22 | 78,206 | 85.18 | 35,835 |
| GNT3 | 82.83 | 71,650 | 84.43 | 37,474 |
| TFWS | 89.45 | 44,341 | 85.34 | 35,490 |
| EWS | 72.80 | 109,416 | 81.23 | 44,337 |
| LOPEN | 87.79 | 51,231 | 83.56 | 39,139 |
| LOBC | 85.65 | 60,219 | 81.02 | 45,026 |
| LSEBC | 84.11 | 66,331 | — | — |
| LSC | 75.63 | 98,944 | 83.43 | 39,322 |
| LST | 38.22 | 195,217 | — | — |
| DEFOBC | 55.32 | 161,247 | 43.66 | 105,940 |
| DEFOPEN | 68.30 | 124,882 | 75.34 | 56,608 |
| DEFRVJ | 65.81 | 132,855 | — | — |
| DEFSEBC | 50.55 | 172,347 | — | — |
| LNT1 | 78.08 | 89,643 | 78.07 | 51,598 |
| LNT2 | 80.79 | 79,019 | 72.39 | 62,440 |
| LNT3 | 86.89 | 54,724 | 69.78 | 66,923 |
| LVJ | 73.26 | 107,290 | — | — |
Computer Science
0699156610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 82.97 | 56,413 | 90.94 | 26,940 |
| GOBC | 80.36 | 64,445 | 86.82 | 38,696 |
| GSEBC | 77.01 | 74,191 | 86.78 | 38,915 |
| GSC | 65.63 | 104,895 | 84.80 | 44,362 |
| GST | 10.85 | 194,243 | 55.07 | 112,647 |
| GVJ | 63.29 | 110,336 | 78.45 | 61,271 |
| GNT1 | 62.86 | 111,470 | 87.39 | 37,295 |
| GNT2 | 79.70 | 66,985 | 90.80 | 27,539 |
| GNT3 | 82.55 | 57,619 | 85.58 | 41,771 |
| TFWS | 89.29 | 36,359 | 87.50 | 36,583 |
| EWS | 55.64 | 126,603 | 69.76 | 83,246 |
| LOPEN | 85.41 | 48,898 | 93.21 | 20,441 |
| LOBC | 82.78 | 57,401 | 87.47 | 36,964 |
| LSEBC | 78.84 | 68,733 | 83.74 | 47,195 |
| LSC | 77.23 | 72,963 | 88.74 | 33,309 |
| LST | 33.08 | 165,498 | 75.34 | 69,615 |
| DEFOBC | 73.56 | 84,379 | 52.52 | 117,139 |
| DEFOPEN | 75.49 | 78,441 | 73.58 | 73,883 |
| LNT1 | 70.75 | 91,436 | 58.12 | 106,884 |
| LNT2 | 79.89 | 66,013 | 74.44 | 71,546 |
| LNT3 | 62.14 | 112,482 | 78.20 | 62,068 |
| LVJ | 43.20 | 150,459 | — | — |
| PWDOPEN | 26.73 | 174,711 | — | — |
Electronics and Computer Engineering
0699184410
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.48 | 52,058 | 66.48 | 89,730 |
| GOBC | 82.37 | 58,419 | 60.85 | 100,835 |
| GSEBC | 83.88 | 53,750 | 49.79 | 122,479 |
| GSC | 76.77 | 75,530 | 18.13 | 164,628 |
| GST | 75.21 | 79,712 | — | — |
| GVJ | 72.74 | 86,328 | 19.14 | 163,149 |
| GNT1 | 67.15 | 100,777 | 54.18 | 114,122 |
| GNT2 | 76.92 | 74,770 | 62.87 | 97,795 |
| GNT3 | 82.45 | 57,761 | 54.06 | 114,694 |
| TFWS | 83.72 | 54,377 | 77.17 | 64,715 |
| EWS | 22.42 | 180,223 | 28.09 | 152,722 |
| LOPEN | 84.30 | 52,436 | 69.27 | 84,432 |
| LOBC | 82.88 | 56,630 | 64.65 | 94,244 |
| LSEBC | 84.04 | 53,292 | 58.16 | 106,518 |
| LSC | 75.49 | 78,404 | 13.70 | 168,506 |
| DEFOBC | 54.43 | 128,993 | — | — |
| DEFOPEN | 72.74 | 86,514 | 34.58 | 145,303 |
| LNT1 | — | — | 57.41 | 107,781 |
| LNT2 | — | — | 50.93 | 120,258 |
| LVJ | — | — | 73.37 | 74,747 |
Artificial Intelligence and Data Science
0699199510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.54 | 38,938 | 79.65 | 58,321 |
| GOBC | 87.35 | 42,416 | 77.83 | 63,350 |
| GSEBC | 86.67 | 45,022 | 71.71 | 78,454 |
| GSC | 80.00 | 64,954 | 60.62 | 101,148 |
| GST | 45.36 | 146,664 | 10.87 | 171,422 |
| GVJ | 65.63 | 104,750 | 73.45 | 74,121 |
| GNT1 | 81.20 | 61,731 | 68.72 | 84,989 |
| GNT2 | 78.55 | 70,241 | 75.89 | 68,119 |
| TFWS | 88.17 | 40,005 | 87.45 | 36,987 |
| EWS | 42.74 | 151,789 | 60.85 | 100,779 |
| LOPEN | 90.97 | 30,832 | 82.46 | 51,169 |
| LOBC | 89.15 | 36,848 | 78.92 | 60,636 |
| LSEBC | 79.72 | 66,700 | 72.23 | 77,063 |
| LSC | 81.65 | 60,566 | 48.87 | 123,137 |
| LST | 76.68 | 76,098 | — | — |
| DEFOBC | 57.62 | 122,184 | 62.84 | 98,454 |
| DEFOPEN | 73.44 | 84,952 | 70.48 | 81,589 |
| LNT1 | 60.88 | 115,099 | 63.08 | 97,155 |
| LNT2 | 82.39 | 57,995 | 82.02 | 51,901 |
| LNT3 | 84.87 | 50,669 | 74.97 | 70,620 |
| LVJ | 42.92 | 151,200 | 53.82 | 115,220 |
Computer Engineering
0699124510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.54 | 38,915 | 80.78 | 55,390 |
| GOBC | 87.41 | 42,157 | 78.96 | 60,433 |
| GSEBC | 86.72 | 44,519 | 75.34 | 69,519 |
| GSC | 82.11 | 59,368 | 65.55 | 91,928 |
| GST | 69.46 | 94,988 | 52.03 | 118,415 |
| GVJ | 79.69 | 67,235 | 62.87 | 98,045 |
| GNT1 | 88.32 | 39,414 | 69.28 | 83,940 |
| GNT2 | 87.30 | 43,004 | 78.22 | 61,794 |
| GNT3 | 79.48 | 67,740 | 77.82 | 63,384 |
| TFWS | 88.73 | 38,167 | 89.21 | 32,025 |
| EWS | 53.22 | 132,311 | 67.69 | 87,368 |
| LOPEN | 90.09 | 33,691 | 81.37 | 54,033 |
| LOBC | 88.63 | 38,482 | 80.63 | 55,783 |
| LSEBC | 87.68 | 41,598 | 76.14 | 67,461 |
| LSC | 81.80 | 60,074 | 66.85 | 89,177 |
| LST | 25.84 | 175,831 | — | — |
| DEFOBC | 57.62 | 122,279 | 60.50 | 102,415 |
| DEFOPEN | 73.56 | 84,093 | 73.12 | 74,840 |
| LNT1 | 73.63 | 83,185 | 70.50 | 81,316 |
| LNT2 | 81.01 | 62,892 | 81.05 | 54,672 |
| LNT3 | 79.37 | 68,008 | — | — |
| LVJ | 72.89 | 86,033 | 43.85 | 131,716 |
| PWDOPEN | 67.22 | 100,179 | — | — |
Information Technology
699124610
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 90.29 | 23,854 |
| GOBC | 87.55 | 30,242 |
| GSC | 56.66 | 89,373 |
| GST | 41.09 | 109,503 |
| GNT1 | 61.29 | 82,237 |
| GNT2 | 77.42 | 52,666 |
| TFWS | 91.77 | 20,283 |
| EWS | 87.06 | 31,443 |
| LOPEN | 89.27 | 26,424 |
| LOBC | 76.64 | 54,761 |
| LSC | 75.15 | 57,357 |
| DEFOPEN | 77.80 | 52,117 |
| LVJ | 75.15 | 57,565 |
Artificial Intelligence and Data Science
699126310
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.75 | 27,629 |
| GOBC | 75.07 | 58,043 |
| GSC | 83.17 | 40,690 |
| GVJ | 73.27 | 60,855 |
| GNT1 | 58.74 | 85,753 |
| GNT2 | 83.00 | 40,949 |
| TFWS | 87.93 | 29,667 |
| EWS | 81.02 | 44,948 |
| LOPEN | 86.38 | 32,841 |
| LOBC | 84.21 | 38,117 |
| LSC | 27.65 | 123,067 |
| DEFOPEN | 58.71 | 85,884 |