MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
MECHANICAL AND RAIL ENGINEERING
690158510
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 28.32 | 209,448 |
| GOBC | 28.32 | 209,484 |
| GSC | 32.54 | 203,850 |
| GNT3 | 3.43 | 228,512 |
| TFWS | 57.83 | 154,990 |
| EWS | 19.33 | 218,950 |
| LOPEN | 27.90 | 209,901 |
Civil Engineering
690119110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 17.95 | 220,080 | 49.65 | 98,134 | 70.72 | 52,331 | 74.35 | 37,686 | 28.02 | 75,120 | 16.01 | 77,317 |
| GOBC | 25.43 | 212,620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 13.18 | 223,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 5.01 | 227,934 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 34.11 | 201,655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | — | — | — | — | 22.91 | 107,006 | 56.56 | 58,490 | — | — | — | — |
| LOPEN | 48.65 | 176,406 | — | — | — | — | — | — | 66.81 | 44,102 | 24.11 | 69,542 |
| LOBC | 24.96 | 213,264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 21.06 | 217,011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 41.56 | 190,028 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
690137210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 50.89 | 171,718 |
| GOBC | 44.61 | 184,076 |
| GSEBC | 10.33 | 225,345 |
| GNT3 | 25.83 | 212,092 |
| TFWS | 43.71 | 185,996 |
| EWS | 62.53 | 142,186 |
| LOPEN | 73.35 | 106,434 |
| LOBC | 65.63 | 133,428 |
| LSEBC | 49.77 | 173,533 |
| LNT2 | 24.34 | 213,870 |
| LVJ | 37.81 | 196,629 |
Electronics and Computer Engineering
690184410
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 21.59 | 216,567 |
| EWS | 46.50 | 180,400 |
| LOPEN | 7.53 | 226,811 |
| LOBC | 44.15 | 185,464 |
| LSC | 34.48 | 200,861 |
Artificial Intelligence and Data Science
690199510
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 40.46 | 192,142 |
| GOBC | 8.18 | 226,423 |
| GSEBC | 32.54 | 203,853 |
| GNT2 | 42.61 | 187,927 |
| TFWS | 67.12 | 127,953 |
| EWS | 11.01 | 224,937 |
| LOPEN | 69.17 | 121,046 |
| LOBC | 62.29 | 143,191 |
| LSEBC | 22.55 | 215,642 |
| LSC | 52.10 | 169,425 |
| DEFOPEN | 64.53 | 135,355 |
| LNT1 | 52.15 | 168,074 |
| LNT2 | 51.42 | 170,741 |
| LNT3 | 36.64 | 198,690 |
| LVJ | 35.60 | 199,483 |
Computer Science and Engineering
690124210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.13 | 168,373 | 62.40 | 80,250 | 69.39 | 53,846 | 58.05 | 57,135 | 31.53 | 72,501 |
| GOBC | 19.73 | 218,222 | 52.74 | 94,514 | 57.06 | 71,223 | 33.99 | 78,690 | 21.49 | 78,576 |
| GSEBC | 33.07 | 203,108 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 41.63 | 189,783 | 58.14 | 86,519 | 65.27 | 59,849 | 33.83 | 79,237 | 21.11 | 78,762 |
| GVJ | 59.50 | 150,405 | 15.93 | 133,076 | 44.74 | 86,079 | — | — | — | — |
| GNT1 | 44.72 | 183,628 | 59.68 | 84,717 | 50.56 | 79,652 | 23.70 | 86,704 | — | — |
| GNT2 | 47.78 | 178,546 | 54.00 | 92,668 | 39.31 | 92,179 | 51.82 | 63,672 | 14.50 | 82,212 |
| GNT3 | 43.21 | 187,016 | 58.74 | 85,487 | 56.77 | 72,048 | 28.77 | 82,849 | 50.15 | 59,549 |
| TFWS | 70.41 | 117,529 | 80.73 | 45,922 | — | — | — | — | 78.32 | 30,827 |
| EWS | 10.02 | 225,464 | 70.62 | 66,109 | 69.60 | 53,472 | 58.81 | 56,113 | 4.70 | 86,727 |
| LOPEN | 69.46 | 120,385 | 58.87 | 85,052 | 84.15 | 29,269 | 10.76 | 94,810 | 17.40 | 80,616 |
| LOPENO | — | — | — | — | — | — | 63.65 | 51,113 | — | — |
| LOBC | 52.17 | 167,626 | 52.55 | 94,998 | 76.99 | 42,031 | — | — | — | — |
| LSEBC | 63.49 | 139,626 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 39.87 | 193,547 | 39.91 | 110,736 | 39.42 | 91,418 | — | — | — | — |
| LNT2 | 56.12 | 158,977 | 60.75 | 83,189 | — | — | — | — | 50.15 | 59,476 |
| LNT3 | 61.11 | 145,340 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Electronics and Computer Engineering
0690184410
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 56.50 | 125,042 | 56.56 | 110,959 |
| GOBC | 18.42 | 186,012 | 6.84 | 174,655 |
| GSEBC | 39.23 | 157,642 | 16.74 | 165,501 |
| GSC | 7.15 | 197,994 | 32.83 | 147,055 |
| GVJ | 14.91 | 189,873 | — | — |
| GNT2 | 1.48 | 202,750 | — | — |
| GNT3 | — | — | 19.26 | 162,907 |
| TFWS | 66.90 | 101,544 | 52.09 | 117,978 |
| EWS | 13.43 | 191,308 | 15.20 | 167,324 |
| LOPEN | 61.80 | 113,188 | 50.63 | 120,925 |
| LOBC | 44.53 | 147,349 | 12.61 | 169,663 |
| LSEBC | 45.36 | 146,641 | 19.14 | 163,127 |
| LSC | 5.71 | 199,271 | 44.37 | 130,798 |
| DEFOPEN | — | — | 46.51 | 126,880 |
| LNT2 | 55.27 | 127,175 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
0690137210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 20.64 | 183,089 | 73.58 | 73,958 |
| GOBC | 43.74 | 148,765 | 57.87 | 107,253 |
| GSEBC | 10.42 | 194,637 | 46.38 | 127,373 |
| GSC | 19.29 | 184,503 | 20.93 | 161,771 |
| GNT1 | — | — | 27.40 | 154,466 |
| GNT2 | 21.59 | 182,197 | 22.57 | 159,038 |
| GNT3 | 49.34 | 139,567 | 23.95 | 158,694 |
| TFWS | 53.22 | 132,292 | 65.36 | 92,749 |
| EWS | 14.91 | 189,798 | 20.93 | 161,708 |
| LOPEN | 44.26 | 147,639 | 47.91 | 125,297 |
| LOBC | 30.26 | 170,034 | 51.14 | 119,899 |
| LSEBC | 37.20 | 159,501 | 47.91 | 125,210 |
| LSC | 20.33 | 183,192 | 47.01 | 126,785 |
| DEFOPEN | — | — | 59.89 | 105,143 |
| LNT2 | 41.40 | 153,569 | — | — |
Civil Engineering
0690119110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 42.74 | 151,621 | 31.62 | 148,571 |
| GOBC | 4.14 | 200,543 | 27.13 | 154,851 |
| GSEBC | — | — | 0.63 | 179,206 |
| GSC | — | — | 6.28 | 175,063 |
| TFWS | 45.83 | 146,074 | — | — |
| EWS | — | — | 68.29 | 86,035 |
| LOPEN | 65.63 | 104,774 | 20.73 | 161,985 |
| LOBC | 43.20 | 150,514 | 13.24 | 169,117 |
| LSEBC | 28.68 | 172,575 | — | — |
| LVJ | — | — | 19.12 | 163,265 |
Computer Science and Engineering
0690124210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 80.36 | 64,405 | 72.15 | 77,196 |
| GOBC | 70.51 | 92,448 | 69.28 | 83,822 |
| GSEBC | 73.75 | 82,772 | 47.98 | 124,890 |
| GSC | 59.32 | 118,253 | 62.72 | 99,264 |
| GVJ | 9.69 | 195,417 | 40.99 | 135,769 |
| GNT1 | 25.97 | 175,452 | 64.95 | 94,164 |
| GNT2 | 52.88 | 132,519 | — | — |
| GNT3 | 78.34 | 70,896 | — | — |
| TFWS | 79.72 | 66,565 | 72.50 | 76,536 |
| EWS | 50.59 | 136,632 | 54.18 | 113,946 |
| LOPEN | 81.28 | 61,490 | 86.45 | 39,704 |
| LOBC | 74.06 | 81,938 | 71.35 | 79,583 |
| LSEBC | 51.18 | 134,927 | 71.40 | 78,878 |
| LSC | 31.56 | 169,733 | 85.78 | 41,619 |
| DEFOPEN | 11.95 | 192,794 | 65.55 | 91,707 |
| LNT1 | 2.37 | 202,140 | — | — |
| LNT2 | — | — | 62.79 | 99,071 |
| LNT3 | 6.68 | 198,208 | 46.51 | 126,940 |
Mechanical and Rail Engineering
0690158510
| Seat Category | Year 2025 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 50.59 | 136,643 |
| GOBC | 46.76 | 144,159 |
| GSEBC | 18.42 | 185,935 |
| GSC | 14.06 | 190,616 |
| GNT2 | 47.89 | 140,929 |
| TFWS | 43.74 | 148,578 |
| EWS | 15.95 | 188,430 |
| LOPEN | 51.18 | 135,252 |
| DEFOPEN | 75.17 | 80,350 |
Mechanical Engineering
0690161210
| Seat Category | Year 2024 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.23 | 112,021 |
| GOBC | 46.32 | 127,883 |
| GSEBC | 19.37 | 162,792 |
| GSC | 9.54 | 172,564 |
| GNT2 | 0.35 | 179,394 |
| EWS | 22.06 | 160,133 |
| LOPEN | 42.88 | 133,119 |
| LOBC | 29.16 | 151,543 |
| DEFOPEN | 65.04 | 93,781 |
Electronics & Telecommunication Engineering
690137210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 49.65 | 98,045 | 2.59 | 121,309 | 8.41 | 96,415 | 11.28 | 83,722 | 25.55 | 68,267 |
| GOBC | 39.93 | 110,421 | 10.20 | 116,646 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 36.03 | 115,126 | 21.51 | 108,166 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 17.60 | 132,045 | 16.10 | 112,315 | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | — | — | 5.58 | 119,455 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 72.39 | 62,606 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 45.95 | 103,867 | 30.56 | 100,107 | 14.95 | 92,671 | 55.83 | 54,861 | — | — |
| LOPEN | 39.97 | 110,095 | 18.84 | 110,205 | — | — | 4.18 | 87,036 | — | — |
| LOBC | 0.09 | 143,198 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 7.78 | 138,693 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 46.86 | 102,055 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
690161210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 28.60 | 122,197 | 20.36 | 108,831 | 1.60 | 100,018 | 15.70 | 81,537 | 3.06 | 85,755 |
| EWS | 16.24 | 132,707 | 1.78 | 121,795 | 10.76 | 94,805 | — | — | 19.12 | 74,532 |
| LOPEN | — | — | 12.67 | 114,856 | — | — | — | — | 38.16 | 60,101 |
Computer Engineering
690124510
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.81 | 37,327 |
| GOBC | 64.99 | 44,607 |
| GSEBC | 62.45 | 46,264 |
| GSC | 16.55 | 76,836 |
| GNT1 | 17.59 | 75,907 |
| GNT2 | 68.53 | 42,181 |
| TFWS | 73.30 | 38,533 |
| LOPEN | 85.27 | 26,839 |
| LOBC | 15.13 | 78,045 |