MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electronics and Telecommunication Engg
681137210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.44 | 113,952 |
| GOBC | 64.09 | 137,128 |
| GSEBC | 71.04 | 115,237 |
| GSC | 45.89 | 181,833 |
| GNT1 | 63.94 | 137,623 |
| GNT3 | 68.06 | 125,234 |
| TFWS | 78.90 | 86,990 |
| EWS | 39.97 | 193,093 |
| LOPEN | 76.50 | 95,770 |
| LOBC | 72.50 | 110,213 |
| LSEBC | 73.29 | 106,880 |
| LSC | 26.32 | 211,584 |
| DEFOPEN | 8.05 | 226,468 |
| LNT2 | 56.24 | 158,392 |
| LVJ | 37.03 | 197,638 |
Computer Science and Engineering
681124210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 85.20 | 62,049 | 78.42 | 50,226 |
| GOBC | 83.57 | 68,748 | 53.65 | 93,397 |
| GSEBC | 84.45 | 64,802 | — | — |
| GSC | 66.48 | 129,375 | 49.05 | 100,049 |
| GVJ | 74.99 | 101,297 | 68.93 | 69,493 |
| GNT1 | 56.12 | 158,741 | 67.57 | 71,378 |
| GNT2 | 62.97 | 140,773 | — | — |
| GNT3 | 80.56 | 80,261 | 49.48 | 99,326 |
| TFWS | 87.62 | 51,985 | 90.54 | 23,368 |
| EWS | 65.16 | 134,812 | 81.23 | 44,266 |
| LOPEN | 91.14 | 37,358 | 79.39 | 48,932 |
| LOBC | 74.22 | 104,215 | 60.98 | 82,532 |
| LSEBC | 79.03 | 86,036 | — | — |
| LSC | 75.85 | 98,645 | 39.93 | 110,354 |
| DEFOBC | — | — | 44.48 | 105,108 |
| DEFOPEN | 28.71 | 209,014 | 74.14 | 59,281 |
| LNT1 | 51.42 | 170,801 | — | — |
| LNT2 | 63.48 | 139,788 | 67.95 | 70,827 |
Electrical Engineering
681129310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.31 | 142,997 | 13.22 | 135,419 |
| GOBC | 53.86 | 164,214 | — | — |
| GSEBC | 55.47 | 160,701 | — | — |
| GSC | 9.79 | 225,517 | — | — |
| GVJ | 41.19 | 190,359 | — | — |
| GNT2 | 52.12 | 168,708 | — | — |
| GNT3 | 60.76 | 146,676 | — | — |
| TFWS | 64.29 | 135,989 | 59.92 | 83,814 |
| EWS | 40.47 | 191,600 | 33.82 | 117,211 |
| LOPEN | 63.50 | 139,296 | 31.72 | 119,496 |
| LOBC | 53.81 | 164,576 | — | — |
| LSEBC | 57.66 | 155,216 | — | — |
| LSC | 47.88 | 177,571 | — | — |
| DEFOPEN | 22.49 | 215,861 | — | — |
| LNT1 | 50.55 | 172,388 | — | — |
Civil Engineering
681119110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 66.34 | 129,723 | — | — |
| GOBC | 55.24 | 161,464 | — | — |
| GSEBC | 61.25 | 145,158 | — | — |
| GSC | 64.72 | 135,068 | — | — |
| GVJ | 57.55 | 155,288 | — | — |
| GNT1 | 52.72 | 166,632 | — | — |
| TFWS | 71.29 | 114,302 | 3.98 | 141,143 |
| EWS | 15.45 | 222,063 | 16.24 | 132,694 |
| LOPEN | 73.20 | 107,816 | — | — |
| LOBC | 53.20 | 165,516 | — | — |
| LSEBC | 28.72 | 208,883 | — | — |
| LSC | 72.06 | 111,734 | — | — |
| LNT2 | 49.77 | 173,586 | — | — |
| LNT3 | 64.43 | 135,523 | — | — |
| LVJ | 15.74 | 221,608 | — | — |
Mechanical Engineering
681161210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.06 | 111,694 | 6.16 | 139,959 |
| GOBC | 62.84 | 141,373 | — | — |
| GSEBC | 71.49 | 113,462 | — | — |
| GSC | 46.50 | 180,498 | — | — |
| GNT1 | 64.22 | 136,115 | — | — |
| GNT2 | 64.22 | 136,093 | — | — |
| TFWS | 74.55 | 103,573 | 52.74 | 94,601 |
| EWS | 31.25 | 205,664 | — | — |
| LOPEN | 81.22 | 78,256 | — | — |
| LOBC | 64.09 | 137,125 | — | — |
| LSEBC | 65.48 | 133,678 | — | — |
| LSC | 35.59 | 199,574 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
0681137210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.11 | 99,256 | 69.63 | 83,493 |
| GOBC | 47.78 | 142,131 | 62.80 | 98,532 |
| GSEBC | 67.15 | 100,704 | 63.07 | 97,470 |
| GSC | 45.83 | 146,370 | 43.96 | 131,480 |
| GNT1 | 53.68 | 130,747 | 59.34 | 105,444 |
| GNT2 | 64.26 | 107,732 | 62.79 | 98,859 |
| GNT3 | 39.57 | 156,468 | — | — |
| TFWS | 65.63 | 105,005 | 81.05 | 54,716 |
| EWS | 22.42 | 180,365 | 56.01 | 111,040 |
| LOPEN | 70.50 | 92,699 | 66.84 | 89,621 |
| LOBC | 69.89 | 93,652 | 37.69 | 140,705 |
| LSEBC | 70.75 | 91,631 | 66.02 | 90,535 |
| LSC | 41.40 | 153,744 | 51.79 | 118,660 |
| DEFOPEN | — | — | 24.30 | 157,654 |
| LNT2 | — | — | 54.18 | 113,948 |
| LVJ | — | — | 42.73 | 133,559 |
Mechanical Engineering
0681161210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.64 | 126,311 | 46.28 | 128,149 |
| GOBC | 31.93 | 168,854 | 36.66 | 142,048 |
| GSEBC | 42.74 | 151,480 | — | — |
| GSC | 24.70 | 178,636 | — | — |
| GVJ | 20.64 | 183,122 | — | — |
| GNT2 | 8.10 | 196,796 | 9.21 | 172,790 |
| TFWS | 63.47 | 109,484 | — | — |
| EWS | 1.22 | 202,921 | 39.05 | 138,343 |
| LOPEN | 35.16 | 164,194 | 47.98 | 124,846 |
| LOBC | 28.68 | 172,582 | — | — |
| LSEBC | 21.30 | 182,832 | — | — |
| DEFOPEN | 17.24 | 187,141 | — | — |
Civil Engineering
0681119110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 57.40 | 123,247 | 24.59 | 157,155 |
| GOBC | 16.86 | 187,216 | — | — |
| GSEBC | 16.69 | 187,469 | — | — |
| GSC | 11.87 | 192,899 | — | — |
| GNT2 | 35.78 | 162,619 | — | — |
| LOPEN | 51.57 | 134,648 | 51.28 | 119,192 |
| LOBC | 51.57 | 134,706 | — | — |
| LSEBC | 22.17 | 180,923 | — | — |
| LSC | 14.91 | 189,933 | — | — |
| LNT2 | 9.97 | 194,929 | — | — |
| LNT3 | 36.52 | 159,938 | — | — |
Computer Science and Engineering
0681124210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.03 | 43,575 | 80.24 | 56,899 |
| GOBC | 83.34 | 55,442 | 76.48 | 66,629 |
| GSEBC | 81.94 | 59,830 | 79.94 | 57,696 |
| GSC | 73.13 | 85,640 | 47.46 | 125,947 |
| GVJ | 73.62 | 83,969 | 65.88 | 91,348 |
| GNT1 | 59.18 | 118,911 | 70.50 | 81,223 |
| GNT3 | 78.55 | 70,154 | 76.89 | 65,201 |
| TFWS | 87.68 | 41,616 | 86.86 | 38,454 |
| EWS | 47.36 | 142,277 | 65.72 | 91,579 |
| LOPEN | 90.04 | 33,846 | 83.20 | 48,781 |
| LOBC | 84.48 | 52,021 | 74.68 | 70,976 |
| LSEBC | 75.40 | 78,818 | 78.22 | 61,893 |
| LSC | 55.64 | 126,563 | 55.23 | 112,049 |
| DEFOPEN | 39.33 | 157,295 | 36.21 | 142,511 |
| LNT2 | 75.19 | 79,932 | 77.21 | 64,450 |
Electrical Engineering
0681129310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.27 | 127,136 | 39.75 | 137,519 |
| GOBC | 41.40 | 153,594 | 12.56 | 170,028 |
| GSEBC | 39.36 | 156,705 | 38.54 | 139,854 |
| GSC | 20.28 | 183,482 | — | — |
| GNT2 | 35.93 | 162,209 | 31.43 | 148,981 |
| GNT3 | 32.09 | 168,318 | — | — |
| TFWS | 39.67 | 155,860 | — | — |
| EWS | 4.81 | 199,953 | 9.39 | 172,733 |
| LOPEN | 45.98 | 145,536 | 21.39 | 160,858 |
| LOBC | 13.27 | 191,562 | 32.25 | 147,516 |
| LSEBC | 41.75 | 152,935 | 40.16 | 136,989 |
| LSC | 11.59 | 193,343 | — | — |
| LNT2 | 53.61 | 131,032 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
681137210
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.55 | 95,178 |
| GOBC | 32.88 | 117,890 |
| GSC | 42.30 | 108,657 |
| GVJ | 21.71 | 128,542 |
| GNT2 | 38.90 | 112,430 |
| TFWS | 71.27 | 65,149 |
| EWS | 59.68 | 84,786 |
| LOPEN | 69.78 | 66,840 |
| LNT2 | 47.35 | 101,770 |