MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Civil Engineering
662519110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | Year 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 69.76 | 120,075 | 34.12 | 96,928 |
| GOBC | 50.55 | 172,480 | — | — |
| GSEBC | 15.35 | 222,107 | — | — |
| GSC | 43.58 | 186,685 | — | — |
| GVJ | 64.15 | 136,560 | — | — |
| TFWS | 58.43 | 152,834 | — | — |
| LOPEN | 61.25 | 145,004 | — | — |
| LOBC | 43.58 | 186,550 | — | — |
| LNT2 | 9.30 | 225,783 | — | — |
Electrical Engineering
662529310
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.47 | 160,772 | 30.59 | 120,519 | 7.07 | 118,612 | 18.17 | 90,053 | — | — |
| GOBC | 52.86 | 166,494 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 32.09 | 204,576 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 38.73 | 194,633 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GST | 10.92 | 225,100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 31.83 | 204,992 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 79.99 | 82,888 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | — | — | 22.95 | 127,437 | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 63.54 | 138,672 | 22.03 | 128,107 | 39.42 | 91,261 | — | — | 82.97 | 29,523 |
| LOBC | 43.58 | 186,669 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 52.70 | 166,910 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 45.89 | 181,938 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 52.86 | 166,539 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Engineering
662524510
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.32 | 97,080 | 82.25 | 42,186 | 79.47 | 37,918 | 79.08 | 31,370 | 75.57 | 34,234 | 81.51 | 31,078 |
| GOBC | 75.22 | 100,532 | 78.07 | 51,473 | 77.95 | 40,444 | 67.76 | 46,535 | 66.04 | 45,316 | 57.30 | 49,467 |
| GSEBC | 78.71 | 87,943 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.50 | 86,058 |
| GSC | — | — | 76.84 | 53,929 | 53.73 | 76,249 | 52.02 | 62,618 | 47.58 | 61,711 | — | — |
| GVJ | — | — | 81.02 | 44,953 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | — | — | — | — | 66.45 | 58,203 | 15.41 | 91,826 | — | — | — | — |
| GNT3 | 73.68 | 105,941 | — | — | — | — | — | — | 20.04 | 79,120 | — | — |
| TFWS | — | — | 84.05 | 38,506 | — | — | — | — | 82.93 | 24,583 | 72.67 | 39,075 |
| EWS | 57.01 | 156,533 | 82.87 | 41,011 | 78.28 | 39,697 | 72.57 | 40,356 | 65.41 | 45,614 | — | — |
| LOPEN | 81.93 | 74,874 | — | — | 74.20 | 46,441 | 59.74 | 55,092 | 37.72 | 68,645 | — | — |
| LOBC | 72.53 | 110,125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 67.92 | 126,537 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.85 | 72,857 |
| DEFOPEN | — | — | 62.40 | 80,213 | 79.07 | 38,554 | — | — | 2.88 | 87,560 | — | — |
Mechanical Engineering
662561210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 79.99 | 83,020 | — | — | — | — |
| GOBC | 59.55 | 149,835 | — | — | — | — |
| GSEBC | 59.21 | 151,755 | — | — | — | — |
| GSC | 57.66 | 155,211 | — | — | — | — |
| GVJ | 62.60 | 142,029 | — | — | — | — |
| GNT2 | 49.77 | 173,582 | — | — | — | — |
| EWS | — | — | — | — | 7.07 | 118,523 |
| LOPEN | 62.60 | 141,858 | 46.45 | 102,677 | — | — |
| LOBC | 13.02 | 223,713 | — | — | — | — |
| LSEBC | 10.93 | 225,069 | — | — | — | — |
| LSC | 58.13 | 153,949 | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
0662561210
| Seat Category | Year 2025 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 16.52 | 187,966 |
| GOBC | 32.09 | 168,211 |
| GSEBC | 7.24 | 197,679 |
| GNT2 | 13.02 | 191,935 |
| EWS | 28.35 | 173,247 |
| LOPEN | 41.75 | 152,601 |
| LOBC | 9.34 | 195,740 |
Civil Engineering
0662519110
| Seat Category | Year 2025 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 42.92 | 151,095 |
| GOBC | 31.92 | 169,066 |
| GSEBC | 47.89 | 140,961 |
| GSC | 1.39 | 202,801 |
| GNT3 | 11.13 | 193,731 |
| LOPEN | 22.42 | 180,253 |
| LOBC | 20.33 | 183,305 |
| LSEBC | 16.44 | 188,067 |
Computer Engineering
0662524510
| Seat Category | Year 2025 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 81.13 | 62,385 |
| GSEBC | 75.19 | 79,821 |
| GSC | 65.90 | 103,570 |
| GNT1 | 63.58 | 108,815 |
| GNT2 | 56.62 | 124,811 |
| EWS | 11.70 | 193,218 |
| LOPEN | 77.01 | 74,051 |
| LOBC | 71.82 | 88,498 |
Electrical Engineering
0662529310
| Seat Category | Year 2025 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.14 | 112,082 |
| GOBC | 58.90 | 119,490 |
| GSEBC | 11.06 | 194,046 |
| GSC | 22.89 | 179,855 |
| GNT3 | 48.56 | 140,520 |
| LOPEN | 42.92 | 151,221 |
| LOBC | 21.62 | 181,779 |
| LSC | 14.91 | 189,824 |