MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electronics and Communication(Advanced Communication Technology)
632092810
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 66.25 | 130,032 |
| GOBC | 60.27 | 148,130 |
| GSEBC | 57.97 | 154,298 |
| GSC | 34.89 | 200,348 |
| GVJ | 71.53 | 113,181 |
| GNT2 | 43.11 | 187,626 |
| GNT3 | 59.36 | 150,958 |
| TFWS | 74.99 | 101,250 |
| LOPEN | 69.76 | 120,055 |
| LOBC | 67.32 | 127,293 |
| LSEBC | 64.72 | 135,262 |
| LSC | 37.83 | 196,368 |
| LNT1 | 51.72 | 170,171 |
Computer Engineering
632024510
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 81.86 | 75,834 | 77.01 | 52,970 | 74.51 | 45,744 | 61.25 | 53,922 | 62.54 | 48,761 | 17.49 | 75,985 |
| GOBC | 80.53 | 80,835 | 74.87 | 58,373 | 69.60 | 53,282 | 50.80 | 64,588 | 43.84 | 64,100 | 5.63 | 84,412 |
| GSEBC | 78.95 | 86,677 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.46 | 76,910 |
| GSC | 63.81 | 137,866 | 50.81 | 96,989 | 49.05 | 80,913 | 25.27 | 85,332 | 23.09 | 77,681 | — | — |
| GST | 25.29 | 212,930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 61.80 | 143,688 | 32.47 | 118,598 | 48.14 | 82,369 | 33.17 | 79,600 | — | — | — | — |
| GNT1 | 71.75 | 112,839 | 70.28 | 66,800 | 62.08 | 64,244 | 46.07 | 68,177 | 50.43 | 59,307 | — | — |
| GNT2 | 76.33 | 96,896 | 72.39 | 62,425 | 74.12 | 46,788 | 58.26 | 56,928 | 56.22 | 54,648 | 2.28 | 86,181 |
| GNT3 | 81.33 | 77,492 | 71.36 | 64,652 | 73.24 | 47,709 | 53.26 | 61,830 | 45.72 | 63,280 | 28.26 | 66,109 |
| TFWS | 85.20 | 62,126 | 85.25 | 35,644 | 82.42 | 32,327 | 79.95 | 30,308 | 75.31 | 34,700 | 71.97 | 39,637 |
| EWS | 52.11 | 168,964 | 80.99 | 45,378 | 77.85 | 40,710 | 68.99 | 44,620 | 7.18 | 85,613 | — | — |
| LOPEN | 83.10 | 70,609 | 78.07 | 51,354 | 75.60 | 44,012 | 56.80 | 57,749 | 45.79 | 63,002 | 22.50 | 71,188 |
| LOBC | 82.35 | 73,631 | 75.90 | 55,754 | 70.10 | 52,813 | 48.98 | 65,604 | 29.94 | 73,606 | 17.45 | 76,022 |
| LSEBC | 80.74 | 79,579 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 68.06 | 125,163 | 39.44 | 111,225 | 45.27 | 85,305 | 23.85 | 86,006 | 42.92 | 65,244 | — | — |
| DEFOBC | 43.67 | 186,392 | 28.60 | 122,371 | 45.27 | 85,116 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 44.59 | 184,351 | 35.62 | 115,399 | 57.44 | 70,518 | 31.35 | 80,676 | 14.50 | 82,217 | — | — |
| DEFROBC | 78.47 | 88,665 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 60.18 | 148,417 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 70.34 | 118,191 | 47.64 | 100,901 | 57.93 | 69,701 | 48.85 | 65,708 | 26.15 | 75,846 | — | — |
| LNT2 | 78.19 | 89,461 | 71.17 | 65,164 | 74.12 | 46,893 | 38.05 | 75,218 | 35.64 | 70,213 | — | — |
| LNT3 | 80.23 | 81,915 | 77.80 | 52,386 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 56.68 | 157,091 | 45.97 | 103,680 | 26.90 | 103,289 | 26.70 | 84,785 | — | — | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
632037210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.47 | 95,848 |
| GOBC | 74.63 | 103,124 |
| GSEBC | 74.62 | 103,395 |
| GSC | 55.37 | 161,167 |
| GVJ | 47.75 | 178,720 |
| GNT1 | 16.82 | 220,903 |
| GNT2 | 76.32 | 97,041 |
| GNT3 | 74.63 | 103,338 |
| TFWS | 81.43 | 77,234 |
| EWS | 7.54 | 226,790 |
| LOPEN | 77.38 | 92,787 |
| LOBC | 76.70 | 94,891 |
| LSEBC | 77.02 | 94,179 |
| LSC | 63.02 | 140,304 |
| DEFOPEN | 36.64 | 198,385 |
| LNT3 | 68.81 | 122,138 |
| LVJ | 65.16 | 134,778 |
Civil Engineering
632019110
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.68 | 105,828 | — | — | 55.02 | 60,214 | 22.70 | 77,769 | 62.97 | 45,917 |
| GOBC | 73.21 | 107,723 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 71.49 | 113,235 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 69.03 | 121,330 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 62.93 | 140,984 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 65.48 | 133,454 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 72.92 | 109,136 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 22.54 | 215,761 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 70.70 | 116,847 | 2.59 | 121,299 | — | — | — | — | — | — |
| LOBC | 46.42 | 180,520 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 52.12 | 168,827 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 53.20 | 165,225 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 37.14 | 197,448 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 20.33 | 217,972 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 64.43 | 135,715 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 36.71 | 198,122 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)
632037810
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 70.70 | 116,533 |
| GOBC | 66.56 | 128,812 |
| GSEBC | 65.16 | 134,568 |
| GSC | 24.96 | 213,269 |
| GNT1 | 73.35 | 106,630 |
| GNT2 | 70.70 | 116,704 |
| GNT3 | 69.78 | 119,754 |
| TFWS | 76.45 | 96,049 |
| EWS | 74.81 | 102,161 |
| LOPEN | 69.83 | 119,337 |
| LOBC | 67.50 | 126,734 |
| LSEBC | 68.60 | 123,638 |
| LSC | 37.81 | 196,563 |
| DEFOPEN | 43.68 | 186,344 |
| LNT1 | 65.81 | 132,958 |
| LNT2 | 70.39 | 117,807 |
| LVJ | 52.13 | 168,459 |
Electrical Engineering
632029310
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.79 | 122,322 | 12.42 | 135,696 | 20.23 | 109,086 | — | — | 4.78 | 86,686 |
| GOBC | 67.12 | 127,860 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 64.12 | 136,614 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 45.98 | 181,499 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 52.11 | 168,966 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 67.96 | 126,038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 60.77 | 146,170 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 75.22 | 100,358 | — | — | 46.17 | 84,032 | — | — | — | — |
| EWS | — | — | 25.21 | 125,398 | 11.30 | 115,935 | — | — | — | — |
| LOPEN | 65.31 | 134,090 | 18.45 | 131,206 | — | — | 4.61 | 98,457 | — | — |
| LOBC | 60.68 | 146,733 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 56.68 | 157,025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 10.72 | 225,160 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 50.89 | 171,960 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 37.14 | 197,560 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
632061210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.63 | 123,389 | 52.56 | 94,771 | 43.31 | 87,326 | 3.04 | 99,295 | 27.77 | 66,428 |
| GOBC | 61.28 | 144,735 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 57.97 | 154,261 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 30.19 | 207,361 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 30.90 | 206,062 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 42.41 | 188,137 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 54.14 | 164,012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 65.48 | 133,772 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 70.95 | 115,574 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 19.99 | 218,186 | — | — | — | — | 27.42 | 83,427 | — | — |
| LOPEN | 62.53 | 142,237 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOBC | 55.67 | 160,078 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 52.10 | 169,188 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 52.86 | 166,224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 28.71 | 209,002 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
0632019110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.63 | 115,890 | 22.50 | 159,234 |
| GOBC | 51.70 | 134,047 | 20.73 | 162,067 |
| GSEBC | 54.09 | 130,122 | — | — |
| GSC | 29.04 | 171,504 | 18.15 | 164,509 |
| GVJ | 39.67 | 155,867 | — | — |
| GNT1 | 60.91 | 114,687 | 33.10 | 146,572 |
| GNT2 | 39.36 | 156,930 | — | — |
| GNT3 | — | — | 29.16 | 151,516 |
| TFWS | 58.69 | 120,386 | — | — |
| EWS | — | — | 34.81 | 144,640 |
| LOPEN | 54.43 | 128,906 | 44.48 | 130,590 |
| LOBC | 22.82 | 180,162 | 9.46 | 172,621 |
| LSEBC | 47.36 | 142,576 | — | — |
| LSC | 24.72 | 178,289 | — | — |
| LNT2 | — | — | 36.04 | 142,707 |
| LNT3 | 38.25 | 158,757 | — | — |
| LVJ | 52.88 | 132,666 | — | — |
Computer Engineering
0632024510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 83.21 | 55,547 | 83.64 | 47,552 |
| GOBC | 82.88 | 56,728 | 82.78 | 49,920 |
| GSEBC | 82.37 | 58,307 | 81.93 | 52,159 |
| GSC | 77.13 | 73,746 | 79.06 | 60,019 |
| GVJ | 77.16 | 73,144 | 57.20 | 109,218 |
| GNT1 | 76.77 | 75,583 | 75.36 | 69,108 |
| GNT2 | 75.36 | 78,923 | 81.05 | 54,622 |
| GNT3 | 83.21 | 55,770 | — | — |
| TFWS | 82.78 | 57,359 | 83.64 | 47,522 |
| EWS | 4.14 | 200,578 | 57.87 | 107,308 |
| LOPEN | 83.94 | 53,459 | 84.52 | 45,132 |
| LOBC | 82.88 | 56,661 | 83.15 | 48,914 |
| LSEBC | 82.97 | 56,399 | 83.85 | 46,776 |
| LSC | 70.26 | 93,117 | 74.12 | 72,367 |
| DEFOBC | 56.29 | 125,463 | 42.22 | 133,776 |
| DEFOPEN | 66.39 | 102,168 | 68.47 | 85,786 |
| LNT1 | 7.61 | 197,449 | 47.98 | 124,908 |
| LNT2 | 80.35 | 64,811 | 69.28 | 84,084 |
| LNT3 | — | — | 73.80 | 73,341 |
| LVJ | 62.92 | 111,084 | 57.41 | 107,643 |
Electronics & Telecommunication Engineering
0632037210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.10 | 87,773 | 71.77 | 77,931 |
| GOBC | 71.58 | 89,043 | 68.91 | 84,747 |
| GSEBC | 70.75 | 91,415 | 65.44 | 92,558 |
| GSC | 43.66 | 148,982 | 44.48 | 130,701 |
| GVJ | 43.47 | 149,955 | 54.36 | 113,792 |
| GNT2 | — | — | 69.80 | 82,611 |
| GNT3 | 65.67 | 104,396 | 61.64 | 100,078 |
| TFWS | 78.42 | 70,597 | 76.54 | 66,342 |
| EWS | — | — | 55.12 | 112,366 |
| LOPEN | 73.13 | 85,722 | 71.40 | 79,144 |
| LOBC | 72.10 | 87,829 | 70.87 | 80,196 |
| LSEBC | 67.22 | 100,054 | 66.48 | 89,759 |
| LSC | 39.57 | 156,375 | 63.54 | 95,422 |
| DEFOPEN | — | — | 43.85 | 131,796 |
| LNT1 | 22.82 | 179,997 | 23.99 | 158,321 |
| LNT2 | 71.48 | 90,420 | 69.27 | 84,331 |
| LVJ | 42.63 | 151,887 | — | — |
Electrical Engineering
0632029310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 69.10 | 95,860 | 73.37 | 74,514 |
| GOBC | 62.06 | 112,810 | 57.22 | 108,613 |
| GSEBC | 61.13 | 114,496 | 63.08 | 96,859 |
| GSC | 47.78 | 142,147 | 19.55 | 162,379 |
| GNT1 | 53.68 | 130,773 | — | — |
| GNT2 | 64.35 | 107,320 | 50.04 | 121,872 |
| GNT3 | 50.97 | 135,351 | 27.13 | 154,965 |
| TFWS | 60.32 | 117,185 | — | — |
| LOPEN | 66.39 | 102,383 | 55.23 | 112,030 |
| LOBC | 59.28 | 118,712 | 19.41 | 162,570 |
| LSEBC | 56.50 | 125,004 | 47.91 | 125,108 |
| LSC | 41.75 | 152,579 | — | — |
| LNT1 | 43.74 | 148,459 | — | — |
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology)
0632037810
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.10 | 87,618 | 49.79 | 122,397 |
| GOBC | 68.38 | 97,769 | 36.21 | 142,636 |
| GSEBC | 59.32 | 118,264 | 32.10 | 147,998 |
| GSC | 47.36 | 142,340 | 45.34 | 129,512 |
| GVJ | 60.25 | 117,290 | — | — |
| GNT1 | 60.44 | 116,103 | — | — |
| GNT2 | 50.49 | 137,216 | 65.55 | 91,692 |
| TFWS | 66.17 | 103,402 | — | — |
| EWS | 53.61 | 131,321 | 33.10 | 146,512 |
| LOPEN | 76.90 | 74,947 | 60.15 | 103,564 |
| LOBC | 66.43 | 101,873 | 63.53 | 96,047 |
| LSEBC | 71.82 | 88,374 | 57.05 | 109,699 |
| LSC | 50.59 | 136,705 | — | — |
| DEFOPEN | 25.97 | 175,613 | — | — |
| LNT2 | — | — | 3.00 | 177,637 |
| LNT3 | 54.09 | 129,964 | — | — |
| LVJ | — | — | 34.80 | 144,835 |
Mechanical Engineering
0632061210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 56.84 | 124,184 | 48.06 | 124,696 |
| GOBC | 53.68 | 130,787 | 35.38 | 143,640 |
| GSEBC | 53.22 | 132,175 | — | — |
| GSC | 32.13 | 167,912 | 6.79 | 174,746 |
| GNT1 | 6.24 | 198,788 | — | — |
| GNT2 | 32.13 | 167,973 | 25.78 | 155,316 |
| GNT3 | 25.56 | 176,267 | 50.86 | 120,454 |
| TFWS | 54.15 | 129,629 | — | — |
| EWS | — | — | 33.56 | 146,431 |
| LOPEN | 40.04 | 154,528 | 40.73 | 136,123 |
| LOBC | 32.68 | 165,779 | 16.14 | 166,282 |
| LSEBC | 4.41 | 200,341 | — | — |
| LSC | 24.72 | 178,392 | — | — |
| LNT2 | 22.11 | 181,209 | 20.94 | 161,536 |
Electronics and Communication (Advanced Communication Technology)
0632092810
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.32 | 117,122 | 33.70 | 146,140 |
| GOBC | 54.57 | 128,585 | 67.84 | 87,265 |
| GSEBC | 39.75 | 155,546 | 43.96 | 131,501 |
| GSC | 66.39 | 102,066 | 38.78 | 139,324 |
| GVJ | 5.99 | 198,918 | 27.42 | 154,258 |
| GNT1 | — | — | 32.18 | 147,681 |
| GNT2 | 57.54 | 122,634 | 68.18 | 86,355 |
| TFWS | 63.65 | 108,692 | 75.35 | 69,296 |
| EWS | — | — | 4.54 | 176,482 |
| LOPEN | 61.56 | 113,987 | 38.54 | 139,981 |
| LOBC | 66.17 | 103,182 | 54.36 | 113,776 |
| LSEBC | 22.89 | 179,797 | 53.74 | 115,766 |
| LSC | 49.40 | 138,831 | 33.10 | 146,583 |
| LNT2 | 49.34 | 139,516 | — | — |
| LNT3 | 68.96 | 96,421 | 62.90 | 97,729 |
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology)
632037810
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 36.16 | 114,727 |
| TFWS | 33.82 | 117,127 |
| EWS | 66.05 | 74,394 |
| LOPEN | 13.32 | 135,193 |
Electronics and Communication (Advanced Communication Technology)
632092810
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 6.67 | 139,406 |
| TFWS | 66.67 | 73,163 |
| EWS | 32.37 | 118,827 |
| LOPEN | 52.56 | 94,904 |
Electronics & Telecommunication Engineering
632037210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 61.43 | 81,378 | 48.94 | 81,007 | 33.79 | 79,539 | 36.22 | 69,811 | 80.23 | 32,385 |
| GOBC | 58.55 | 86,245 | 42.02 | 89,309 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 53.82 | 92,822 | 32.50 | 98,210 | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 41.09 | 109,273 | 9.94 | 116,938 | 4.38 | 98,602 | — | — | — | — |
| GNT1 | 7.22 | 139,344 | 28.16 | 102,721 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 50.27 | 97,729 | 45.27 | 85,372 | 34.24 | 78,453 | — | — | — | — |
| GNT3 | 55.72 | 90,362 | 43.32 | 86,962 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 73.25 | 61,366 | 68.30 | 55,854 | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 68.81 | 69,673 | 57.69 | 70,376 | 37.43 | 76,190 | 2.96 | 87,443 | — | — |
| LOPEN | 60.88 | 82,914 | 49.56 | 80,215 | 41.13 | 72,977 | 49.79 | 59,655 | 6.60 | 83,866 |
| LOBC | 59.68 | 84,801 | 45.27 | 85,313 | 34.24 | 78,429 | — | — | — | — |
| LSC | 4.20 | 140,949 | 14.24 | 113,653 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | — | — | — | — | 26.94 | 84,210 | — | — | — | — |
| LNT2 | 54.70 | 91,891 | — | — | — | — | — | — | — | — |