MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Information Technology
628224610
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.44 | 15,220 | 95.77 | 10,825 | 94.95 | 9,242 | 94.50 | 8,355 | 91.17 | 12,802 |
| GOBC | 96.31 | 15,850 | 95.62 | 11,233 | 94.65 | 9,797 | 94.33 | 8,603 | 90.66 | 13,552 |
| GSEBC | 96.27 | 15,998 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 91.37 | 36,361 | 90.46 | 23,611 | 90.90 | 16,967 | 89.76 | 15,576 | 77.36 | 32,255 |
| GST | 63.55 | 138,519 | 71.27 | 65,060 | 48.14 | 82,445 | 30.67 | 80,800 | 48.14 | 61,241 |
| GVJ | 93.04 | 29,435 | — | — | 90.81 | 17,105 | 84.22 | 23,906 | 64.99 | 46,590 |
| GNT1 | 94.58 | 22,992 | 93.71 | 15,821 | 91.90 | 15,084 | 89.73 | 15,665 | — | — |
| GNT2 | 96.39 | 15,428 | 94.62 | 13,660 | 94.34 | 10,418 | 89.76 | 15,616 | 88.03 | 17,245 |
| GNT3 | 95.93 | 17,435 | 95.23 | 12,170 | — | — | 87.55 | 18,991 | — | — |
| TFWS | 96.59 | 14,588 | 97.05 | 7,632 | 96.38 | 6,528 | 95.17 | 7,294 | 94.34 | 8,099 |
| EWS | 92.86 | 30,249 | 96.03 | 10,220 | 94.82 | 9,532 | 93.49 | 9,951 | 91.89 | 11,745 |
| LOPEN | 96.51 | 14,902 | 95.49 | 11,593 | 95.04 | 9,127 | 93.31 | 10,215 | 91.57 | 12,217 |
| LOBC | 96.39 | 15,420 | 95.22 | 12,204 | 93.97 | 11,124 | 92.77 | 11,091 | 90.95 | 13,040 |
| LSEBC | 96.44 | 15,197 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 90.30 | 40,781 | 89.08 | 26,803 | 87.48 | 23,253 | 78.29 | 32,362 | 80.46 | 27,969 |
| LST | 62.97 | 140,765 | 83.56 | 39,209 | 35.98 | 94,659 | 12.76 | 93,598 | — | — |
| DEFOBC | 90.35 | 40,515 | 87.62 | 30,127 | 89.53 | 19,394 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 90.91 | 38,225 | 92.67 | 18,296 | 91.48 | 15,910 | 84.01 | 24,208 | 90.08 | 14,337 |
| DEFRNT2 | 90.87 | 38,454 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 83.39 | 69,316 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 92.49 | 31,847 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.95 | 36,266 |
| LNT2 | 95.13 | 20,688 | — | — | 90.59 | 17,468 | — | — | — | — |
| LVJ | 89.96 | 42,541 | 89.69 | 25,494 | 85.25 | 27,248 | — | — | — | — |
Electrical Engineering
628229310
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.84 | 26,055 | 80.24 | 46,469 | 68.70 | 54,975 | 77.53 | 33,590 | 73.42 | 37,041 |
| GOBC | 93.56 | 27,193 | 73.41 | 60,486 | 64.50 | 61,097 | 71.12 | 41,604 | 63.40 | 47,841 |
| GSEBC | 93.07 | 29,272 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 89.06 | 46,059 | 66.95 | 72,401 | 59.42 | 68,446 | 52.21 | 62,352 | 55.40 | 55,327 |
| GST | 51.25 | 170,975 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 89.18 | 45,799 | 51.06 | 96,545 | 42.79 | 88,196 | 4.69 | 98,400 | 16.87 | 80,982 |
| GNT1 | — | — | 73.42 | 59,952 | 16.74 | 111,885 | 12.70 | 93,790 | 24.97 | 76,761 |
| GNT2 | 92.65 | 30,928 | 76.84 | 53,416 | 67.29 | 57,048 | 65.88 | 48,047 | 52.23 | 57,989 |
| GNT3 | — | — | 66.95 | 72,597 | 66.81 | 57,579 | 49.58 | 65,274 | — | — |
| TFWS | 94.19 | 24,686 | 87.07 | 31,274 | 80.87 | 35,123 | 77.53 | 33,515 | 83.94 | 23,222 |
| EWS | 85.78 | 59,743 | 75.07 | 58,128 | 66.59 | 58,027 | 63.56 | 51,624 | 55.52 | 55,245 |
| LOPEN | 93.68 | 26,725 | 73.03 | 61,770 | 69.34 | 54,227 | 68.99 | 44,660 | 50.15 | 59,479 |
| LOBC | 93.17 | 28,832 | 67.39 | 71,816 | 54.52 | 74,221 | 59.74 | 55,021 | 8.85 | 84,898 |
| LSEBC | 92.57 | 31,414 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 85.26 | 61,456 | 58.87 | 85,066 | 51.11 | 78,808 | 65.88 | 48,276 | 3.52 | 87,329 |
| LST | 32.09 | 204,556 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 88.96 | 46,432 | 69.60 | 68,006 | 61.88 | 65,024 | — | — | — | — |
| DEFROBC | 82.58 | 72,376 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 82.70 | 71,900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 71.06 | 65,541 | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 90.82 | 38,677 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instrumentation Engineering
628246610
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 92.57 | 31,353 | 62.40 | 80,127 | 54.17 | 74,881 | 22.90 | 87,553 | 39.95 | 67,279 |
| GOBC | 92.01 | 33,740 | 58.55 | 86,243 | 36.72 | 93,789 | — | — | — | — |
| GSEBC | 92.05 | 33,554 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 84.34 | 65,527 | 39.97 | 109,987 | 35.84 | 95,134 | — | — | — | — |
| GST | 40.46 | 192,008 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 81.33 | 77,507 | — | — | 20.18 | 109,252 | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | 32.88 | 118,057 | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 90.30 | 40,771 | — | — | 37.55 | 93,733 | — | — | — | — |
| GNT3 | 90.36 | 40,420 | 61.43 | 81,970 | 48.22 | 82,094 | — | — | — | — |
| TFWS | 94.80 | 22,018 | 76.84 | 53,495 | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 84.47 | 64,509 | 63.65 | 78,416 | 64.01 | 62,022 | 14.95 | 92,649 | 28.21 | 74,578 |
| LOPEN | 93.45 | 27,696 | 72.39 | 62,404 | 56.36 | 72,423 | 58.98 | 55,995 | — | — |
| LOBC | 92.50 | 31,816 | 64.48 | 76,454 | 32.34 | 98,574 | — | — | — | — |
| LSEBC | 92.74 | 30,741 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 84.24 | 66,104 | 30.09 | 120,674 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 60.01 | 149,005 | 22.03 | 128,050 | — | — | — | — | — | — |
| DEFROBC | 59.36 | 151,046 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 45.95 | 103,890 | 57.69 | 70,175 | — | — | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
628237210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.85 | 17,734 |
| GOBC | 95.61 | 18,751 |
| GSEBC | 95.50 | 19,137 |
| GSC | 89.92 | 42,608 |
| GST | 41.76 | 189,288 |
| GVJ | 91.51 | 35,772 |
| GNT1 | 93.46 | 27,411 |
| GNT2 | 94.54 | 23,195 |
| GNT3 | 94.59 | 22,939 |
| TFWS | 95.86 | 17,694 |
| EWS | 91.26 | 36,702 |
| LOPEN | 96.02 | 16,902 |
| LOBC | 95.55 | 18,920 |
| LSEBC | 95.53 | 18,985 |
| LSC | 89.46 | 44,321 |
| LST | 24.58 | 213,763 |
| DEFOBC | 88.85 | 46,985 |
| DEFOPEN | 90.10 | 41,747 |
| DEFSC | 40.71 | 191,136 |
| LNT2 | 94.84 | 21,966 |
| LVJ | 89.46 | 44,313 |
Artificial Intelligence and Data Science
628299510
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.43 | 15,288 | 94.88 | 13,010 | 93.41 | 12,233 | 92.19 | 11,942 | 87.96 | 17,468 |
| GOBC | 96.30 | 15,943 | 94.58 | 13,815 | 92.82 | 13,308 | 91.03 | 13,726 | 85.47 | 20,978 |
| GSEBC | 96.18 | 16,257 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 90.92 | 38,156 | 89.72 | 25,246 | 87.65 | 22,804 | 84.01 | 24,223 | 83.94 | 23,233 |
| GST | 64.43 | 135,585 | 46.45 | 102,934 | 39.31 | 92,154 | — | — | — | — |
| GVJ | 92.57 | 31,412 | 91.72 | 20,569 | 88.96 | 20,648 | 82.25 | 26,920 | 72.17 | 38,256 |
| GNT1 | 94.92 | 21,674 | 93.50 | 16,387 | 90.12 | 18,343 | 86.78 | 20,029 | 87.21 | 18,577 |
| GNT2 | 95.41 | 19,598 | 93.99 | 15,154 | 93.18 | 12,533 | 85.17 | 22,621 | 59.03 | 52,173 |
| GNT3 | 95.68 | 18,433 | 93.75 | 15,724 | 92.86 | 13,227 | 87.22 | 19,682 | 79.12 | 29,671 |
| TFWS | 96.89 | 13,306 | 95.49 | 11,601 | 94.51 | 10,050 | 92.28 | 11,771 | 91.90 | 11,684 |
| EWS | 92.88 | 30,043 | 94.62 | 13,612 | 93.17 | 12,639 | 88.75 | 17,173 | 83.35 | 24,000 |
| LOPEN | 96.49 | 15,058 | 94.44 | 13,972 | 92.55 | 13,830 | 89.09 | 16,704 | 84.63 | 22,294 |
| LOBC | 96.17 | 16,276 | 93.94 | 15,333 | 91.90 | 15,013 | 87.40 | 19,136 | 83.45 | 23,776 |
| LSEBC | 96.25 | 16,127 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 90.40 | 40,407 | 86.38 | 32,814 | 83.32 | 30,643 | 75.67 | 36,356 | 53.03 | 57,223 |
| LST | 52.72 | 166,816 | 19.93 | 130,056 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOBC | 91.51 | 35,799 | 86.01 | 33,981 | 86.01 | 25,873 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 92.57 | 31,422 | 91.38 | 21,235 | 87.48 | 23,227 | 73.96 | 38,390 | 81.79 | 26,113 |
| DEFROBC | 91.34 | 36,562 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 55.77 | 159,156 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 93.17 | 28,731 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 93.43 | 27,819 | 84.47 | 37,241 | 88.49 | 21,383 | — | — | 73.14 | 37,430 |
| LNT2 | 95.30 | 20,055 | 90.24 | 23,925 | 88.14 | 22,037 | 58.71 | 56,475 | 84.42 | 22,580 |
| LNT3 | 96.11 | 16,672 | — | — | 90.56 | 17,491 | — | — | 59.49 | 51,385 |
| LVJ | 91.21 | 37,029 | 87.51 | 30,385 | 84.87 | 28,148 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 8.05 | 226,504 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 34.74 | 200,629 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Engineering
628224510
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.96 | 12,970 | 96.28 | 9,605 | 95.39 | 8,393 | 94.95 | 7,603 | 94.09 | 8,457 |
| GOBC | 96.66 | 14,306 | 95.93 | 10,445 | 95.04 | 9,114 | 94.35 | 8,541 | 92.93 | 10,186 |
| GSEBC | 96.71 | 13,987 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 92.01 | 33,783 | 91.00 | 22,275 | 89.75 | 19,046 | 91.03 | 13,758 | 79.49 | 29,353 |
| GST | 73.20 | 107,773 | 81.23 | 44,004 | 65.60 | 59,644 | 41.13 | 73,131 | — | — |
| GVJ | 93.43 | 27,842 | 92.86 | 17,779 | 91.90 | 15,029 | 88.46 | 17,701 | 84.55 | 22,494 |
| GNT1 | 95.33 | 19,836 | 94.25 | 14,550 | 94.15 | 10,821 | 90.12 | 15,037 | 90.41 | 13,918 |
| GNT2 | 96.80 | 13,633 | 95.69 | 11,016 | 94.91 | 9,339 | 93.23 | 10,320 | 91.93 | 11,602 |
| GNT3 | 96.26 | 16,027 | — | — | 94.08 | 10,855 | 92.86 | 10,919 | 90.04 | 14,450 |
| TFWS | 97.12 | 12,267 | 97.39 | 6,726 | 96.67 | 5,940 | 95.38 | 6,948 | 95.19 | 6,860 |
| EWS | 93.94 | 25,724 | 96.28 | 9,616 | 95.38 | 8,419 | 94.29 | 8,677 | 94.32 | 8,174 |
| LOPEN | 97.10 | 12,398 | 96.06 | 10,098 | 95.29 | 8,635 | 93.57 | 9,812 | 94.62 | 7,656 |
| LOBC | 96.65 | 14,396 | 95.57 | 11,406 | 94.42 | 10,332 | 93.13 | 10,510 | 91.07 | 12,915 |
| LSEBC | 96.94 | 13,126 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 91.68 | 34,895 | 89.29 | 26,410 | 88.33 | 21,624 | 85.80 | 21,662 | 79.78 | 28,865 |
| LST | 53.81 | 164,560 | 55.27 | 91,485 | 38.64 | 92,699 | 38.59 | 74,958 | — | — |
| DEFOBC | 92.75 | 30,651 | 88.99 | 26,919 | 90.12 | 18,337 | 73.96 | 38,274 | 80.07 | 28,575 |
| DEFOPEN | 95.19 | 20,460 | 92.86 | 17,786 | 91.60 | 15,486 | 85.84 | 21,572 | 91.90 | 11,680 |
| DEFROBC | 93.76 | 26,354 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 77.09 | 94,067 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 92.57 | 31,407 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 92.94 | 29,826 | 92.73 | 18,110 | 91.62 | 15,419 | — | — | — | — |
| LNT2 | 95.72 | 18,234 | 93.21 | 17,054 | 91.90 | 15,022 | 86.71 | 20,325 | — | — |
| LNT3 | 95.66 | 18,517 | 93.10 | 17,280 | 93.29 | 12,433 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 85.61 | 26,872 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 52.15 | 168,339 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 56.68 | 157,254 | 43.22 | 106,558 | 44.65 | 86,498 | — | — | — | — |
Electrical Engineering
0628229310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 91.08 | 30,230 | 86.09 | 40,863 |
| GOBC | 90.25 | 33,111 | 84.83 | 44,078 |
| GSEBC | 89.34 | 36,039 | 82.71 | 50,473 |
| GSC | 80.47 | 64,195 | 81.98 | 52,073 |
| GST | 4.81 | 199,990 | — | — |
| GVJ | 86.72 | 44,421 | 75.22 | 69,765 |
| GNT1 | — | — | 77.21 | 64,477 |
| GNT2 | 89.27 | 36,444 | 80.27 | 56,867 |
| GNT3 | 89.20 | 36,688 | — | — |
| TFWS | 90.85 | 31,270 | 90.80 | 27,524 |
| EWS | 78.17 | 71,932 | 77.64 | 64,102 |
| LOPEN | 89.99 | 34,071 | 85.51 | 42,042 |
| LOBC | 88.17 | 39,929 | 84.22 | 46,168 |
| LSEBC | 88.08 | 40,108 | 81.84 | 52,367 |
| LSC | 79.99 | 65,319 | 81.37 | 53,855 |
| LST | — | — | 11.39 | 171,037 |
| DEFOBC | — | — | 71.72 | 77,950 |
| DEFOPEN | 87.93 | 40,732 | 75.62 | 68,646 |
| LNT1 | 85.64 | 48,060 | — | — |
| LNT2 | 87.68 | 41,584 | — | — |
| PWDOPEN | 16.52 | 187,887 | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
0628299510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.97 | 14,091 | 95.82 | 12,674 |
| GOBC | 95.79 | 14,688 | 95.46 | 13,720 |
| GSEBC | 95.80 | 14,618 | 95.04 | 14,947 |
| GSC | 89.51 | 35,605 | 89.32 | 31,527 |
| GST | 47.14 | 143,235 | 58.12 | 106,651 |
| GVJ | 91.50 | 28,885 | 88.89 | 32,838 |
| GNT1 | 94.42 | 19,371 | 92.43 | 22,633 |
| GNT2 | 94.37 | 19,448 | 94.82 | 15,581 |
| GNT3 | 94.74 | 18,233 | 94.10 | 17,718 |
| TFWS | 96.13 | 13,565 | 96.35 | 11,026 |
| EWS | 92.03 | 27,438 | 92.91 | 21,310 |
| LOPEN | 95.95 | 14,181 | 95.64 | 13,223 |
| LOBC | 95.80 | 14,639 | 95.20 | 14,552 |
| LSEBC | 95.59 | 15,399 | 95.30 | 14,111 |
| LSC | 88.19 | 39,785 | 88.02 | 35,664 |
| LST | 42.74 | 151,613 | 50.63 | 120,799 |
| DEFOBC | 89.82 | 34,784 | 89.88 | 30,104 |
| DEFOPEN | 92.98 | 24,119 | 91.20 | 26,478 |
| LNT1 | 93.99 | 20,734 | — | — |
| LNT2 | 94.51 | 19,012 | 93.03 | 20,948 |
| LVJ | 86.72 | 44,527 | 81.05 | 54,667 |
| PWDOPEN | 25.21 | 177,054 | — | — |
Information Technology
0628224610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.17 | 13,325 | 96.17 | 11,652 |
| GOBC | 96.06 | 13,694 | 95.93 | 12,334 |
| GSEBC | 96.00 | 13,958 | 95.86 | 12,470 |
| GSC | 90.14 | 33,523 | 90.29 | 29,099 |
| GST | 54.59 | 128,079 | 55.23 | 111,943 |
| GVJ | 91.70 | 28,455 | 90.44 | 28,515 |
| GNT1 | 92.81 | 24,698 | 94.24 | 17,295 |
| GNT2 | 94.54 | 18,877 | 95.64 | 13,229 |
| GNT3 | 95.19 | 16,760 | 94.08 | 17,838 |
| TFWS | 96.35 | 12,699 | 96.49 | 10,676 |
| EWS | 92.78 | 24,813 | 93.75 | 18,882 |
| LOPEN | 96.34 | 12,758 | 96.28 | 11,269 |
| LOBC | 96.19 | 13,271 | 96.17 | 11,677 |
| LSEBC | 96.06 | 13,699 | 95.65 | 13,138 |
| LSC | 88.56 | 38,887 | 89.04 | 32,503 |
| LST | 35.93 | 162,245 | 61.64 | 100,149 |
| DEFOBC | 90.59 | 32,202 | 91.44 | 25,604 |
| DEFOPEN | 93.21 | 23,342 | 92.28 | 23,223 |
| LNT1 | 93.76 | 21,539 | 92.71 | 21,941 |
| LNT2 | 94.89 | 17,677 | 95.67 | 13,057 |
| LNT3 | 93.99 | 20,675 | — | — |
| LVJ | 86.00 | 46,602 | 82.86 | 49,402 |
| PWDOPEN | 15.85 | 188,644 | — | — |
Computer Engineering
0628224510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 96.78 | 11,271 | 96.84 | 9,545 |
| GOBC | 96.51 | 12,200 | 96.42 | 10,820 |
| GSEBC | 96.59 | 11,884 | 96.17 | 11,608 |
| GSC | 91.50 | 28,925 | 90.75 | 27,724 |
| GST | 62.14 | 112,575 | 65.94 | 90,871 |
| GVJ | 92.04 | 27,340 | 92.20 | 23,484 |
| GNT1 | 95.32 | 16,221 | 94.84 | 15,430 |
| GNT2 | 96.26 | 13,074 | 96.38 | 10,929 |
| GNT3 | 96.33 | 12,783 | 94.69 | 15,920 |
| TFWS | 97.06 | 10,275 | 97.01 | 9,047 |
| EWS | 93.57 | 22,152 | 94.45 | 16,715 |
| LOPEN | 96.79 | 11,215 | 96.82 | 9,598 |
| LOBC | 96.52 | 12,180 | 96.24 | 11,329 |
| LSEBC | 96.65 | 11,737 | 96.20 | 11,509 |
| LSC | 90.02 | 33,935 | 90.80 | 27,553 |
| LST | 37.63 | 159,025 | 72.82 | 75,580 |
| DEFOBC | 92.08 | 27,031 | 91.67 | 24,837 |
| DEFOPEN | 94.47 | 19,196 | 92.85 | 21,468 |
| LNT1 | — | — | 93.36 | 19,944 |
| LNT2 | 96.23 | 13,188 | 94.10 | 17,706 |
| LNT3 | 94.89 | 17,687 | 94.21 | 17,447 |
| LVJ | 87.14 | 43,285 | 84.85 | 43,989 |
| PWDOBC | 47.36 | 142,581 | — | — |
| PWDOPEN | 52.60 | 133,019 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
0628237210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 95.07 | 17,067 | 93.88 | 18,399 |
| GOBC | 94.29 | 19,781 | 93.44 | 19,711 |
| GSEBC | 94.37 | 19,458 | 93.30 | 20,070 |
| GSC | 87.41 | 42,133 | 87.16 | 37,611 |
| GST | 13.95 | 190,770 | 22.41 | 159,460 |
| GVJ | 89.97 | 34,249 | 87.66 | 36,115 |
| GNT1 | 91.71 | 28,417 | 91.66 | 24,880 |
| GNT2 | 92.92 | 24,294 | 91.86 | 24,406 |
| GNT3 | 94.47 | 19,173 | 92.34 | 22,905 |
| TFWS | 94.74 | 18,210 | 94.39 | 16,891 |
| EWS | 89.17 | 36,796 | 89.80 | 30,345 |
| LOPEN | 95.26 | 16,412 | 94.17 | 17,477 |
| LOBC | 94.26 | 19,897 | 93.03 | 20,900 |
| LSEBC | 94.68 | 18,505 | 93.33 | 20,011 |
| LSC | 86.62 | 45,248 | 85.34 | 42,953 |
| DEFOBC | 86.92 | 44,046 | 85.34 | 42,877 |
| DEFOPEN | 90.14 | 33,531 | 89.48 | 31,105 |
| LNT1 | — | — | 89.49 | 31,024 |
| LNT2 | 93.21 | 23,313 | 92.43 | 22,817 |
| LNT3 | — | — | 88.89 | 32,904 |
| LVJ | 81.28 | 61,605 | 79.52 | 58,729 |
Instrumentation Engineering
0628246610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 89.49 | 35,779 | 85.34 | 42,936 |
| GOBC | 88.08 | 40,159 | 82.48 | 50,902 |
| GSEBC | 87.92 | 40,980 | 78.92 | 60,582 |
| GSC | 73.80 | 82,556 | 63.54 | 95,369 |
| GVJ | 78.24 | 71,385 | 55.12 | 112,516 |
| GNT1 | 81.33 | 61,425 | 75.74 | 68,434 |
| GNT2 | 81.13 | 62,073 | 84.34 | 45,698 |
| GNT3 | — | — | 76.73 | 65,796 |
| TFWS | 90.31 | 32,935 | 84.57 | 44,876 |
| EWS | 73.63 | 83,493 | 70.89 | 79,962 |
| LOPEN | 90.25 | 33,157 | 86.27 | 39,935 |
| LOBC | 88.56 | 38,878 | 83.50 | 48,270 |
| LSEBC | 89.34 | 36,086 | 72.61 | 76,300 |
| LSC | 79.98 | 65,595 | 72.61 | 76,087 |
| DEFOPEN | 82.84 | 57,124 | 71.60 | 78,659 |
| LNT1 | 76.90 | 74,927 | — | — |
| LNT3 | 86.97 | 43,786 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
628237210
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 91.46 | 21,068 | 89.63 | 19,198 | 84.56 | 23,443 | 87.71 | 17,825 |
| GOBC | 90.57 | 23,319 | 88.60 | 21,178 | 80.39 | 29,556 | 86.83 | 19,049 |
| GSC | 84.95 | 36,379 | 80.53 | 35,945 | 54.66 | 60,362 | 57.64 | 53,452 |
| GVJ | 83.24 | 40,596 | 80.37 | 36,265 | 42.44 | 71,624 | 75.48 | 34,508 |
| GNT1 | 89.18 | 26,572 | 88.02 | 22,298 | 75.11 | 36,672 | 79.49 | 29,399 |
| GNT2 | 91.01 | 22,240 | 87.63 | 22,915 | 65.58 | 48,830 | 78.49 | 30,520 |
| GNT3 | — | — | 85.64 | 26,790 | 65.81 | 48,545 | — | — |
| TFWS | 93.75 | 15,679 | 92.21 | 14,502 | 90.38 | 14,696 | 88.99 | 15,996 |
| EWS | 91.35 | 21,297 | 89.63 | 19,222 | 86.35 | 20,767 | 83.98 | 23,120 |
| LOPEN | 91.72 | 20,556 | 90.34 | 18,020 | 85.48 | 22,063 | 89.39 | 15,399 |
| LOBC | 90.24 | 23,912 | 89.24 | 19,988 | 79.08 | 31,361 | 86.38 | 19,715 |
| LSC | 78.04 | 51,840 | 75.56 | 44,276 | 58.05 | 57,371 | 43.42 | 64,500 |
| DEFOBC | 73.41 | 60,393 | 74.23 | 46,264 | 17.58 | 90,801 | — | — |
| DEFOPEN | 87.06 | 31,462 | 82.67 | 31,917 | 56.80 | 57,866 | 77.92 | 31,392 |
| LNT1 | 84.51 | 37,033 | 77.60 | 40,955 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 86.84 | 24,512 | 67.77 | 46,282 | — | — |
| LNT3 | 89.47 | 25,763 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 84.05 | 38,583 | 75.18 | 44,849 | 43.09 | 71,123 | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
99510
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2023 | Year 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 94.62 | 13,688 | 90.44 | 13,800 |
| GOBC | 94.39 | 14,209 | 89.61 | 15,033 |
| GSC | 89.52 | 25,623 | 81.30 | 26,945 |
| GST | 58.14 | 86,555 | 88.04 | 17,201 |
| GVJ | — | — | 78.39 | 30,759 |
| GNT1 | 92.84 | 17,926 | — | — |
| GNT2 | — | — | 79.12 | 29,700 |
| TFWS | 96.28 | 9,559 | 93.17 | 9,788 |
| EWS | 94.90 | 12,843 | — | — |
| LOPEN | 94.36 | 14,323 | 88.38 | 16,877 |
| LOBC | 93.81 | 15,674 | — | — |
| LSC | 86.64 | 32,559 | — | — |
| LST | — | — | 90.89 | 13,218 |
| DEFOPEN | 91.29 | 21,446 | — | — |
| ORPHAN | 94.58 | 13,772 | 92.18 | 11,251 |
| PWDOPEN | 94.88 | 13,013 | 91.89 | 11,727 |
Electrical Engineering
29310
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 70.49 | 40,774 |
| GOBC | 65.34 | 44,389 |
| GSEBC | 36.37 | 61,044 |
| GSC | 64.26 | 45,044 |
| GNT1 | 24.00 | 69,660 |
| GNT2 | 41.84 | 58,146 |
| TFWS | 88.75 | 21,986 |
| LOPEN | 71.15 | 40,236 |
| LOBC | 65.35 | 44,379 |
