MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Engineering
0627624550F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 99.24 | 3,283 | — | — | — | — |
| EWS | 98.82 | 5,132 | 98.73 | 4,299 | 98.54 | 4,248 |
| LOPEN | 99.40 | 2,566 | 99.27 | 2,319 | 99.22 | 2,160 |
| LOBC | 99.20 | 3,464 | 99.00 | 3,341 | 98.84 | 3,300 |
| LSEBC | 99.15 | 3,657 | 99.12 | 2,895 | 98.63 | 3,928 |
| LSC | 96.48 | 15,121 | 94.77 | 18,187 | 94.55 | 16,448 |
| LST | 89.43 | 44,578 | 83.49 | 54,759 | 82.78 | 49,936 |
| DEFOBC | 98.43 | 6,783 | 97.85 | 7,516 | 96.91 | 9,290 |
| DEFOPEN | 85.47 | 60,797 | 98.51 | 5,089 | 98.33 | 4,884 |
| DEFROBC | 98.85 | 4,973 | — | — | — | — |
| DEFSC | 88.76 | 47,479 | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 97.61 | 10,268 | — | — | — | — |
| LNT1 | 98.21 | 7,701 | 98.24 | 6,090 | 96.94 | 9,236 |
| LNT2 | 98.26 | 7,491 | 98.01 | 6,926 | 97.27 | 8,202 |
| LNT3 | 98.18 | 7,852 | 98.47 | 5,271 | 98.32 | 4,953 |
| LVJ | 97.41 | 11,128 | 95.12 | 16,914 | 97.19 | 8,462 |
| ORPHAN | — | — | 94.00 | 20,636 | 84.61 | 44,639 |
| ORPHANI | 94.66 | 22,686 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 79.94 | 83,233 | 74.01 | 82,395 | 57.33 | 108,003 |
| PWDOPEN | 89.55 | 43,828 | 83.94 | 53,468 | 89.28 | 31,747 |
| PWDROBC | 86.56 | 56,611 | — | — | — | — |
| PWDSEBC | 79.38 | 85,136 | — | — | — | — |
Information Technology
0627624650F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 98.86 | 4,933 | — | — | — | — |
| EWS | 98.51 | 6,462 | 98.37 | 5,577 | 97.86 | 6,397 |
| LOPEN | 99.15 | 3,651 | 98.91 | 3,659 | 98.84 | 3,337 |
| LOBC | 98.92 | 4,694 | 98.78 | 4,152 | 98.61 | 4,034 |
| LSEBC | 98.87 | 4,915 | 98.70 | 4,425 | 98.08 | 5,690 |
| LSC | 95.94 | 17,413 | 94.46 | 19,253 | 93.66 | 19,186 |
| LST | 84.38 | 65,463 | 80.35 | 64,737 | 76.78 | 65,628 |
| DEFOBC | 97.92 | 8,923 | 97.40 | 9,039 | 95.87 | 12,442 |
| DEFOPEN | 98.55 | 6,254 | 98.09 | 6,622 | 97.22 | 8,302 |
| DEFSC | 81.43 | 77,300 | — | — | — | — |
| LNT1 | 97.80 | 9,407 | 97.96 | 7,126 | 96.55 | 10,434 |
| LNT2 | 97.93 | 8,830 | 97.59 | 8,402 | 96.54 | 10,495 |
| LNT3 | 98.07 | 8,355 | 98.46 | 5,297 | 97.79 | 6,612 |
| LVJ | 96.96 | 13,006 | 94.46 | 19,220 | 96.14 | 11,761 |
| ORPHAN | — | — | 48.56 | 140,783 | 61.64 | 100,228 |
| ORPHANN | 85.94 | 58,802 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 74.82 | 101,800 | 68.24 | 98,410 | 57.41 | 107,825 |
| PWDOPEN | 81.67 | 76,375 | 76.68 | 76,106 | 80.09 | 57,234 |
Electronics and Telecommunication Engg
0627637250F
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 98.58 | 6,156 |
| EWS | 97.94 | 8,815 |
| LOPEN | 98.81 | 5,176 |
| LOBC | 98.55 | 6,287 |
| LSEBC | 98.54 | 6,331 |
| LSC | 93.89 | 25,910 |
| LST | 77.86 | 91,034 |
| DEFOBC | 96.87 | 13,399 |
| DEFOPEN | 97.12 | 12,349 |
| DEFRNT2 | 96.44 | 15,216 |
| DEFSC | 82.04 | 74,237 |
| DEFSEBC | 96.95 | 13,054 |
| LNT1 | 96.61 | 14,510 |
| LNT2 | 97.74 | 9,704 |
| LNT3 | 96.80 | 13,686 |
| LVJ | 96.21 | 16,210 |
| ORPHANI | 91.66 | 35,022 |
| PWDOBC | 51.01 | 171,337 |
| PWDOPEN | 73.97 | 105,197 |
| PWDROBC | 68.73 | 122,558 |
| PWDSEBC | 51.72 | 170,320 |
Mechanical Engineering
0627661250F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 97.55 | 10,528 | — | — | — | — |
| EWS | 96.71 | 13,968 | 95.23 | 16,638 | 94.06 | 17,939 |
| LOPEN | 98.35 | 7,143 | 97.88 | 7,391 | 96.87 | 9,513 |
| LOBC | 97.81 | 9,340 | 96.99 | 10,471 | 96.00 | 12,086 |
| LSEBC | 97.80 | 9,396 | 97.09 | 10,186 | 94.84 | 15,473 |
| LSC | 92.45 | 32,031 | 90.67 | 31,773 | 85.51 | 41,962 |
| LST | 71.59 | 112,919 | 51.57 | 134,591 | 70.87 | 80,236 |
| DEFOBC | — | — | 93.38 | 22,847 | 80.79 | 55,197 |
| DEFOPEN | 95.86 | 17,701 | 96.41 | 12,540 | 89.59 | 30,754 |
| DEFROBC | 95.76 | 18,139 | — | — | — | — |
| LNT1 | 95.94 | 17,329 | 93.67 | 21,915 | 94.21 | 17,423 |
| LNT2 | 96.90 | 13,253 | 94.63 | 18,614 | 92.66 | 22,003 |
| LNT3 | 95.50 | 19,130 | 92.38 | 26,176 | 91.91 | 24,263 |
| LVJ | 91.61 | 35,377 | 84.52 | 51,650 | 85.21 | 43,369 |
| PWDOPEN | 52.69 | 167,309 | — | — | — | — |
| PWDROBC | 34.80 | 200,528 | — | — | — | — |
Instrumentation and Control Engineering
0627646450F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 97.34 | 11,321 | — | — | — | — |
| EWS | 95.98 | 17,152 | 94.74 | 18,375 | 90.59 | 28,017 |
| LOPEN | 98.12 | 8,100 | 97.86 | 7,433 | 96.72 | 9,989 |
| LOBC | 97.55 | 10,477 | 96.49 | 12,258 | 95.17 | 14,653 |
| LSEBC | 97.51 | 10,650 | 96.15 | 13,502 | 92.76 | 21,691 |
| LSC | 90.92 | 38,102 | 88.17 | 39,942 | 81.39 | 53,750 |
| LST | 61.11 | 145,542 | 57.40 | 123,508 | 46.51 | 126,790 |
| DEFOBC | — | — | — | — | 83.58 | 47,695 |
| DEFOPEN | 95.95 | 17,295 | 94.42 | 19,350 | 94.48 | 16,610 |
| DEFRSEBC | 95.44 | 19,487 | — | — | — | — |
| LNT1 | 93.96 | 25,621 | 96.24 | 13,135 | 92.85 | 21,469 |
| LNT2 | 94.60 | 22,916 | 94.74 | 18,205 | 94.21 | 17,466 |
| LNT3 | — | — | 92.72 | 24,997 | — | — |
| LVJ | 92.37 | 32,238 | 82.88 | 56,645 | 82.71 | 50,170 |
Electronics & Telecommunication Engineering
0627637250F
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 97.34 | 9,268 | 96.54 | 10,471 |
| LOPEN | 98.55 | 4,997 | 98.02 | 5,862 |
| LOBC | 98.15 | 6,457 | 97.61 | 7,141 |
| LSEBC | 98.04 | 6,807 | 97.33 | 8,034 |
| LSC | 91.35 | 29,511 | 90.93 | 27,022 |
| LST | 60.44 | 116,090 | 3.56 | 177,191 |
| DEFOBC | 95.42 | 15,884 | 92.92 | 21,253 |
| DEFOPEN | 97.40 | 9,104 | 96.00 | 12,083 |
| LNT1 | 96.26 | 13,036 | 93.49 | 19,502 |
| LNT2 | 96.30 | 13,011 | 95.29 | 14,231 |
| LNT3 | 97.50 | 8,761 | 94.00 | 18,028 |
| LVJ | 88.54 | 38,918 | 89.21 | 32,022 |
| ORPHAN | 24.87 | 178,039 | — | — |
| PWDOBC | 28.95 | 172,012 | — | — |
| PWDOPEN | 32.68 | 165,668 | 7.15 | 174,484 |
Information Technology
627624650F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 98.25 | 4,523 | 97.77 | 3,915 | 97.48 | 3,702 |
| LOPEN | 98.38 | 4,167 | 97.87 | 3,725 | 97.23 | 4,110 |
| LOBC | 98.13 | 4,850 | 97.21 | 4,989 | 96.97 | 4,517 |
| LSC | 92.13 | 19,679 | 91.82 | 15,274 | 88.94 | 16,875 |
| LST | 59.68 | 84,913 | 60.73 | 66,405 | 44.19 | 71,003 |
| DEFOBC | 91.49 | 21,008 | — | — | 83.09 | 25,793 |
| DEFOPEN | 94.85 | 13,054 | 94.70 | 9,708 | 90.36 | 14,741 |
| LNT1 | 95.86 | 10,653 | 95.67 | 7,912 | 94.50 | 8,356 |
| LNT2 | 96.28 | 9,524 | 96.29 | 6,771 | 95.14 | 7,345 |
| LNT3 | 96.07 | 9,985 | 96.76 | 5,841 | 95.96 | 6,030 |
| LVJ | 92.73 | 18,124 | 92.81 | 13,391 | 85.86 | 21,387 |
| PWDOPEN | 36.58 | 114,265 | — | — | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
627637250F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 96.98 | 7,879 | 94.98 | 9,201 | 94.08 | 9,012 |
| LOPEN | 96.88 | 8,038 | 95.95 | 7,344 | 94.99 | 7,553 |
| LOBC | 95.88 | 10,527 | 94.45 | 10,210 | 93.64 | 9,686 |
| LSC | 86.97 | 31,548 | 85.64 | 26,757 | 80.09 | 29,977 |
| LST | 27.65 | 123,085 | 17.53 | 111,015 | 13.82 | 93,204 |
| DEFOBC | 90.77 | 22,729 | 82.68 | 31,853 | 78.92 | 31,619 |
| DEFOPEN | 91.75 | 20,354 | 90.52 | 17,665 | 85.84 | 21,465 |
| LNT1 | 92.13 | 19,715 | 86.84 | 24,546 | 84.09 | 24,050 |
| LNT2 | 95.27 | 12,075 | 92.48 | 13,967 | 92.32 | 11,676 |
| LNT3 | 94.21 | 14,640 | 93.71 | 11,646 | 88.89 | 16,931 |
| LVJ | 89.52 | 25,725 | 84.15 | 29,241 | 78.44 | 32,285 |
Computer Engineering
627624550F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 98.34 | 4,254 | 98.14 | 3,195 | 97.83 | 3,149 |
| LOPEN | 98.73 | 3,225 | 98.30 | 2,930 | 97.81 | 3,206 |
| LOBC | 98.30 | 4,352 | 97.43 | 4,532 | 97.28 | 3,998 |
| LSC | 93.59 | 16,119 | 93.35 | 12,323 | 90.68 | 14,158 |
| LST | 62.73 | 79,418 | 67.71 | 56,453 | 37.57 | 76,083 |
| DEFOBC | 94.88 | 12,965 | 94.95 | 9,218 | 87.24 | 19,515 |
| DEFOPEN | 95.74 | 10,919 | 96.61 | 6,087 | 92.89 | 10,865 |
| LNT1 | 96.51 | 8,986 | 96.35 | 6,541 | 95.35 | 7,035 |
| LNT2 | 96.51 | 8,996 | 96.67 | 5,950 | 95.23 | 7,190 |
| LNT3 | 96.13 | 9,921 | 97.51 | 4,382 | 96.23 | 5,605 |
| LVJ | 93.12 | 17,231 | 93.13 | 12,779 | 89.62 | 15,867 |
| ORPHAN | 84.52 | 36,811 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 58.12 | 87,109 | 54.17 | 74,819 | — | — |
| PWDOPEN | 81.23 | 44,157 | 74.10 | 47,159 | 26.73 | 84,637 |
Mechanical Engineering
627661250F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 92.77 | 18,013 | 82.19 | 32,961 | 87.40 | 19,162 |
| LOPEN | 92.91 | 17,675 | 90.03 | 18,472 | 88.75 | 17,027 |
| LOBC | 89.27 | 26,454 | 86.37 | 25,273 | 83.98 | 24,630 |
| LSC | 61.43 | 81,284 | 69.53 | 53,689 | 66.24 | 47,366 |
| LST | — | — | — | — | 27.22 | 83,767 |
| DEFOBC | 74.08 | 59,435 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 80.24 | 46,514 | 45.92 | 84,640 | 61.71 | 52,815 |
| LNT1 | 79.74 | 47,930 | 83.17 | 31,231 | 73.42 | 38,984 |
| LNT2 | 75.15 | 57,570 | 64.50 | 61,150 | 78.29 | 32,321 |
| LNT3 | 85.92 | 34,301 | 86.37 | 25,323 | 59.79 | 54,783 |
| LVJ | 77.80 | 52,289 | 84.04 | 29,733 | 67.29 | 46,935 |
Instrumentation and Control Engineering
627646450F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 91.90 | 19,982 | 82.68 | 31,879 | 83.09 | 25,852 |
| LOPEN | 92.23 | 19,303 | 90.17 | 18,237 | 83.69 | 24,875 |
| LOBC | 89.69 | 25,514 | 84.68 | 28,367 | 70.90 | 42,212 |
| LSC | 70.62 | 66,139 | 57.72 | 70,010 | 19.04 | 89,824 |
| DEFOPEN | 44.69 | 104,838 | 32.34 | 98,327 | 19.80 | 89,568 |
| LNT1 | 65.33 | 75,238 | 76.73 | 42,248 | 48.37 | 66,445 |
| LNT2 | 78.07 | 51,632 | 46.17 | 84,008 | 76.76 | 34,540 |
| LNT3 | 85.35 | 35,204 | 76.49 | 42,887 | 72.97 | 39,335 |
| LVJ | 81.23 | 44,174 | 78.35 | 39,383 | 19.04 | 89,844 |
Computer Engineering
627624520F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 98.42 | 2,158 | — | — |
| EWS | 97.19 | 3,950 | 96.34 | 7,899 |
| LOPEN | 97.83 | 2,987 | 98.36 | 3,490 |
| LOBC | 97.11 | 4,068 | 97.56 | 5,296 |
| LSEBC | — | — | 97.18 | 6,121 |
| LSC | 88.18 | 17,162 | 91.09 | 18,096 |
| LST | 41.40 | 66,168 | — | — |
| DEFOBC | 86.09 | 20,226 | — | — |
| DEFOPEN | 95.08 | 7,023 | — | — |
| LNT1 | 91.45 | 12,309 | 95.99 | 8,642 |
| LNT2 | 96.08 | 5,501 | 94.15 | 12,410 |
| LNT3 | — | — | 96.80 | 6,924 |
| LVJ | 85.21 | 21,478 | 89.84 | 20,271 |
Information Technology
627624610F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 97.62 | 3,290 | — | — |
| EWS | 96.81 | 4,471 | 95.84 | 8,934 |
| LOPEN | 97.44 | 3,551 | 97.98 | 4,354 |
| LOBC | 96.94 | 4,290 | 97.41 | 5,607 |
| LSEBC | — | — | 96.51 | 7,532 |
| LSC | 85.25 | 21,375 | 90.35 | 19,413 |
| LST | 15.70 | 81,501 | 2.23 | 86,207 |
| DEFOBC | 85.90 | 20,420 | 95.70 | 9,238 |
| DEFOPEN | 94.14 | 8,380 | — | — |
| LNT1 | 91.65 | 12,041 | — | — |
| LNT2 | 94.44 | 7,934 | 93.31 | 14,061 |
| LNT3 | 95.53 | 6,371 | 96.68 | 7,182 |
| LVJ | 80.45 | 28,042 | 85.48 | 26,542 |
Instrumentation and Control Engineering
627646410F
| Seat Category | Year 2020 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 92.31 | 11,111 |
| EWS | 78.97 | 29,912 |
| LOPEN | 84.23 | 22,880 |
| LOBC | 79.41 | 29,622 |
| LSC | 38.32 | 68,131 |
| LNT1 | 65.15 | 45,953 |
| LNT2 | 52.26 | 57,912 |
| LNT3 | 66.94 | 43,975 |
Mechanical Engineering
627661210F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 94.30 | 8,182 | — | — |
| EWS | 85.81 | 20,576 | 83.37 | 29,069 |
| LOPEN | 91.25 | 12,653 | 96.14 | 8,312 |
| LOBC | 87.22 | 18,443 | 93.56 | 13,583 |
| LSEBC | — | — | 92.96 | 14,732 |
| LSC | 76.76 | 32,841 | 57.96 | 49,051 |
| DEFOBC | — | — | 82.76 | 29,740 |
| DEFOPEN | 71.04 | 39,755 | — | — |
| LNT1 | 84.42 | 22,585 | 90.25 | 19,568 |
| LNT2 | 83.94 | 23,249 | 95.97 | 8,685 |
| LNT3 | 85.40 | 21,179 | 93.88 | 12,931 |
| LVJ | 58.79 | 52,424 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
627637210F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 95.55 | 6,299 | — | — |
| EWS | 94.14 | 8,357 | 89.79 | 20,370 |
| LOPEN | 95.22 | 6,786 | 96.79 | 6,944 |
| LOBC | 93.92 | 8,751 | 94.37 | 11,969 |
| LSEBC | — | — | 93.00 | 14,655 |
| LSC | 77.36 | 32,262 | 77.25 | 35,217 |
| LST | 25.04 | 76,468 | — | — |
| DEFOBC | 81.83 | 26,024 | — | — |
| DEFOPEN | 83.75 | 23,517 | 95.66 | 9,320 |
| LNT1 | 91.32 | 12,595 | 89.30 | 21,155 |
| LNT2 | 85.70 | 20,655 | 93.26 | 14,159 |
| LNT3 | 89.81 | 14,748 | 92.57 | 15,452 |
| LVJ | 60.58 | 50,507 | 72.60 | 39,129 |
Electronics & Telecommunication Engineering
627637220F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 95.04 | 7,091 | — | — |
| EWS | 93.16 | 9,820 | 81.05 | 31,535 |
| LOPEN | 94.36 | 8,005 | 95.94 | 8,753 |
| LOBC | 92.98 | 10,144 | 93.73 | 13,233 |
| LSEBC | — | — | 91.36 | 17,639 |
| LSC | 72.81 | 37,652 | 65.52 | 44,271 |
| DEFOPEN | 81.31 | 26,867 | — | — |
| LNT1 | 89.69 | 14,962 | — | — |
| LNT2 | 83.38 | 23,912 | 91.58 | 17,258 |
| LNT3 | 88.99 | 16,024 | 91.95 | 16,583 |
| LVJ | 73.42 | 37,062 | 66.28 | 43,737 |
Computer Engineering
627624510F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 98.64 | 1,874 | — | — |
| EWS | 97.62 | 3,293 | 96.93 | 6,643 |
| LOPEN | 98.23 | 2,483 | 98.58 | 3,007 |
| LOBC | 97.30 | 3,771 | 97.97 | 4,364 |
| LSEBC | — | — | 97.49 | 5,434 |
| LSC | 90.92 | 13,139 | 92.32 | 15,919 |
| LST | 53.37 | 56,980 | 17.02 | 76,400 |
| DEFOBC | 90.08 | 14,400 | — | — |
| DEFOPEN | 95.30 | 6,675 | — | — |
| LNT1 | 92.44 | 10,930 | 96.61 | 7,319 |
| LNT2 | 96.26 | 5,241 | 95.79 | 9,033 |
| LNT3 | 97.83 | 2,989 | 97.01 | 6,477 |
| LVJ | 87.05 | 18,800 | 91.50 | 17,392 |
| PWDOPEN | — | — | 75.61 | 36,618 |
Instrumentation Engineering
627646610F
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 73.33 | 38,490 |
| LOPEN | 91.07 | 18,138 |
| LOBC | 82.23 | 30,327 |
| LSEBC | 85.39 | 26,673 |
| LSC | 28.50 | 65,935 |
| LNT2 | 76.75 | 35,653 |