MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electronics and Telecommunication Engg
627037210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.98 | 101,448 |
| GOBC | 66.55 | 129,219 |
| GSEBC | 74.13 | 104,727 |
| GSC | 44.37 | 184,813 |
| GVJ | 57.83 | 155,010 |
| GNT1 | 37.19 | 197,308 |
| GNT2 | 68.93 | 121,734 |
| TFWS | 89.68 | 43,205 |
| EWS | 23.99 | 214,427 |
| LOPEN | 77.74 | 91,473 |
| LOBC | 76.60 | 95,319 |
| LSEBC | 77.21 | 93,629 |
| LSC | 32.52 | 203,940 |
| DEFOPEN | 47.85 | 177,733 |
| LNT2 | 68.94 | 121,669 |
Mechanical Engineering
627061210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.20 | 107,861 | 11.72 | 135,987 | 11.44 | 115,626 | 20.63 | 88,642 | 23.43 | 77,463 | 50.52 | 53,371 |
| GOBC | 58.13 | 153,743 | 7.74 | 138,823 | — | — | — | — | — | — | 20.16 | 73,545 |
| GSEBC | 72.92 | 109,066 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.92 | 71,775 |
| GSC | 29.00 | 208,621 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.01 | 59,638 |
| GVJ | 22.07 | 216,370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 56.56 | 157,611 | 1.41 | 142,623 | — | — | — | — | — | — | 26.12 | 67,756 |
| GNT2 | 72.67 | 109,585 | — | — | 1.54 | 121,857 | — | — | — | — | 6.73 | 83,788 |
| TFWS | 84.03 | 66,633 | 55.90 | 89,867 | — | — | — | — | 70.47 | 40,379 | 76.42 | 35,951 |
| EWS | 53.86 | 164,330 | 27.65 | 122,959 | 37.55 | 93,520 | 31.35 | 80,654 | 34.33 | 71,107 | 59.95 | 47,887 |
| LOPEN | 69.17 | 121,060 | 31.72 | 119,398 | 5.90 | 119,261 | 11.80 | 94,400 | 5.34 | 86,553 | 19.50 | 74,152 |
| LOBC | 52.72 | 166,793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 63.24 | 139,960 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.97 | 78,197 |
| LSC | 13.93 | 222,964 | — | — | — | — | 5.97 | 97,775 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 67.50 | 126,653 | — | — | 28.16 | 102,883 | — | — | — | — | — | — |
| DEFRSEBC | 55.32 | 161,254 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 59.08 | 152,019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 59.95 | 149,193 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering
627024210
⇄ Scroll horizontally (5 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 75.17 | 100,785 | 81.49 | 43,886 | 71.76 | 50,008 | 70.71 | 43,119 | 73.39 | 37,098 |
| GOBC | 61.80 | 143,725 | 69.04 | 69,186 | 62.08 | 64,340 | 40.77 | 73,683 | 60.58 | 50,524 |
| GSEBC | 74.13 | 104,697 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 40.47 | 191,648 | 64.27 | 77,099 | 44.93 | 85,998 | 28.77 | 83,002 | 44.81 | 63,587 |
| GST | — | — | 61.69 | 80,729 | 78.35 | 39,404 | — | — | — | — |
| GVJ | 22.83 | 215,196 | 75.87 | 56,056 | 71.24 | 50,736 | 69.67 | 43,880 | — | — |
| GNT1 | 49.35 | 174,370 | 71.06 | 65,556 | 55.26 | 73,108 | 51.22 | 63,808 | 45.08 | 63,453 |
| GNT2 | 68.59 | 123,928 | 80.86 | 45,549 | 69.04 | 54,581 | 63.65 | 51,195 | 64.56 | 46,817 |
| GNT3 | 63.00 | 140,626 | 71.17 | 65,173 | 72.90 | 48,090 | — | — | — | — |
| TFWS | 86.20 | 57,917 | 90.09 | 24,376 | 90.56 | 17,531 | 89.09 | 16,698 | 84.57 | 22,414 |
| EWS | 46.94 | 179,435 | 85.48 | 34,838 | 83.65 | 30,176 | 81.27 | 28,370 | 74.85 | 35,265 |
| LOPEN | 83.74 | 67,927 | 83.17 | 40,653 | 72.47 | 49,670 | 72.66 | 39,727 | 76.13 | 33,458 |
| LOBC | 73.90 | 105,356 | 75.07 | 58,142 | 67.29 | 57,193 | 51.15 | 64,365 | 64.30 | 46,874 |
| LSEBC | 82.46 | 73,291 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 48.85 | 176,052 | 69.30 | 68,204 | 35.70 | 95,460 | 42.44 | 71,601 | 57.01 | 53,962 |
| LST | — | — | — | — | 67.48 | 56,661 | — | — | — | — |
| DEFOBC | — | — | 62.49 | 79,798 | 67.45 | 56,937 | — | — | 47.74 | 61,490 |
| DEFOPEN | 54.77 | 163,277 | 72.61 | 62,075 | 77.09 | 41,405 | 58.05 | 57,266 | 57.01 | 53,904 |
| LNT1 | 50.55 | 172,340 | 65.11 | 75,743 | — | — | — | — | 56.29 | 54,513 |
| LNT2 | 78.08 | 89,642 | 77.01 | 52,963 | 81.63 | 33,822 | 63.65 | 50,969 | 66.11 | 45,263 |
| LNT3 | 68.30 | 124,837 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 16.63 | 221,079 | 68.38 | 70,282 | 68.30 | 55,749 | — | — | — | — |
Civil Engineering
627019110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.19 | 111,372 | 34.18 | 116,571 | 58.80 | 69,520 | 31.35 | 80,466 | 23.12 | 77,573 | 66.05 | 43,904 |
| GOBC | 53.10 | 165,589 | 26.05 | 124,518 | — | — | 26.70 | 84,882 | 13.24 | 82,849 | 9.40 | 82,183 |
| GSEBC | 66.48 | 129,378 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.17 | 64,835 |
| GSC | 36.64 | 198,394 | — | — | — | — | 2.42 | 99,591 | 15.70 | 81,536 | 59.35 | 48,257 |
| GVJ | 18.33 | 219,547 | 27.65 | 123,158 | — | — | — | — | — | — | 32.04 | 63,661 |
| GNT1 | 64.15 | 136,403 | 25.21 | 125,383 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNT2 | 70.39 | 117,676 | — | — | — | — | — | — | 15.72 | 81,401 | — | — |
| GNT3 | 31.62 | 205,305 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 76.60 | 95,273 | — | — | — | — | 74.35 | 37,777 | 81.18 | 27,025 | 86.64 | 25,010 |
| EWS | 37.58 | 196,711 | 63.39 | 78,755 | 41.91 | 89,363 | 38.59 | 74,972 | 28.02 | 75,126 | — | — |
| LOPEN | 69.03 | 121,363 | 35.62 | 115,831 | 12.67 | 114,880 | 17.06 | 91,393 | 45.79 | 63,094 | 76.71 | 35,687 |
| LOBC | 42.16 | 188,723 | 26.91 | 123,858 | 8.60 | 117,635 | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 62.60 | 142,041 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.22 | 81,651 |
| LSC | 3.36 | 228,536 | — | — | 14.62 | 113,556 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 36.71 | 198,092 | — | — | 28.48 | 102,322 | 29.00 | 82,681 | — | — | 12.79 | 79,866 |
| LNT2 | 61.58 | 144,540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 68.73 | 122,404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | — | — | 8.76 | 117,467 | — | — | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
627099510
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.99 | 108,456 |
| GOBC | 62.31 | 142,814 |
| GSEBC | 71.77 | 112,477 |
| GSC | 47.82 | 178,403 |
| GVJ | 40.67 | 191,204 |
| GNT1 | 59.81 | 149,585 |
| GNT2 | 66.81 | 128,140 |
| GNT3 | 55.73 | 159,763 |
| TFWS | 83.66 | 68,513 |
| EWS | 60.18 | 148,407 |
| LOPEN | 82.70 | 71,953 |
| LOBC | 69.78 | 119,712 |
| LSEBC | 79.70 | 83,824 |
| LSC | 61.73 | 144,132 |
| DEFOBC | 56.44 | 158,154 |
| DEFOPEN | 70.89 | 115,977 |
| LNT1 | 65.91 | 132,419 |
| LNT2 | 68.60 | 123,782 |
| LVJ | 62.60 | 142,043 |
Electronics & Telecommunication Engineering
0627037210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.96 | 96,589 | 74.44 | 71,553 |
| GOBC | 63.58 | 109,050 | 69.76 | 83,154 |
| GSEBC | 68.87 | 96,931 | 73.85 | 73,062 |
| GSC | 29.04 | 171,598 | 30.86 | 149,870 |
| GVJ | 53.27 | 131,546 | — | — |
| GNT1 | 39.36 | 156,716 | 43.96 | 131,442 |
| GNT2 | 59.96 | 117,949 | 55.12 | 112,382 |
| GNT3 | — | — | 31.32 | 149,120 |
| TFWS | 73.56 | 84,386 | 83.74 | 47,140 |
| EWS | 39.23 | 157,892 | 47.42 | 126,246 |
| LOPEN | 69.89 | 93,820 | 76.93 | 65,042 |
| LOBC | 49.23 | 139,789 | 72.15 | 77,384 |
| LSEBC | 71.48 | 90,029 | 74.97 | 70,477 |
| LSC | 12.58 | 192,362 | 32.10 | 148,012 |
| DEFOPEN | 7.24 | 197,630 | 78.20 | 61,944 |
| LVJ | — | — | 34.20 | 145,691 |
Civil Engineering
0627019110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 58.90 | 119,409 | 42.73 | 133,534 |
| GOBC | 38.79 | 158,307 | 31.62 | 148,623 |
| GSEBC | 56.84 | 124,231 | 55.07 | 112,719 |
| GSC | 5.71 | 199,192 | 38.54 | 139,655 |
| GVJ | — | — | 43.96 | 131,334 |
| GNT1 | 19.71 | 183,938 | 16.14 | 166,231 |
| GNT2 | 43.47 | 150,119 | 31.43 | 148,745 |
| TFWS | 66.17 | 103,223 | — | — |
| EWS | 0.18 | 203,626 | — | — |
| LOPEN | 15.44 | 189,230 | 63.70 | 95,278 |
| LOBC | 9.81 | 195,060 | 49.79 | 122,244 |
| LSEBC | 53.76 | 130,220 | 48.06 | 124,764 |
| LSC | 36.08 | 161,628 | 30.86 | 149,926 |
| DEFOPEN | 65.63 | 104,780 | — | — |
| LNT1 | — | — | 18.41 | 164,320 |
| LNT2 | — | — | 21.04 | 161,293 |
| PWDOPEN | — | — | 36.63 | 142,279 |
Computer Science and Engineering
0627024210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.76 | 75,981 | 74.38 | 71,717 |
| GOBC | 69.22 | 95,447 | 65.88 | 91,293 |
| GSEBC | 75.65 | 77,761 | 71.35 | 79,516 |
| GSC | 43.47 | 149,875 | 30.86 | 150,097 |
| GVJ | 20.28 | 183,547 | 45.52 | 129,022 |
| GNT1 | 60.88 | 115,436 | 63.07 | 97,377 |
| GNT2 | 58.69 | 120,480 | 70.52 | 80,979 |
| GNT3 | 19.21 | 184,714 | 60.30 | 102,555 |
| TFWS | 84.52 | 51,705 | 85.75 | 41,708 |
| EWS | 13.02 | 191,860 | 56.96 | 109,947 |
| LOPEN | 83.47 | 55,031 | 81.40 | 53,541 |
| LOBC | 76.77 | 75,571 | 72.50 | 76,537 |
| LSEBC | 77.16 | 73,606 | 73.80 | 73,429 |
| LSC | 63.58 | 108,982 | 68.18 | 86,304 |
| DEFOBC | 25.84 | 175,866 | — | — |
| DEFOPEN | 52.36 | 133,559 | 63.53 | 95,860 |
| LNT1 | 68.96 | 96,401 | 43.85 | 131,827 |
| LNT2 | 79.89 | 66,232 | 84.24 | 45,937 |
| LNT3 | 65.31 | 105,589 | 42.73 | 133,343 |
| LVJ | 6.92 | 198,136 | 55.36 | 111,704 |
Mechanical Engineering
0627061210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.96 | 96,203 | 51.22 | 119,247 |
| GOBC | 33.47 | 165,068 | 21.04 | 161,269 |
| GSEBC | 55.94 | 125,827 | 48.66 | 124,002 |
| GSC | 31.92 | 169,185 | 33.56 | 146,379 |
| GNT1 | — | — | 26.13 | 155,225 |
| GNT2 | 33.62 | 164,773 | — | — |
| GNT3 | — | — | 8.84 | 173,175 |
| TFWS | 56.50 | 125,327 | — | — |
| EWS | 63.47 | 109,376 | 14.36 | 167,866 |
| LOPEN | 18.42 | 186,074 | 63.07 | 97,457 |
| LOBC | 15.82 | 188,768 | 29.31 | 151,354 |
| LSEBC | 57.01 | 123,858 | 50.86 | 120,560 |
| LSC | 39.75 | 155,636 | 41.04 | 135,534 |
| DEFOPEN | 64.71 | 106,511 | 48.06 | 124,628 |
| LNT2 | 39.23 | 157,864 | 39.24 | 138,243 |
Artificial Intelligence and Data Science
0627099510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 79.37 | 67,868 | 71.71 | 78,444 |
| GOBC | 65.52 | 105,090 | 61.33 | 100,554 |
| GSEBC | 75.24 | 79,198 | 65.36 | 92,655 |
| GSC | 70.75 | 91,604 | 60.30 | 102,613 |
| GVJ | 49.23 | 140,080 | 15.49 | 167,154 |
| GNT1 | 75.24 | 79,248 | 21.47 | 160,675 |
| GNT2 | 43.92 | 148,217 | 58.58 | 105,932 |
| GNT3 | 19.29 | 184,420 | — | — |
| TFWS | 86.92 | 44,089 | 84.32 | 45,893 |
| EWS | 64.71 | 106,294 | 43.53 | 132,080 |
| LOPEN | 84.11 | 52,904 | 66.84 | 89,531 |
| LOBC | 77.54 | 72,738 | 82.78 | 49,557 |
| LSEBC | 78.58 | 69,901 | 78.20 | 62,083 |
| LSC | 78.84 | 68,745 | 63.53 | 95,815 |
| DEFOPEN | 36.12 | 161,178 | 79.13 | 59,734 |
| LNT3 | — | — | 66.02 | 90,478 |
| PWDOPEN | — | — | 7.32 | 174,319 |
Electronics & Telecommunication Engineering
627037210
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 67.15 | 71,989 | 67.71 | 56,391 | 51.82 | 63,683 |
| GOBC | 58.71 | 86,006 | 51.11 | 78,939 | 33.83 | 79,131 |
| GSC | 18.22 | 131,354 | 56.58 | 72,165 | 30.33 | 81,611 |
| GVJ | 21.91 | 128,348 | 36.16 | 94,412 | 37.38 | 76,757 |
| GNT1 | 64.48 | 76,280 | 45.67 | 85,055 | 35.43 | 77,643 |
| GNT2 | 53.65 | 93,566 | 51.26 | 78,110 | 45.17 | 69,045 |
| TFWS | 83.38 | 39,887 | 78.35 | 39,520 | 70.40 | 43,263 |
| EWS | 77.42 | 52,514 | 71.65 | 50,472 | 62.31 | 52,092 |
| LOPEN | 71.67 | 63,739 | 72.64 | 49,077 | 55.02 | 60,106 |
| LOBC | 59.86 | 84,572 | 58.80 | 69,353 | 8.43 | 96,318 |
| LSC | 53.65 | 93,501 | 51.00 | 79,246 | 27.42 | 83,340 |
| DEFOPEN | 45.85 | 104,309 | 29.35 | 100,972 | 23.71 | 86,196 |
Electronics Engineering
627037610
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 0.48 | 88,465 | 5.38 | 84,557 |
| TFWS | 77.36 | 32,246 | 86.86 | 24,717 |
| EWS | 19.71 | 79,400 | — | — |
| LOPEN | 36.83 | 69,135 | 25.74 | 68,073 |
| LOBC | 19.82 | 79,290 | 24.89 | 68,843 |
| LSEBC | — | — | 24.50 | 69,225 |
| LSC | 26.15 | 75,933 | 17.42 | 76,044 |
| DEFOPEN | 43.75 | 64,381 | — | — |
Computer Engineering
627024510
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.45 | 27,821 |
| GOBC | 73.83 | 38,092 |
| GSEBC | 80.19 | 32,415 |
| GSC | 21.96 | 71,737 |
| GVJ | 7.56 | 83,288 |
| GNT2 | 21.97 | 71,730 |
| TFWS | 91.69 | 17,057 |
| EWS | 12.15 | 80,298 |
| LOPEN | 92.21 | 16,107 |
| LOBC | 84.18 | 28,147 |
| LSEBC | 32.07 | 63,643 |
| LSC | 79.38 | 33,245 |
| LNT2 | 81.82 | 30,770 |
| LVJ | 51.11 | 52,960 |