MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electronics and Telecommunication Engg
603637210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.24 | 53,682 |
| GOBC | 82.83 | 71,674 |
| GSEBC | 86.30 | 57,221 |
| GSC | 70.42 | 117,258 |
| GST | 47.82 | 178,305 |
| GVJ | 84.00 | 66,747 |
| GNT1 | 73.65 | 106,097 |
| GNT2 | 82.48 | 73,201 |
| GNT3 | 48.56 | 176,500 |
| TFWS | 92.95 | 29,783 |
| EWS | 85.69 | 60,044 |
| LOPEN | 87.47 | 52,571 |
| LOBC | 82.78 | 71,827 |
| LSEBC | 86.57 | 56,410 |
| LSC | 86.86 | 55,054 |
| LST | 47.82 | 178,275 |
| DEFOBC | 57.00 | 156,723 |
| DEFOPEN | 82.70 | 71,921 |
| DEFROBC | 63.81 | 137,845 |
| LNT2 | 86.84 | 55,234 |
Artificial Intelligence (AI) and Data Science
603626310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.21 | 49,447 |
| GOBC | 84.34 | 65,568 |
| GSEBC | 87.32 | 53,208 |
| GSC | 70.07 | 118,564 |
| GST | 74.76 | 102,469 |
| GVJ | 67.50 | 126,604 |
| GNT1 | 85.30 | 61,302 |
| GNT2 | 85.91 | 59,165 |
| GNT3 | 86.39 | 56,887 |
| TFWS | 93.07 | 29,359 |
| EWS | 87.92 | 50,957 |
| LOPEN | 90.40 | 40,382 |
| LOBC | 89.36 | 44,840 |
| LSEBC | 90.33 | 40,628 |
| LSC | 74.99 | 101,332 |
| LST | 40.19 | 192,787 |
| DEFOBC | 44.56 | 184,537 |
| DEFOPEN | 84.47 | 64,480 |
| DEFROBC | 65.81 | 132,918 |
Computer Science and Engineering
603624210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 92.01 | 33,808 | 93.39 | 16,674 |
| GOBC | 89.51 | 44,075 | 92.23 | 19,304 |
| GSEBC | 91.16 | 37,138 | — | — |
| GSC | 80.18 | 82,180 | 90.54 | 23,387 |
| GST | 46.71 | 180,150 | 67.15 | 72,075 |
| GVJ | 82.37 | 73,366 | 89.97 | 24,871 |
| GNT1 | 90.05 | 42,096 | 93.39 | 16,708 |
| GNT2 | 93.33 | 28,334 | 89.69 | 25,500 |
| GNT3 | 89.80 | 42,981 | 68.81 | 69,844 |
| TFWS | 94.96 | 21,378 | 95.90 | 10,482 |
| EWS | 90.10 | 41,634 | 93.72 | 15,743 |
| LOPEN | 94.07 | 25,052 | 92.18 | 19,339 |
| LOBC | 89.66 | 43,270 | 91.44 | 21,129 |
| LSEBC | 93.46 | 27,442 | — | — |
| LSC | 89.36 | 44,797 | 79.74 | 47,991 |
| LST | 64.53 | 135,351 | 49.61 | 98,455 |
| DEFOBC | 75.24 | 100,056 | — | — |
| DEFOPEN | 89.15 | 45,836 | 81.23 | 44,097 |
| DEFRSEBC | 76.52 | 95,403 | — | — |
| LNT1 | 85.09 | 62,844 | — | — |
| LNT2 | 91.93 | 34,132 | 91.46 | 21,025 |
| LVJ | — | — | 87.70 | 29,988 |
| PWDOBC | — | — | 26.05 | 124,561 |
| PWDOPEN | 11.13 | 224,659 | 39.97 | 110,222 |
| PWDROBC | 70.49 | 117,063 | — | — |
Electrical Engineering
603629310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.32 | 65,766 | 74.87 | 58,300 |
| GOBC | 77.26 | 93,271 | 60.88 | 82,797 |
| GSEBC | 80.97 | 78,746 | — | — |
| GSC | 70.39 | 117,620 | 74.19 | 58,980 |
| GST | 55.32 | 161,422 | 4.19 | 140,986 |
| GVJ | — | — | 60.98 | 82,679 |
| GNT1 | 73.21 | 107,566 | 33.82 | 117,223 |
| GNT2 | 80.17 | 82,472 | 71.27 | 64,804 |
| GNT3 | — | — | 76.84 | 53,819 |
| TFWS | 92.65 | 30,910 | 84.51 | 36,893 |
| EWS | 71.49 | 113,393 | 73.41 | 60,378 |
| LOPEN | 84.25 | 65,992 | 67.57 | 71,307 |
| LOBC | 81.33 | 77,494 | 47.35 | 101,629 |
| LSEBC | 83.10 | 70,495 | — | — |
| LSC | 74.55 | 103,498 | 73.41 | 60,331 |
| DEFOBC | 66.25 | 129,895 | — | — |
| DEFOPEN | 77.58 | 92,052 | 15.91 | 133,303 |
| LNT1 | 59.36 | 150,974 | — | — |
| LNT2 | 87.73 | 51,714 | — | — |
| LNT3 | 86.27 | 57,812 | — | — |
| LVJ | 62.97 | 140,759 | — | — |
| PWDOPEN | 37.19 | 197,358 | — | — |
Mechanical and Automation Engineering
603661510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 80.71 | 79,589 | 49.61 | 98,381 |
| GOBC | 74.74 | 102,640 | 48.97 | 100,356 |
| GSEBC | 78.83 | 87,697 | — | — |
| GSC | 31.37 | 205,580 | 49.48 | 99,466 |
| GVJ | 68.06 | 125,143 | — | — |
| GNT1 | 66.10 | 131,230 | 32.37 | 118,731 |
| GNT2 | 58.13 | 153,948 | 36.16 | 114,641 |
| GNT3 | 85.65 | 60,375 | — | — |
| TFWS | 82.95 | 71,106 | 81.02 | 44,896 |
| EWS | 61.94 | 143,269 | 56.66 | 89,302 |
| LOPEN | 80.23 | 81,926 | 21.71 | 128,427 |
| LOBC | 73.90 | 105,469 | — | — |
| LSEBC | 79.47 | 84,718 | — | — |
| LSC | 58.43 | 152,672 | — | — |
| DEFOPEN | 66.12 | 131,021 | — | — |
Mechanical and Automation Engineering
0603661510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 81.94 | 59,942 | 54.06 | 114,621 |
| GOBC | 80.36 | 64,616 | 60.50 | 102,159 |
| GSEBC | 77.16 | 73,526 | 25.78 | 155,342 |
| GSC | 59.32 | 118,348 | 27.82 | 153,465 |
| GVJ | 47.80 | 141,415 | 67.62 | 87,902 |
| GNT2 | 73.62 | 83,781 | 16.14 | 166,303 |
| GNT3 | 80.86 | 63,238 | 38.87 | 139,101 |
| TFWS | 86.54 | 45,485 | 77.17 | 64,772 |
| EWS | 6.92 | 198,182 | 44.89 | 130,010 |
| LOPEN | 78.67 | 68,934 | 46.51 | 127,110 |
| LOBC | 57.01 | 123,877 | 9.85 | 172,072 |
| LSEBC | 69.10 | 96,080 | 40.28 | 136,679 |
| LSC | 30.26 | 169,792 | 27.51 | 153,986 |
| LST | — | — | 37.21 | 141,352 |
| DEFOPEN | 68.87 | 96,725 | 67.59 | 88,023 |
| LNT1 | 55.64 | 126,552 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
0603637210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 89.99 | 34,048 | 87.08 | 37,971 |
| GOBC | 89.27 | 36,562 | 80.54 | 56,346 |
| GSEBC | 88.96 | 37,472 | 82.18 | 51,473 |
| GSC | 83.47 | 54,935 | 66.48 | 89,722 |
| GST | — | — | 25.78 | 155,430 |
| GVJ | 67.22 | 100,407 | 73.89 | 72,817 |
| GNT1 | 81.28 | 61,530 | 78.22 | 61,698 |
| GNT2 | 82.22 | 58,798 | 81.21 | 54,298 |
| GNT3 | 43.03 | 150,981 | 85.88 | 41,397 |
| TFWS | 91.80 | 27,957 | 90.94 | 26,956 |
| EWS | 75.16 | 80,721 | 81.71 | 53,114 |
| LOPEN | 95.24 | 16,580 | 87.50 | 36,588 |
| LOBC | 88.06 | 40,353 | 81.21 | 54,301 |
| LSEBC | 89.72 | 34,817 | 84.24 | 46,001 |
| LSC | 81.80 | 60,179 | 67.62 | 87,870 |
| DEFOBC | 75.65 | 77,794 | 53.77 | 115,639 |
| DEFOPEN | 75.65 | 77,630 | 81.37 | 53,986 |
| LNT2 | 83.11 | 56,028 | — | — |
| PWDOPEN | 15.85 | 188,762 | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
0603626310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 92.55 | 25,530 | 86.57 | 39,343 |
| GOBC | 92.42 | 25,931 | 84.22 | 46,085 |
| GSEBC | 91.31 | 29,683 | 84.80 | 44,289 |
| GSC | 84.97 | 50,328 | 74.36 | 71,892 |
| GST | 71.58 | 89,108 | 52.03 | 118,408 |
| GVJ | 70.62 | 91,745 | 86.13 | 40,651 |
| GNT1 | 82.84 | 56,788 | 82.48 | 50,948 |
| GNT2 | — | — | 83.85 | 46,715 |
| GNT3 | 91.08 | 30,261 | 91.49 | 25,544 |
| TFWS | 93.10 | 23,738 | 92.71 | 21,914 |
| EWS | 81.13 | 62,219 | 84.81 | 44,167 |
| LOPEN | 93.46 | 22,565 | 88.98 | 32,610 |
| LOBC | 92.68 | 25,216 | 86.94 | 38,147 |
| LSEBC | 88.56 | 38,825 | 88.02 | 35,479 |
| LSC | 78.43 | 70,495 | 69.27 | 84,348 |
| LST | — | — | 47.98 | 124,961 |
| DEFOBC | 67.15 | 100,749 | — | — |
| DEFOPEN | 78.67 | 68,883 | 83.85 | 46,818 |
| LNT2 | 87.69 | 41,525 | 87.10 | 37,817 |
| LVJ | 90.17 | 33,280 | 76.78 | 65,447 |
| PWDOBC | 23.41 | 179,355 | 1.09 | 178,933 |
| PWDOPEN | 52.60 | 132,761 | 44.89 | 129,981 |
Computer Science and Engineering
0603624210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 94.42 | 19,354 | 90.96 | 26,773 |
| GOBC | 94.18 | 20,115 | 89.59 | 30,771 |
| GSEBC | 93.59 | 21,994 | 89.59 | 30,790 |
| GSC | 91.42 | 29,209 | 84.32 | 45,774 |
| GST | 65.52 | 105,142 | 52.99 | 116,665 |
| GVJ | 49.60 | 138,713 | — | — |
| GNT1 | — | — | 87.08 | 37,981 |
| GNT2 | 92.36 | 26,262 | 87.56 | 36,461 |
| GNT3 | 65.90 | 103,882 | 81.84 | 52,407 |
| TFWS | 94.33 | 19,572 | 94.02 | 17,986 |
| EWS | 88.25 | 39,539 | 88.50 | 34,170 |
| LOPEN | 94.37 | 19,481 | 91.24 | 26,276 |
| LOBC | 92.93 | 24,190 | 89.06 | 32,376 |
| LSEBC | 92.04 | 27,282 | 88.74 | 33,249 |
| LSC | 91.71 | 28,342 | 73.77 | 73,541 |
| LST | 83.34 | 55,330 | 57.41 | 107,661 |
| DEFOBC | 82.37 | 58,297 | 50.86 | 120,479 |
| DEFOPEN | 84.76 | 50,899 | 92.34 | 22,857 |
| LNT1 | 85.21 | 49,314 | 85.34 | 42,903 |
| LVJ | 61.80 | 113,259 | 76.54 | 66,341 |
| ORPHAN | 66.38 | 102,602 | 32.83 | 147,160 |
| PWDOBC | 83.44 | 55,233 | 37.21 | 141,263 |
| PWDOPEN | 92.93 | 24,213 | 48.61 | 124,169 |
Electrical Engineering
0603629310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.41 | 42,216 | 79.06 | 60,109 |
| GOBC | 83.77 | 54,100 | 71.71 | 78,569 |
| GSEBC | 82.78 | 57,518 | 76.80 | 65,427 |
| GSC | 75.65 | 77,710 | 65.29 | 93,095 |
| GST | 42.74 | 151,568 | 32.83 | 147,304 |
| GVJ | — | — | 76.14 | 67,245 |
| GNT1 | 73.26 | 85,281 | 80.79 | 55,125 |
| GNT2 | 78.24 | 71,376 | 77.83 | 63,337 |
| GNT3 | — | — | 34.81 | 144,613 |
| TFWS | 84.09 | 53,093 | 87.50 | 36,586 |
| EWS | 65.31 | 105,496 | 76.03 | 67,954 |
| LOPEN | 84.09 | 53,033 | 80.79 | 55,138 |
| LOBC | 68.38 | 97,912 | 59.89 | 105,247 |
| LSEBC | 81.20 | 61,918 | 79.94 | 57,737 |
| LSC | 80.36 | 64,493 | 51.79 | 118,864 |
| LST | 9.34 | 195,724 | 15.49 | 167,296 |
| DEFOPEN | 76.90 | 75,045 | 75.52 | 68,724 |
| LNT1 | — | — | 65.72 | 91,361 |
| LNT2 | 62.14 | 111,949 | 73.11 | 75,028 |
| LNT3 | 25.84 | 175,697 | — | — |
| LVJ | 10.26 | 194,870 | 60.07 | 104,403 |
Artificial Intelligence and Data Science
603626310
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.07 | 29,397 |
| GOBC | 87.06 | 31,449 |
| GSC | 87.21 | 31,172 |
| GST | 47.35 | 101,613 |
| GVJ | 75.90 | 55,737 |
| GNT1 | 71.06 | 65,744 |
| GNT2 | 77.01 | 53,025 |
| GNT3 | 86.36 | 32,996 |
| TFWS | 92.35 | 18,991 |
| EWS | 87.93 | 29,583 |
| LOPEN | 87.55 | 30,298 |
| LOBC | 84.22 | 37,978 |
| LSC | 79.46 | 48,824 |
| LST | 42.60 | 107,842 |
| DEFOPEN | 69.66 | 67,684 |
| LVJ | 76.84 | 53,740 |
Electronics & Telecommunication Engineering
603637210
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.70 | 29,940 |
| GOBC | 86.04 | 33,823 |
| GSC | 79.39 | 48,989 |
| GVJ | 69.66 | 67,737 |
| GNT1 | 30.00 | 120,989 |
| GNT3 | 77.80 | 52,339 |
| TFWS | 91.75 | 20,419 |
| EWS | 83.35 | 40,111 |
| LOPEN | 83.38 | 40,041 |
| LOBC | 71.06 | 65,512 |
| LSC | 67.39 | 71,860 |
| DEFOBC | 5.88 | 140,175 |
| DEFOPEN | 69.04 | 68,978 |
| LNT2 | 74.14 | 59,232 |
| LVJ | 53.65 | 93,430 |