MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Engineering
0600724270U
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.49 | 2,196 | 99.30 | 2,222 | 99.07 | 2,588 |
| GOBC | 99.45 | 2,387 | 99.20 | 2,582 | 98.93 | 3,046 |
| GSEBC | 99.35 | 2,796 | 99.15 | 2,794 | 98.84 | 3,331 |
| GSC | 97.74 | 9,695 | 97.15 | 9,955 | 96.17 | 11,664 |
| GST | 87.90 | 51,023 | 89.13 | 37,040 | 85.45 | 42,297 |
| GVJ | 98.43 | 6,833 | 98.07 | 6,714 | 96.72 | 9,966 |
| GNT1 | 99.06 | 4,073 | 98.82 | 4,004 | 97.34 | 8,008 |
| GNT2 | 99.15 | 3,655 | 98.58 | 4,820 | 98.33 | 4,919 |
| GNT3 | 99.20 | 3,452 | 98.76 | 4,224 | 98.92 | 3,083 |
| TFWS | 99.53 | 2,021 | — | — | — | — |
| EWS | 99.02 | 4,265 | 98.85 | 3,869 | 98.74 | 3,632 |
| LOPEN | 98.96 | 4,520 | 98.93 | 3,547 | 98.82 | 3,403 |
| LOBC | 98.85 | 4,974 | 98.75 | 4,228 | 98.75 | 3,584 |
| LSEBC | 98.83 | 5,067 | 98.79 | 4,038 | 98.29 | 4,987 |
| LSC | 96.54 | 14,772 | 95.31 | 16,288 | 94.52 | 16,577 |
| LST | 81.64 | 76,552 | 87.14 | 43,393 | 73.80 | 73,296 |
| DEFOBC | 97.70 | 9,885 | 97.23 | 9,617 | 96.75 | 9,861 |
| DEFOPEN | 98.16 | 7,943 | 97.72 | 7,960 | 98.42 | 4,608 |
| DEFSC | 90.33 | 40,547 | — | — | — | — |
| LNT1 | 98.34 | 7,216 | 97.04 | 10,301 | — | — |
| LNT2 | 98.75 | 5,404 | 98.26 | 5,978 | — | — |
| LNT3 | — | — | 98.34 | 5,722 | — | — |
| LVJ | 97.88 | 9,142 | 93.88 | 21,080 | — | — |
| ORPHAN | — | — | 75.65 | 77,763 | 81.04 | 54,832 |
| ORPHANI | 59.25 | 151,301 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 84.49 | 64,221 | 84.48 | 52,171 | 79.53 | 58,631 |
| PWDOPEN | 86.05 | 58,186 | 92.23 | 26,771 | 86.13 | 40,682 |
Information Technology
600724610
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.42 | 2,510 | 99.30 | 1,716 | 99.13 | 1,363 | 98.95 | 1,449 | 98.82 | 1,604 | 99.07 | 1,931 |
| GOBC | 99.40 | 2,584 | 99.19 | 2,000 | 99.07 | 1,494 | 98.74 | 1,737 | 98.69 | 1,806 | 98.86 | 2,386 |
| GSEBC | 99.30 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.81 | 2,485 |
| GSC | 97.12 | 12,356 | 96.98 | 7,830 | 96.90 | 5,557 | 95.48 | 6,863 | 95.34 | 6,628 | 95.61 | 9,411 |
| GST | 89.96 | 42,542 | 88.79 | 27,443 | 87.80 | 22,708 | 80.92 | 28,570 | 80.54 | 27,813 | 70.90 | 40,446 |
| GVJ | 98.29 | 7,390 | 98.34 | 4,248 | 96.45 | 6,427 | 96.08 | 5,863 | 96.85 | 4,410 | 97.12 | 6,253 |
| GNT1 | 98.79 | 5,247 | 98.67 | 3,401 | 98.63 | 2,263 | 98.44 | 2,234 | 98.23 | 2,476 | 97.33 | 5,799 |
| GNT2 | 99.12 | 3,815 | 99.17 | 2,058 | 98.53 | 2,485 | 98.84 | 1,593 | 98.25 | 2,403 | 98.37 | 3,477 |
| GNT3 | — | — | 98.30 | 4,367 | 98.08 | 3,314 | 98.25 | 2,495 | 98.50 | 2,054 | 98.38 | 3,449 |
| TFWS | 99.40 | 2,592 | 99.47 | 1,283 | 99.25 | 1,152 | 99.21 | 1,066 | 99.07 | 1,272 | 99.20 | 1,637 |
| EWS | 98.82 | 5,076 | 99.23 | 1,881 | 99.12 | 1,397 | 95.30 | 7,100 | 98.96 | 1,412 | 97.93 | 4,462 |
| LOPEN | 98.87 | 4,916 | 99.10 | 2,259 | 98.84 | 1,902 | 98.54 | 2,059 | 98.41 | 2,195 | 98.54 | 3,078 |
| LOBC | 98.80 | 5,178 | 98.77 | 3,139 | 98.58 | 2,376 | 98.19 | 2,621 | 97.68 | 3,200 | 98.34 | 3,528 |
| LSEBC | 98.79 | 5,232 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.21 | 3,828 |
| LSC | 96.17 | 16,284 | 95.93 | 10,428 | 95.98 | 7,304 | 94.92 | 7,672 | 91.40 | 12,406 | 96.10 | 8,409 |
| LST | 85.98 | 58,682 | 84.21 | 38,165 | 83.17 | 31,274 | 72.57 | 40,393 | 37.06 | 69,055 | 48.65 | 54,347 |
| DEFOBC | 97.33 | 11,393 | 95.60 | 11,314 | 97.43 | 4,556 | — | — | — | — | 98.07 | 4,139 |
| DEFOPEN | 59.55 | 149,942 | 97.59 | 6,248 | 97.93 | 3,601 | 97.12 | 4,271 | 96.41 | 5,028 | — | — |
| DEFRSEBC | 98.04 | 8,498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | 96.12 | 6,993 | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 98.43 | 6,839 | 98.39 | 4,146 | 96.85 | 5,633 | 96.82 | 4,753 | 96.46 | 4,998 | 97.69 | 5,010 |
| LNT3 | 98.05 | 8,407 | 95.50 | 11,514 | — | — | — | — | — | — | 96.08 | 8,461 |
| LVJ | 97.57 | 10,382 | 94.33 | 14,359 | 95.05 | 9,108 | 93.78 | 9,497 | 88.64 | 16,494 | — | — |
| ORPHAN | — | — | 86.17 | 33,494 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORPHANN | 81.36 | 77,396 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 84.38 | 65,425 | 88.75 | 27,557 | 83.32 | 30,680 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 89.43 | 44,604 | 90.69 | 22,839 | 93.91 | 11,230 | 82.17 | 27,049 | 43.75 | 64,311 | 82.74 | 29,768 |
| PWDROBC | 87.86 | 51,126 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Information Technology
0600724670U
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.32 | 2,937 | 99.17 | 2,683 | 98.88 | 3,181 |
| GOBC | 99.30 | 3,034 | 99.09 | 2,996 | 98.82 | 3,380 |
| GSEBC | 99.22 | 3,410 | 98.89 | 3,736 | 98.76 | 3,545 |
| GSC | 96.84 | 13,487 | 96.62 | 11,857 | 95.55 | 13,416 |
| GST | 85.26 | 61,505 | 87.03 | 43,633 | 80.43 | 56,548 |
| GVJ | 98.11 | 8,118 | 97.92 | 7,197 | 96.31 | 11,183 |
| GNT1 | 98.60 | 6,081 | 98.72 | 4,372 | 96.75 | 9,932 |
| GNT2 | 98.82 | 5,107 | 98.52 | 5,048 | 97.88 | 6,292 |
| GNT3 | 98.89 | 4,809 | 98.61 | 4,710 | — | — |
| TFWS | 99.37 | 2,699 | — | — | — | — |
| EWS | 98.69 | 5,690 | 98.73 | 4,318 | 98.36 | 4,817 |
| LOPEN | 98.78 | 5,286 | 98.72 | 4,375 | 98.52 | 4,295 |
| LOBC | 98.72 | 5,515 | 98.44 | 5,351 | 98.42 | 4,677 |
| LSEBC | 98.66 | 5,784 | 98.52 | 5,040 | 98.26 | 5,110 |
| LSC | 95.66 | 18,585 | 94.14 | 20,253 | 92.99 | 21,021 |
| LST | — | — | 77.01 | 74,263 | 48.87 | 123,407 |
| DEFOBC | 96.70 | 14,106 | 96.98 | 10,527 | 95.76 | 12,816 |
| DEFOPEN | 98.41 | 6,901 | 97.46 | 8,876 | 98.35 | 4,821 |
| DEFRSEBC | 97.83 | 9,252 | — | — | — | — |
| LNT1 | 97.90 | 9,014 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 98.13 | 6,474 | 96.52 | 10,563 |
| LNT3 | — | — | — | — | 96.11 | 11,804 |
| LVJ | — | — | 92.24 | 26,605 | — | — |
| ORPHAN | — | — | 66.38 | 102,516 | — | — |
| ORPHANI | 51.54 | 170,557 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 83.17 | 69,994 | 55.19 | 127,559 | 67.50 | 88,467 |
| PWDOPEN | 86.80 | 55,423 | 81.58 | 61,149 | 79.49 | 59,058 |
| PWDROBC | 83.18 | 69,790 | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Machine Learning
0600792170U
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.35 | 2,791 | 99.05 | 3,127 | 98.71 | 3,723 |
| GOBC | 99.31 | 2,984 | 99.02 | 3,261 | 98.57 | 4,135 |
| GSEBC | 99.32 | 2,941 | 98.92 | 3,631 | 98.50 | 4,396 |
| GSC | 97.05 | 12,577 | 96.40 | 12,575 | 95.26 | 14,337 |
| GST | 86.39 | 57,007 | 86.93 | 43,981 | 77.83 | 63,210 |
| GVJ | 97.87 | 9,211 | 97.73 | 7,945 | 96.10 | 11,839 |
| GNT1 | 98.46 | 6,647 | 98.52 | 5,050 | 96.94 | 9,218 |
| GNT2 | 98.98 | 4,420 | 98.26 | 5,985 | 98.01 | 5,900 |
| GNT3 | 99.06 | 4,056 | 98.29 | 5,833 | 97.64 | 7,075 |
| TFWS | 99.43 | 2,448 | — | — | — | — |
| EWS | 98.70 | 5,637 | 98.61 | 4,744 | 97.97 | 6,014 |
| LOPEN | 98.95 | 4,556 | 98.69 | 4,484 | 98.33 | 4,917 |
| LOBC | 98.72 | 5,555 | 98.55 | 4,937 | 98.21 | 5,286 |
| LSEBC | 98.73 | 5,487 | 98.27 | 5,968 | 97.86 | 6,377 |
| LSC | 95.94 | 17,328 | 95.19 | 16,722 | 93.03 | 20,938 |
| LST | 89.36 | 44,832 | 70.26 | 92,909 | 67.86 | 86,974 |
| DEFOBC | 96.81 | 13,569 | 97.82 | 7,593 | 94.33 | 17,063 |
| DEFOPEN | 98.04 | 8,438 | 97.40 | 9,028 | 98.02 | 5,861 |
| DEFRSEBC | 97.54 | 10,562 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 96.18 | 11,597 |
| LVJ | — | — | 91.47 | 29,100 | — | — |
| ORPHAN | — | — | 60.32 | 117,159 | 42.88 | 133,080 |
| ORPHANI | 53.79 | 164,844 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 78.19 | 89,254 | 70.51 | 92,229 | — | — |
| PWDOPEN | 84.44 | 64,885 | 89.84 | 34,589 | 93.97 | 18,211 |
| PWDROBC | 78.83 | 87,696 | — | — | — | — |
Electronics Engineering
600737610
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.23 | 3,360 | 98.67 | 3,364 | 98.31 | 2,904 | 97.77 | 3,261 | 97.32 | 3,743 | 98.43 | 3,326 |
| GOBC | 99.14 | 3,706 | 98.42 | 4,027 | 98.07 | 3,326 | 97.01 | 4,449 | 96.54 | 4,856 | 97.98 | 4,342 |
| GSEBC | 99.14 | 3,753 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.69 | 5,006 |
| GSC | 96.69 | 14,172 | 94.63 | 13,547 | 93.71 | 11,595 | 93.50 | 9,909 | 91.96 | 11,554 | 94.11 | 12,494 |
| GST | 84.58 | 63,997 | 86.05 | 33,723 | 42.80 | 87,998 | 56.26 | 58,816 | 36.80 | 69,522 | 9.37 | 82,195 |
| GVJ | 97.08 | 12,509 | 86.05 | 33,652 | 95.09 | 9,019 | 93.54 | 9,869 | 91.94 | 11,574 | 94.93 | 10,855 |
| GNT1 | 98.78 | 5,287 | 97.52 | 6,384 | 97.91 | 3,632 | 94.67 | 8,108 | 96.47 | 4,970 | 98.18 | 3,901 |
| GNT2 | 98.62 | 5,959 | 97.93 | 5,398 | 97.13 | 5,109 | 97.23 | 4,094 | 96.75 | 4,584 | 97.62 | 5,166 |
| GNT3 | 98.62 | 5,986 | — | — | 96.61 | 6,169 | 93.23 | 10,321 | 94.32 | 8,154 | 97.00 | 6,495 |
| TFWS | 99.28 | 3,117 | 98.90 | 2,765 | 98.80 | 1,964 | 98.33 | 2,382 | 98.51 | 2,041 | 98.53 | 3,116 |
| EWS | 98.57 | 6,181 | 98.67 | 3,410 | 98.22 | 3,055 | 97.77 | 3,235 | 97.41 | 3,574 | 96.64 | 7,274 |
| LOPEN | 98.62 | 6,013 | 98.49 | 3,908 | 97.79 | 3,878 | 96.96 | 4,543 | 96.94 | 4,287 | 97.84 | 4,666 |
| LOBC | 98.40 | 6,937 | 98.04 | 5,152 | 96.61 | 6,149 | 96.30 | 5,569 | 96.02 | 5,582 | 96.59 | 7,376 |
| LSEBC | 98.52 | 6,389 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.24 | 5,979 |
| LSC | 95.14 | 20,636 | 92.12 | 19,805 | 91.82 | 15,268 | 90.51 | 14,452 | 87.72 | 17,704 | — | — |
| LST | 72.50 | 110,263 | 84.40 | 37,751 | 47.85 | 82,591 | 50.61 | 64,907 | 49.74 | 59,925 | — | — |
| DEFOBC | 96.44 | 15,232 | 93.81 | 15,607 | 96.03 | 7,195 | — | — | 85.12 | 21,543 | — | — |
| DEFOPEN | 97.43 | 11,026 | 96.21 | 9,779 | 97.27 | 4,858 | 93.62 | 9,725 | 94.38 | 7,985 | — | — |
| DEFRSEBC | 97.29 | 11,661 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 95.70 | 18,302 | — | — | 93.65 | 11,696 | 95.48 | 6,851 | 96.37 | 5,145 | 84.41 | 27,875 |
| LNT2 | 97.62 | 10,202 | 96.83 | 8,255 | 96.85 | 5,638 | 93.35 | 10,095 | 94.92 | 7,252 | 96.48 | 7,605 |
| LNT3 | 96.87 | 13,389 | 88.99 | 26,929 | — | — | — | — | 21.61 | 78,488 | — | — |
| LVJ | — | — | 82.31 | 41,996 | 91.23 | 16,274 | 92.01 | 12,162 | — | — | — | — |
| ORPHANN | 45.98 | 181,541 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 68.63 | 123,326 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.06 | 59,611 |
| PWDOPEN | 80.03 | 82,770 | — | — | 44.65 | 86,402 | 76.76 | 34,395 | — | — | — | — |
| PWDRVJ | 69.76 | 120,011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering
600724210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.59 | 1,796 | 99.46 | 1,301 | 99.33 | 1,019 | 99.29 | 934 | 99.19 | 1,096 | 99.41 | 1,170 |
| GOBC | 99.54 | 1,988 | 99.35 | 1,593 | 99.19 | 1,269 | 99.02 | 1,330 | 98.96 | 1,423 | 99.17 | 1,693 |
| GSEBC | 99.49 | 2,204 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.08 | 1,897 |
| GSC | 98.06 | 8,380 | 97.51 | 6,491 | 97.46 | 4,479 | 96.86 | 4,685 | 95.99 | 5,667 | 97.80 | 4,768 |
| GST | 91.65 | 35,069 | 91.65 | 20,862 | 89.75 | 19,076 | 86.45 | 20,612 | 83.32 | 24,146 | 76.07 | 36,232 |
| GVJ | 98.59 | 6,114 | 98.65 | 3,432 | 97.21 | 4,965 | 96.70 | 4,959 | 96.94 | 4,294 | 96.98 | 6,542 |
| GNT1 | 98.96 | 4,504 | 98.77 | 3,153 | 98.79 | 1,973 | 98.60 | 1,970 | 98.55 | 1,974 | 98.62 | 2,907 |
| GNT2 | 99.19 | 3,521 | — | — | 98.93 | 1,727 | 99.16 | 1,121 | 98.43 | 2,147 | 98.41 | 3,364 |
| GNT3 | 99.48 | 2,249 | 98.34 | 4,256 | 98.85 | 1,873 | 98.60 | 1,986 | 98.99 | 1,360 | 99.40 | 1,191 |
| TFWS | 99.73 | 1,185 | 99.62 | 859 | 99.63 | 513 | 99.70 | 370 | 99.50 | 672 | 99.65 | 644 |
| EWS | 99.04 | 4,143 | 99.42 | 1,395 | 99.22 | 1,196 | 99.30 | 918 | 99.22 | 8,579 | 98.51 | 3,166 |
| LOPEN | 99.22 | 3,396 | 99.23 | 1,893 | 99.13 | 1,367 | 99.15 | 1,142 | 98.87 | 1,560 | 99.16 | 1,722 |
| LOBC | 98.99 | 4,360 | 98.94 | 2,726 | 98.78 | 2,042 | 98.49 | 2,128 | 98.07 | 2,656 | 98.59 | 2,986 |
| LSEBC | 99.10 | 3,918 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.69 | 2,749 |
| LSC | 96.67 | 14,289 | 96.65 | 8,691 | 96.45 | 6,394 | 95.78 | 6,362 | 95.19 | 6,868 | 97.01 | 6,467 |
| LST | 89.19 | 45,559 | 89.69 | 25,412 | 86.35 | 25,376 | 91.53 | 12,844 | 78.79 | 30,315 | 63.47 | 45,545 |
| DEFOBC | 98.21 | 7,694 | 97.97 | 5,246 | 97.53 | 4,346 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 67.12 | 127,933 | 98.04 | 5,155 | 98.36 | 2,791 | 97.68 | 3,369 | 97.09 | 4,079 | 98.52 | 3,134 |
| DEFSC | 93.66 | 26,842 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 96.79 | 8,311 | 96.80 | 5,725 | 96.81 | 4,784 | 98.56 | 1,970 | 96.12 | 8,352 |
| LNT2 | 98.72 | 5,505 | 98.50 | 3,879 | 97.96 | 3,559 | 98.62 | 1,933 | 97.12 | 4,008 | 97.74 | 4,904 |
| LNT3 | 98.52 | 6,401 | — | — | 97.99 | 3,478 | 97.79 | 3,225 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 95.88 | 7,501 | 95.19 | 7,243 | 89.26 | 15,598 | 97.21 | 6,052 |
| ORPHAN | — | — | 90.19 | 24,073 | 50.56 | 79,699 | 73.38 | 39,133 | — | — | — | — |
| ORPHANN | 96.01 | 17,058 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 88.29 | 48,946 | 91.35 | 21,262 | 93.18 | 12,535 | — | — | — | — | 94.48 | 11,748 |
| PWDOPEN | 90.97 | 37,887 | 97.01 | 7,765 | 94.45 | 10,222 | 89.04 | 16,729 | 72.58 | 37,973 | 98.69 | 2,749 |
| PWDSC | 66.56 | 128,940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Robotics and Automation
0600721970U
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.06 | 4,066 | 98.63 | 4,649 | 98.15 | 5,452 |
| GOBC | 98.96 | 4,510 | 98.37 | 5,616 | 97.66 | 7,042 |
| GSEBC | 98.90 | 4,771 | 98.16 | 6,429 | 97.97 | 6,053 |
| GSC | 95.58 | 18,870 | 94.78 | 18,112 | 94.16 | 17,576 |
| GST | 83.93 | 67,153 | 81.94 | 59,878 | 56.56 | 110,847 |
| GVJ | 96.43 | 15,262 | 95.21 | 16,708 | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 96.89 | 9,440 |
| GNT2 | 97.54 | 10,591 | 98.07 | 6,732 | 96.98 | 9,080 |
| GNT3 | 98.15 | 7,980 | — | — | 97.04 | 8,947 |
| TFWS | 99.14 | 3,725 | — | — | — | — |
| EWS | 97.81 | 9,395 | 97.23 | 9,626 | 97.51 | 7,470 |
| LOPEN | 98.38 | 7,014 | 97.79 | 7,643 | 97.64 | 7,093 |
| LOBC | 98.24 | 7,610 | 97.66 | 8,165 | 97.30 | 8,130 |
| LSEBC | 98.15 | 7,977 | 97.60 | 8,377 | 96.87 | 9,529 |
| LSC | 94.92 | 21,690 | 91.01 | 30,711 | 91.61 | 25,147 |
| LST | 74.55 | 103,755 | 71.58 | 89,101 | 42.22 | 133,710 |
| DEFOBC | 94.59 | 22,931 | 93.75 | 21,550 | 88.19 | 34,754 |
| DEFOPEN | 97.99 | 8,656 | 97.33 | 9,358 | 97.91 | 6,203 |
| DEFRSEBC | 97.03 | 12,621 | — | — | — | — |
| LNT1 | 95.19 | 20,465 | 94.46 | 19,251 | — | — |
| LNT2 | — | — | 95.62 | 15,277 | 96.20 | 11,469 |
| LNT3 | — | — | 92.42 | 25,870 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 88.78 | 32,953 |
| PWDOBC | 57.42 | 156,197 | 60.91 | 115,036 | — | — |
| PWDOPEN | 78.60 | 88,444 | 71.48 | 90,313 | 59.89 | 105,135 |
| PWDROBC | 76.26 | 97,549 | — | — | — | — |
Electrical Engineering
600729310
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.00 | 4,332 | 97.76 | 5,830 | 96.73 | 5,882 | 96.56 | 5,160 | 97.00 | 4,245 | 98.46 | 3,255 |
| GOBC | 98.82 | 5,089 | 97.03 | 7,705 | 95.79 | 7,657 | 95.37 | 7,008 | 96.40 | 5,072 | 98.15 | 3,960 |
| GSEBC | 98.92 | 4,658 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.81 | 4,755 |
| GSC | 96.10 | 16,701 | 93.10 | 17,296 | 91.90 | 15,086 | 91.73 | 12,633 | 92.44 | 10,927 | 94.57 | 11,565 |
| GST | 88.26 | 49,250 | 61.64 | 81,208 | 77.95 | 40,377 | 72.66 | 39,705 | 73.86 | 36,471 | 82.72 | 29,788 |
| GVJ | 97.61 | 10,243 | 88.67 | 27,752 | 94.45 | 10,206 | 88.56 | 17,522 | 92.70 | 10,521 | 96.75 | 7,031 |
| GNT1 | 98.06 | 8,379 | 97.33 | 7,006 | 95.09 | 9,032 | 93.78 | 9,489 | 95.26 | 6,727 | 97.40 | 5,642 |
| GNT2 | 98.08 | 8,293 | 96.28 | 9,498 | 96.18 | 6,936 | 96.20 | 5,706 | 95.66 | 6,193 | 97.17 | 6,144 |
| GNT3 | 98.49 | 6,533 | 97.73 | 5,912 | 95.09 | 9,070 | 92.01 | 12,166 | — | — | 98.11 | 4,058 |
| TFWS | 99.08 | 3,982 | 98.25 | 4,529 | 97.81 | 3,809 | 97.33 | 3,956 | 97.83 | 2,988 | 98.46 | 3,274 |
| EWS | 97.90 | 9,069 | 98.15 | 4,810 | 96.94 | 5,419 | 97.05 | 4,391 | 96.83 | 4,438 | 95.75 | 9,124 |
| LOPEN | 98.18 | 7,827 | 97.33 | 6,950 | 96.67 | 5,932 | 95.66 | 6,560 | 96.49 | 4,956 | 97.63 | 5,138 |
| LOBC | 97.93 | 8,906 | 96.28 | 9,506 | 95.21 | 8,776 | 93.64 | 9,678 | 93.75 | 8,904 | 96.62 | 7,304 |
| LSEBC | 97.89 | 9,091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 93.97 | 25,475 | 89.35 | 26,227 | 88.49 | 21,398 | 87.70 | 18,680 | 86.81 | 19,116 | 94.75 | 11,228 |
| LST | 74.08 | 105,084 | 43.66 | 106,009 | 63.09 | 63,034 | 51.90 | 63,213 | 66.45 | 45,010 | 92.95 | 14,736 |
| DEFOBC | 95.40 | 19,635 | 93.10 | 17,362 | 85.04 | 27,494 | — | — | 84.25 | 22,835 | — | — |
| DEFOPEN | 96.44 | 15,177 | 93.60 | 16,025 | 89.53 | 19,446 | 88.97 | 16,838 | 92.68 | 10,534 | — | — |
| DEFRSEBC | 95.02 | 21,142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 95.84 | 10,759 | — | — | 92.34 | 11,673 | — | — | 90.91 | 18,437 |
| LNT2 | 96.69 | 14,173 | — | — | 94.66 | 9,761 | 95.28 | 7,136 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.45 | 23,795 | 95.78 | 9,074 |
| LVJ | 94.45 | 23,642 | — | — | 81.98 | 33,271 | 82.25 | 26,742 | 2.78 | 87,614 | — | — |
| ORPHANN | 49.17 | 175,018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 61.73 | 144,121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 74.82 | 101,787 | 58.14 | 86,629 | 49.05 | 80,901 | 67.76 | 46,745 | 46.36 | 62,600 | 8.43 | 82,783 |
| PWDROBC | 71.91 | 112,023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
600761210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.05 | 4,122 | 97.52 | 6,380 | 96.21 | 6,812 | 96.92 | 4,612 | 97.68 | 3,209 | 99.00 | 2,090 |
| GOBC | 98.78 | 5,278 | 96.51 | 9,005 | 94.91 | 9,277 | 95.93 | 6,095 | 96.92 | 4,326 | 98.72 | 2,684 |
| GSEBC | 98.78 | 5,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.72 | 2,688 |
| GSC | 95.70 | 18,298 | 93.10 | 17,285 | 90.38 | 17,880 | 89.82 | 15,547 | 93.67 | 9,090 | 96.55 | 7,453 |
| GST | 84.38 | 65,458 | 58.87 | 85,182 | 14.22 | 113,867 | 46.07 | 68,282 | 49.00 | 60,721 | 88.36 | 22,604 |
| GVJ | — | — | 90.86 | 22,541 | 83.15 | 31,449 | 92.18 | 11,967 | 93.28 | 9,647 | 95.81 | 8,997 |
| GNT1 | 97.03 | 12,611 | — | — | 91.91 | 14,949 | 96.23 | 5,601 | 95.93 | 5,745 | 98.32 | 3,576 |
| GNT2 | 98.24 | 7,608 | 97.22 | 7,244 | 95.42 | 8,375 | 94.92 | 7,688 | 95.71 | 6,081 | 98.60 | 2,971 |
