MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Design
524425710
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 79.38 | 84,952 | 81.49 | 43,910 | 72.71 | 48,955 | 36.44 | 76,988 |
| GOBC | 77.21 | 93,737 | 76.84 | 53,978 | 70.72 | 52,236 | 33.17 | 79,729 |
| GSEBC | 54.98 | 162,013 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 73.26 | 107,382 | 71.17 | 65,382 | 67.48 | 56,593 | 30.30 | 81,739 |
| GST | 25.46 | 212,504 | 42.42 | 108,325 | 30.56 | 100,002 | — | — |
| GVJ | 57.55 | 155,377 | — | — | 4.21 | 120,409 | 8.81 | 96,028 |
| GNT1 | 74.82 | 101,671 | — | — | 67.71 | 56,292 | 45.98 | 68,447 |
| GNT2 | 70.95 | 115,557 | — | — | 57.72 | 70,002 | — | — |
| GNT3 | — | — | 50.27 | 97,667 | 69.04 | 54,839 | 47.78 | 67,466 |
| TFWS | 83.40 | 69,201 | 83.24 | 40,555 | 81.63 | 33,765 | 75.72 | 36,091 |
| EWS | 35.51 | 200,151 | 65.96 | 74,514 | 59.06 | 68,759 | 51.82 | 63,445 |
| LOPEN | 82.35 | 73,450 | 73.41 | 60,213 | 82.68 | 31,843 | 72.59 | 40,198 |
| LOBC | 79.38 | 84,892 | 78.07 | 51,463 | 78.11 | 40,115 | 58.98 | 55,910 |
| LSEBC | 76.33 | 97,014 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 64.22 | 136,289 | 73.19 | 61,441 | 51.24 | 78,458 | 27.42 | 83,278 |
| LST | — | — | — | — | 51.67 | 77,788 | 32.21 | 80,346 |
| DEFOPEN | 42.35 | 188,443 | 52.56 | 94,738 | 57.93 | 69,743 | 53.92 | 60,985 |
| LNT1 | — | — | 63.69 | 78,253 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 66.05 | 74,135 | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 26.05 | 124,451 | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | — | — | 44.65 | 86,662 | — | — |
Computer Science and Engineering
524424210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 86.30 | 57,270 |
| GOBC | 81.93 | 74,907 |
| GSEBC | 58.12 | 154,083 |
| GSC | 78.73 | 87,866 |
| GST | 57.55 | 155,353 |
| GNT3 | 79.37 | 85,556 |
| TFWS | 89.37 | 44,703 |
| EWS | 48.65 | 176,300 |
| LOPEN | 84.94 | 63,287 |
| LOBC | 83.57 | 68,756 |
| LSEBC | 49.87 | 173,129 |
| LSC | 66.81 | 128,044 |
| LST | 49.17 | 174,949 |
| DEFOPEN | 75.93 | 98,373 |
| DEFROBC | 55.67 | 159,987 |
| LNT1 | 63.53 | 138,955 |
| LNT2 | 78.19 | 89,454 |
| LVJ | 47.09 | 179,255 |
Civil and Environmental Engineering
524492210
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 59.25 | 151,111 | 6.57 | 139,517 | 3.32 | 120,890 | 17.66 | 90,479 |
| GOBC | 52.86 | 166,350 | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 18.83 | 219,122 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 7.40 | 226,835 | — | — | — | — | — | — |
| GST | 27.70 | 210,259 | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 27.12 | 211,025 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 60.98 | 145,660 | — | — | — | — | 23.70 | 86,639 |
| EWS | 44.37 | 184,681 | 7.74 | 138,831 | 26.22 | 104,021 | 35.43 | 77,419 |
| LOPEN | 68.06 | 125,260 | 18.22 | 131,295 | 11.31 | 115,772 | 33.83 | 78,920 |
| LOBC | 52.70 | 167,019 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 20.00 | 218,094 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 43.71 | 186,022 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 56.44 | 158,137 | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 44.19 | 185,219 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 43.58 | 186,703 | — | — | — | — | — | — |
Automation and Robotics
524491610
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.19 | 104,580 | 58.08 | 87,442 | 32.34 | 98,480 | 15.68 | 91,747 |
| GOBC | 72.80 | 109,473 | 55.30 | 90,975 | 9.51 | 117,013 | 2.30 | 99,636 |
| GSEBC | 59.95 | 149,271 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 60.58 | 147,075 | 32.37 | 118,970 | 25.79 | 104,486 | — | — |
| GST | — | — | — | — | 1.92 | 121,736 | — | — |
| GVJ | 52.15 | 168,277 | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 55.73 | 159,780 | 15.54 | 133,526 | — | — | — | — |
| GNT2 | — | — | 53.17 | 93,624 | — | — | — | — |
| GNT3 | — | — | 38.84 | 112,563 | 2.44 | 121,401 | 14.28 | 93,045 |
| TFWS | 79.38 | 85,307 | 75.34 | 56,556 | 63.71 | 62,498 | 47.43 | 67,816 |
| EWS | 24.34 | 213,924 | 58.08 | 87,503 | 5.90 | 119,287 | 38.59 | 74,816 |
| LOPEN | 74.76 | 102,511 | 64.27 | 77,176 | 35.98 | 94,931 | 20.44 | 89,028 |
| LOBC | 76.69 | 95,032 | 55.72 | 90,589 | 26.22 | 104,095 | — | — |
| LSEBC | 63.00 | 140,660 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 70.42 | 117,197 | 41.09 | 109,328 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 16.63 | 221,080 | 14.59 | 134,128 | — | — | — | — |
| LNT2 | 73.97 | 105,138 | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 69.46 | 120,220 | — | — | — | — | — | — |
Electrical and Electronics Engineering
524429710
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 67.12 | 127,945 |
| GOBC | 62.53 | 142,343 |
| GSEBC | 45.46 | 182,528 |
| GSC | 49.20 | 174,721 |
| GVJ | 61.94 | 143,318 |
| GNT1 | 52.72 | 166,787 |
| GNT2 | 45.98 | 181,505 |
| GNT3 | 51.54 | 170,411 |
| TFWS | 74.55 | 103,660 |
| EWS | 47.88 | 177,506 |
| LOPEN | 69.85 | 118,950 |
| LOBC | 67.12 | 127,911 |
| LSEBC | 39.94 | 193,447 |
| LSC | 59.24 | 151,536 |
Automation and Robotics
0524491610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 75.61 | 77,920 | 70.48 | 81,422 |
| GOBC | 72.10 | 87,719 | 66.02 | 90,626 |
| GSEBC | 37.63 | 159,050 | 65.94 | 90,933 |
| GSC | 39.36 | 156,661 | 47.63 | 125,709 |
| GST | 61.68 | 113,419 | — | — |
| GVJ | 40.68 | 153,838 | 36.04 | 142,888 |
| GNT1 | 56.84 | 124,337 | 66.19 | 90,417 |
| GNT2 | — | — | 54.36 | 113,622 |
| TFWS | 75.21 | 79,776 | 72.50 | 76,553 |
| EWS | 9.79 | 195,249 | 45.34 | 129,566 |
| LOPEN | 75.36 | 78,951 | 71.14 | 79,794 |
| LOBC | 72.74 | 86,289 | 70.89 | 79,907 |
| LSEBC | 68.87 | 96,771 | — | — |
| LSC | 46.76 | 144,312 | 51.14 | 119,741 |
| DEFOPEN | — | — | 55.36 | 111,652 |
| LNT2 | 26.63 | 174,867 | — | — |
| LNT3 | 73.62 | 83,782 | — | — |
Civil and Environmental Engineering
0524492210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.06 | 112,830 | 15.49 | 167,056 |
| GOBC | 36.18 | 160,604 | 8.84 | 173,108 |
| GSEBC | 7.90 | 197,003 | — | — |
| GSC | 22.17 | 180,945 | 4.11 | 176,737 |
| GST | 20.64 | 182,935 | 6.79 | 174,717 |
| GNT1 | 22.42 | 180,180 | 3.90 | 176,900 |
| GNT2 | 14.07 | 190,352 | 2.25 | 178,218 |
| GNT3 | 22.17 | 180,801 | — | — |
| TFWS | 45.83 | 146,323 | — | — |
| LOPEN | 36.18 | 160,678 | 60.13 | 104,173 |
| LOBC | 45.92 | 145,609 | 22.41 | 159,431 |
| LSC | 36.12 | 161,187 | 21.47 | 160,762 |
| DEFOPEN | 32.00 | 168,455 | — | — |
| LNT3 | — | — | 40.73 | 136,154 |
| LVJ | 35.44 | 163,894 | — | — |
Computer Science and Design
0524425710
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 78.67 | 69,140 | 80.54 | 56,167 |
| GOBC | 78.24 | 71,472 | 77.84 | 62,892 |
| GSEBC | 76.76 | 75,870 | 55.88 | 111,471 |
| GSC | 71.66 | 88,624 | 61.33 | 100,637 |
| GST | 49.40 | 139,217 | 40.28 | 136,667 |
| GVJ | 72.14 | 87,447 | 69.80 | 82,687 |
| GNT1 | 73.75 | 82,910 | — | — |
| GNT2 | 69.89 | 93,748 | 77.76 | 63,632 |
| GNT3 | 77.16 | 73,422 | — | — |
| TFWS | 80.72 | 63,749 | 82.19 | 51,456 |
| EWS | 26.73 | 174,634 | 38.54 | 139,787 |
| LOPEN | 78.58 | 69,787 | 80.97 | 54,966 |
| LOBC | 75.19 | 80,060 | 77.76 | 63,752 |
| LSEBC | 64.71 | 106,452 | 69.07 | 84,698 |
| LSC | 72.67 | 86,690 | 61.89 | 99,882 |
| DEFOPEN | 3.10 | 201,509 | 63.54 | 95,348 |
| LNT1 | — | — | 47.01 | 126,487 |
| LNT3 | — | — | 80.09 | 57,165 |
Automation and Robotics
91610
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2022 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 51.24 | 78,363 |
| GOBC | 59.68 | 67,780 |
| GSC | 2.86 | 121,135 |
| GST | 65.27 | 59,944 |
| GVJ | 35.70 | 95,408 |
| GNT1 | 44.99 | 85,555 |
| GNT2 | 12.20 | 115,263 |
| EWS | 38.64 | 92,661 |
| LSC | 43.32 | 86,784 |
| LST | 55.22 | 73,359 |
| DEFOPEN | 69.34 | 54,076 |
| PWDOPEN | 70.72 | 52,287 |
Computer Science and Design
25710
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2022 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 67.98 | 56,070 |
| GOBC | 67.48 | 56,522 |
| GVJ | 70.94 | 51,630 |
| EWS | 59.06 | 68,784 |
| LOPEN | 69.17 | 54,480 |
| LOBC | 68.38 | 55,540 |
| LSC | 50.82 | 79,505 |
Civil and Environmental Engineering
92210
CAP Round 2
| Seat Category | Year 2022 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 10.06 | 116,746 |