MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Mechanical Engineering
347061210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 20.99 | 217,101 | — | — |
| GOBC | 8.65 | 226,282 | — | — |
| GSEBC | 51.25 | 170,991 | — | — |
| GNT2 | 37.03 | 197,721 | — | — |
| TFWS | — | — | 18.13 | 131,596 |
| LOPEN | 68.93 | 121,691 | 49.05 | 100,096 |
| LOBC | 22.36 | 216,021 | — | — |
| LSEBC | 29.41 | 207,900 | — | — |
| LSC | 30.69 | 206,532 | — | — |
Artificial Intelligence and Machine Learning
347092110
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.67 | 109,676 |
| GOBC | 63.49 | 139,496 |
| GSEBC | 71.41 | 114,228 |
| GSC | 19.44 | 218,659 |
| GVJ | 49.87 | 173,133 |
| GNT1 | 52.69 | 167,101 |
| GNT2 | 47.85 | 177,728 |
| TFWS | 79.99 | 82,969 |
| EWS | 29.17 | 208,413 |
| LOPEN | 73.68 | 105,802 |
| LOBC | 72.50 | 110,253 |
| LSC | 68.81 | 122,084 |
Electrical Engineering
347029310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 44.15 | 185,686 | 30.00 | 120,923 |
| GOBC | 38.95 | 194,396 | — | — |
| GSEBC | 35.86 | 199,070 | — | — |
| TFWS | — | — | 23.58 | 126,823 |
| EWS | 6.62 | 227,213 | — | — |
| LOPEN | 55.75 | 159,270 | — | — |
| LOBC | 6.78 | 227,152 | — | — |
| LSEBC | 37.03 | 197,714 | — | — |
Computer Engineering
347024510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.30 | 124,863 | 58.08 | 87,242 |
| GOBC | 52.72 | 166,790 | 7.78 | 138,696 |
| GSEBC | 64.43 | 135,665 | — | — |
| GSC | 21.59 | 216,535 | 56.74 | 88,930 |
| GVJ | 56.68 | 157,292 | — | — |
| GNT1 | — | — | 39.44 | 111,520 |
| GNT2 | — | — | 4.86 | 140,759 |
| TFWS | 60.76 | 146,592 | 73.27 | 60,995 |
| EWS | 19.73 | 218,376 | 20.57 | 129,438 |
| LOPEN | 80.78 | 79,190 | 25.31 | 125,261 |
| LOBC | 59.47 | 150,716 | 4.93 | 140,677 |
| LSEBC | 66.05 | 131,995 | — | — |
| LSC | 45.98 | 181,635 | — | — |
| LNT1 | 19.99 | 218,139 | — | — |
Computer Science and Engineering
347024210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.80 | 94,786 | 65.33 | 75,287 |
| GOBC | 66.34 | 129,789 | 24.54 | 125,916 |
| GSEBC | 69.92 | 118,609 | — | — |
| GSC | 46.42 | 180,568 | 47.35 | 101,729 |
| GST | 68.93 | 121,733 | — | — |
| GVJ | 57.97 | 154,269 | — | — |
| GNT1 | 55.75 | 159,279 | 25.31 | 125,190 |
| GNT2 | 76.34 | 96,470 | — | — |
| GNT3 | 51.25 | 171,197 | 37.13 | 113,629 |
| TFWS | 79.00 | 86,361 | 80.24 | 46,600 |
| EWS | 49.87 | 173,223 | 46.45 | 102,870 |
| LOPEN | 92.14 | 33,272 | 55.30 | 91,073 |
| LOBC | 73.29 | 106,898 | 36.03 | 115,189 |
| LSEBC | 71.44 | 113,832 | — | — |
| LSC | 73.35 | 106,407 | 42.30 | 108,570 |
| DEFOPEN | 21.06 | 216,945 | 81.86 | 43,406 |
| LNT2 | 91.56 | 35,414 | 15.02 | 133,975 |
Electrical Engineering
0347029310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 36.08 | 161,607 | 38.41 | 140,162 |
| GOBC | 1.08 | 203,063 | 15.60 | 166,910 |
| GSEBC | 25.97 | 175,415 | 15.98 | 166,647 |
| GSC | — | — | 3.07 | 177,555 |
| TFWS | 66.39 | 102,035 | — | — |
| LOPEN | 32.68 | 165,910 | 41.33 | 135,238 |
| LOBC | 25.56 | 176,450 | 8.03 | 173,551 |
| LSEBC | 32.17 | 167,647 | 29.16 | 151,505 |
| DEFOPEN | — | — | 24.42 | 157,371 |
Computer Science and Engineering
0347024210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 79.98 | 65,600 | 80.09 | 57,121 |
| GOBC | 60.63 | 115,576 | 65.55 | 92,123 |
| GSEBC | 69.49 | 94,522 | 67.86 | 86,933 |
| GSC | 53.27 | 131,573 | 50.93 | 120,059 |
| GST | 61.68 | 113,539 | — | — |
| GVJ | 71.56 | 89,640 | 47.63 | 125,534 |
| GNT1 | 53.27 | 131,443 | 63.53 | 95,851 |
| GNT2 | 60.88 | 115,371 | 61.89 | 100,037 |
| GNT3 | 63.29 | 110,399 | — | — |
| TFWS | 81.33 | 61,401 | — | — |
| EWS | 15.85 | 188,685 | 36.21 | 142,434 |
| LOPEN | 73.62 | 83,785 | 81.82 | 52,521 |
| LOBC | 60.63 | 115,815 | 71.72 | 78,146 |
| LSEBC | 72.14 | 87,503 | 80.59 | 55,910 |
| LSC | 72.38 | 87,242 | 75.20 | 70,009 |
| DEFOPEN | 59.18 | 119,124 | 78.44 | 61,516 |
| LNT3 | — | — | 65.44 | 92,644 |
Computer Engineering
0347024510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 49.73 | 138,038 | 22.97 | 158,822 |
| GOBC | 42.27 | 152,514 | 42.22 | 133,577 |
| GSEBC | 46.40 | 144,848 | 38.88 | 138,858 |
| GSC | 45.92 | 145,729 | 22.23 | 159,799 |
| GST | — | — | 31.32 | 149,025 |
| GVJ | 10.42 | 194,662 | — | — |
| GNT2 | 25.47 | 176,593 | 18.15 | 164,352 |
| TFWS | 57.62 | 122,041 | — | — |
| EWS | 9.79 | 195,212 | 9.96 | 172,005 |
| LOPEN | 57.82 | 121,825 | 33.56 | 146,185 |
| LOBC | 36.52 | 160,161 | 48.78 | 123,693 |
| LSEBC | 55.27 | 127,420 | 58.12 | 106,658 |
| LSC | 45.23 | 147,055 | 29.31 | 151,298 |
| LST | — | — | 57.87 | 107,481 |
| DEFOPEN | — | — | 50.04 | 122,125 |
| LNT1 | 22.99 | 179,584 | — | — |
| LNT2 | — | — | 23.99 | 158,371 |
| LVJ | 5.81 | 198,981 | — | — |
Mechanical Engineering
0347061210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 16.86 | 187,304 | 36.93 | 141,546 |
| GOBC | 2.71 | 201,742 | 6.28 | 175,065 |
| GSEBC | — | — | 8.48 | 173,311 |
| GSC | 1.86 | 202,446 | 18.13 | 164,588 |
| GNT2 | 10.87 | 194,146 | 21.49 | 160,550 |
| EWS | 76.76 | 75,782 | — | — |
| LOPEN | 25.73 | 176,107 | 4.96 | 176,132 |
| DEFOPEN | — | — | 20.73 | 162,022 |
| LNT2 | — | — | 8.41 | 173,446 |