MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Automation and Robotics
325791610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.38 | 92,852 |
| GOBC | 72.38 | 110,859 |
| GSEBC | 63.24 | 139,938 |
| GSC | 69.31 | 120,820 |
| GNT1 | 40.42 | 192,322 |
| GNT2 | 58.19 | 153,591 |
| TFWS | 75.85 | 98,657 |
| LOPEN | 76.26 | 97,649 |
| LOBC | 75.41 | 99,716 |
| LSEBC | 69.84 | 119,008 |
| LSC | 71.04 | 115,133 |
| DEFOPEN | 0.66 | 229,388 |
| LNT2 | 23.78 | 214,580 |
| LNT3 | 20.93 | 217,159 |
Electrical Engineering
325729310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.44 | 113,834 |
| GOBC | 68.05 | 125,670 |
| GSEBC | 34.80 | 200,454 |
| GSC | 55.49 | 160,567 |
| GST | 34.89 | 200,297 |
| GVJ | 51.01 | 171,379 |
| GNT1 | 57.00 | 156,639 |
| GNT2 | 66.06 | 131,840 |
| GNT3 | 70.70 | 116,583 |
| TFWS | 76.60 | 95,161 |
| LOPEN | 53.10 | 165,646 |
| LOBC | 52.12 | 168,636 |
| LSEBC | 66.25 | 129,947 |
| LSC | 49.46 | 174,003 |
| LST | 59.50 | 150,154 |
| DEFOPEN | 39.87 | 193,586 |
Electronics and Telecommunication Engg
325737210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.08 | 105,060 |
| GOBC | 70.07 | 118,457 |
| GSEBC | 66.72 | 128,459 |
| GSC | 69.76 | 120,131 |
| GNT2 | 54.43 | 163,429 |
| GNT3 | 53.79 | 164,864 |
| TFWS | 78.19 | 89,316 |
| LOPEN | 63.81 | 137,668 |
| LOBC | 59.55 | 149,979 |
| LSEBC | 61.73 | 144,085 |
| LSC | 67.97 | 125,862 |
| LNT1 | 62.31 | 142,910 |
| LNT2 | 64.43 | 135,613 |
| LVJ | 39.99 | 192,953 |
Computer Engineering
325724510
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 87.39 | 52,994 |
| GOBC | 85.87 | 59,444 |
| GSEBC | 82.52 | 72,613 |
| GSC | 81.64 | 76,496 |
| GST | 55.32 | 161,278 |
| GNT1 | 78.69 | 88,402 |
| GNT2 | 79.48 | 84,494 |
| TFWS | 89.56 | 43,801 |
| EWS | 28.72 | 208,846 |
| LOPEN | 87.73 | 51,607 |
| LOBC | 86.70 | 55,739 |
| LSEBC | 81.03 | 78,498 |
| LSC | 82.97 | 71,038 |
| LST | 34.10 | 201,883 |
| DEFOPEN | 76.10 | 97,935 |
| LVJ | 26.69 | 211,341 |
Information Technology
325724610
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.80 | 94,484 |
| GOBC | 75.11 | 101,006 |
| GSEBC | 66.34 | 129,623 |
| GSC | 73.29 | 107,181 |
| GST | 45.49 | 182,285 |
| GVJ | 59.36 | 150,785 |
| GNT1 | 67.97 | 125,704 |
| GNT2 | 74.62 | 103,444 |
| GNT3 | 75.63 | 98,879 |
| TFWS | 85.09 | 62,882 |
| EWS | 19.52 | 218,628 |
| LOPEN | 77.54 | 92,355 |
| LOBC | 73.29 | 107,137 |
| LSEBC | 80.18 | 82,151 |
| LSC | 60.92 | 145,914 |
| LST | 38.95 | 194,480 |
Electronics & Telecommunication Engineering
0325737210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 70.75 | 91,404 | 59.34 | 105,455 |
| GOBC | 65.90 | 103,768 | 34.86 | 144,237 |
| GSEBC | 58.90 | 119,691 | 14.05 | 168,248 |
| GSC | 69.46 | 94,909 | 30.81 | 150,138 |
| GNT1 | 70.51 | 92,186 | 57.05 | 109,728 |
| GNT2 | 64.39 | 106,856 | — | — |
| GNT3 | 39.36 | 156,972 | 2.40 | 178,027 |
| TFWS | 79.03 | 68,512 | 75.35 | 69,220 |
| EWS | — | — | 13.70 | 168,373 |
| LOPEN | 69.49 | 94,271 | 60.60 | 101,586 |
| LOBC | 65.31 | 105,894 | 54.39 | 113,507 |
| LSEBC | 29.81 | 170,146 | 34.80 | 145,042 |
| LSC | 64.71 | 106,137 | 46.32 | 127,917 |
| DEFOPEN | 49.15 | 140,120 | 40.16 | 136,857 |
| LNT2 | — | — | 9.46 | 172,635 |
| LVJ | — | — | 25.65 | 155,906 |
Computer Engineering
0325724510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 82.39 | 58,105 | 75.74 | 68,396 |
| GOBC | 81.33 | 61,359 | 66.85 | 89,252 |
| GSEBC | 81.58 | 61,083 | 71.72 | 77,944 |
| GSC | 75.49 | 78,248 | 69.80 | 82,576 |
| GST | 33.08 | 165,317 | — | — |
| GVJ | — | — | 63.96 | 94,934 |
| GNT1 | 53.76 | 130,521 | 60.23 | 103,359 |
| GNT2 | 71.66 | 88,904 | 84.52 | 45,090 |
| GNT3 | — | — | 75.01 | 70,243 |
| TFWS | 89.27 | 36,405 | 89.80 | 30,239 |
| EWS | 32.48 | 166,801 | 47.01 | 126,611 |
| LOPEN | 87.57 | 42,027 | 83.51 | 48,167 |
| LOBC | 84.87 | 50,717 | 83.85 | 46,706 |
| LSEBC | 80.00 | 65,076 | 84.34 | 45,722 |
| LSC | 38.79 | 158,150 | 79.53 | 58,529 |
| LST | — | — | 35.22 | 144,106 |
| DEFOBC | 60.32 | 116,944 | — | — |
| DEFOPEN | 75.17 | 80,199 | 62.79 | 98,978 |
| LNT3 | 60.32 | 117,107 | — | — |
| LVJ | 61.68 | 113,423 | — | — |
| PWDOPEN | 50.32 | 137,732 | — | — |
Electrical Engineering
0325729310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 65.67 | 104,640 | 24.30 | 157,668 |
| GOBC | 55.49 | 126,689 | 27.66 | 153,722 |
| GSEBC | 50.59 | 136,909 | — | — |
| GSC | 28.30 | 173,829 | 24.01 | 158,166 |
| GNT1 | 50.49 | 137,175 | — | — |
| GNT2 | 38.34 | 158,528 | — | — |
| GNT3 | 38.25 | 158,721 | — | — |
| TFWS | 60.91 | 114,836 | 67.59 | 87,928 |
| LOPEN | 15.82 | 188,967 | 29.64 | 151,116 |
| LOBC | 42.27 | 152,414 | 27.13 | 154,969 |
| LSEBC | 10.77 | 194,389 | — | — |
| LSC | 56.29 | 125,731 | 7.71 | 174,101 |
Information Technology
0325724610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.87 | 50,592 | 75.36 | 69,008 |
| GOBC | 79.89 | 66,003 | 55.36 | 111,709 |
| GSEBC | 71.48 | 90,299 | 2.98 | 177,662 |
| GSC | 66.30 | 103,055 | 68.48 | 85,492 |
| GST | 46.40 | 144,898 | — | — |
| GVJ | 39.23 | 157,362 | 69.27 | 84,321 |
| GNT2 | 70.51 | 92,254 | 80.59 | 56,105 |
| GNT3 | — | — | 82.86 | 49,452 |
| TFWS | 87.30 | 42,975 | 87.45 | 36,996 |
| EWS | 18.42 | 186,060 | 28.09 | 152,845 |
| LOPEN | 71.82 | 88,544 | 51.14 | 119,858 |
| LOBC | 58.22 | 121,362 | 42.22 | 134,180 |
| LSEBC | 45.98 | 145,485 | 63.53 | 95,867 |
| LSC | 72.89 | 86,185 | 24.77 | 156,710 |
| DEFOPEN | 59.28 | 118,541 | — | — |
| LNT1 | 73.56 | 84,271 | 60.85 | 100,702 |
| LNT2 | 50.32 | 137,982 | — | — |
| LVJ | 15.85 | 188,636 | — | — |
Automation and Robotics
0325791610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 56.29 | 125,662 | 39.54 | 137,815 |
| GOBC | 35.78 | 162,554 | 35.67 | 143,015 |
| GSEBC | 49.40 | 139,225 | 29.64 | 150,973 |
| GSC | 28.28 | 173,899 | 45.58 | 128,588 |
| GNT1 | 58.44 | 120,983 | — | — |
| GNT2 | — | — | 30.97 | 149,324 |
| GNT3 | 43.92 | 148,165 | — | — |
| TFWS | 75.61 | 77,907 | 78.20 | 62,005 |
| EWS | 25.56 | 176,247 | — | — |
| LOPEN | 57.82 | 121,567 | 62.72 | 99,277 |
| LOBC | 66.43 | 101,670 | 64.65 | 94,232 |
| LSEBC | 22.04 | 181,516 | — | — |
| LSC | 58.44 | 120,602 | 57.22 | 108,828 |
| LNT3 | — | — | 3.89 | 176,949 |
| LVJ | 49.73 | 138,034 | — | — |