MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Engineering
321724510
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.91 | 112,194 | 63.65 | 78,461 | 63.05 | 63,366 | 42.09 | 71,731 | 62.75 | 48,637 | 73.46 | 38,386 |
| GOBC | 68.60 | 123,773 | 63.39 | 78,759 | 61.88 | 64,995 | 40.77 | 73,713 | 40.16 | 67,166 | 31.31 | 64,062 |
| GSEBC | 52.69 | 167,196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 59.47 | 150,587 | 71.67 | 63,892 | 60.63 | 66,511 | 44.52 | 70,039 | 39.95 | 67,309 | 20.30 | 73,409 |
| GST | 9.21 | 225,910 | 15.51 | 133,728 | 52.82 | 76,480 | 7.10 | 96,952 | 61.40 | 49,974 | — | — |
| GVJ | — | — | 49.65 | 98,089 | 48.22 | 81,980 | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 5.58 | 119,410 | 39.79 | 74,303 | 50.81 | 59,123 | — | — |
| GNT2 | 44.72 | 183,693 | 7.78 | 138,737 | 61.67 | 65,393 | 14.95 | 92,561 | — | — | 31.75 | 63,816 |
| GNT3 | 60.77 | 146,172 | — | — | 67.71 | 56,443 | 10.02 | 95,624 | — | — | — | — |
| TFWS | 81.77 | 75,923 | 81.02 | 45,060 | 82.68 | 31,730 | 78.86 | 31,905 | 69.45 | 41,774 | 83.20 | 29,250 |
| EWS | 35.86 | 199,124 | 69.66 | 67,725 | 64.02 | 61,595 | 10.02 | 95,560 | 23.50 | 77,413 | — | — |
| LOPEN | 61.94 | 143,349 | 73.64 | 59,888 | 65.27 | 59,879 | 67.84 | 46,180 | 56.68 | 54,103 | 64.70 | 44,781 |
| LOBC | 52.02 | 169,469 | 66.43 | 73,389 | 64.50 | 61,122 | 59.01 | 55,436 | 16.61 | 81,168 | 67.73 | 42,764 |
| LSEBC | 60.27 | 148,084 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 57.55 | 155,425 | 24.89 | 125,766 | 48.94 | 81,275 | 29.88 | 82,533 | 32.50 | 72,124 | 10.45 | 81,500 |
| LST | — | — | — | — | — | — | 6.82 | 97,147 | — | — | — | — |
| LNT1 | 54.43 | 163,469 | 52.75 | 94,157 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.47 | 66,557 | — | — |
| LNT3 | — | — | 40.65 | 109,623 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 54.43 | 163,629 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | — | — | — | — | 45.98 | 68,551 | — | — | — | — |
Civil Engineering
321719110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 54.97 | 162,535 | 44.05 | 105,412 | 42.80 | 87,896 | 41.07 | 73,372 | 4.23 | 86,994 | 84.96 | 27,203 |
| GOBC | 46.50 | 180,479 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 38.95 | 194,477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 43.11 | 187,670 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 12.29 | 224,145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 63.53 | 138,872 | — | — | — | — | — | — | 70.57 | 40,182 | 54.52 | 51,089 |
| EWS | 17.72 | 220,187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 52.69 | 167,127 | 16.24 | 132,746 | 10.46 | 116,581 | 8.62 | 96,126 | 33.42 | 71,409 | 72.38 | 39,291 |
| LOBC | 29.24 | 208,207 | — | — | — | — | — | — | 77.37 | 32,149 | — | — |
| LSEBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.39 | 79,411 |
| LSC | 38.23 | 195,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.46 | 46,881 |
| LST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.38 | 61,636 |
| LNT2 | 52.97 | 165,881 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Automation and Robotics
321791610
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.16 | 167,914 | 15.93 | 132,991 | 53.89 | 75,959 | 30.11 | 82,173 |
| GOBC | 22.75 | 215,404 | 8.87 | 138,304 | — | — | — | — |
| GSC | 42.16 | 188,864 | 9.49 | 137,637 | — | — | — | — |
| GNT1 | 49.63 | 173,711 | 5.07 | 140,456 | — | — | — | — |
| TFWS | 67.25 | 127,657 | — | — | — | — | 47.89 | 66,946 |
| EWS | — | — | 71.40 | 64,345 | 32.34 | 98,295 | — | — |
| LOPEN | 63.59 | 138,222 | 13.22 | 135,424 | 19.26 | 109,814 | — | — |
| LOBC | 34.04 | 202,141 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 61.25 | 145,124 | — | — | — | — | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
321737210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 66.09 | 131,282 |
| GOBC | 61.80 | 143,946 |
| GSEBC | 11.58 | 224,354 |
| GSC | 47.46 | 179,109 |
| GNT1 | 47.88 | 177,602 |
| TFWS | 72.99 | 108,362 |
| LOPEN | 69.31 | 120,812 |
| LOBC | 61.73 | 144,127 |
| LSEBC | 59.21 | 151,703 |
| LSC | 20.33 | 217,967 |
| LST | 40.46 | 192,054 |
| LNT3 | 48.56 | 176,588 |
Mechanical Engineering
321761210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 42.61 | 188,002 | 0.54 | 142,996 | 1.98 | 121,666 | 58.05 | 57,124 | 6.84 | 85,802 | 17.38 | 76,078 |
| GOBC | 41.19 | 190,289 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 62.31 | 142,959 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 6.87 | 227,099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GST | 37.21 | 197,086 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.37 | 56,934 | — | — |
| LOPEN | 27.15 | 210,868 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.59 | 64,534 |
| LOBC | 36.64 | 198,714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
0321719110
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 42.27 | 152,392 | 40.28 | 136,418 |
| GOBC | 32.00 | 168,483 | — | — |
| GSC | — | — | 25.06 | 156,594 |
| GST | 25.21 | 177,092 | 11.49 | 170,697 |
| GVJ | 22.82 | 179,979 | — | — |
| GNT2 | 18.15 | 186,200 | — | — |
| EWS | — | — | 39.75 | 137,560 |
| LOPEN | 13.02 | 191,846 | 13.65 | 168,653 |
| LOBC | 9.81 | 195,049 | — | — |
Electronics & Telecommunication Engineering
0321737210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 56.50 | 125,043 | 67.62 | 87,841 |
| GOBC | 46.76 | 144,377 | 52.99 | 116,774 |
| GSEBC | 29.53 | 170,660 | 17.34 | 165,139 |
| GSC | 9.69 | 195,383 | 28.87 | 151,883 |
| GVJ | — | — | 43.44 | 132,512 |
| GNT1 | — | — | 1.77 | 178,460 |
| GNT2 | — | — | 47.63 | 125,605 |
| TFWS | 73.56 | 84,128 | — | — |
| LOPEN | 60.25 | 117,675 | 62.90 | 97,544 |
| LOBC | 49.15 | 140,308 | 47.98 | 125,072 |
| LSEBC | — | — | 18.41 | 164,160 |
| LSC | 37.63 | 159,090 | 53.77 | 115,610 |
| DEFOPEN | — | — | 13.59 | 169,069 |
Computer Engineering
0321724510
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.82 | 88,474 | 72.61 | 76,185 |
| GOBC | 65.90 | 103,907 | 62.80 | 98,570 |
| GSEBC | 64.35 | 107,446 | 21.04 | 161,259 |
| GSC | 63.65 | 108,364 | 65.04 | 93,837 |
| GST | — | — | 72.61 | 76,235 |
| GVJ | 66.90 | 101,370 | — | — |
| GNT1 | 42.63 | 152,173 | 67.84 | 87,304 |
| GNT2 | 58.69 | 120,174 | 71.72 | 77,964 |
| GNT3 | 64.35 | 107,165 | 39.75 | 137,601 |
| TFWS | 83.21 | 55,864 | 83.74 | 47,286 |
| EWS | — | — | 44.89 | 130,061 |
| LOPEN | 65.67 | 104,425 | 65.55 | 92,230 |
| LOBC | 49.60 | 138,559 | 64.95 | 94,024 |
| LSEBC | 51.18 | 135,299 | 37.69 | 140,747 |
| LSC | 18.55 | 185,797 | 48.66 | 124,092 |
| LST | — | — | 55.23 | 111,964 |
| LVJ | — | — | 60.30 | 102,492 |
| PWDOPEN | 33.08 | 165,514 | 0.55 | 179,269 |
Mechanical Engineering
0321761210
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 30.26 | 169,748 | 10.31 | 171,757 |
| GOBC | 5.11 | 199,788 | — | — |
| LOPEN | 38.25 | 159,001 | 2.41 | 177,943 |
Automation and Robotics
0321791610
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.27 | 127,415 | 16.00 | 166,463 |
| GOBC | 22.42 | 180,266 | 15.49 | 167,107 |
| GSEBC | 33.08 | 165,441 | — | — |
| GSC | 49.40 | 138,911 | 13.63 | 168,890 |
| GVJ | — | — | 38.87 | 139,184 |
| GNT1 | 13.90 | 190,966 | — | — |
| LOPEN | 2.79 | 201,700 | 24.05 | 157,848 |
| LOBC | 38.25 | 158,954 | 35.22 | 144,017 |
Electronics & Telecommunication Engineering
321737210
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 7.78 | 138,744 | 11.44 | 115,540 | 11.53 | 94,598 | 25.45 | 68,347 |
| TFWS | 54.00 | 92,454 | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 6.43 | 139,583 | 5.90 | 119,289 | — | — | — | — |
| LOPEN | 14.47 | 134,331 | 4.36 | 120,254 | 16.41 | 91,642 | 2.95 | 85,815 |