MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Engineering
320224510
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.38 | 110,941 | 61.43 | 81,234 | 48.94 | 81,109 | 63.70 | 50,936 | 63.51 | 47,630 | 66.35 | 43,677 |
| GOBC | 54.43 | 163,473 | 59.68 | 84,795 | 44.99 | 85,475 | 44.35 | 70,706 | 34.55 | 70,823 | 42.40 | 57,807 |
| GSEBC | 47.75 | 178,761 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 55.00 | 161,808 | 31.65 | 119,556 | 39.16 | 92,222 | 12.80 | 93,507 | 52.93 | 57,379 | 33.61 | 62,663 |
| GVJ | — | — | — | — | — | — | 36.44 | 76,911 | — | — | — | — |
| GNT1 | 51.54 | 170,513 | — | — | 20.36 | 108,900 | — | — | — | — | 18.09 | 75,459 |
| GNT2 | 39.46 | 193,745 | 46.86 | 102,172 | 39.59 | 91,240 | 52.02 | 62,634 | — | — | — | — |
| TFWS | 62.84 | 141,506 | 78.33 | 51,030 | 81.64 | 33,663 | 67.90 | 45,900 | 75.97 | 33,967 | 78.41 | 34,167 |
| EWS | 12.60 | 223,951 | 46.17 | 103,338 | 57.69 | 70,178 | 26.73 | 84,517 | 34.97 | 70,588 | 59.99 | 47,864 |
| LOPEN | 75.63 | 98,734 | 67.57 | 71,406 | 10.77 | 116,000 | 51.95 | 62,959 | 66.52 | 44,825 | 74.85 | 37,293 |
| LOBC | 61.59 | 144,482 | 49.22 | 99,708 | 18.38 | 110,452 | 36.42 | 77,209 | 24.97 | 76,725 | 22.18 | 71,527 |
| LSEBC | 68.63 | 123,355 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 22.55 | 215,623 | 50.81 | 97,196 | 22.49 | 107,221 | 8.81 | 95,959 | — | — | 39.57 | 59,367 |
| DEFOPEN | 43.58 | 186,731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 52.13 | 168,542 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.26 | 33,351 |
Electronics and Computer Science
320290010
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 43.00 | 187,801 | 1.42 | 142,561 |
| GOBC | 10.39 | 225,284 | 31.72 | 119,273 |
| GSEBC | 13.65 | 223,100 | — | — |
| TFWS | — | — | 52.75 | 94,222 |
| EWS | — | — | 30.00 | 121,093 |
| LOPEN | 71.48 | 113,728 | 36.58 | 114,037 |
| LOBC | 27.88 | 209,998 | 33.34 | 117,354 |
Mechanical Engineering
320261210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 16.74 | 221,068 | 35.17 | 115,920 | 32.26 | 98,633 | 5.67 | 97,865 | 2.81 | 87,597 | 31.04 | 64,244 |
| GOBC | 40.19 | 192,809 | — | — | — | — | 6.03 | 97,688 | — | — | 0.67 | 86,925 |
| GSEBC | 41.63 | 189,653 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.37 | 86,129 |
| GNT1 | 8.14 | 226,450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.29 | 54,434 | 27.02 | 67,010 |
| EWS | 44.37 | 184,847 | — | — | — | — | 4.82 | 98,300 | — | — | — | — |
| LOPEN | 59.55 | 149,975 | 42.42 | 108,315 | 16.57 | 112,238 | — | — | 14.79 | 81,906 | 9.96 | 81,820 |
| LOBC | 25.30 | 212,841 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Automobile Engineering
320260210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 46.35 | 180,753 | 54.70 | 91,717 | 23.99 | 105,774 | 18.23 | 89,987 | 70.47 | 40,376 | 1.12 | 86,734 |
| GOBC | 17.20 | 220,674 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 2.72 | 228,781 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 37.81 | 196,579 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EWS | — | — | 31.72 | 119,410 | — | — | — | — | — | — | 39.66 | 59,328 |
| LOPEN | 28.23 | 209,642 | 56.98 | 88,183 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Electronics and Computer Science
0320290010
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 43.00 | 187,801 | 50.70 | 136,348 | 68.48 | 85,211 |
| GOBC | 10.39 | 225,284 | 45.23 | 146,968 | 44.51 | 130,204 |
| GSEBC | 13.65 | 223,100 | — | — | 38.87 | 139,071 |
| TFWS | — | — | 26.73 | 174,536 | 62.72 | 99,285 |
| LOPEN | 71.48 | 113,728 | 37.63 | 159,246 | 82.86 | 49,422 |
| LOBC | 27.88 | 209,998 | — | — | — | — |
| LSC | — | — | — | — | 33.56 | 146,347 |
Mechanical Engineering
0320261210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 44.56 | 184,409 | 2.48 | 201,958 | 12.00 | 170,152 |
| GOBC | 38.20 | 195,510 | 3.87 | 200,774 | — | — |
| GSEBC | 41.63 | 189,653 | — | — | — | — |
| GNT1 | 8.14 | 226,450 | — | — | — | — |
| EWS | 44.37 | 184,847 | — | — | 88.44 | 34,261 |
| LOPEN | 22.19 | 216,170 | 19.21 | 184,628 | 30.33 | 150,693 |
| LOBC | 32.09 | 204,545 | — | — | — | — |
Automobile Engineering
0320260210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 46.35 | 180,753 | 36.23 | 160,265 | 25.06 | 156,650 |
| GOBC | 17.20 | 220,674 | 25.97 | 175,556 | 21.62 | 160,424 |
| GSEBC | 2.72 | 228,781 | — | — | — | — |
| GSC | 37.81 | 196,579 | 1.24 | 202,893 | — | — |
| GNT1 | — | — | 35.68 | 163,150 | — | — |
| LOPEN | 28.23 | 209,642 | 16.17 | 188,280 | 3.25 | 177,362 |
| LNT1 | — | — | — | — | 54.06 | 114,610 |
Computer Engineering
0320224510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.38 | 110,941 | 44.53 | 147,392 | 59.89 | 105,203 |
| GOBC | 54.43 | 163,473 | 42.63 | 151,871 | 34.81 | 144,598 |
| GSEBC | 47.75 | 178,761 | 39.57 | 156,474 | 8.03 | 173,568 |
| GSC | 55.00 | 161,808 | 34.90 | 164,497 | 45.52 | 128,861 |
| GVJ | — | — | 65.90 | 103,804 | — | — |
| GNT1 | 51.54 | 170,513 | — | — | 43.53 | 132,083 |
| GNT2 | 39.46 | 193,745 | 4.73 | 200,012 | — | — |
| TFWS | 62.84 | 141,506 | 55.64 | 126,287 | 68.29 | 86,033 |
| EWS | 12.60 | 223,951 | 20.64 | 183,020 | 16.30 | 165,898 |
| LOPEN | 75.63 | 98,734 | 68.24 | 98,429 | 50.60 | 121,299 |
| LOBC | 61.59 | 144,482 | 66.30 | 102,796 | 35.38 | 143,830 |
| LSEBC | 68.63 | 123,355 | 28.68 | 172,667 | 27.82 | 153,355 |
| LSC | 60.92 | 145,875 | 22.82 | 180,091 | 36.66 | 141,926 |
| DEFOPEN | 43.58 | 186,731 | 13.31 | 191,392 | — | — |
| LNT1 | — | — | 22.89 | 179,900 | — | — |
| LNT2 | 52.13 | 168,542 | — | — | 52.20 | 117,636 |
| PWDOPEN | — | — | — | — | 42.88 | 133,042 |
Electronics & Telecommunication Engineering
320237210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 51.15 | 64,377 | 56.29 | 54,486 | 19.08 | 74,569 |
| EWS | 37.67 | 75,656 | — | — | — | — |
| LOPEN | — | — | 65.88 | 45,498 | 72.49 | 39,205 |