MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Mechatronics Engineering
304262410
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 42.61 | 187,998 | 39.44 | 111,447 | 22.49 | 107,099 | 41.07 | 73,396 |
| GOBC | 19.30 | 218,997 | 25.21 | 125,517 | 6.66 | 119,013 | — | — |
| GSEBC | 32.46 | 204,389 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 49.25 | 174,570 | 36.58 | 114,309 | — | — | — | — |
| GVJ | 52.69 | 167,235 | 26.78 | 124,003 | — | — | — | — |
| GNT2 | 68.63 | 123,324 | — | — | — | — | — | — |
| GNT3 | 50.55 | 172,543 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 77.09 | 94,074 | — | — | — | — | 56.26 | 58,763 |
| EWS | 61.94 | 143,282 | 49.65 | 98,127 | 55.22 | 73,493 | 13.82 | 93,273 |
| LOPEN | 58.43 | 152,795 | 36.58 | 114,241 | 55.22 | 73,587 | — | — |
| LOBC | 39.97 | 193,172 | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 24.96 | 213,360 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 34.74 | 200,661 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | — | — | 13.32 | 135,198 | — | — | — | — |
| LNT2 | 54.14 | 164,145 | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 11.72 | 135,971 | — | — | — | — |
| LVJ | 59.36 | 151,061 | — | — | — | — | — | — |
Civil and infrastructure Engineering
304291810
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 44.61 | 184,055 |
| GOBC | 4.84 | 227,968 |
| GSEBC | 38.73 | 194,646 |
| GSC | 56.24 | 158,500 |
| GST | 40.46 | 191,920 |
| GVJ | 59.47 | 150,557 |
| GNT1 | 28.72 | 208,879 |
| GNT2 | 72.33 | 111,307 |
| GNT3 | 69.81 | 119,492 |
| TFWS | 75.11 | 101,028 |
| EWS | 57.66 | 155,090 |
| LOPEN | 30.63 | 206,929 |
| LOBC | 55.67 | 160,039 |
| LSEBC | 54.43 | 163,587 |
| LSC | 40.19 | 192,672 |
| DEFOPEN | 19.33 | 218,890 |
| LNT2 | 56.68 | 157,138 |
Electrical Engineering
304229310
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.34 | 65,555 | 64.45 | 76,531 | 70.93 | 51,789 | 1.25 | 100,161 |
| GOBC | 83.86 | 67,325 | 54.63 | 92,255 | 56.77 | 71,832 | 55.31 | 59,915 |
| GSEBC | 81.94 | 74,737 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 70.89 | 116,098 | 56.74 | 88,961 | 48.77 | 81,380 | 47.44 | 67,765 |
| GST | — | — | — | — | 36.16 | 94,110 | 38.59 | 74,717 |
| GVJ | 81.59 | 76,732 | 37.13 | 113,669 | 51.11 | 78,699 | 45.47 | 68,725 |
| GNT1 | 52.16 | 167,979 | 60.75 | 83,332 | 46.17 | 83,942 | 38.05 | 75,086 |
| GNT2 | 76.26 | 97,599 | 56.66 | 89,271 | 30.56 | 100,005 | 44.19 | 70,804 |
| GNT3 | 80.79 | 79,025 | 49.05 | 100,145 | 6.97 | 118,669 | 33.99 | 78,484 |
| TFWS | 84.21 | 66,217 | 66.43 | 73,501 | — | — | 71.25 | 41,385 |
| EWS | 10.92 | 225,096 | 57.73 | 87,651 | 46.17 | 83,996 | 51.22 | 63,871 |
| LOPEN | 81.86 | 75,823 | 49.48 | 99,471 | 65.27 | 60,061 | 33.83 | 79,062 |
| LOBC | 71.75 | 112,641 | 42.30 | 108,583 | 60.73 | 66,213 | 16.41 | 91,618 |
| LSEBC | 76.33 | 96,909 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 76.27 | 97,512 | 43.12 | 106,937 | 64.06 | 61,458 | 14.95 | 92,600 |
| LST | — | — | 36.03 | 115,186 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 38.67 | 194,741 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 72.92 | 109,083 | — | — | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
304299510
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.42 | 48,788 | 78.34 | 50,665 | 60.73 | 66,348 | 82.53 | 26,457 |
| GOBC | 87.26 | 53,526 | 62.73 | 79,467 | 19.85 | 109,550 | 79.96 | 30,143 |
| GSEBC | 85.54 | 60,437 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 85.90 | 59,261 | 15.93 | 133,083 | 75.85 | 43,404 | 80.92 | 28,719 |
| GST | 34.39 | 201,058 | 30.60 | 120,211 | 18.84 | 110,347 | 58.98 | 55,898 |
| GVJ | 81.93 | 75,083 | 83.41 | 39,513 | 71.24 | 50,885 | 59.74 | 54,997 |
| GNT1 | 75.85 | 98,581 | 74.87 | 58,215 | 77.95 | 40,503 | 47.78 | 67,306 |
| GNT2 | 83.20 | 69,679 | 39.79 | 110,869 | 74.36 | 46,134 | 63.94 | 50,317 |
| GNT3 | — | — | 78.11 | 51,332 | 12.20 | 115,327 | 47.89 | 67,168 |
| TFWS | 91.07 | 37,492 | 89.72 | 25,302 | 85.64 | 26,706 | 86.73 | 20,211 |
| EWS | 74.13 | 104,613 | 82.31 | 41,989 | 80.63 | 35,351 | 72.47 | 40,616 |
| LOPEN | 90.52 | 39,976 | 63.39 | 78,847 | 75.65 | 43,971 | 79.54 | 30,875 |
| LOBC | 89.53 | 44,063 | 82.20 | 42,754 | 43.01 | 87,573 | 75.72 | 36,033 |
| LSEBC | 86.27 | 57,474 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 38.67 | 194,805 | 32.66 | 118,375 | 63.05 | 63,420 | 77.73 | 33,153 |
| LST | 47.85 | 177,720 | — | — | 14.79 | 113,312 | — | — |
| DEFOBC | — | — | 34.14 | 117,005 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 88.26 | 49,241 | 59.68 | 84,976 | 41.19 | 90,172 | 72.59 | 40,062 |
| LNT2 | — | — | 81.12 | 44,471 | — | — | — | — |
| LNT3 | 77.71 | 91,760 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | — | — | 19.93 | 129,965 | — | — | — | — |
Food Technology And Management
304250410
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 93.07 | 32,150 | 9.49 | 137,552 | 10.50 | 116,360 | 12.64 | 93,902 |
| GOBC | 92.68 | 33,785 | — | — | — | — | 18.17 | 90,190 |
| GSEBC | 92.48 | 34,899 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 88.90 | 50,553 | — | — | — | — | 27.77 | 83,220 |
| GST | 52.16 | 176,068 | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 66.26 | 137,719 | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 81.65 | 82,247 | — | — | — | — | 26.73 | 84,553 |
| GNT2 | 93.62 | 29,600 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | — | — | — | — | — | — | 62.84 | 51,960 |
| EWS | 54.98 | 170,269 | 17.85 | 131,728 | 11.44 | 115,582 | 47.43 | 67,963 |
| LOPEN | 97.34 | 12,457 | 41.09 | 109,257 | 71.76 | 50,063 | 31.35 | 80,578 |
| LOBC | 89.45 | 48,181 | 46.86 | 102,285 | — | — | 59.36 | 55,187 |
| LSEBC | 76.49 | 102,398 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 93.42 | 30,689 | — | — | — | — | 17.69 | 90,424 |
| LST | 84.50 | 69,344 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOBC | 75.95 | 105,054 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 85.51 | 65,492 | — | — | — | — | — | — |
| DEFROBC | 60.86 | 154,282 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 81.83 | 81,614 | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 87.66 | 56,034 | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | 91.23 | 40,205 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 25.29 | 219,026 | — | — | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
0304299510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 81.86 | 75,802 | 90.11 | 33,605 | 75.35 | 69,339 |
| GOBC | 66.56 | 128,947 | 86.92 | 44,062 | 69.28 | 83,966 |
| GSEBC | 64.29 | 135,811 | 87.68 | 41,622 | 36.93 | 141,529 |
| GSC | 57.42 | 156,120 | 78.84 | 68,730 | 55.88 | 111,578 |
| GST | 34.39 | 201,058 | 72.14 | 87,383 | 8.03 | 173,546 |
| GVJ | 81.93 | 75,083 | 77.54 | 72,533 | — | — |
| GNT1 | 65.41 | 133,921 | 65.63 | 104,969 | 63.23 | 96,511 |
| GNT2 | 20.92 | 217,282 | 79.03 | 68,324 | 70.62 | 80,452 |
| GNT3 | — | — | 85.91 | 47,017 | — | — |
| TFWS | 91.07 | 37,492 | 89.51 | 35,557 | 89.92 | 29,900 |
| EWS | 74.13 | 104,613 | 28.68 | 172,652 | 69.27 | 84,164 |
| LOPEN | 83.77 | 67,592 | 87.30 | 42,943 | 76.03 | 67,815 |
| LOBC | 73.35 | 106,568 | 76.53 | 76,364 | 65.44 | 92,470 |
| LSEBC | 66.56 | 128,855 | 87.14 | 43,455 | 72.23 | 76,959 |
| LSC | 38.67 | 194,805 | 57.62 | 122,290 | 24.01 | 158,184 |
| LST | 19.33 | 218,897 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 88.26 | 49,241 | 54.09 | 129,766 | 78.19 | 62,139 |
| LNT1 | — | — | — | — | 71.14 | 79,853 |
| LNT3 | 77.71 | 91,760 | — | — | 60.07 | 104,260 |
| LVJ | — | — | 71.48 | 90,093 | 62.79 | 99,061 |
| ORPHAN | — | — | 46.40 | 144,892 | — | — |
Civil and infrastructure Engineering
0304291810
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 44.61 | 184,055 |
| GOBC | 4.84 | 227,968 |
| GSEBC | 63.00 | 140,439 |
| GSC | 56.24 | 158,500 |
| GST | 40.46 | 191,920 |
| GVJ | 59.47 | 150,557 |
| GNT1 | 28.72 | 208,879 |
| GNT2 | 72.33 | 111,307 |
| GNT3 | 69.81 | 119,492 |
| TFWS | 75.11 | 101,028 |
| EWS | 57.66 | 155,090 |
| LOPEN | 30.63 | 206,929 |
| LOBC | 55.67 | 160,039 |
| LSEBC | 54.43 | 163,587 |
| LSC | 40.19 | 192,672 |
| DEFOPEN | 19.33 | 218,890 |
| LNT2 | 56.68 | 157,138 |
Mechatronics Engineering
0304262410
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 42.61 | 187,998 | 41.40 | 153,550 | 63.70 | 95,221 |
| GOBC | 19.30 | 218,997 | 35.99 | 161,999 | 52.81 | 117,021 |
| GSEBC | 73.78 | 105,701 | 66.39 | 102,280 | 2.72 | 177,833 |
| GSC | 49.25 | 174,570 | 35.68 | 162,885 | 23.95 | 158,501 |
| GVJ | 52.69 | 167,235 | 26.63 | 174,975 | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 62.72 | 99,223 |
| GNT2 | 68.63 | 123,324 | 46.62 | 144,630 | 29.64 | 150,897 |
| GNT3 | 50.55 | 172,543 | — | — | — | — |
| TFWS | 77.09 | 94,074 | — | — | — | — |
| EWS | 61.94 | 143,282 | 49.23 | 139,706 | — | — |
| LOPEN | 58.43 | 152,795 | 57.01 | 123,968 | 25.65 | 155,943 |
| LOBC | 39.97 | 193,172 | 32.55 | 166,397 | 41.04 | 135,654 |
| LSEBC | 24.96 | 213,360 | 25.56 | 176,409 | — | — |
| LSC | 38.22 | 195,190 | 39.75 | 155,466 | — | — |
| LST | — | — | — | — | 22.97 | 158,715 |
| LNT2 | 54.14 | 164,145 | — | — | — | — |
| LVJ | 59.36 | 151,061 | — | — | — | — |
Food Technology And Management
0304250410
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 86.60 | 60,763 | 87.32 | 45,825 | 74.01 | 77,310 |
| GOBC | 79.48 | 90,740 | 82.14 | 63,319 | 72.82 | 80,656 |
| GSEBC | 84.53 | 69,325 | 75.05 | 86,506 | 30.81 | 155,448 |
| GSC | 62.93 | 149,048 | 76.53 | 81,969 | 75.75 | 72,769 |
| GST | 49.05 | 183,538 | 67.15 | 107,567 | 10.69 | 174,693 |
| GVJ | 66.26 | 137,719 | 85.37 | 52,568 | — | — |
| GNT1 | 81.65 | 82,247 | 47.76 | 150,038 | 71.80 | 82,747 |
| GNT2 | 93.62 | 29,600 | 75.82 | 82,561 | 60.09 | 110,185 |
| GNT3 | — | — | 77.79 | 77,714 | 79.50 | 62,947 |
| EWS | 54.98 | 170,269 | 73.63 | 89,300 | 51.80 | 124,771 |
| LOPEN | 91.16 | 40,527 | 90.99 | 33,051 | 89.16 | 34,501 |
| LOBC | 89.45 | 48,181 | 76.53 | 81,976 | 35.02 | 149,829 |
| LSEBC | 76.49 | 102,398 | 86.63 | 48,430 | 76.15 | 71,741 |
| LSC | 89.20 | 49,405 | 84.49 | 55,811 | 70.79 | 85,618 |
| LST | 84.50 | 69,344 | 32.34 | 174,094 | 17.25 | 169,112 |
| DEFOBC | 75.95 | 105,054 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 85.51 | 65,492 | 93.16 | 25,269 | 87.88 | 38,533 |
| LNT1 | 81.83 | 81,614 | — | — | — | — |
| LNT2 | 87.66 | 56,034 | 65.58 | 112,244 | — | — |
| LNT3 | 91.23 | 40,205 | — | — | — | — |
| LVJ | 25.29 | 219,026 | 75.10 | 86,437 | 51.22 | 125,510 |
| ORPHAN | — | — | — | — | 19.12 | 167,460 |
| PWDOPEN | — | — | — | — | 61.40 | 106,246 |
Electrical Engineering
0304229310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.77 | 146,190 | 75.40 | 78,606 | 57.20 | 108,952 |
| GOBC | 42.41 | 188,131 | 73.63 | 83,136 | 44.48 | 130,654 |
| GSEBC | 73.29 | 107,069 | 73.62 | 84,060 | 61.33 | 100,426 |
| GSC | 75.15 | 100,868 | 58.90 | 119,592 | 57.87 | 107,273 |
| GST | — | — | — | — | 31.32 | 149,010 |
| GVJ | 81.59 | 76,732 | 71.85 | 87,986 | 65.36 | 92,787 |
| GNT1 | 52.16 | 167,979 | 59.96 | 118,057 | 69.07 | 84,527 |
| GNT2 | 75.23 | 100,115 | 69.89 | 93,527 | 65.44 | 92,523 |
| GNT3 | 80.79 | 79,025 | 64.35 | 107,429 | — | — |
| TFWS | 84.21 | 66,217 | 74.98 | 81,105 | 79.13 | 59,784 |
| EWS | 10.92 | 225,096 | 23.41 | 179,134 | 36.21 | 142,436 |
| LOPEN | 80.70 | 80,087 | 63.65 | 108,561 | 1.60 | 178,620 |
| LOBC | 76.34 | 96,554 | 59.28 | 118,591 | 65.44 | 92,479 |
| LSEBC | 73.90 | 105,459 | 45.36 | 146,785 | 73.85 | 72,925 |
| LSC | 76.27 | 97,512 | 28.85 | 172,374 | 43.44 | 132,464 |
| DEFOPEN | 38.67 | 194,741 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 62.72 | 99,400 |
| LNT3 | — | — | — | — | 57.20 | 109,107 |
| LVJ | 72.92 | 109,083 | — | — | — | — |
Civil and Infrastructure Engineering
0304291810
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.38 | 97,829 | 67.86 | 86,951 |
| GOBC | 60.63 | 115,886 | 46.28 | 128,343 |
| GSEBC | 9.81 | 195,169 | 39.54 | 137,810 |
| GSC | 26.63 | 174,811 | 28.87 | 151,808 |
| GST | 63.82 | 108,240 | 50.86 | 120,362 |
| GVJ | 67.82 | 99,627 | 9.85 | 172,059 |
| GNT1 | 38.34 | 158,659 | 28.09 | 152,792 |
| GNT2 | 18.65 | 185,576 | 13.59 | 168,958 |
| GNT3 | 17.71 | 186,737 | 29.64 | 151,107 |
| EWS | 17.68 | 186,843 | 22.41 | 159,419 |
| LOPEN | 50.32 | 137,986 | 59.34 | 105,487 |
| LOBC | 55.49 | 126,955 | 34.80 | 144,877 |
| LSEBC | 8.34 | 196,719 | — | — |
| LNT2 | 8.67 | 196,522 | 2.10 | 178,265 |
Civil and Infrastructure Engineering
304291810
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 28.92 | 122,115 | 25.84 | 104,374 | 10.72 | 94,924 |
| GNT2 | — | — | — | — | 10.13 | 95,424 |
| TFWS | — | — | — | — | 84.09 | 24,081 |
| EWS | 5.90 | 140,102 | 28.47 | 102,510 | 4.82 | 98,310 |
| LOPEN | 14.59 | 134,135 | 42.80 | 87,733 | 33.99 | 78,710 |