MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Technology
0303525450F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 92.88 | 30,080 | — | — | — | — |
| EWS | 85.08 | 63,054 | 79.48 | 67,739 | 73.85 | 73,167 |
| LOPEN | 92.22 | 32,813 | 91.30 | 29,825 | 88.50 | 34,231 |
| LOBC | 89.90 | 42,775 | 88.25 | 39,723 | 86.09 | 40,895 |
| LSEBC | 85.79 | 59,709 | 79.79 | 66,373 | 74.97 | 70,601 |
| LSC | 80.74 | 79,519 | 78.84 | 68,588 | 75.62 | 68,638 |
| DEFOPEN | 71.44 | 113,945 | 65.63 | 104,892 | 85.26 | 43,137 |
| LNT1 | 85.17 | 62,200 | 84.04 | 53,204 | 75.01 | 70,339 |
| LNT2 | 82.57 | 72,526 | 78.17 | 71,898 | 70.89 | 80,036 |
| LNT3 | 87.12 | 54,202 | 89.86 | 34,394 | 80.54 | 56,342 |
| LVJ | 82.95 | 71,284 | 43.03 | 150,902 | 58.16 | 106,539 |
| PWDOPEN | — | — | — | — | 43.12 | 132,584 |
Information Technology
0303524650F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 90.08 | 41,823 | — | — | — | — |
| EWS | 83.70 | 68,279 | 75.40 | 78,630 | 77.84 | 62,918 |
| LOPEN | 90.81 | 38,749 | 89.85 | 34,550 | 88.50 | 34,229 |
| LOBC | 89.46 | 44,264 | 88.08 | 40,171 | 86.86 | 38,494 |
| LSEBC | 85.23 | 61,835 | 79.91 | 65,808 | 75.34 | 69,510 |
| LSC | 80.18 | 82,096 | 76.92 | 74,791 | 77.76 | 63,626 |
| LST | — | — | 62.14 | 112,071 | 65.94 | 90,720 |
| DEFOBC | 65.81 | 132,867 | — | — | 71.77 | 77,922 |
| DEFOPEN | 87.26 | 53,417 | 78.24 | 71,610 | 86.90 | 38,246 |
| LNT1 | 86.35 | 57,112 | 81.28 | 61,576 | 79.52 | 58,716 |
| LNT2 | 82.95 | 71,319 | 84.11 | 52,901 | 80.09 | 57,225 |
| LNT3 | 88.25 | 49,391 | 88.73 | 38,194 | 83.64 | 47,506 |
| LVJ | 80.53 | 80,852 | 49.60 | 138,467 | 34.22 | 145,634 |
Data Science
0303591750F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 87.61 | 52,051 | — | — | — | — |
| EWS | 76.33 | 96,725 | 57.01 | 123,910 | 73.77 | 73,565 |
| LOPEN | 88.76 | 47,346 | 86.68 | 44,717 | 85.07 | 43,756 |
| LOBC | 86.27 | 57,596 | 82.39 | 58,047 | 80.54 | 56,295 |
| LSEBC | 80.49 | 81,152 | 71.58 | 89,087 | 34.80 | 145,034 |
| LSC | 77.38 | 92,845 | 69.89 | 93,528 | 67.62 | 87,700 |
| LST | — | — | — | — | 27.15 | 154,585 |
| DEFOPEN | 63.59 | 137,961 | 65.63 | 105,041 | 36.63 | 142,341 |
| LNT1 | 82.49 | 73,064 | 68.49 | 97,102 | 65.44 | 92,434 |
| LNT2 | 73.29 | 107,073 | 83.11 | 56,095 | 53.82 | 115,020 |
| LNT3 | 82.37 | 73,411 | 82.78 | 57,435 | 82.46 | 51,063 |
| LVJ | 62.53 | 142,327 | 36.18 | 160,621 | 16.24 | 166,180 |
Electronics and Communication Engineering
0303537050F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 86.75 | 55,510 | — | — | — | — |
| EWS | 70.70 | 116,818 | 22.42 | 180,372 | 18.70 | 163,621 |
| LOPEN | 85.68 | 60,142 | 81.80 | 60,055 | 77.64 | 64,067 |
| LOBC | 82.95 | 71,198 | 77.95 | 72,263 | 71.71 | 78,463 |
| LSEBC | 76.80 | 94,789 | 50.49 | 137,470 | 36.04 | 142,763 |
| LSC | 69.83 | 119,181 | 65.63 | 104,786 | 48.87 | 123,187 |
| LST | — | — | — | — | 39.54 | 137,912 |
| DEFOPEN | — | — | 43.03 | 150,718 | — | — |
| LNT1 | 77.94 | 90,175 | 49.34 | 139,458 | 50.04 | 121,911 |
| LNT2 | 69.83 | 119,282 | 68.38 | 97,998 | 43.85 | 131,538 |
| LNT3 | 51.01 | 171,469 | 72.38 | 87,187 | 69.80 | 82,702 |
| LVJ | 75.24 | 99,874 | 66.38 | 102,631 | — | — |
Artificial Intelligence
0303599750F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 88.83 | 47,052 | — | — | — | — |
| EWS | 81.02 | 78,567 | 60.63 | 115,519 | 65.55 | 92,115 |
| LOPEN | 89.18 | 45,771 | 88.06 | 40,258 | 87.51 | 36,520 |
| LOBC | 88.12 | 49,845 | 85.23 | 49,074 | 82.02 | 51,842 |
| LSEBC | 82.58 | 72,396 | 74.54 | 81,607 | 50.60 | 121,267 |
| LSC | 78.71 | 88,046 | 72.38 | 87,197 | 72.82 | 75,593 |
| LST | 31.00 | 205,892 | 29.04 | 171,567 | — | — |
| DEFOBC | — | — | 32.13 | 167,712 | — | — |
| DEFOPEN | 81.43 | 77,276 | 73.47 | 84,698 | 80.24 | 56,952 |
| LNT1 | 77.96 | 89,932 | 73.13 | 85,755 | 59.89 | 105,114 |
| LNT2 | 73.08 | 108,032 | 72.74 | 86,348 | 66.48 | 90,097 |
| LNT3 | 85.28 | 61,393 | 78.84 | 68,838 | 78.44 | 61,495 |
| LVJ | 68.93 | 121,784 | 83.11 | 56,025 | 74.28 | 72,130 |
Computer Engineering
0303524550F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 96.56 | 14,702 | — | — | — | — |
| EWS | 88.83 | 47,051 | 90.02 | 33,968 | 86.71 | 39,208 |
| LOPEN | 94.34 | 24,124 | 93.95 | 20,823 | 92.77 | 21,603 |
| LOBC | 91.56 | 35,558 | 91.50 | 29,013 | 90.33 | 28,910 |
| LSEBC | 89.18 | 45,626 | 87.03 | 43,620 | 84.83 | 44,144 |
| LSC | 86.03 | 58,353 | 83.88 | 53,731 | 82.78 | 49,553 |
| LST | 43.71 | 186,034 | 33.08 | 165,502 | 20.94 | 161,527 |
| DEFOBC | 79.26 | 85,706 | 70.26 | 93,109 | 76.93 | 64,933 |
| DEFOPEN | 91.79 | 34,743 | 88.14 | 40,039 | 84.83 | 44,132 |
| DEFRSEBC | 82.52 | 72,776 | — | — | — | — |
| LNT1 | 87.52 | 52,445 | 89.29 | 36,224 | 83.20 | 48,767 |
| LNT2 | 88.56 | 48,023 | 91.87 | 27,697 | 89.33 | 31,444 |
| LNT3 | 91.66 | 35,008 | 93.06 | 23,820 | 84.24 | 46,025 |
| LVJ | 86.65 | 56,123 | 69.46 | 94,817 | 57.33 | 107,961 |
| PWDOPEN | 75.45 | 99,383 | 47.05 | 143,563 | — | — |
Computer Engineering
303524550F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 87.23 | 31,057 | 83.19 | 25,522 |
| LOPEN | 91.23 | 21,856 | 88.75 | 17,150 |
| LOBC | 86.91 | 31,800 | 82.74 | 26,234 |
| LSC | 77.42 | 52,863 | 75.11 | 36,653 |
| LST | 51.48 | 96,181 | 61.71 | 52,853 |
| DEFOBC | 59.68 | 84,793 | — | — |
| DEFOPEN | 68.93 | 69,455 | 64.17 | 49,776 |
| LNT1 | 81.23 | 44,198 | 75.91 | 35,767 |
| LNT2 | 74.08 | 59,425 | 73.82 | 38,440 |
| LNT3 | 81.85 | 43,548 | 88.49 | 17,541 |
| LVJ | 79.39 | 49,092 | 71.06 | 41,921 |
Information Technology
303524650F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 81.86 | 43,384 | 76.49 | 34,911 |
| LOPEN | 86.97 | 31,686 | 83.98 | 24,562 |
| LOBC | 83.38 | 39,963 | 77.53 | 33,451 |
| LSC | 69.66 | 67,511 | 58.71 | 56,335 |
| LST | 71.67 | 63,685 | — | — |
| DEFOPEN | 66.67 | 73,340 | — | — |
| LNT1 | 82.87 | 41,152 | 56.63 | 58,058 |
| LNT2 | 68.40 | 70,222 | 63.56 | 51,529 |
| LNT3 | 77.42 | 52,464 | 83.19 | 25,587 |
| LVJ | 69.30 | 68,510 | 48.98 | 65,341 |
Computer Science and Technology
303525450F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 78.04 | 51,805 | 66.76 | 47,046 |
| LOPEN | 84.05 | 38,532 | 81.90 | 27,541 |
| LOBC | 79.81 | 47,304 | 66.24 | 47,390 |
| LSC | 67.15 | 72,197 | 42.44 | 71,586 |
| DEFOPEN | 30.00 | 121,052 | — | — |
| LNT1 | 66.95 | 72,544 | 20.50 | 88,842 |
| LNT2 | 63.69 | 78,275 | 28.77 | 82,854 |
| LNT3 | 69.66 | 67,813 | 74.29 | 37,970 |
| LVJ | 71.64 | 64,140 | 3.91 | 98,881 |
Electronics and Communication Engineering
303537050F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 32.37 | 118,709 | 27.42 | 83,484 |
| LOPEN | 66.67 | 73,108 | 2.02 | 99,809 |
| LOBC | 47.35 | 101,817 | — | — |
| LSC | 25.31 | 125,192 | — | — |
| LNT1 | 63.69 | 78,180 | — | — |
Data Science
303591750F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 73.64 | 59,912 | 30.67 | 80,957 |
| LOPEN | 78.71 | 49,695 | 63.65 | 51,068 |
| LOBC | 71.36 | 64,504 | 20.63 | 88,451 |
| LSC | 49.61 | 98,497 | 33.79 | 79,389 |
| LST | 47.39 | 101,334 | — | — |
| LNT1 | 70.62 | 66,115 | — | — |
| LNT2 | 78.58 | 49,998 | — | — |
| LNT3 | 54.70 | 91,882 | 32.21 | 80,310 |
| LVJ | 13.22 | 135,331 | — | — |
Artificial Intelligence
303599750F
| Seat Category | Year 2023 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 76.62 | 54,951 |
| LOPEN | 77.80 | 52,170 |
| LOBC | 69.04 | 69,025 |
| LSC | 49.48 | 99,361 |
| LNT1 | 23.23 | 127,231 |
| LNT3 | 58.74 | 85,533 |
Information Technology
303524610F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 86.76 | 19,185 | — | — |
| EWS | 65.05 | 46,090 | 89.93 | 20,122 |
| LOPEN | 79.67 | 29,052 | 90.73 | 18,749 |
| LOBC | 69.83 | 41,111 | 83.77 | 28,620 |
| LSEBC | — | — | 20.99 | 72,718 |
| LSC | 47.58 | 61,661 | 40.48 | 58,840 |
| LST | — | — | 84.75 | 27,458 |
| DEFOPEN | — | — | 35.63 | 61,511 |
| LNT1 | 28.54 | 74,270 | 68.48 | 42,214 |
| LNT2 | 60.12 | 51,132 | 59.92 | 47,903 |
| LNT3 | 49.74 | 59,981 | 67.48 | 42,940 |
| LVJ | — | — | 57.67 | 49,218 |
Computer Science and Technology
303525410F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 89.39 | 15,405 | — | — |
| EWS | 48.50 | 61,048 | 11.07 | 81,073 |
| LOPEN | 75.37 | 34,618 | 92.37 | 15,818 |
| LOBC | 5.66 | 86,335 | 88.05 | 23,043 |
| LSEBC | — | — | 2.83 | 85,890 |
| LSC | 20.22 | 79,086 | 57.83 | 49,116 |
| DEFOPEN | 65.05 | 46,226 | — | — |
| LNT1 | 65.00 | 46,271 | 89.67 | 20,556 |
| LNT2 | — | — | 81.69 | 30,903 |
| LNT3 | 62.89 | 48,526 | 77.36 | 35,107 |
| LVJ | — | — | 19.60 | 74,056 |
Electronics and Communication Engineering
303537010F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 65.15 | 45,969 | — | — |
| EWS | — | — | 12.39 | 80,146 |
| LOPEN | 5.06 | 86,613 | 71.38 | 40,055 |
| LOBC | — | — | 12.05 | 80,365 |
| LSC | — | — | 6.21 | 84,087 |
| DEFOPEN | — | — | 24.83 | 68,903 |
| LNT3 | — | — | 16.49 | 76,883 |
Data Science
303591710F
| Seat Category | Year 2020 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 41.75 | 66,068 |
| EWS | 49.00 | 60,737 |
| LOPEN | 11.51 | 83,638 |
Computer Engineering
303524510F
| Seat Category | Year 2020 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 92.32 | 11,096 |
| EWS | 81.52 | 26,618 |
| LOPEN | 88.71 | 16,381 |
| LOBC | 77.88 | 31,492 |
| LSC | 70.09 | 40,853 |
| LST | 59.62 | 51,274 |
| DEFOPEN | 38.32 | 68,125 |
| LNT1 | 79.46 | 29,427 |
| LNT2 | 73.26 | 37,351 |
| LNT3 | 81.57 | 26,582 |
Electronics Engineering
303537610F
| Seat Category | Year 2019 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| LOPEN | 36.00 | 61,259 |
| LOBC | 8.34 | 82,842 |
| LSC | 19.14 | 74,506 |
| LNT3 | 13.74 | 79,158 |