MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Computer Science and Engineering
1635524210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.97 | 105,298 | 76.76 | 75,830 |
| GOBC | 70.49 | 117,084 | 72.74 | 86,247 |
| GSEBC | 58.13 | 153,669 | 73.47 | 84,654 |
| GSC | 43.11 | 187,672 | 68.47 | 97,447 |
| GVJ | 31.77 | 205,118 | 77.16 | 73,161 |
| GNT1 | 60.58 | 147,057 | 45.36 | 146,555 |
| GNT2 | 60.55 | 147,403 | 61.56 | 113,887 |
| GNT3 | 65.31 | 134,080 | 49.73 | 138,333 |
| TFWS | — | — | 72.89 | 85,977 |
| EWS | 19.44 | 218,714 | 9.60 | 195,533 |
| LOPEN | 79.94 | 83,256 | 77.01 | 74,098 |
| LOBC | 78.19 | 89,452 | 73.26 | 85,212 |
| LSEBC | 65.81 | 132,550 | 68.38 | 98,075 |
| LSC | 47.46 | 179,014 | 50.59 | 136,890 |
| LST | 22.07 | 216,350 | — | — |
| DEFOBC | — | — | 22.42 | 180,379 |
| DEFOPEN | 29.61 | 207,668 | 49.15 | 140,415 |
| LNT1 | 19.43 | 218,801 | 39.90 | 155,155 |
| LNT2 | 74.63 | 103,200 | 38.25 | 158,736 |
| LNT3 | 66.06 | 131,710 | — | — |
| LVJ | 68.30 | 124,755 | 75.65 | 77,353 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
1635592110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.99 | 108,573 | 71.17 | 90,585 |
| GOBC | 70.41 | 117,318 | 69.33 | 95,152 |
| GSEBC | 60.68 | 146,932 | 57.82 | 121,629 |
| GSC | 58.19 | 153,577 | 40.09 | 154,467 |
| GVJ | 64.09 | 137,137 | — | — |
| GNT1 | 71.44 | 114,018 | — | — |
| GNT2 | 66.34 | 129,742 | 42.63 | 152,131 |
| GNT3 | — | — | 47.78 | 142,114 |
| TFWS | 77.38 | 92,856 | 60.42 | 116,737 |
| EWS | 37.26 | 196,955 | 25.46 | 176,750 |
| LOPEN | 82.70 | 71,936 | 75.16 | 80,621 |
| LOBC | 74.81 | 101,963 | 71.66 | 88,956 |
| LSEBC | 80.79 | 78,964 | 55.27 | 127,192 |
| LSC | 68.60 | 123,583 | 58.22 | 121,031 |
| LNT3 | 76.50 | 95,691 | — | — |
| LVJ | — | — | 13.61 | 191,012 |
Information Technology
1635524610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.26 | 97,531 | 77.01 | 74,038 |
| GOBC | 66.34 | 129,720 | 70.50 | 92,549 |
| GSEBC | 35.59 | 199,650 | 71.10 | 91,288 |
| GSC | 60.01 | 149,038 | 38.79 | 158,331 |
| GVJ | — | — | 36.18 | 160,618 |
| GNT1 | — | — | 39.67 | 155,818 |
| GNT2 | 71.29 | 114,387 | — | — |
| GNT3 | 65.81 | 132,744 | — | — |
| TFWS | 74.42 | 103,901 | 62.92 | 110,990 |
| LOPEN | 82.52 | 72,694 | 75.65 | 77,298 |
| LOBC | 76.33 | 96,897 | 7.24 | 197,686 |
| LSEBC | 64.43 | 135,504 | 42.74 | 151,648 |
| LSC | 62.31 | 142,924 | 18.93 | 185,310 |
| LNT1 | 52.10 | 169,338 | — | — |
| LNT2 | — | — | 63.40 | 109,637 |
| LNT3 | — | — | 42.74 | 151,648 |
| LVJ | 54.43 | 163,436 | 22.42 | 180,435 |
Electronics and Computer Engineering
1635584410
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 64.12 | 136,631 | 58.22 | 121,364 |
| GOBC | 58.13 | 153,978 | 45.98 | 145,430 |
| GSEBC | 47.88 | 177,620 | 53.76 | 130,615 |
| GSC | 20.91 | 217,514 | — | — |
| GVJ | 38.22 | 195,138 | — | — |
| GNT1 | 55.66 | 160,371 | — | — |
| GNT2 | 56.44 | 158,140 | 15.11 | 189,547 |
| GNT3 | 62.50 | 142,660 | — | — |
| TFWS | — | — | 43.53 | 149,602 |
| LOPEN | 67.32 | 127,283 | 54.15 | 129,422 |
| LOBC | 62.53 | 142,220 | 13.31 | 191,368 |
| LSEBC | 57.97 | 154,393 | 17.24 | 187,039 |
| LSC | 41.63 | 189,818 | 5.75 | 199,065 |
| LNT2 | 48.65 | 176,420 | — | — |