MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electronics and Telecommunication Engg
1635237210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 64.12 | 136,646 |
| GOBC | 60.48 | 147,864 |
| GSEBC | 63.54 | 138,804 |
| GSC | 8.51 | 226,311 |
| GVJ | 38.20 | 195,477 |
| GNT2 | 10.33 | 225,366 |
| TFWS | 56.55 | 157,773 |
| EWS | 20.71 | 217,556 |
| LOPEN | 76.52 | 95,453 |
| LOBC | 66.05 | 131,870 |
| LSEBC | 48.65 | 176,214 |
| LSC | 13.51 | 223,218 |
| LNT1 | 49.46 | 174,074 |
| LNT3 | 63.49 | 139,453 |
Information Technology
1635224610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.41 | 114,055 | 72.67 | 86,877 |
| GOBC | 67.35 | 127,160 | 63.82 | 108,109 |
| GSEBC | 69.83 | 119,263 | 47.80 | 141,611 |
| GSC | 47.78 | 178,663 | 64.71 | 106,039 |
| GVJ | 70.42 | 117,158 | — | — |
| GNT1 | 63.55 | 138,492 | — | — |
| GNT2 | 18.83 | 219,115 | 2.04 | 202,365 |
| GNT3 | — | — | 49.73 | 138,351 |
| TFWS | 65.48 | 133,728 | 61.56 | 114,037 |
| EWS | 3.07 | 228,617 | 33.08 | 165,390 |
| LOPEN | 74.62 | 103,359 | 68.24 | 98,413 |
| LOBC | 40.46 | 192,191 | 49.73 | 138,263 |
| LSEBC | 69.31 | 120,722 | 43.53 | 149,728 |
| LSC | 2.16 | 228,945 | 41.45 | 153,036 |
| LNT1 | — | — | 39.57 | 156,312 |
| LNT2 | 65.16 | 134,745 | — | — |
| LNT3 | 28.33 | 209,356 | — | — |
| LVJ | — | — | 36.18 | 160,909 |
Artificial Intelligence and Data Science
1635299510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 59.08 | 152,074 | 71.56 | 89,580 |
| GOBC | 32.79 | 203,604 | 64.35 | 107,425 |
| GSEBC | 20.70 | 217,599 | 41.75 | 152,743 |
| GSC | 40.46 | 191,943 | 63.82 | 108,043 |
| GVJ | 31.83 | 204,882 | 65.85 | 104,000 |
| GNT1 | 15.55 | 221,805 | — | — |
| GNT2 | 29.17 | 208,559 | 36.23 | 160,330 |
| GNT3 | 37.58 | 196,663 | 19.45 | 184,043 |
| TFWS | 66.34 | 129,837 | 50.97 | 135,454 |
| EWS | 7.64 | 226,681 | 5.31 | 199,484 |
| LOPEN | 70.34 | 118,073 | 73.47 | 84,550 |
| LOBC | 53.86 | 164,319 | 71.17 | 90,565 |
| LSEBC | 43.58 | 186,695 | 25.56 | 176,342 |
| LSC | 54.87 | 162,851 | 68.38 | 97,898 |
| DEFOPEN | — | — | 33.08 | 165,383 |
| LNT1 | 52.49 | 167,546 | — | — |
| LNT2 | 64.15 | 136,546 | 49.40 | 139,193 |
| LVJ | 68.60 | 123,666 | 7.61 | 197,406 |
Computer Science and Engineering
1635224210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 64.09 | 137,138 | 69.33 | 95,151 |
| GOBC | 47.84 | 178,133 | 67.22 | 100,312 |
| GSEBC | 55.67 | 159,930 | 58.44 | 120,657 |
| GSC | 27.15 | 210,872 | 61.56 | 114,024 |
| GST | 29.76 | 207,645 | — | — |
| GVJ | 62.93 | 141,148 | 21.59 | 182,208 |
| GNT1 | 52.97 | 165,912 | 55.27 | 127,353 |
| GNT2 | 42.41 | 188,372 | 5.31 | 199,536 |
| GNT3 | 57.87 | 154,658 | 55.64 | 126,619 |
| TFWS | 77.45 | 92,595 | 63.58 | 109,061 |
| EWS | 37.98 | 196,035 | 25.56 | 176,386 |
| LOPEN | 66.48 | 129,493 | 73.62 | 83,961 |
| LOBC | 52.72 | 166,662 | 68.12 | 98,806 |
| LSEBC | 49.77 | 173,567 | 70.20 | 93,210 |
| LSC | 37.21 | 197,148 | 61.68 | 113,464 |
| LST | 13.15 | 223,513 | — | — |
| DEFOPEN | — | — | 0.07 | 203,720 |
| LNT1 | 23.21 | 215,091 | — | — |
| LNT2 | 20.33 | 217,947 | 68.11 | 99,288 |
| LVJ | 67.97 | 125,884 | 6.35 | 198,649 |
Electronics & Telecommunication Engineering
1635237210
| Seat Category | Year 2025 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.60 | 132,844 |
| GOBC | 52.36 | 133,420 |
| GSEBC | 13.43 | 191,261 |
| GSC | 33.08 | 165,306 |
| GVJ | 2.38 | 202,134 |
| GNT1 | 4.14 | 200,573 |
| GNT2 | 22.11 | 181,070 |
| GNT3 | 31.93 | 168,892 |
| TFWS | 40.04 | 154,655 |
| LOPEN | 53.27 | 131,855 |
| LOBC | 12.58 | 192,344 |
| LSEBC | 40.68 | 153,968 |
| LSC | 11.95 | 192,741 |