MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Artificial Intelligence and Machine Learning
0628592150F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 94.19 | 24,694 | — | — |
| EWS | 88.96 | 46,415 | 85.90 | 47,426 |
| LOPEN | 94.00 | 25,307 | 94.21 | 19,987 |
| LOBC | 93.60 | 27,097 | 93.75 | 21,562 |
| LSEBC | 93.17 | 28,787 | 93.42 | 22,710 |
| LSC | 86.65 | 56,126 | 87.69 | 41,478 |
| LST | 45.89 | 181,930 | — | — |
| DEFOBC | — | — | 85.23 | 49,100 |
| DEFOPEN | 84.47 | 64,478 | 87.35 | 42,532 |
| DEFROBC | 82.92 | 71,529 | — | — |
| LNT1 | 85.89 | 59,336 | 92.23 | 26,704 |
| LNT2 | 91.86 | 34,295 | 92.04 | 27,290 |
| LNT3 | 92.63 | 31,066 | 92.24 | 26,555 |
| LVJ | 80.43 | 81,503 | 84.87 | 50,584 |
| PWDOPEN | 70.70 | 116,760 | — | — |
Information Technology
0628524650F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 94.48 | 23,424 | — | — | — | — |
| EWS | 88.73 | 47,635 | 87.23 | 43,177 | 89.14 | 32,144 |
| LOPEN | 93.97 | 25,515 | 94.18 | 20,073 | 93.48 | 19,556 |
| LOBC | 93.39 | 28,096 | 94.16 | 20,189 | 93.08 | 20,748 |
| LSEBC | 93.37 | 28,144 | 93.89 | 20,984 | 93.33 | 20,012 |
| LSC | 87.35 | 53,044 | 87.98 | 40,440 | 89.06 | 32,335 |
| LST | 52.10 | 169,249 | 43.74 | 148,799 | 4.96 | 176,149 |
| DEFOBC | — | — | 86.00 | 46,555 | 86.57 | 39,378 |
| DEFOPEN | 90.08 | 41,885 | 92.03 | 27,452 | 88.74 | 33,327 |
| DEFROBC | 84.59 | 63,912 | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 87.03 | 43,546 | 84.24 | 46,064 |
| LNT2 | 92.83 | 30,384 | 90.88 | 31,046 | 89.26 | 31,873 |
| LNT3 | 93.07 | 29,339 | 90.88 | 31,167 | 89.89 | 29,979 |
| LVJ | 89.37 | 44,673 | 79.98 | 65,707 | 76.13 | 67,625 |
Computer Engineering
0628524550F
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 94.86 | 21,855 | — | — | — | — |
| EWS | 89.55 | 43,813 | 88.25 | 39,700 | 91.20 | 26,479 |
| LOPEN | 94.50 | 23,323 | 95.06 | 17,126 | 93.87 | 18,560 |
| LOBC | 93.66 | 26,859 | 94.25 | 19,949 | 92.89 | 21,444 |
| LSEBC | 93.83 | 26,185 | 94.54 | 18,913 | 92.81 | 21,556 |
| LSC | 87.97 | 50,689 | 88.63 | 38,532 | 84.51 | 45,302 |
| LST | 27.15 | 210,948 | 15.35 | 189,509 | 43.85 | 131,651 |
| DEFOBC | 84.64 | 63,738 | 89.27 | 36,580 | 87.13 | 37,720 |
| DEFOPEN | 89.23 | 45,231 | 90.52 | 32,240 | 90.90 | 27,074 |
| DEFRNT2 | 85.92 | 59,023 | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 82.52 | 72,603 | — | — | — | — |
| LNT1 | 90.36 | 40,442 | 90.17 | 33,198 | 87.95 | 35,697 |
| LNT2 | 93.45 | 27,593 | 94.51 | 19,004 | 89.78 | 30,426 |
| LNT3 | 94.19 | 24,735 | 90.59 | 32,159 | 91.24 | 26,253 |
| LVJ | 84.38 | 65,188 | 85.23 | 48,964 | 81.79 | 52,731 |
| ORPHAN | — | — | 22.42 | 180,350 | — | — |
| PWDOPEN | 28.72 | 208,806 | 58.22 | 121,220 | 20.93 | 161,731 |
Electronics and Telecommunication Engg
0628537250F
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 92.82 | 30,451 |
| EWS | 85.54 | 60,416 |
| LOPEN | 92.68 | 30,862 |
| LOBC | 91.98 | 33,933 |
| LSEBC | 92.01 | 33,723 |
| LSC | 80.70 | 79,774 |
| DEFOBC | 81.61 | 76,669 |
| DEFOPEN | 85.26 | 61,451 |
| DEFSEBC | 82.49 | 73,092 |
| LNT1 | 81.24 | 78,036 |
| LNT2 | 90.80 | 38,884 |
| LNT3 | 88.03 | 50,614 |
| LVJ | 81.86 | 75,692 |
Electronics & Telecommunication Engineering
0628537250F
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 82.14 | 58,914 | 79.49 | 59,025 |
| LOPEN | 91.31 | 29,747 | 88.60 | 33,668 |
| LOBC | 89.71 | 34,989 | 86.23 | 40,020 |
| LSEBC | 89.67 | 35,196 | 85.54 | 41,932 |
| LSC | 70.26 | 93,100 | 69.28 | 84,029 |
| DEFOBC | 78.27 | 71,329 | 68.72 | 85,108 |
| DEFOPEN | 87.60 | 41,929 | 80.63 | 55,728 |
| LNT1 | 79.91 | 65,912 | 75.20 | 69,931 |
| LNT2 | 84.64 | 51,128 | 80.27 | 56,843 |
| LNT3 | 82.88 | 56,534 | 86.31 | 39,759 |
| LVJ | 78.42 | 70,633 | 47.91 | 125,384 |
Information Technology
628524650F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 92.71 | 18,164 | 91.90 | 15,054 | 89.09 | 16,654 |
| LOPEN | 91.77 | 20,285 | 92.14 | 14,658 | 90.30 | 14,749 |
| LOBC | 90.90 | 22,433 | 91.90 | 15,071 | 89.09 | 16,595 |
| LSC | 79.52 | 48,519 | 85.40 | 27,098 | 82.45 | 26,525 |
| LST | — | — | 56.36 | 72,619 | — | — |
| DEFOBC | 77.42 | 52,451 | 82.39 | 32,741 | 37.38 | 76,558 |
| DEFOPEN | 89.81 | 25,071 | 84.04 | 29,704 | 74.52 | 37,518 |
| LNT1 | 76.05 | 55,412 | 74.23 | 46,274 | 66.76 | 47,082 |
| LNT2 | 89.69 | 25,383 | 88.02 | 22,324 | 83.69 | 24,839 |
| LNT3 | — | — | — | — | 84.09 | 24,017 |
| LVJ | 76.92 | 53,245 | 85.64 | 26,703 | 57.24 | 57,646 |
Computer Engineering
628524550F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 94.88 | 12,999 | 92.63 | 13,596 | 91.38 | 13,211 |
| LOPEN | 93.25 | 16,907 | 93.83 | 11,361 | 90.76 | 14,088 |
| LOBC | 92.66 | 18,357 | 93.30 | 12,401 | 88.75 | 17,212 |
| LSC | 83.17 | 40,771 | 87.43 | 23,314 | 73.65 | 38,733 |
| LST | 42.60 | 107,633 | 60.50 | 66,969 | 1.02 | 100,308 |
| DEFOBC | 84.47 | 37,212 | 84.98 | 27,958 | 69.66 | 44,033 |
| DEFOPEN | 92.16 | 19,397 | 89.96 | 18,672 | 80.92 | 28,771 |
| LNT1 | 88.79 | 27,486 | 86.20 | 25,664 | 69.67 | 43,678 |
| LNT2 | 90.18 | 24,218 | 87.63 | 22,872 | 86.71 | 20,267 |
| LNT3 | 87.25 | 30,857 | 91.84 | 15,256 | 85.84 | 21,577 |
| LVJ | 83.43 | 39,410 | 86.92 | 24,390 | 72.28 | 40,699 |
Electronics & Telecommunication Engineering
628537250F
| Seat Category | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| EWS | 84.74 | 36,651 | 82.39 | 32,630 | 72.59 | 40,063 |
| LOPEN | 86.17 | 33,384 | 81.83 | 33,467 | 79.79 | 30,339 |
| LOBC | 85.34 | 35,427 | 80.93 | 34,881 | 72.97 | 39,314 |
| LSC | 74.14 | 59,068 | 72.58 | 49,408 | 58.81 | 56,092 |
| DEFOBC | 52.56 | 94,784 | 51.24 | 78,386 | — | — |
| DEFOPEN | 54.63 | 92,181 | 51.93 | 77,608 | 55.50 | 59,657 |
| LNT1 | 75.17 | 56,867 | 78.48 | 39,030 | 75.06 | 36,734 |
| LNT2 | 78.11 | 51,125 | 70.94 | 51,534 | 75.44 | 36,397 |
| LNT3 | 73.64 | 59,902 | 74.12 | 46,935 | 58.71 | 56,482 |
| LVJ | 63.97 | 77,760 | 78.48 | 39,142 | 19.04 | 89,802 |
Computer Engineering
628524510F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 94.04 | 8,502 | — | — |
| EWS | 89.04 | 15,926 | 77.32 | 35,132 |
| LOPEN | 89.32 | 15,501 | 92.77 | 15,079 |
| LOBC | 84.33 | 22,659 | 89.73 | 20,457 |
| LSEBC | — | — | 88.37 | 22,579 |
| LSC | 71.69 | 39,068 | 89.35 | 21,064 |
| LST | 5.34 | 86,561 | — | — |
| DEFOBC | 76.39 | 33,309 | — | — |
| DEFOPEN | 85.47 | 20,979 | — | — |
| LNT1 | 85.68 | 20,790 | 86.01 | 25,874 |
| LNT2 | 78.16 | 31,096 | 85.52 | 26,499 |
| LNT3 | 86.09 | 20,189 | — | — |
| LVJ | 61.46 | 49,832 | 74.69 | 37,443 |
Information Technology
628524610F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 88.99 | 16,056 | — | — |
| EWS | 87.02 | 18,837 | 27.30 | 66,807 |
| LOPEN | 88.38 | 16,861 | 89.73 | 20,458 |
| LOBC | 87.28 | 18,387 | 76.44 | 35,927 |
| LSEBC | — | — | 86.75 | 24,863 |
| LSC | 78.49 | 30,509 | 21.19 | 72,507 |
| DEFOPEN | 82.09 | 25,929 | 87.27 | 24,151 |
| LNT1 | 77.36 | 32,268 | 67.34 | 43,027 |
| LNT2 | 63.40 | 47,903 | 87.32 | 24,080 |
| LNT3 | 74.38 | 35,916 | 85.03 | 27,110 |
| LVJ | 28.18 | 74,653 | — | — |
| PWDOPEN | — | — | 20.10 | 73,610 |
Electronics & Telecommunication Engineering
628537210F
| Seat Category | Year 2020 | Year 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| TFWS | 80.48 | 27,900 | — | — |
| EWS | 54.63 | 55,639 | 26.66 | 67,315 |
| LOPEN | 41.87 | 65,820 | 76.67 | 35,731 |
| LOBC | 40.16 | 67,048 | 25.53 | 68,279 |
| LSEBC | — | — | 22.96 | 70,707 |
| LSC | 22.70 | 77,711 | 2.57 | 86,020 |
| LNT1 | 41.92 | 65,673 | 10.62 | 81,378 |
| LNT2 | — | — | 63.33 | 45,627 |
| LNT3 | 29.87 | 73,800 | 23.22 | 70,455 |