MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Civil Engineering
1612119110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 36.63 | 198,863 | 39.67 | 156,068 | 74.12 | 72,526 |
| GOBC | 4.45 | 228,136 | 24.70 | 178,599 | — | — |
| GSEBC | 24.34 | 213,875 | 21.54 | 182,466 | — | — |
| GSC | 4.72 | 228,029 | 9.81 | 195,176 | — | — |
| GVJ | — | — | 3.94 | 200,718 | — | — |
| GNT1 | 6.68 | 227,172 | — | — | — | — |
| GNT2 | 24.78 | 213,407 | — | — | — | — |
| TFWS | 43.26 | 186,938 | — | — | 73.11 | 75,117 |
| LOPEN | 72.92 | 108,930 | 71.48 | 90,103 | — | — |
| LOBC | 45.04 | 183,063 | 47.78 | 141,891 | — | — |
| LSEBC | 62.53 | 142,206 | 13.61 | 191,112 | — | — |
| LSC | 45.04 | 183,257 | 53.61 | 131,310 | — | — |
Computer Engineering
1612124510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 45.12 | 182,813 | 59.96 | 117,937 | 60.07 | 104,402 |
| GOBC | 27.21 | 210,808 | 4.04 | 200,687 | 55.12 | 112,444 |
| GSEBC | 43.26 | 186,868 | 39.33 | 157,053 | 13.95 | 168,300 |
| GSC | 26.59 | 211,429 | 28.68 | 172,573 | 14.74 | 167,692 |
| GVJ | — | — | 35.44 | 163,857 | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 34.81 | 144,642 |
| GNT2 | — | — | — | — | 0.18 | 179,518 |
| TFWS | 32.52 | 204,072 | 19.82 | 183,766 | 42.88 | 133,001 |
| LOPEN | 74.82 | 101,715 | 76.90 | 75,423 | 47.98 | 124,930 |
| LOBC | 19.30 | 218,993 | 51.18 | 135,311 | 34.86 | 144,442 |
| LSEBC | 53.10 | 165,587 | 57.40 | 123,432 | 20.13 | 162,234 |
| LSC | 3.65 | 228,420 | 4.50 | 200,231 | 37.69 | 140,620 |
| DEFOPEN | — | — | 36.08 | 161,674 | — | — |
| LNT1 | 34.48 | 200,927 | 53.68 | 131,008 | — | — |
| LNT2 | 27.88 | 210,041 | — | — | 7.97 | 173,666 |
| LVJ | — | — | — | — | 18.56 | 163,960 |
| PWDOPEN | — | — | 34.90 | 164,440 | 65.88 | 91,029 |
Artificial Intelligence (AI) and Data Science
1612126310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 1.71 | 229,092 |
| GOBC | 35.54 | 199,751 |
| GSEBC | 48.65 | 176,266 |
| GSC | 4.84 | 227,959 |
| TFWS | 51.72 | 170,183 |
| LOPEN | 64.22 | 136,291 |
| LOBC | 72.06 | 111,672 |
| LSEBC | 78.70 | 88,088 |
| LSC | 44.82 | 183,356 |
Electrical Engineering
1612129310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.02 | 169,513 | 42.27 | 152,380 | 7.88 | 173,689 |
| GOBC | 3.23 | 228,577 | — | — | — | — |
| GSEBC | 10.39 | 225,319 | 13.27 | 191,731 | — | — |
| GSC | 20.41 | 217,844 | 35.99 | 161,914 | — | — |
| GNT1 | 41.71 | 189,530 | 39.57 | 156,343 | — | — |
| TFWS | 75.22 | 100,477 | — | — | 29.64 | 150,983 |
| LOPEN | 56.56 | 157,589 | 56.29 | 125,544 | 6.24 | 175,127 |
| LOBC | 2.08 | 229,002 | — | — | — | — |
| LSEBC | 31.25 | 205,724 | 19.82 | 183,726 | — | — |
| LSC | — | — | 45.36 | 146,612 | — | — |
Mechanical Engineering
1612161210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 45.04 | 183,220 | 18.42 | 186,088 | 7.84 | 173,784 |
| GOBC | 21.59 | 216,512 | — | — | — | — |
| GSEBC | 20.91 | 217,351 | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | 14.31 | 190,141 | — | — |
| TFWS | — | — | — | — | 42.22 | 133,721 |
| EWS | — | — | 19.21 | 184,612 | — | — |
| LOPEN | 2.52 | 228,849 | 19.82 | 183,704 | — | — |
| LSEBC | 12.07 | 224,209 | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Data Science
1612126310
| Seat Category | Year 2025 | Year 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 63.29 | 110,233 | 42.16 | 134,616 |
| GOBC | 25.84 | 175,717 | 24.01 | 158,097 |
| GSEBC | 41.45 | 153,166 | 2.76 | 177,777 |
| GSC | 10.77 | 194,423 | — | — |
| GNT1 | 53.27 | 131,462 | — | — |
| GNT2 | — | — | 21.04 | 161,377 |
| TFWS | 16.69 | 187,428 | 57.41 | 107,729 |
| LOPEN | 79.89 | 66,083 | 67.50 | 88,286 |
| LOBC | 45.98 | 145,493 | 35.38 | 143,825 |
| LSEBC | 47.05 | 143,577 | 56.85 | 110,316 |
| LSC | 19.71 | 184,016 | 30.95 | 149,722 |
| DEFOPEN | 19.71 | 183,909 | — | — |
| LNT1 | 22.82 | 180,115 | — | — |