MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Mechanical Engineering
1600661210
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.59 | 1,781 | 99.44 | 1,756 | 99.23 | 2,109 | 99.19 | 1,983 | 98.85 | 1,875 | 98.97 | 1,413 | 99.39 | 828 | 99.72 | 489 |
| GOBC | 99.40 | 2,557 | 99.15 | 2,791 | 98.84 | 3,310 | 98.77 | 3,137 | 98.16 | 3,192 | 97.95 | 2,953 | 98.97 | 1,394 | 99.54 | 886 |
| GSEBC | 99.30 | 3,066 | 98.85 | 3,820 | 98.76 | 3,552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.54 | 879 |
| GSC | 97.13 | 12,242 | 97.18 | 9,889 | 96.00 | 12,115 | 95.90 | 10,453 | 94.51 | 10,089 | 95.38 | 6,957 | 95.73 | 6,031 | 98.51 | 3,147 |
| GST | 92.21 | 32,910 | 87.95 | 40,587 | 88.63 | 33,571 | 86.84 | 32,258 | 85.30 | 27,162 | 84.00 | 24,373 | 85.30 | 21,264 | 94.03 | 12,648 |
| GVJ | 97.90 | 9,052 | 98.56 | 4,921 | 97.70 | 6,916 | 96.51 | 8,949 | 95.34 | 8,487 | 95.40 | 6,930 | 98.34 | 2,316 | 98.97 | 2,150 |
| GNT1 | 98.83 | 5,068 | 97.40 | 9,089 | 97.32 | 8,063 | 98.51 | 3,815 | 95.09 | 9,052 | 98.03 | 2,829 | 99.05 | 1,298 | 99.57 | 826 |
| GNT2 | 99.05 | 4,115 | 98.34 | 5,708 | 98.50 | 4,344 | 97.48 | 6,586 | 97.12 | 5,132 | 97.68 | 3,361 | 98.53 | 2,012 | 99.41 | 1,172 |
| GNT3 | 99.17 | 3,588 | 99.30 | 2,229 | 98.54 | 4,237 | 98.80 | 3,048 | 98.34 | 2,840 | 98.60 | 1,973 | 98.88 | 1,529 | 99.54 | 883 |
| TFWS | 99.50 | 2,164 | 99.17 | 2,693 | 99.20 | 2,207 | 98.88 | 2,824 | 98.63 | 2,285 | 99.07 | 1,279 | 99.62 | 529 | — | — |
| EWS | — | — | 98.60 | 4,796 | 99.54 | 1,165 | 98.51 | 3,769 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOPEN | 99.30 | 3,007 | 99.09 | 3,005 | 98.93 | 3,043 | 98.52 | 3,749 | 97.93 | 3,595 | 97.95 | 2,985 | 98.89 | 1,504 | 99.38 | 1,231 |
| LOBC | 99.04 | 4,139 | 98.49 | 5,190 | 98.23 | 5,220 | 97.57 | 6,268 | 97.22 | 4,939 | 96.04 | 5,979 | 97.79 | 3,043 | 98.85 | 2,412 |
| LSEBC | 98.84 | 5,024 | 98.08 | 6,685 | 98.33 | 4,914 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.12 | 1,813 |
| LSC | 95.96 | 17,255 | 95.11 | 16,990 | 93.75 | 18,845 | 93.10 | 17,336 | 93.57 | 11,931 | 89.39 | 16,168 | 93.82 | 8,808 | 96.73 | 7,078 |
| LST | 85.91 | 59,233 | 91.07 | 30,424 | 78.91 | 60,872 | 78.34 | 50,623 | 75.56 | 44,406 | 78.18 | 32,477 | 73.42 | 37,033 | 91.12 | 18,037 |
| DEFOBC | 98.08 | 8,303 | 95.11 | 16,923 | 95.55 | 13,425 | 93.94 | 15,344 | 89.96 | 18,670 | 95.76 | 6,372 | 94.14 | 8,372 | — | — |
| DEFOPEN | 79.99 | 82,982 | 98.88 | 3,768 | 97.93 | 6,146 | 95.15 | 12,333 | 96.16 | 6,964 | 96.81 | 4,780 | 98.05 | 2,697 | — | — |
| DEFRSEBC | 98.68 | 5,717 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 93.99 | 25,372 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 97.54 | 10,588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 97.73 | 7,907 | 96.34 | 11,152 | 96.29 | 9,474 | 95.21 | 8,779 | 96.96 | 4,545 | 98.72 | 1,748 | 98.92 | 2,265 |
| LNT2 | 97.78 | 9,566 | 97.23 | 9,665 | 96.88 | 9,462 | 95.51 | 11,442 | 95.85 | 7,540 | 97.25 | 4,052 | 98.84 | 1,601 | 98.18 | 3,896 |
| LNT3 | 98.71 | 5,606 | — | — | — | — | 90.09 | 24,414 | 95.46 | 8,300 | 96.57 | 5,136 | — | — | 98.41 | 3,384 |
| LVJ | 96.69 | 14,251 | 97.79 | 7,667 | 96.17 | 11,643 | 93.64 | 15,935 | 95.34 | 8,513 | 92.20 | 11,901 | 94.32 | 8,166 | 98.00 | 4,301 |
| ORPHAN | — | — | — | — | 93.54 | 19,372 | 73.25 | 61,382 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORPHANN | 79.00 | 86,227 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 82.52 | 72,702 | 77.01 | 74,199 | 81.40 | 53,563 | 71.67 | 63,751 | 41.19 | 90,019 | 37.67 | 75,753 | 70.59 | 40,149 | 95.41 | 9,836 |
| PWDOPEN | 91.37 | 36,397 | 86.68 | 44,794 | 87.50 | 36,640 | 79.52 | 48,431 | 82.67 | 31,994 | 66.14 | 47,679 | 77.58 | 31,773 | 95.25 | 10,173 |
| PWDRVJ | 84.45 | 64,754 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDSC | 49.63 | 173,664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDSEBC | 61.80 | 143,825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Artificial Intelligence and Machine Learning
1600692110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.92 | 365 | 99.86 | 352 |
| GOBC | 99.85 | 657 | 99.75 | 682 |
| GSEBC | 99.87 | 577 | 99.74 | 715 |
| GSC | 98.92 | 4,669 | 98.62 | 4,698 |
| GST | 95.83 | 17,823 | 95.45 | 15,757 |
| GVJ | 99.57 | 1,859 | — | — |
| GNT1 | 99.65 | 1,488 | 99.64 | 1,035 |
| GNT2 | 99.85 | 647 | 99.33 | 2,111 |
| GNT3 | 99.88 | 532 | 99.55 | 1,344 |
| TFWS | 99.90 | 466 | 99.82 | 469 |
| EWS | 99.70 | 1,261 | 99.57 | 1,270 |
| LOPEN | 99.94 | 305 | 99.77 | 593 |
| LOBC | 99.77 | 997 | 99.67 | 946 |
| LSEBC | 99.76 | 1,066 | 99.70 | 852 |
| LSC | 98.92 | 4,645 | 98.02 | 6,843 |
| LST | 95.13 | 20,720 | 94.74 | 18,197 |
| DEFOBC | 96.81 | 13,556 | 98.89 | 3,725 |
| DEFOPEN | 83.99 | 66,831 | 99.37 | 1,975 |
| DEFRSEBC | 98.20 | 7,767 | — | — |
| LNT1 | 99.63 | 1,568 | — | — |
| LNT2 | 99.39 | 2,658 | — | — |
| LVJ | 98.97 | 4,468 | 96.65 | 11,732 |
| ORPHAN | — | — | 93.67 | 21,904 |
| ORPHANN | 97.78 | 9,579 | — | — |
| PWDOBC | 96.11 | 16,620 | 94.33 | 19,549 |
| PWDOPEN | 97.74 | 9,702 | 96.40 | 12,581 |
| PWDROBC | 97.41 | 11,137 | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
1600637210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.84 | 681 |
| GOBC | 99.76 | 1,042 |
| GSEBC | 99.74 | 1,134 |
| GSC | 98.66 | 5,781 |
| GST | 94.70 | 22,546 |
| GVJ | 99.53 | 2,048 |
| GNT1 | 99.48 | 2,217 |
| GNT2 | 99.37 | 2,747 |
| GNT3 | 99.65 | 1,493 |
| TFWS | 99.81 | 833 |
| EWS | 97.63 | 10,161 |
| LOPEN | 99.80 | 869 |
| LOBC | 99.56 | 1,905 |
| LSEBC | 99.61 | 1,671 |
| LSC | 98.12 | 8,096 |
| LST | 94.92 | 21,695 |
| DEFOBC | 91.26 | 36,771 |
| DEFOPEN | 67.46 | 126,859 |
| DEFRNT2 | 87.60 | 52,195 |
| DEFROBC | 88.38 | 48,819 |
| DEFRSEBC | 92.75 | 30,646 |
| DEFSC | 95.40 | 19,622 |
| DEFSEBC | 72.04 | 111,831 |
| LNT1 | 99.00 | 4,347 |
| LNT2 | 99.32 | 2,926 |
| LNT3 | 99.11 | 3,871 |
| LVJ | 98.57 | 6,206 |
| ORPHANI | 74.81 | 102,111 |
| ORPHANN | 87.22 | 53,916 |
| PWDOBC | 94.27 | 24,249 |
| PWDOPEN | 95.70 | 18,345 |
| PWDROBC | 95.47 | 19,317 |
| PWDSC | 84.44 | 64,843 |
| PWDSEBC | 87.22 | 53,997 |
Electrical Engineering
1600629310
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.65 | 1,511 | 99.51 | 1,481 | 99.49 | 1,341 | 99.55 | 1,044 | 99.28 | 1,094 | 99.31 | 908 | 99.41 | 812 | 99.70 | 537 |
| GOBC | 99.54 | 1,967 | 99.35 | 2,056 | 99.35 | 1,745 | 99.26 | 1,823 | 99.10 | 1,423 | 98.87 | 1,561 | 99.15 | 1,145 | 99.56 | 835 |
| GSEBC | 99.36 | 2,774 | 99.17 | 2,675 | 99.07 | 2,610 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.42 | 1,146 |
| GSC | 97.82 | 9,291 | 97.42 | 8,937 | 97.77 | 6,653 | 97.78 | 5,780 | 97.13 | 5,111 | 95.93 | 6,149 | 95.85 | 5,845 | 98.01 | 4,288 |
| GST | 92.41 | 32,163 | 89.29 | 36,141 | 91.63 | 25,131 | 92.84 | 17,920 | 91.60 | 15,485 | 89.85 | 15,462 | 91.14 | 12,849 | 93.56 | 13,591 |
| GVJ | 98.92 | 4,681 | 97.60 | 8,360 | 98.29 | 4,988 | 96.69 | 8,510 | 96.31 | 6,704 | 95.48 | 6,888 | 98.07 | 2,660 | 98.49 | 3,206 |
| GNT1 | 98.87 | 4,919 | 98.75 | 4,233 | 99.18 | 2,303 | 99.00 | 2,513 | 98.04 | 3,411 | 98.66 | 1,863 | 99.10 | 1,226 | 99.36 | 1,277 |
| GNT2 | 99.17 | 3,571 | 99.18 | 2,645 | 99.04 | 2,713 | 99.00 | 2,530 | 98.16 | 3,178 | 97.81 | 3,200 | 98.80 | 1,651 | 99.49 | 989 |
| GNT3 | 99.31 | 2,979 | 98.72 | 4,381 | — | — | — | — | 98.12 | 3,254 | 99.21 | 1,073 | 98.91 | 1,472 | 99.40 | 1,192 |
| TFWS | 99.62 | 1,617 | 99.39 | 1,904 | 99.31 | 1,861 | 99.21 | 1,920 | 99.25 | 1,138 | 99.15 | 1,135 | 99.63 | 493 | 99.65 | 638 |
| EWS | — | — | 98.83 | 3,957 | 98.84 | 3,327 | 99.16 | 2,100 | 98.95 | 1,693 | 99.07 | 1,266 | 99.37 | 840 | 99.10 | 1,862 |
| LOPEN | 99.52 | 2,095 | 99.30 | 2,219 | 99.25 | 2,051 | 99.33 | 1,628 | 99.21 | 1,219 | 99.08 | 1,256 | 98.86 | 1,573 | 99.56 | 842 |
| LOBC | 99.18 | 3,545 | 99.00 | 3,345 | 99.01 | 2,795 | 98.98 | 2,576 | 98.94 | 1,704 | 98.44 | 2,236 | 98.16 | 2,547 | 99.12 | 1,824 |
| LSEBC | 99.20 | 3,484 | 98.85 | 3,812 | 99.13 | 2,397 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.09 | 1,877 |
| LSC | 96.96 | 12,956 | 96.68 | 11,501 | 97.01 | 9,023 | 97.71 | 5,969 | 98.04 | 3,378 | 94.49 | 8,377 | 95.23 | 6,775 | 96.76 | 7,010 |
| LST | 93.59 | 27,145 | 86.41 | 45,689 | 88.78 | 33,070 | 86.17 | 33,441 | 86.87 | 24,476 | 94.45 | 8,465 | 84.26 | 22,765 | 94.89 | 10,935 |
| DEFOBC | 98.34 | 7,245 | 93.20 | 23,368 | 96.60 | 10,337 | 95.49 | 11,585 | 95.58 | 8,067 | 94.88 | 7,779 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 89.97 | 42,366 | 98.63 | 4,622 | 99.28 | 1,977 | 97.94 | 5,352 | 98.36 | 2,795 | 97.07 | 4,349 | 97.22 | 3,865 | — | — |
| DEFROBC | 87.74 | 51,350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSC | 94.89 | 21,833 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 98.78 | 5,305 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 97.12 | 12,273 | 97.73 | 7,944 | — | — | — | — | — | — | 96.75 | 4,840 | 97.98 | 2,806 | — | — |
| LNT2 | 98.52 | 6,365 | 98.73 | 4,292 | 98.58 | 4,105 | — | — | 96.29 | 6,780 | 97.25 | 4,041 | — | — | 99.00 | 2,080 |
| LNT3 | — | — | 98.08 | 6,688 | 95.88 | 12,405 | 92.12 | 19,790 | 97.32 | 4,654 | — | — | — | — | 98.19 | 3,881 |
| LVJ | 96.58 | 14,613 | 93.26 | 23,309 | 96.36 | 11,023 | — | — | 93.16 | 12,742 | 95.82 | 6,281 | — | — | — | — |
| ORPHAN | — | — | 88.68 | 38,382 | 89.80 | 30,356 | 63.97 | 77,922 | 60.09 | 67,233 | 66.24 | 47,442 | — | — | — | — |
| ORPHANI | 82.52 | 72,839 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 87.92 | 50,928 | 85.10 | 49,830 | 88.50 | 34,161 | 88.28 | 28,533 | 75.65 | 43,952 | — | — | 68.16 | 43,142 | 91.38 | 17,611 |
| PWDOPEN | 91.91 | 34,168 | 85.98 | 46,791 | 97.68 | 6,994 | 91.23 | 21,840 | 76.49 | 42,871 | 79.54 | 30,820 | 71.70 | 38,966 | 94.03 | 12,652 |
| PWDROBC | 90.79 | 38,976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDSC | 49.35 | 174,192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDSEBC | 79.26 | 85,806 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instrumentation and Control Engineering
1600646410
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.59 | 1,743 | 99.41 | 1,814 | 99.42 | 1,521 | 99.27 | 1,775 | 99.14 | 1,361 | 98.95 | 1,447 | 99.19 | 1,102 | 99.55 | 855 |
| GOBC | 99.45 | 2,374 | 99.24 | 2,443 | 99.07 | 2,622 | 99.03 | 2,429 | 98.65 | 2,254 | 98.45 | 2,200 | 98.87 | 1,556 | 99.31 | 1,374 |
| GSEBC | 99.32 | 2,963 | 98.82 | 3,996 | 99.04 | 2,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.00 | 2,074 |
| GSC | 97.59 | 10,301 | 97.09 | 10,234 | 96.50 | 10,641 | 97.12 | 7,505 | 95.38 | 8,433 | 93.59 | 9,758 | 93.81 | 8,834 | 97.10 | 6,286 |
| GST | 88.72 | 47,754 | 87.78 | 41,237 | 90.61 | 27,909 | 88.03 | 29,523 | 88.96 | 20,605 | 84.00 | 24,403 | 79.07 | 29,731 | 89.13 | 21,428 |
| GVJ | 98.15 | 7,968 | 97.21 | 9,787 | — | — | 95.74 | 10,944 | 96.17 | 6,952 | 90.57 | 14,292 | 97.76 | 3,084 | 98.71 | 2,704 |
| GNT1 | — | — | 98.19 | 6,279 | 98.58 | 4,101 | — | — | 94.43 | 10,284 | 96.86 | 4,686 | — | — | 99.17 | 1,706 |
| GNT2 | — | — | 98.41 | 5,484 | — | — | 97.50 | 6,509 | 96.01 | 7,232 | 96.84 | 4,702 | 98.06 | 2,694 | 98.08 | 4,135 |
| GNT3 | 99.10 | 3,887 | — | — | — | — | 97.87 | 5,493 | 97.60 | 4,262 | — | — | — | — | — | — |
| TFWS | 99.45 | 2,381 | 99.32 | 2,147 | 99.33 | 1,825 | 98.89 | 2,816 | 98.68 | 2,210 | 98.51 | 2,100 | 98.81 | 1,636 | 99.36 | 1,279 |
| EWS | 99.01 | 4,296 | 98.77 | 4,206 | 98.61 | 4,028 | 98.84 | 2,970 | 98.47 | 2,563 | 98.20 | 2,554 | 98.52 | 2,034 | 99.82 | 321 |
| LOPEN | 99.53 | 2,007 | 99.11 | 2,932 | 99.29 | 1,951 | 98.99 | 2,543 | 98.79 | 1,983 | 98.38 | 2,326 | 98.74 | 1,733 | 99.72 | 494 |
| LOBC | 98.97 | 4,483 | 98.94 | 3,520 | 99.16 | 2,339 | 98.15 | 4,749 | 98.56 | 2,398 | 97.27 | 4,008 | 97.62 | 3,291 | 98.69 | 2,755 |
| LSEBC | 99.14 | 3,721 | 98.09 | 6,655 | 97.71 | 6,826 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 96.42 | 15,316 | 96.58 | 11,919 | 96.54 | 10,478 | 96.21 | 9,800 | 95.25 | 8,719 | 94.14 | 8,893 | 93.70 | 9,025 | 94.69 | 11,331 |
| LST | 89.55 | 43,931 | 82.55 | 57,613 | — | — | 79.46 | 48,801 | 72.89 | 48,472 | 74.26 | 38,054 | — | — | — | — |
| DEFOBC | — | — | 97.66 | 8,135 | — | — | — | — | 90.56 | 17,485 | 92.34 | 11,635 | 92.47 | 10,877 | 99.05 | 1,962 |
| DEFOPEN | 80.17 | 82,527 | 98.29 | 5,856 | 98.93 | 3,038 | 97.69 | 5,975 | 95.60 | 7,996 | 94.31 | 8,648 | 96.75 | 4,581 | 98.84 | 2,439 |
| DEFRSEBC | 99.22 | 3,370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 98.21 | 7,743 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.23 | 6,765 | — | — |
| LNT2 | 98.23 | 7,630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.58 | 4,793 | — | — |
| LNT3 | — | — | 97.46 | 8,864 | 97.18 | 8,516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORPHAN | — | — | — | — | 94.83 | 15,532 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.37 | 64,674 |
| PWDOBC | — | — | 74.54 | 81,729 | — | — | 11.29 | 136,522 | 33.87 | 97,091 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 92.01 | 33,792 | 90.17 | 33,208 | 84.61 | 44,713 | 62.79 | 79,044 | 34.12 | 96,831 | 51.95 | 62,968 | 66.81 | 44,172 | — | — |
| PWDROBC | 90.92 | 38,112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Computer Science and Engineering
1600624210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.98 | 150 | 99.90 | 243 | 99.97 | 96 |
| GOBC | 99.90 | 463 | 99.80 | 535 | 99.88 | 291 |
| GSEBC | 99.89 | 508 | 99.80 | 531 | 99.83 | 408 |
| GSC | 99.15 | 3,642 | 98.92 | 3,627 | 94.30 | 17,211 |
| GST | 96.42 | 15,348 | 95.83 | 14,525 | 97.04 | 8,970 |
| GVJ | 99.67 | 1,423 | 99.36 | 2,018 | 99.34 | 1,783 |
| GNT1 | 99.68 | 1,389 | 99.70 | 833 | 99.43 | 1,497 |
| GNT2 | 99.89 | 483 | 99.41 | 1,849 | 99.80 | 451 |
| GNT3 | 99.96 | 246 | 99.81 | 496 | 99.66 | 843 |
| TFWS | 99.95 | 287 | 99.90 | 226 | 99.98 | 52 |
| EWS | — | — | 99.69 | 871 | — | — |
| LOPEN | 99.97 | 196 | 99.90 | 233 | 99.94 | 168 |
| LOBC | 99.82 | 781 | 99.77 | 608 | 99.80 | 452 |
| LSEBC | 99.84 | 725 | 99.75 | 691 | 99.89 | 273 |
| LSC | 99.05 | 4,104 | 98.60 | 4,774 | 98.84 | 3,320 |
| LST | 95.41 | 19,604 | 96.75 | 11,420 | 97.89 | 6,240 |
| DEFOBC | 53.81 | 164,628 | 99.50 | 1,525 | 99.56 | 1,112 |
| DEFOPEN | 52.15 | 168,148 | 99.64 | 1,011 | 99.77 | 544 |
| DEFSC | 96.87 | 13,388 | — | — | — | — |
| DEFSEBC | 84.59 | 63,897 | — | — | — | — |
| LNT1 | 99.78 | 938 | 99.53 | 1,411 | 99.54 | 1,166 |
| LNT2 | 99.52 | 2,086 | 99.46 | 1,660 | 99.76 | 553 |
| LNT3 | 99.63 | 1,571 | 99.80 | 516 | 99.79 | 491 |
| LVJ | 99.02 | 4,217 | 98.49 | 5,201 | — | — |
| ORPHAN | — | — | 94.46 | 19,246 | 99.55 | 1,135 |
| PWDOBC | 97.80 | 9,425 | 96.81 | 11,193 | 98.10 | 5,624 |
| PWDOPEN | 98.26 | 7,495 | 98.30 | 5,808 | 98.74 | 3,651 |
| PWDROBC | 98.25 | 7,519 | — | — | — | — |
| PWDRVJ | 98.17 | 7,915 | — | — | — | — |
| PWDSC | 85.69 | 59,902 | — | — | — | — |
| PWDSEBC | 95.71 | 18,258 | — | — | — | — |
Manufacturing Science and Engineering
1600662710
⇄ Scroll horizontally (7 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.37 | 2,750 | 99.06 | 3,105 | 98.66 | 3,877 | 98.17 | 4,729 | 97.67 | 4,069 | 97.70 | 3,336 | 98.16 | 2,550 |
| GOBC | 99.24 | 3,262 | 98.73 | 4,268 | 98.18 | 5,385 | 97.50 | 6,510 | 95.88 | 7,499 | 96.45 | 5,311 | 97.21 | 3,880 |
| GSEBC | 98.97 | 4,484 | 98.17 | 6,360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 96.35 | 15,668 | 95.80 | 14,626 | 94.30 | 17,211 | 94.04 | 15,012 | 90.94 | 16,775 | 89.12 | 16,516 | 90.71 | 13,421 |
| GST | 84.21 | 66,161 | 86.72 | 44,533 | 83.15 | 48,924 | 73.25 | 61,156 | 72.90 | 48,285 | 72.12 | 40,914 | 36.83 | 69,299 |
| GVJ | 97.21 | 11,962 | 97.09 | 10,240 | 94.99 | 15,181 | 93.29 | 16,838 | 89.75 | 19,078 | 90.29 | 14,771 | 94.96 | 7,127 |
| GNT1 | 98.07 | 8,358 | 96.42 | 12,469 | 96.54 | 10,483 | 93.30 | 16,775 | 88.80 | 20,774 | 95.32 | 7,089 | 83.32 | 24,138 |
| GNT2 | 98.90 | 4,800 | 98.26 | 5,986 | 97.07 | 8,776 | 96.88 | 8,057 | 94.45 | 10,205 | 86.35 | 20,728 | 95.69 | 6,134 |
| GNT3 | 98.92 | 4,631 | — | — | 98.09 | 5,662 | 97.82 | 5,646 | 94.18 | 10,764 | 94.34 | 8,581 | 96.15 | 5,431 |
| TFWS | 99.10 | 3,902 | 98.95 | 3,506 | 97.86 | 6,371 | 98.08 | 4,995 | 96.45 | 6,385 | 97.95 | 2,969 | 98.02 | 2,736 |
| EWS | 98.11 | 8,133 | 98.02 | 6,876 | 98.10 | 5,631 | 97.27 | 7,049 | 96.03 | 7,193 | 96.34 | 5,528 | 96.75 | 4,580 |
| LOPEN | 98.62 | 6,018 | 98.49 | 5,146 | 98.40 | 4,712 | 97.11 | 7,545 | 96.82 | 5,675 | 95.49 | 6,788 | 96.75 | 4,571 |
| LOBC | 98.23 | 7,633 | 97.50 | 8,764 | 97.53 | 7,448 | 96.69 | 8,478 | 94.87 | 9,430 | 94.42 | 8,481 | 92.04 | 11,483 |
| LSEBC | 98.23 | 7,645 | 97.71 | 8,019 | 96.26 | 11,307 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 93.35 | 28,242 | 92.93 | 24,211 | 92.19 | 23,574 | 90.09 | 24,438 | 87.65 | 22,836 | 81.45 | 28,041 | 90.88 | 13,279 |
| LST | 84.48 | 64,433 | 76.93 | 74,366 | 75.01 | 70,365 | 37.69 | 113,386 | 28.47 | 102,482 | 70.90 | 42,117 | — | — |
| DEFOBC | 95.70 | 18,351 | 95.34 | 16,112 | 91.63 | 25,023 | 88.99 | 26,948 | 77.85 | 40,697 | 82.16 | 27,156 | 85.56 | 20,903 |
| DEFOPEN | 97.72 | 9,802 | 97.56 | 8,479 | 97.19 | 8,459 | 89.81 | 25,041 | 82.39 | 32,721 | 84.69 | 23,249 | 87.41 | 18,273 |
| DEFROBC | 96.83 | 13,506 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 96.52 | 14,871 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.13 | 13,475 | — | — |
| LNT2 | 96.72 | 13,955 | — | — | 94.21 | 17,456 | 93.40 | 16,641 | 84.19 | 29,130 | 83.19 | 25,526 | — | — |
| LNT3 | 97.86 | 9,224 | 95.83 | 14,532 | 92.56 | 22,357 | — | — | — | — | — | — | 90.95 | 13,037 |
| LVJ | — | — | 92.38 | 26,095 | — | — | 82.54 | 41,304 | 64.01 | 61,806 | 79.37 | 31,058 | 78.32 | 30,824 |
| ORPHAN | — | — | 31.93 | 168,793 | 88.19 | 34,735 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORPHANI | 93.91 | 25,814 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 73.29 | 107,197 | 44.53 | 147,578 | 60.23 | 103,371 | 71.67 | 63,751 | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 82.57 | 72,529 | 78.62 | 69,395 | 79.75 | 58,069 | 58.87 | 85,380 | 30.56 | 100,124 | — | — | — | — |
| PWDROBC | 77.23 | 93,543 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
1600619110
⇄ Scroll horizontally (8 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
